spojení Klatovy,aut.nádr. [KT] - | cílová zastávka |
| Alžbětín,Železná Ruda [KT] | 432200 |
| Alžbětín,Železná Ruda,st.hr. [KT] | 432200 |
| Antýgl,Srní [KT] | 440840 |
| Babice,Kbel,rozc.1.0 [PJ] | 432081 |
| Balkovy,Dolany [KT] | 432020 |
| Beňovy,Klatovy [KT] | 400360, | 432101, | 432150 |
| Bezděkov [KT] | 432100, | 432150 |
| Běhařov [KT] | 432150 |
| Běšiny,náves [KT] | 432050, | 432230, | 433690 |
| Běšiny,u žel.přejezdu [KT] | 432230 |
| Běšiny,u žel.st. [KT] | 432050, | 432230, | 433690 |
| Běšiny,žel.st. [KT] | 432050, | 432230 |
| Biřkov [KT] | 432240 |
| Biřkov,VAÚ [KT] | 432240 |
| Bíluky,Měčín [KT] | 432080, | 432081 |
| Bližanovy,Plánice [KT] | 434120, | 450605 |
| Bolešiny [KT] | 432110, | 434120, | 450605 |
| Borovy,u kult.domu [PJ] | 431300, | 432290 |
| Borovy,žel.st. [PJ] | 432290 |
| Boříkovy,Kolinec,točna [KT] | 433680 |
| Brnířov [DO] | 400360 |
| Brod,Kolinec [KT] | 433680 |
| Brtí,Strážov [KT] | 432060, | 432230 |
| Brtí,Strážov,rozc.0.6 [KT] | 432060 |
| Březí,Čachrov,rozc.0.4 [KT] | 432050 |
| Bukovák,Číhaň,u nadjezdu [KT] | 432030, | 433680 |
| Buková,Dlažov [KT] | 432150 |
| Bystré,Mochtín [KT] | 432030, | 433680 |
| Bystřice n.Úhl.,Nýrsko,náves [KT] | 432200 |
| Bystřice n.Úhl.,Nýrsko,rozc.0.3 [KT] | 432200 |
| Býšov,Chudenice [KT] | 432130 |
| Čachrov [KT] | 432050 |
| Čermná [DO] | 432020 |
| Čermná,Hrádek [KT] | 433680 |
| Černíč,Hradešice [KT] | 432030 |
| Červené Dvorce,Sušice [KT] | 433690 |
| Červené Poříčí [KT] | 431300, | 432290 |
| Číhaň,rozc.0.4 [KT] | 432030 |
| Číhaň,točna [KT] | 431681, | 432030, | 433680 |
| Čínov,Klatovy [KT] | 432040, | 432170 |
| Čínov,Klatovy,mlýn [KT] | 432040, | 432170 |
| Dehtín,Klatovy [KT] | 431300, | 432130, | 432180, | 432290 |
| Dehtín,Klatovy,žel.st. [KT] | 431300 |
| Dešenice [KT] | 432200 |
| Děpoltice,Dešenice,rozc.1.8 [KT] | 432230 |
| Divišovice,Dešenice [KT] | 432230 |
| Dlažov [KT] | 432150 |
| Dlažov,u školy [KT] | 432150 |
| Dobrá Voda,Klatovy,rozc.0.8 [KT] | 432090 |
| Dobřany,Lidový dům [PJ] | 431300 |
| Dobřany,u čerp.st. [PJ] | 431300 |
| Dobříkov,Kdyně,rozc.0.8 [DO] | 400360 |
| Dolany,náves [KT] | 432240 |
| Dolany,u has.zbroj. [KT] | 432020 |
| Dolany,VNK [KT] | 432020, | 432240 |
| Dolní Kamenice,Holýšov [DO] | 432020 |
| Dolní Lhota,Janovice n.Úhl.,rozc. [KT] | 432060, | 432200 |
| Dolní Staňkov,Sušice [KT] | 433690 |
| Domažlice,bytové družstvo [DO] | 400360 |
| Domažlice,Hodeta [DO] | 400360 |
| Domažlice,Poděbradova [DO] | 400360 |
| Domažlice,u pohřební služby [DO] | 400360 |
| Domažlice,žel.st. [DO] | 400360 |
| Drslavice,Klatovy,rozc.0.3 [KT] | 432100 |
| Dubový Mlýn,Vrhaveč [KT] | 432050, | 432230, | 433690 |
| Filipova Huť,Modrava [KT] | 440840 |
| Františkova Ves,Petrovice u Sušice [KT] | 433690 |
| Gerlova Huť,Čachrov [KT] | 440840 |
| Granátka,Janovice n.Úhl. [KT] | 432060, | 432200 |
| Habartice,Klatovy,garáž ČSAD [KT] | 432040 |
| Habartice,Klatovy,náves [KT] | 432040 |
| Hartmanice [KT] | 433690 |
| Hlavňovice [KT] | 433690 |
| Hlohová,rozc.0.8 [DO] | 432020 |
| Hlohovčice [DO] | 432020 |
| Hlohovčice,rozc.0.4 [DO] | 432020 |
| Hluboká,Kdyně [DO] | 400360 |
| Hnačov [KT] | 432030 |
| Hojsova Stráž,Železná Ruda [KT] | 432200, | 440840 |
| Hojsova Stráž,Železná Ruda,chata [KT] | 432200, | 440840 |
| Hojsova Stráž,Železná Ruda,žel.st.rozc. [KT] | 432200, | 440840 |
| Holýšov,u Obuvi [DO] | 432020 |
| Holýšov,žel.st. [DO] | 432020 |
| Horažďovice,Blatenská [KT] | 432030 |
| Horažďovice,předměstí [KT] | 432030 |
| Horažďovice,předměstí žel.st. [KT] | 432030 |
| Horažďovice,u školy [KT] | 432030 |
| Horažďovice,u ÚNZ [KT] | 432030 |
| Horažďovice,žel.st. [KT] | 432030 |
|
Horní Kamenice [DO] | 432020 |
| Horní Lukavice [PJ] | 431300 |
| Hořákov,Běšiny [KT] | 432050 |
| Hoštice,Mochtín [KT] | 432040, | 432170 |
| Hoštičky,Mochtín [KT] | 432040, | 432170 |
| Hradčany,Chlumčany,rozc.1.3 [PJ] | 431300 |
| Hradešice [KT] | 432030 |
| Hradešice,náves [KT] | 432030 |
| Hradešice,u Sv.Antonína [KT] | 432030 |
| Hrádek,u Hánů [KT] | 433680 |
| Hrádek,u ObÚ [KT] | 431681, | 433680 |
| Hráz,Měčín [KT] | 432080 |
| Hvízdalka,Janovice n.Úhl.,rozc.0.5 [KT] | 432200 |
| Chaloupky,Klatovy,rozc.0.8 [KT] | 432070, | 432081 |
| Chlistov [KT] | 432090 |
| Chlumčany,nám. [PJ] | 431300 |
| Chlumčany,Porobeton [PJ] | 431300 |
| Chlumská,Ježovy [KT] | 432130 |
| Chlum,Hartmanice [KT] | 433690 |
| Chlum,Hartmanice,pila [KT] | 433690 |
| Chocomyšl [DO] | 432020 |
| Chotěšov,Velhartice [KT] | 433690 |
| Chudenice,Bažantnice [KT] | 432020 |
| Chudenice,nám. [KT] | 432020, | 432130 |
| Chudenice,u kovárny [KT] | 432020, | 432130 |
| Chudenice,u školy [KT] | 432020, | 432130 |
| Chudenice,zámek Lázeň [KT] | 432020 |
| Chvalšovice,Čachrov,rozc.2.0 [KT] | 432050 |
| Janovice n.Úhl.,nám. [KT] | 432060, | 432120, | 432150, | 432200 |
| Janovice n.Úhl.,Rozvojová zóna [KT] | 432060, | 432200 |
| Janovice n.Úhl.,u mostu [KT] | 432150 |
| Janovice n.Úhl.,u školy [KT] | 432150 |
| Janovice n.Úhl.,u ZD [KT] | 432060, | 432200 |
| Javorná,Čachrov,prodejna [KT] | 432050 |
| Javorná,Čachrov,u rest. [KT] | 432050 |
| Javor [KT] | 432120 |
| Jesení,Čachrov [KT] | 432050 |
| Jesení,Čachrov,u Tomanů [KT] | 432050 |
| Ježovy [KT] | 432130 |
| Ježovy,na vršku [KT] | 432130 |
| Jindřichovice,Kolinec [KT] | 433680 |
| Jiřičná,Petrovice u Sušice [KT] | 433690 |
| Jíno,Švihov [KT] | 432290 |
| Kaliště,Švihov,rozc.1.6 [KT] | 432290 |
| Kaliště,Švihov,ves [KT] | 432290 |
| Kal,Klatovy,rozc.0.5 [KT] | 400360, | 432101, | 432150 |
| Kašovice,Hrádek [KT] | 433680 |
| Kámen,Křenice [KT] | 432130 |
| Kámen,Křenice,rozc.0.8 [KT] | 432130 |
| Kbel [PJ] | 432081, | 432290 |
| Kdyně,aut.st. [DO] | 400360 |
| Kdyně,Na Kobyle [DO] | 400360 |
| Kdyně,sídliště [DO] | 400360 |
| Klatovy,aut.nádr. [KT] | 432170 |
| Klatovy,Domažlické předm. [KT] | 400360, | 432060, | 432150, | 432200 |
| Klatovy,Koldinova u Kozaku [KT] | 432020, | 432240 |
| Klatovy,Koldinova u masokomb. [KT] | 432020, | 432240 |
| Klatovy,Kozak [KT] | 432100 |
| Klatovy,nábř.kpt.Nálepky [KT] | 431300, | 432020, | 432100, | 432130, | 432240 |
| Klatovy,Plánická sídl. [KT] | 432101, | 432110, | 432170, | 432180, | 434120, | 450605 |
| Klatovy,Plánická u Netrvalů [KT] | 432040, | 432101, | 432110, | 432170, | 432180, | 434120, | 450605 |
| Klatovy,Podhůrecká pod stadionem [KT] | 432101 |
| Klatovy,Podhůrecká u prodejny [KT] | 432101 |
| Klatovy,pod nem. [KT] | 431300, | 432170, | 450605 |
| Klatovy,Rozhrání u ACHP [KT] | 432070, | 432081 |
| Klatovy,Rybníčky [KT] | 432101, | 432170, | 432180 |
| Klatovy,Špalkovský rybník [KT] | 432030, | 432090, | 432170 |
| Klatovy,Tylovo nábř. [KT] | 400360, | 432040, | 432050, | 432060, | 432070, | 432080, | 432081, | 432101, | 432150, | 432170, | 432200, | 432230, | 432290, | 433690 |
| Klatovy,u Gymnázia [KT] | 432101, | 432170, | 432180 |
| Klatovy,Vídeňská [KT] | 431681, | 432030, | 432050, | 432090, | 432101, | 432120, | 432170, | 432230, | 433680, | 433690 |
| Klenová [KT] | 432120 |
| Klikařov,Neurazy [PJ] | 450605 |
| Kněžice,Strážov,rozc.1.0 [KT] | 432230 |
| Kocourov,Mochtín [KT] | 432030, | 433680 |
| Kokšín,Švihov [KT] | 431300, | 432130, | 432290 |
| Kolinec [KT] | 431681, | 433680 |
| Koloveč [DO] | 432020 |
| Koloveč,škola [DO] | 432020 |
| Koloveč,u pletáren [DO] | 432020 |
| Koryta,Bezděkov [KT] | 432100, | 432150 |
| Koryta,Bezděkov,rozc.0.2 [KT] | 400360, | 432150 |
| Kout na Šumavě [DO] | 400360 |
| Kout na Šumavě,sídliště [DO] | 400360 |
| Kout na Šumavě,žel.st. [DO] | 400360 |
| Kozí,Běšiny [KT] | 432230 |
| Kroměždice,Bolešiny [KT] | 432110, | 434120, | 450605 |
| Kroměždice,Bolešiny,rozc.u prodejny [KT] | 432110 |
| Krotějov,Strážov,škola [KT] | 432230 |
| Krotějov,Strážov,u Jiříků [KT] | 432230 |
| Křenice [KT] | 432130, | 432240 |
| Křištín,Klatovy,rozc.0.4 [KT] | 432090 |
| Křížovice,Plánice [KT] | 432030 |
| Křížovice,Plánice,rozc.1.6 [KT] | 432030 |
| Kunkovice,Čachrov [KT] | 432050 |
| Kunkovice,Čachrov,rozc.3.0 [KT] | 432050 |
| Kvasetice,Plánice [KT] | 434120, | 450605 |
| Kvilda [PT] | 440840 |
| Kydliny,Klatovy [KT] | 432040, | 432170 |
| Kydliny,Klatovy,rozc.1.3 [KT] | 432040, | 432170 |
| Lhovice,Švihov [KT] | 432240, | 432290 |
| Libkov [DO] | 400360 |
| Liška,Poleň,rozc.1.0 [KT] | 432020 |
| Loreta,Týnec,rozc.0.3 [KT] | 432120 |
| Loučim [DO] | 400360 |
| Lovčice,Plánice [KT] | 434120, | 450605 |
| Luby,Klatovy,u drůbežárny [KT] | 432050, | 432120, | 432230, | 433690 |
| Luby,Klatovy,u drůbežárny II [KT] | 432120 |
| Luby,Klatovy,u drůb.záv. [KT] | 432050, | 432120, | 432230, | 433690 |
| Luby,Klatovy,u pošty [KT] | 432050, | 432120, | 432230, | 433690 |
| Lučice,Chudenice [KT] | 432020 |
| Lukavice,Strážov [KT] | 432230 |
| Lukoviště,Kolinec,rozc.1.5 [KT] | 433680 |
| Lužany [PJ] | 431300 |
| Makalovy,Ostřetice [KT] | 432070 |
| Makov,Předslav [KT] | 432070 |
| Malá Víska,Vrhaveč [KT] | 432050, | 432230, | 433690 |
| Malechov,Dolany [KT] | 432130, | 432240 |
| Malechov,Dolany,háj. [KT] | 432130 |
| Malinec,Kbel [PJ] | 432081 |
| Malonice,Kolinec [KT] | 433680 |
| Malý Bor [KT] | 432030 |
| Mechov,Srní [KT] | 440840 |
| Mezihoří [KT] | 432130 |
| Měčín,náves [KT] | 432080, | 432081 |
| Měčín,u školy [KT] | 432080, | 432081 |
| Měcholupy,Předslav [KT] | 432070 |
| Milčice,Myslív [KT] | 434120 |
| Milence,Dešenice [KT] | 432200 |
| Milence,Dešenice,přehrada [KT] | 432200 |
| Miletice,Dlažov [KT] | 432150 |
| Milínov,Hlavňovice [KT] | 433690 |
| Mladice,Zavlekov [KT] | 432030 |
| Mlázovy,Kolinec [KT] | 433680 |
| Mlynářovice,Plánice [KT] | 432070 |
| Mlynářovice,Plánice,rozc.0.7 [KT] | 432070 |
| Mlýnec,Poleň,rozc.0.5 [KT] | 432020 |
| Mlýnské Struhadlo [KT] | 432070 |
| Modrava [KT] | 440840 |
| Mochtín,náves [KT] | 432170 |
| Mochtín,u prodejny [KT] | 431681, | 432030, | 433680 |
| Mokrosuky [KT] | 433680 |
| Mokrosuky,rozc.1.2 [KT] | 431681, | 433680 |
| Myslív [KT] | 434120 |
| Myslív,St.rybářství [KT] | 434120 |
| Myslovice [KT] | 432110, | 434120, | 450605 |
| Nalžovské Hory [KT] | 432030 |
| Nalžovy,Nalžovské Hory [KT] | 432030 |
| Nedanice,Měčín [KT] | 432080 |
| Nedaničky,Měčín [KT] | 432080 |
| Nedaničky,Měčín,rozc.0.3 [KT] | 432080 |
| Nehodiv [KT] | 434120 |
| Nemilkov,Velhartice [KT] | 433690 |
| Nemilkov,Velhartice,žel.st. [KT] | 433690 |
| Nepomuk,město [PJ] | 450605 |
| Nepomuk,obora [PJ] | 450605 |
| Nepomuk,sídliště [PJ] | 450605 |
| Nepomuk,u hřiště [PJ] | 450605 |
| Nepomuk,žel.st. [PJ] | 450605 |
| Neurazy [PJ] | 450605 |
| Neurazy,Na Cikánce [PJ] | 450605 |
| Nezdice [PJ] | 431300, | 432290 |
| Neznašovy,Vrhaveč [KT] | 432050, | 432230, | 433690 |
| Němčice,Předslav [KT] | 432070 |
| Nicov,Plánice [KT] | 432110 |
| Novákovice,Lomec,rozc.0.4 [KT] | 432060, | 432200 |
| Nová Hůrka,Prášily [KT] | 440840 |
| Nová Plánice,Plánice [KT] | 432030 |
| Nová Ves,Kbel,rozc.0.5 [PJ] | 432081 |
| Nová Ves,Neurazy [PJ] | 450605 |
| Nová Víska,Dlažov [KT] | 400360 |
| Nový Čestín,Mochtín [KT] |
431681, | 432030, | 433680 |
| Nový Dvůr,Horažďovice,rozc.0.2 [KT] | 432030 |
| Nový Dvůr,Kout na Šumavě,rozc.0.5 [DO] | 400360 |
| Nýrsko,Komenského [KT] | 432200 |
| Nýrsko,nám. [KT] | 432200 |
| Nýrsko,samoty [KT] | 432200 |
| Nýrsko,u žel.st.0.3 [KT] | 432200 |
| Obytce [KT] | 432040 |
| Odolenov,Hrádek,rozc.2.0 [KT] | 433680 |
| Ohůčov,Staňkov [DO] | 432020 |
| Olšany,rozc.0.3 [KT] | 434120 |
| Olšany,u Broučků [KT] | 434120 |
| Ondřejovice,Janovice n.Úhl.,rozc.1.0 [KT] | 432060 |
| Onen Svět,Čachrov,rozc.0.8 [KT] | 432050 |
| Opálka,Strážov [KT] | 432060 |
| Osiná,Janovice n.Úhl.,rozc.0.5 [KT] | 432200 |
| Ostřetice [KT] | 432070, | 432081 |
| Otín,Klatovy [KT] | 432080, | 432180 |
| Otín,Klatovy,drůbežárna [KT] | 432080 |
| Pačejov-nádraží,Pačejov [KT] | 434120 |
| Pečetín,Bolešiny [KT] | 432110 |
| Petrovice n.Úhl.,Janovice n.Úhl.,rozc. [KT] | 432200 |
| Petrovice u Sušice,Mýto [KT] | 433690 |
| Petrovice u Sušice,náves [KT] | 433690 |
| Petrovice,Měčín [KT] | 432080, | 432081 |
| Petrovičky,Předslav [KT] | 432070, | 432081 |
| Pihovice,Klatovy,rozc.1.5 [KT] | 432070, | 432081 |
| Pích,Hlavňovice [KT] | 433690 |
| Plánice,Nové Město [KT] | 432070, | 432110, | 434120 |
| Plánice,Nové město [KT] | 450605 |
| Plánice,nám. [KT] | 432030, | 432070, | 432110, | 434120, | 450605 |
| Plánice,u ZŠ [KT] | 432110 |
| Plánička,Číhaň,rozc.0.4 [KT] | 432030 |
| Plzeň,Borský park [PM] | 431300 |
| Plzeň,Bory [PM] | 431300 |
| Plzeň,CAN [PM] | 431300 |
| Plzeň,Sady Pětatřicátníků [PM] | 431300 |
| Plzeň,Tylova [PM] | 431300 |
| Poděvousy [DO] | 432020 |
| Pohoří,Plánice [KT] | 434120 |
| Poleňka,Poleň,rozc.0.3 [KT] | 432020 |
| Poleň [KT] | 432020 |
| Prášily [KT] | 440840 |
| Prášily,Slunečná [KT] | 440840 |
| Předslav [KT] | 432070 |
| Předslav,u školy [KT] | 432080 |
| Předslav,u ZD [KT] | 432070 |
| Přeštice,Na Chmelnicích [PJ] | 431300 |
| Přeštice,nám. [PJ] | 431300 |
| Přeštice,u hřbitova [PJ] | 431300 |
| Přetín,Křenice [KT] | 432130, | 432240 |
| Puchverk,Hrádek [KT] | 433680 |
| Radkovice,Měčín [KT] | 432080 |
| Rokyta,Srní [KT] | 440840 |
| Rovná,Petrovice u Sušice,rozc.2.0 [KT] | 433690 |
| Rovná,Strážov,rozc.1.0 [KT] | 432060 |
| Rozpáralka,Týnec [KT] | 432120 |
| Skelná,Prášily [KT] | 440840 |
| Skránčice,Zavlekov,rozc.1.0 [KT] | 432030 |
| Slatina,Chudenice [KT] | 432020 |
| Slatina,Chudenice,rozc.1.5 [KT] | 432020 |
| Slavíkovice,Černíkov [KT] | 432150 |
| Slavošovice,Bolešiny,rozc.0.5 [KT] | 432110, | 434120, | 450605 |
| Smržovice,Kdyně,rozc.0.5 [DO] | 400360 |
| Soběsuky,Neurazy [PJ] | 450605 |
| Sobětice,Klatovy [KT] | 432030, | 432090, | 432170, | 433680 |
| Soustov,Dlažov,rozc.0.5 [KT] | 400360, | 432150 |
| Spáňov,rozc.0.5 [DO] | 400360 |
| Srbice [DO] | 432020 |
| Srbice,Mochtín,rozc.0.3 [KT] | 432090 |
| Srní [KT] | 440840 |
| Srní,penzion Zvoneček [KT] | 440840 |
| Staňkov,nám. [DO] | 432020 |
| Staňkov,Pomník padlých [DO] | 432020 |
| Staňkov,žel.st. [DO] | 432020 |
| Starý Láz,Nýrsko,rozc.0.5 [KT] | 432200 |
| Strážov [KT] | 432060, | 432230 |
| Strážov,garáž ČSAD [KT] | 432230 |
| Strážov,u Kovodružstva [KT] | 432230 |
| Stropčice,Švihov [KT] | 432290 |
| Střeziměř,Klatovy [KT] | 432090 |
| Střítež,Kolinec,rozc.1.0 [KT] | 433680 |
| Sušice,Lerchova [KT] | 433680 |
| Sušice,Nádražní u samoobsluhy [KT] | 433680 |
| Sušice,nábřeží [KT] | 431681, | 433680, | 433690 |
| Sušice,Pod Stráží [KT] | 433690 |
| Sušice,Pravdova [KT] | 433680 |
| Sušice,SOLO [KT] | 433680, | 433690 |
| Sušice,u hřiště [KT] | 433690 |
| Sušice,žel.st. [KT] | 433690 |
| Světlá,Hartmanice [KT] | 433690 |
| Svrčovec,Dolany,mlýn [KT] | 432020, | 432240 |
| Svrčovec,Dolany,náves [KT] | 432020, | 432240 |
| Svrčovec,Dolany,u lomu [KT] | 432240 |
| Šlovice,Dobřany [PJ] | 431300 |
| Špičák,Železná Ruda [KT] | 432200, | 440840 |
| Špičák,Železná Ruda,Jezerka [KT] | 432200, |
440840 |
| Špičák,Železná Ruda,Pod Můstkem [KT] | 432200 |
| Špičák,Železná Ruda,U Trojúhelníku [KT] | 432200 |
| Špičák,Železná Ruda,žel.st.rozc.0.5 [KT] | 432200, | 440840 |
| Štěpánovice,Klatovy [KT] | 431300, | 432130, | 432180, | 432290 |
| Štipoklasy,Plánice [KT] | 434120 |
| Švihov,nám. [KT] | 431300, | 432130, | 432240, | 432290 |
| Švihov,u vchodu ZŠ [KT] | 432240, | 432290 |
| Švihov,u ZD [KT] | 432240 |
| Švihov,u ZŠ [KT] | 432130 |
| Švihov,žel.st. [KT] | 432130, | 432240, | 432290 |
| Tajanov,Klatovy [KT] | 432100, | 432101 |
| Tedražice,Hrádek,HEWA-TEX [KT] | 433680 |
| Tedražice,Hrádek,náves [KT] | 433680 |
| Tedražice,Hrádek,u mlýna [KT] | 433680 |
| Tětětice,Bezděkov [KT] | 432100 |
| Točník,Klatovy [KT] | 431300, | 432070, | 432080, | 432180 |
| Točník,Klatovy,u žel.zast. [KT] | 432070, | 432080, | 432180 |
| Trnčí,Ježovy [KT] | 432130 |
| Trsice,Petrovice u Sušice,rozc.2.0 [KT] | 433690 |
| Trštýn,Dolany [KT] | 432130, | 432240 |
| Třebíšov,Předslav,rozc.0.5 [KT] | 432070 |
| Třebýcina,Měčín [KT] | 432080 |
| Třebýcinka,Švihov [KT] | 432290 |
| Tupadly,Klatovy [KT] | 432100 |
| Tupadly,Klatovy,dvůr [KT] | 432100 |
| Tužice,rozc.0.6 [KT] | 432030 |
| Týnec,náves [KT] | 432120 |
| Týnec,točna [KT] | 432120 |
| Ujčín,Kolinec [KT] | 433680 |
| Ujčín,Kolinec,rozc.1.0 [KT] | 433680 |
| Újezdec,Bolešiny [KT] | 432081 |
| Újezdec,Bolešiny,rozc.1.0 [KT] | 432070 |
| Újezdec,Mochtín [KT] | 432090 |
| Újezdec,Mochtín,rozc.II 1.2 [KT] | 432090 |
| Újezdec,Mochtín,rozc.I 1.6 [KT] | 432030, | 432170, | 433680 |
| Újezd u Plánice [KT] | 432070 |
| Újezd u Plánice,pila [KT] | 432070 |
| Újezd u Plánice,rozc.3.0 [KT] | 432070, | 432110, | 450605 |
| Úloh,Běšiny [KT] | 433690 |
| Ústaleč,Nalžovské Hory [KT] | 432030 |
| Velhartice [KT] | 433690 |
| Velký Bor,Srní [KT] | 440840 |
| Veselí,Janovice n.Úhl. [KT] | 432150 |
| Věckovice,Klatovy [KT] | 432100 |
| Vícenice,Klatovy [KT] | 431300, | 432180 |
| Víteň,Strážov [KT] | 432060, | 432230 |
| Vítkovice,Klatovy [KT] | 432070, | 432110, | 434120, | 450605 |
| Vlčkovice,Kolinec [KT] | 433680 |
| Vojovice,Neurazy [PJ] | 450605 |
| Volšovy,Sušice [KT] | 433690 |
| Vráž,Dlažov [KT] | 400360, | 432150 |
| Vrhaveč [KT] | 432050, | 433690 |
| Vrhaveč,škola [KT] | 432050, | 432230 |
| Vřeskovice [KT] | 432240, | 432290 |
| Výhledy,Holýšov [DO] | 432020 |
| Zahálka,Velhartice [KT] | 433690 |
| Zahálka,Velhartice,rozc.0.2 [KT] | 433690 |
| Zahorčice,Strážov [KT] | 432230 |
| Zahorčice,Strážov,u mlýna [KT] | 432230 |
| Zahořany,Na Kočárku [DO] | 400360 |
| Zavlekov [KT] | 432030 |
| Zavlekov,náves [KT] | 432030 |
| Zborovy [KT] | 432110 |
| Zbyslav,Plánice [KT] | 432070 |
| Zdebořice,Plánice [KT] | 432030 |
| Zdebořice,Plánice,rozc.2.0 [KT] | 432030 |
| Zdeslav,Poleň [KT] | 432020 |
| Zelená Lhota,Nýrsko [KT] | 432200 |
| Zelená Lhota,Nýrsko,lesnická škola [KT] | 432200 |
| Zelená Lhota,Nýrsko,žel.st.rozc.1.0 [KT] | 432200 |
| Železná Ruda [KT] | 432200, | 440840 |
| Železná Ruda,žel.st. [KT] | 432200, | 440840 |