zpět |
Km | Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 7 | 9 | 33 | 31 | 25 | 13 | 15 | 37 | |
X | X | (6)+ | X | X | X | X | (6)+ | ||||||
0 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | od | 4:31 | 6:30 | X | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 17:03 | 18:03 |
1 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | | | 4:32 | 6:31 | 42 | 10:04 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 17:04 | 18:04 |
2 | 3 | Domažlice,,žel.st. | MHD | | | 4:34 | 6:34 | 6:34 | 10:07 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 17:07 | 18:07 |
2 | 4 | Domažlice,,Hodeta | MHD | | | 4:35 | 6:35 | 6:35 | 10:08 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 17:08 | 18:08 |
4 | 5 | Domažlice,,bytové družstvo | | | 4:37 | 6:37 | 6:37 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | |
5 | 6 | Zahořany,,Na Kočárku | | | 4:39 | 6:38 | 6:38 | 10:11 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 17:11 | 18:11 | |
6 | 7 | Spáňov,,rozc.0.5 | | | 4:40 | 6:39 | 6:39 | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | |
7 | 8 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 4:42 | 6:40 | 6:40 | 10:13 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | |
8 | 9 | Kout na Šumavě | | | 4:44 | 6:42 | 6:42 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | |
8 | 10 | Kout na Šumavě,,sídliště | | | 4:45 | 6:45 | 6:45 | 10:16 | 11:46 | 13:46 | 15:16 | 17:16 | 18:16 | |
9 | 11 | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | 4:46 | 6:46 | 6:46 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 17:17 | 18:17 | |
11 | 12 | Kdyně,,Na Kobyle | | | 4:48 | 6:48 | 6:48 | 10:19 | 11:49 | 13:49 | 15:19 | 17:19 | 18:19 | |
12 | 13 | Kdyně,,sídliště | | | 4:51 | 6:50 | 6:50 | 10:21 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 17:21 | 18:21 | |
12 | 14 | Kdyně,,aut.st. | | | 4:54 | 6:56 | 6:56 | 10:24 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 17:24 | 18:24 | |
13 | 15 | Brnířov | | | 4:57 | 6:58 | 6:58 | 10:27 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | |
15 | 16 | Kdyně,Hluboká | | | 4:59 | 7:01 | 7:01 | 10:29 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 17:29 | 18:29 | |
16 | 17 | Kdyně,Dobříkov,rozc.0.8 | | | 5:01 | 7:03 | 7:03 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | |
17 | 18 | Kdyně,Smržovice,rozc.0.5 | | | 5:02 | 7:04 | 7:04 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | |
19 | 19 | Loučim | | | 5:05 | 7:08 | 7:08 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | |
21 | 20 | Libkov | | | 5:08 | 7:11 | 7:11 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | |
22 | 21 | Dlažov,Nová Víska | | | 5:10 | 7:13 | 7:13 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | |
23 | 22 | Dlažov,Vráž | | | 5:11 | 7:14 | 7:14 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | |
25 | 23 | Dlažov,Soustov,rozc.0.5 | | | 5:13 | 7:16 | 7:16 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | 17:43 | 18:43 | |
27 | 24 | Bezděkov,Koryta,rozc.0.2 | | | 5:15 | 7:18 | 7:18 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | |
30 | 25 | Klatovy,Kal,rozc.0.5 | | | 5:17 | 7:20 | 7:20 | 10:47 | 12:17 | 14:17 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | |
31 | 26 | Klatovy,Beňovy | | | 5:18 | 7:21 | 7:21 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | |
32 | 27 | Klatovy,,Domažlické předm. | | | 5:19 | 7:22 | 7:22 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | |
33 | 28 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | v | 5:22 | 7:25 | 7:25 | 10:52 | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 17:52 | 18:52 |
34 | 29 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | 5:25 | 7:28 | 7:28 | 10:54 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:55 | 18:54 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 34 | 32 | 40 | 8 | 6 | 4 | 12 | 38 | 14 | |
X | ||||||||||||||
X | X | (6)+ | X | X | 42 | X | X | (6)+ | X | |||||
0 | 29 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 5:43 | 9:01 | 9:04 | 11:03 | 12:03 | 13:36 | 14:36 | 16:03 | 17:04 | 18:03 |
1 | 28 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | | | 5:48 | 9:06 | 9:08 | 11:08 | 12:08 | 13:41 | 14:41 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
2 | 27 | Klatovy,,Domažlické předm. | | | 5:50 | 9:08 | 9:10 | 11:10 | 12:10 | 13:43 | 14:43 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | |
3 | 26 | Klatovy,Beňovy | | | 5:51 | 9:09 | 9:11 | 11:11 | 12:11 | 13:44 | 14:44 | 16:11 | 17:11 | 18:10 | |
4 | 25 | Klatovy,Kal,rozc.0.5 | | | 5:52 | 9:10 | 9:12 | 11:12 | 12:12 | 13:45 | 14:45 | 16:12 | 17:12 | 18:11 | |
7 | 24 | Bezděkov,Koryta,rozc.0.2 | | | 5:54 | 9:12 | 9:14 | 11:14 | 12:14 | 13:47 | 14:47 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | |
9 | 23 | Dlažov,Soustov,rozc.0.5 | | | 5:56 | 9:14 | 9:16 | 11:16 | 12:16 | 13:49 | 14:49 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | |
11 | 22 | Dlažov,Vráž | | | 5:58 | 9:16 | 9:18 | 11:18 | 12:18 | 13:51 | 14:51 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | |
12 | 21 | Dlažov,Nová Víska | | | 5:59 | 9:17 | 9:19 | 11:19 | 12:19 | 13:52 | 14:52 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | |
13 | 20 | Libkov | | | 6:01 | 9:19 | 9:21 | 11:21 | 12:21 | 13:54 | 14:54 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | |
15 | 19 | Loučim | | | 6:04 | 9:22 | 9:24 | 11:24 | 12:24 | 13:57 | 14:57 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | |
17 | 18 | Kdyně,Smržovice,rozc.0.5 | | | 6:06 | 9:24 | 9:26 | 11:26 | 12:26 | 13:59 | 14:59 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | |
18 | 17 | Kdyně,Dobříkov,rozc.0.8 | | | 6:07 | 9:25 | 9:27 | 11:27 | 12:27 | 14:00 | 15:00 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | |
19 | 16 | Kdyně,Hluboká | | | 6:10 | 9:28 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 14:03 | 15:03 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | |
21 | 15 | Brnířov | | | 6:12 | 9:30 | 9:32 | 11:32 | 12:32 | 14:05 | 15:05 | 16:32 | 17:32 | 18:31 | |
22 | 14 | Kdyně,,aut.st. | | | 6:18 | 9:35 | 9:37 | 11:37 | 12:37 | 14:10 | 15:10 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | |
22 | 13 | Kdyně,,sídliště | | | 6:20 | 9:37 | 9:39 | 11:39 | 12:39 | 14:12 | 15:12 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | |
23 | 12 | Kdyně,,Na Kobyle | | | 6:22 | 9:39 | 9:41 | 11:41 | 12:41 | 14:14 | 15:14 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | |
25 | 11 | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | 6:24 | 9:41 | 9:43 | 11:43 | 12:43 | 14:16 | 15:16 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | |
26 | 10 | Kout na Šumavě,,sídliště | | | 6:26 | 9:43 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 14:18 | 15:18 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | |
26 | 9 | Kout na Šumavě | | | 6:27 | 9:44 | 9:46 | 11:46 | 12:46 | 14:19 | 15:19 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | |
27 | 8 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 6:29 | 9:46 | 9:48 | 11:48 | 12:48 | 14:21 | 15:21 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | |
28 | 7 | Spáňov,,rozc.0.5 | | | 6:30 | 9:47 | 9:49 | 11:49 | 12:49 | 14:22 | 15:22 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | |
29 | 6 | Zahořany,,Na Kočárku | | | 6:31 | 9:48 | 9:50 | 11:50 | 12:50 | 14:23 | 15:23 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | |
30 | 5 | Domažlice,,bytové družstvo | | | 6:32 | 9:49 | 9:51 | 11:51 | 12:51 | 14:24 | 15:24 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | |
32 | 4 | Domažlice,,Hodeta | MHD | | | 6:34 | 9:50 | 9:53 | 11:52 | 12:52 | 14:25 | 15:25 | 16:52 | 17:53 | 18:51 |
32 | 3 | Domažlice,,žel.st. | MHD | | | 6:36 | 9:52 | 9:55 | 11:54 | 12:54 | 14:27 | 15:27 | 16:54 | 17:55 | 18:53 |
33 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | v | 6:37 | 9:53 | 9:56 | 11:55 | 12:55 | 14:28 | 15:28 | 16:55 | 17:56 | 18:54 |
34 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | př | 6:39 | 9:55 | 9:58 | 11:57 | 12:57 | 14:31 | 15:31 | 16:57 | 17:58 | 18:56 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus