zpět |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 101 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
X | X | (6)+ | X | X | X | |||||||||||
0 | 0 | 1 | Sušice,,žel.st. | od | 4:10 | ... | ... | ... | 9:42 | 11:42 | 12:45 | 14:45 | 15:42 | |||
2 | 2 | 2 | Sušice,,SOLO | | | 4:13 | ... | ... | ... | 9:45 | 11:45 | 12:48 | 14:48 | 15:45 | |||
2 | 2 | 3 | Sušice,,Pod Stráží | | | | | ... | X | ... | | | | | | | | | | | |||
3 | 0 | 3 | 4 | Sušice,,nábřeží | | | 4:15 | ... | 6:29 | ... | 9:47 | 11:47 | 12:52 | 14:52 | 15:47 | ||
4 | 1 | 4 | 5 | Sušice,,u hřiště | | | 4:18 | X | 6:31 | ... | 9:49 | 11:49 | 12:54 | 14:54 | 15:49 | ||
< | 0 | < | < | 6 | Hartmanice | | | < | 5:33 | < | ... | < | < | < | < | < | |
< | 2 | < | < | 7 | Hartmanice,Chlum | | | < | 5:36 | < | ... | < | < | < | < | < | |
< | 2 | < | < | 8 | Hartmanice,Chlum,pila | | | < | 5:38 | < | ... | < | < | < | < | < | |
< | 4 | < | < | 9 | Hartmanice,Světlá | | | < | 5:41 | < | ... | < | < | < | < | < | |
< | 5 | < | < | 10 | Petrovice u Sušice,Jiřičná | | | < | 5:43 | < | ... | < | < | < | < | < | |
5 | < | 2 | 5 | 11 | Sušice,Červené Dvorce | | | 4:20 | < | 6:33 | ... | 9:51 | 11:51 | 12:56 | 14:56 | 15:51 | |
6 | < | 3 | 6 | 12 | Sušice,Volšovy | | | 4:21 | < | 6:35 | ... | 9:53 | 11:53 | 12:58 | 14:58 | 15:53 | |
7 | < | 4 | 7 | 13 | Sušice,Dolní Staňkov | | | 4:22 | < | 6:36 | ... | 9:54 | 11:54 | 12:59 | 14:59 | 15:54 | |
8 | < | 5 | 8 | 14 | Petrovice u Sušice,Františkova Ves | | | 4:23 | < | 6:38 | ... | 9:56 | 11:56 | 13:01 | 15:01 | 15:56 | |
8 | < | 5 | 8 | 15 | Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 | | | 4:24 | < | 6:40 | ... | 9:58 | 11:58 | 13:03 | 15:03 | 15:58 | |
10 | 6 | 7 | 10 | 16 | Petrovice u Sušice,,Mýto | | | 4:25 | 5:45 | 6:44 | ... | 10:00 | 12:00 | 13:05 | 15:05 | 16:00 | |
10 | 6 | 7 | 10 | 17 | Petrovice u Sušice,,náves | | | 4:26 | 5:46 | 6:45 | ... | 10:01 | 12:01 | 13:06 | 15:06 | 16:01 | |
11 | 7 | 8 | 11 | 18 | Petrovice u Sušice,Rovná,rozc.2.0 | | | 4:27 | 5:47 | 6:46 | ... | 10:02 | 12:02 | 13:07 | 15:07 | 16:02 | |
13 | 9 | 10 | 13 | 19 | Hlavňovice,Pích | | | 4:30 | 5:50 | 6:49 | ... | 10:05 | 12:05 | 13:10 | 15:10 | 16:05 | |
15 | 11 | 12 | 15 | 20 | Hlavňovice | | | 4:34 | 5:54 | 6:53 | ... | 10:08 | 12:08 | 13:13 | 15:13 | 16:08 | |
16 | 12 | 13 | 16 | 21 | Hlavňovice,Milínov | | | 4:35 | 5:56 | 6:55 | X | 10:09 | 12:09 | 13:14 | 15:14 | 16:09 | |
17 | 13 | 14 | 17 | 22 | Velhartice,Zahálka,rozc.0.2 | | | 4:36 | 5:58 | 6:57 | 42 | 10:10 | 12:10 | 13:15 | 15:15 | 16:10 | |
19 | 15 | 16 | 19 | 23 | Velhartice | | | 4:40 | 6:03 | 7:02 | 7:35 | 10:14 | 12:13 | 13:19 | 15:19 | 16:14 | |
21 | 17 | 18 | 21 | 24 | Velhartice,Zahálka | | | 4:42 | 6:06 | 7:05 | | | 10:16 | 12:16 | 13:21 | 15:21 | 16:16 | |
< | 19 | < | 23 | 25 | Velhartice,Chotěšov | | | < | 6:09 | < | < | < | < | < | ( 15:24 | < | |
23 | 22 | 20 | 26 | 26 | Velhartice,Nemilkov | | | 4:44 | 6:14 | 7:08 | 7:40 | 10:18 | 12:18 | 13:23 | 15:29 | 16:18 | |
25 | 24 | 22 | 28 | 27 | Velhartice,Nemilkov,žel.st. | | | 4:47 | 6:19 | 7:13 | ... | 10:21 | 12:21 | 13:26 | 15:32 | 16:21 | |
27 | 26 | 24 | 30 | 28 | Běšiny,Úloh | | | 4:49 | 6:21 | 7:15 | ... | 10:23 | 12:23 | 13:28 | 15:34 | 16:23 | |
29 | 28 | 26 | 32 | 29 | Běšiny,,náves | | | 4:53 | 6:25 | 7:19 | ... | 10:26 | 12:26 | 13:31 | 15:37 | 16:26 | |
30 | 29 | 27 | 33 | 30 | Běšiny,,u žel.st. | | | 4:56 | 6:27 | 7:21 | ... | 10:27 | 12:27 | 13:32 | 15:38 | 16:27 | |
33 | 32 | 30 | 36 | 31 | Vrhaveč,Neznašovy | | | 5:00 | 6:31 | 7:25 | ... | 10:31 | 12:31 | 13:36 | 15:42 | 16:31 | |
33 | 32 | 30 | 36 | 32 | Vrhaveč,Dubový Mlýn | | | 5:01 | 6:32 | 7:26 | ... | 10:32 | 12:32 | 13:37 | 15:43 | 16:32 | |
35 | 34 | 32 | 38 | 33 | Vrhaveč | | | 5:03 | 6:34 | 7:28 | ... | 10:34 | 12:34 | 13:39 | 15:45 | 16:34 | |
36 | 35 | 33 | 39 | 34 | Vrhaveč,Malá Víska | | | 5:05 | 6:36 | 7:31 | ... | 10:35 | 12:35 | 13:40 | 15:46 | 16:35 | |
37 | 36 | 34 | 40 | 35 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | MHD | | | 5:06 | 6:38 | ( 7:33 | ... | 10:37 | 12:37 | 13:42 | 15:48 | 16:37 |
39 | 38 | 36 | 42 | 36 | Klatovy,Luby,u pošty | MHD | | | 5:09 | 6:40 | ( 7:35 | ... | 10:39 | 12:39 | 13:44 | 15:50 | 16:39 |
40 | 39 | 37 | 43 | 37 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | MHD | | | 5:10 | 6:41 | ( 7:36 | ... | 10:40 | 12:40 | 13:45 | 15:51 | 16:40 |
< | < | 38 | 44 | 38 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | < | ( 7:39 | ... | < | < | < | 15:58 | < |
< | < | 38 | 44 | 39 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | MHD | | | < | < | ( 7:40 | ... | < | < | < | | | < |
41 | 40 | < | < | 40 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | 5:13 | 6:44 | < | ... | 10:43 | 12:43 | 13:48 | < | 16:43 |
42 | 41 | 39 | 45 | 41 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | v | 5:17 | 6:46 | ( 7:41 | ... | 10:47 | 12:47 | 13:52 | 16:01 | 16:47 |
43 | 40 | 46 | 42 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | 5:20 | ... | 7:43 | ... | 10:50 | 12:50 | 13:55 | 16:04 | 16:50 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Sušice,žel.st. příjezdu vlaku 17508 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 102 | 18 | 22 | 20 | 14 | 12 | 24 | 16 | |
X | |||||||||||||||
42 | X | X | (6)+ | X | X | X | |||||||||
0 | 0 | 42 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | X | ... | 11:04 | 13:14 | 14:00 | 14:34 | 15:10 | 16:14 | 17:04 | |
0 | 1 | 1 | 41 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | | | 6:48 | ... | 11:06 | 13:16 | 14:03 | 14:36 | 15:13 | 16:16 | 17:06 |
< | 2 | 2 | 40 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | < | ... | 11:10 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:20 | 16:20 | 17:10 |
< | < | < | 39 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | MHD | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 38 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | < |
2 | 3 | 3 | 37 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | MHD | | | 6:51 | ... | 11:11 | 13:21 | 14:11 | 14:41 | 15:21 | 16:21 | 17:11 |
3 | 4 | 4 | 36 | Klatovy,Luby,u pošty | MHD | | | 6:52 | ... | 11:13 | 13:23 | 14:13 | 14:43 | 15:23 | 16:23 | 17:13 |
5 | 6 | 6 | 35 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | MHD | | | 6:54 | ... | 11:15 | 13:25 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 16:25 | 17:15 |
6 | 7 | 7 | 34 | Vrhaveč,Malá Víska | | | 6:55 | ... | 11:16 | 13:26 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 16:26 | 17:16 | |
7 | 8 | 8 | 33 | Vrhaveč | | | 6:57 | ... | 11:18 | 13:28 | 14:18 | 14:48 | 15:28 | 16:28 | 17:18 | |
9 | 10 | 10 | 32 | Vrhaveč,Dubový Mlýn | | | 6:59 | ... | 11:19 | 13:29 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 16:29 | 17:19 | |
9 | 10 | 10 | 31 | Vrhaveč,Neznašovy | | | 7:01 | ... | 11:21 | 13:31 | 14:21 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | |
12 | 13 | 13 | 30 | Běšiny,,u žel.st. | | | 7:04 | ... | 11:24 | 13:34 | 14:24 | 14:54 | 15:34 | 16:34 | 17:24 | |
13 | 14 | 14 | 29 | Běšiny,,náves | | | 7:06 | ... | 11:26 | 13:36 | 14:26 | 14:56 | 15:36 | 16:36 | 17:26 | |
15 | 16 | 16 | 28 | Běšiny,Úloh | | | 7:09 | X | 11:29 | 13:39 | 14:29 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | |
17 | 18 | 18 | 27 | Velhartice,Nemilkov,žel.st. | | | 7:11 | 42 | 11:31 | 13:41 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | |
19 | 20 | 20 | 26 | Velhartice,Nemilkov | | | 7:14 | 7:40 | 11:34 | 13:44 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:44 | 17:34 | |
< | 23 | < | 25 | Velhartice,Chotěšov | | | < | 7:43 | < | < | < | < | ( 15:45 | < | < | |
21 | 25 | 22 | 24 | Velhartice,Zahálka | | | 7:16 | 7:45 | 11:36 | 13:46 | 14:36 | 15:06 | 15:46 | 16:46 | 17:36 | |
23 | 27 | 24 | 23 | Velhartice | | | 7:19 | 7:48 | 11:39 | 13:49 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:39 | |
25 | 29 | 26 | 22 | Velhartice,Zahálka,rozc.0.2 | | | 7:22 | ... | 11:42 | 13:52 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:52 | 17:42 | |
26 | 30 | 27 | 21 | Hlavňovice,Milínov | | | 7:24 | ... | 11:44 | 13:54 | 14:44 | 15:14 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | |
27 | 31 | 28 | 20 | Hlavňovice | | | 7:25 | ... | 11:45 | 13:55 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:45 | |
29 | 33 | 30 | 19 | Hlavňovice,Pích | | | 7:27 | ... | 11:47 | 13:57 | 14:47 | 15:17 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | |
31 | 35 | 32 | 18 | Petrovice u Sušice,Rovná,rozc.2.0 | | | 7:29 | ... | 11:49 | 13:59 | 14:49 | 15:19 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | |
32 | 36 | 33 | 17 | Petrovice u Sušice,,náves | | | 7:31 | ... | 11:51 | 14:01 | 14:51 | 15:21 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | |
32 | 36 | 33 | 16 | Petrovice u Sušice,,Mýto | | | 7:33 | ... | 11:53 | 14:03 | 14:53 | 15:23 | 16:05 | 17:05 | 17:53 | |
34 | < | 35 | 15 | Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 | | | 7:35 | ... | 11:55 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | < | ... | 17:55 | |
34 | < | 35 | 14 | Petrovice u Sušice,Františkova Ves | | | 7:36 | ... | 11:57 | 14:07 | 14:57 | 15:27 | < | ... | 17:57 | |
35 | < | 36 | 13 | Sušice,Dolní Staňkov | | | 7:37 | ... | 11:58 | 14:08 | 14:58 | 15:28 | < | ... | 17:58 | |
36 | < | 37 | 12 | Sušice,Volšovy | | | 7:38 | ... | 12:00 | 14:10 | 15:00 | 15:30 | < | ... | 18:00 | |
37 | < | 38 | 11 | Sušice,Červené Dvorce | | | ( 7:39 | ... | 12:02 | 14:12 | 15:02 | 15:32 | < | ... | 18:02 | |
< | 37 | < | 10 | Petrovice u Sušice,Jiřičná | | | < | ... | < | < | < | < | 16:07 | ... | < | |
< | 38 | < | 9 | Hartmanice,Světlá | | | < | ... | < | < | < | < | 16:09 | ... | < | |
< | 40 | < | 8 | Hartmanice,Chlum,pila | | | < | ... | < | < | < | < | 16:13 | ... | < | |
< | 40 | < | 7 | Hartmanice,Chlum | | | < | ... | < | < | < | < | 16:14 | ... | < | |
< | 42 | < | 6 | Hartmanice | | | < | ... | < | < | < | < | 16:21 | ... | < | |
38 | 39 | 5 | Sušice,,u hřiště | | | ( 7:41 | ... | 12:04 | 14:14 | 15:04 | 15:34 | ... | ... | 18:04 | ||
39 | 40 | 4 | Sušice,,nábřeží | | | 7:45 | ... | 12:08 | 14:18 | 15:08 | 15:40 | ... | ... | 18:08 | ||
40 | 41 | 3 | Sušice,,Pod Stráží | | | 7:46 | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | 18:09 | ||
40 | 41 | 2 | Sušice,,SOLO | v | 7:47 | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | 18:10 | ||
42 | 43 | 1 | Sušice,,žel.st. | př | 7:50 | ... | ... | 14:23 | 15:13 | ... | ... | ... | 18:13 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus