zpět
pdf

432030 Klatovy - Plánice - Nalžovské Hory - Horažďovice
Platí od 01.03.2020 do 13.06.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz
KmKmKmKmZastávkyMhd 13553913192145
                 
              (6)+  
           XX 99 (6)+
 0  1  Klatovy,,aut.nádr. \004 MHDod.........5:356:40...8:35...9:35
 1   2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|.........||...|...|
 2  3  Klatovy,,Vídeňská MHD|.........5:396:43...8:39...9:39
 4   4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |.........5:416:44...8:42...9:42
 5  5  Klatovy,Sobětice  |.........5:436:45...8:44...9:44
 7   6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6   |.........5:466:47...8:46...9:46
 9  7  Mochtín,,u prodejny  |.........5:486:48...8:48...9:48
 <   8  Mochtín,,náves  |.........<<...<...<
 10  9  Mochtín,Nový Čestín  |.........5:506:50...8:49...9:49
 11  10  Mochtín,Kocourov  |.........5:526:51...8:50...9:50
 12  11  Mochtín,Bystré  |.........5:546:52...8:51...9:51
 14  12  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |.........5:586:55...8:53...9:53
 <  13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...X...<<...<...<
 150 14  Číhaň,,točna  |...5:11...5:59<...8:55...9:55
 << 15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...<...<6:56...<...<
 <<016  Plánice,Zdebořice  |...<...<7:00...<...<
 <<217  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...<...<7:03...<...<
 15<318  Číhaň,,točna  |...<...5:597:06...8:55...9:55
 <<419  Číhaň,,rozc.0.4  |...<...<<...<...<
 161520  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...|...||...|...|
 183<21  Plánice,Křížovice  |...5:15...6:047:11...8:59...9:59
 205<22  Plánice,Nová Plánice  |...5:19...6:077:15...9:02...10:02
 <<623  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |...<...<<...<...<
 <<724  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |...<...<<...<...<
 <<925  Hnačov  v...<...<<X <...<
       X5:24...6:127:20429:10X10:10
02381226  Plánice,,nám.  -----------------------------
       od4:30......6:12...7:259:109:5510:10
326  27  Hnačov  |4:35......6:16...7:319:1510:0010:15
528  28  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |4:38......6:19...7:349:1810:0310:18
730  29  Zavlekov  |4:41...X6:22...7:379:2110:0510:21
<<  30  Zavlekov,,náves  |<...6:01<...<<...<
9<  31  Zavlekov,Mladice  |4:44...<6:24...7:39<...<
12<  32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |4:50...<6:28...7:45<...<
15<  33  Zavlekov,Mladice  |4:53...<6:32...7:49<...<
1632  34  Tužice,,rozc.0.6  v4:55...6:046:35...7:509:23...10:23
       5:00...6:096:40...7:559:28...10:28
1935  35  Nalžovské Hory  -----------------------------
       od5:00......6:40......9:28...10:28
1935  36  Nalžovské Hory,Nalžovy  |5:02......6:42......9:30...10:30
2137  37  Hradešice,,u Sv.Antonína  |5:05......6:44......9:32...10:32
2339  38  Hradešice  |5:07......6:48......9:34...10:34
25<  39  Hradešice,Černíč  |5:11......<......<...<
27<  40  Hradešice,,náves  |5:15......<......<...<
3143  41  Malý Bor  |5:20......6:55......9:38...10:38
3345  42  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |5:23......6:59......9:40...10:40
3648  43  Horažďovice,,u školy  |5:27......7:02......9:44...10:44
<48  44  Horažďovice,,Blatenská  v<......<......9:46...10:46
       5:30......7:05......9:48...10:48
3648  45  Horažďovice,,žel.st.  -----------------------------
       od..................9:48...10:48
 49  46  Horažďovice,,u ÚNZ  |..................9:49...10:49
 51  47  Horažďovice,,předměstí  v..................9:51...10:51
 51  48  Horažďovice,,předměstí žel.st.  ..................9:52...10:52
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 9.4.20 do 13.4.20
99 nejede od 1.3.20 do 13.6.20
m na spoj 5 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 4 linky 433630 do Sušice
m spoj 1 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 6 linky 432030 nejvýše 10 minut
m spoj 3 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 14 linky 432030 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje.
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmZastávkyMhd 2325273331373943
                
        X   X     
        42X(6)+42XX X
 0  1  Klatovy,,aut.nádr. \004 MHDod11:4512:3013:3514:2514:4514:55...16:20
 1   2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|||||||...|
 2  3  Klatovy,,Vídeňská MHD|11:5112:3413:3914:3014:5015:00...16:25
 4    4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |11:5412:3713:4214:3214:5215:02...16:27
 5  5  Klatovy,Sobětice  |11:5612:3913:4414:3314:5315:04...16:28
 7   6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |12:0012:4113:4614:3514:5515:08...16:30
 9  7  Mochtín,,u prodejny  |12:0412:4313:4814:3714:5715:12...16:32
 <   8  Mochtín,,náves  |<<<<<<...<
 10  9  Mochtín,Nový Čestín  |12:0612:4513:4914:3814:5815:14...16:33
 11  10  Mochtín,Kocourov  |12:0812:4713:5014:3914:5915:18...16:34
 12  11  Mochtín,Bystré  |12:1012:4913:5114:4115:0115:21...16:35
 14  12  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |12:1412:5313:5314:4415:0415:25...16:38
 <  13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |<<<<<<...<
 150 14  Číhaň,,točna  |12:1612:5413:55<<15:27X <
 << 15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<<<<<<42<
 <<016  Plánice,Zdebořice  |<<<<<<15:51<
 <<217  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<<<<<<15:53<
 15<318  Číhaň,,točna  |12:1612:5413:55<<15:2715:55<
 <<419  Číhaň,,rozc.0.4  |<<<<<<15:58<
 161520  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  ||||14:4515:0515:2815:5916:39
 183<21  Plánice,Křížovice  |<12:5913:59<<15:31<<
 205<22  Plánice,Nová Plánice  |<13:0214:02<<15:35<<
 <<623  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |12:20<<14:4615:06<16:0116:41
 <<724  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |12:22<<14:4815:08<16:0316:43
 <<925  Hnačov  v12:25<<<<<16:05<
       12:3013:0714:10<<15:4016:08<
02381226  Plánice,,nám.  --------------------------
       od...13:0714:10<<......<
326  27  Hnačov  |...13:1214:15<<......<
5 28  28  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |...13:1514:1814:4815:08......16:43
730  29  Zavlekov  |...13:1814:2114:5015:10......16:47
<<  30  Zavlekov,,náves  |...<<<<......<
9<  31  Zavlekov,Mladice  |...<<<<......<
12<  32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |...<<<<......<
15<  33  Zavlekov,Mladice  |...<<<<......<
1632  34  Tužice,,rozc.0.6  v...13:2014:2314:5315:13......16:50
       ...13:2414:2714:5815:18......16:54
1935  35  Nalžovské Hory  --------------------------
       od...13:2414:2714:5815:18......16:54
1935  36  Nalžovské Hory,Nalžovy  |...13:2614:2915:0015:20......16:56
2137  37  Hradešice,,u Sv.Antonína  |...13:2914:3115:0315:23......16:59
2339  38  Hradešice  |...13:33 14:3315:0615:26......17:02
25<  39  Hradešice,Černíč  |...<<<<......<
27<  40  Hradešice,,náves  |...<<<<......<
3143  41  Malý Bor  |...13:3914:3715:1215:32......17:07
3345  42  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |...13:4214:3915:1515:35......17:10
3648  43  Horažďovice,,u školy  |...13:4614:4315:1815:38......17:13
<48  44  Horažďovice,,Blatenská  v...<14:45<<......<
       ...13:5014:4815:2015:40......17:15
3648  45  Horažďovice,,žel.st.  --------------------------
       od......14:48............17:16
 49  46  Horažďovice,,u ÚNZ  |......14:49............( 17:18
 51  47  Horažďovice,,předměstí  v......14:51............( 17:20
 51  48  Horažďovice,,předměstí žel.st.  ......14:52............( 17:21
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 9.4.20 do 13.4.20
m na spoj 25 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 8 linky 433630 do Sušice
m na spoj 31 navazuje v zastávce Tužice,rozc.0.6 spoj 38 linky 432030 do Ústalče
m na spoj 43 navazuje v zastávce Tužice,rozc.0.6 spoj 42 linky 432030 do Ústalče
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje.
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmZastávkyMhd 62481412182628
                 
                (6)+
 0  48  Horažďovice,,předměstí žel.st.  od........................12:10
 0  47  Horažďovice,,předměstí  |........................12:11
 2  46  Horažďovice,,u ÚNZ  v........................12:13
       X.........X...X...12:15
030045  Horažďovice,,žel.st.  -----------------------------
       od4:29.........6:05...6:45...12:15
<<<<44  Horažďovice,,Blatenská  |<.........<...<...<
030043  Horažďovice,,u školy  |4:33.........6:08...6:48...12:16
363342  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |4:36.........6:12...6:52...12:19
585541  Malý Bor  |4:39.........6:15...6:55...12:21
<<<<40  Hradešice,,náves  |<.........<...<...<
<<<<39  Hradešice,Černíč  |<.........<...<...<
9129938  Hradešice  |4:43.........6:22...7:02...12:25
1114111137  Hradešice,,u Sv.Antonína  |4:45.........6:25...7:05...12:27
1316131336  Nalžovské Hory,Nalžovy  v4:47.........6:28...7:08...12:29
       4:49...X...6:30...7:10...12:31
1316131335  Nalžovské Hory  -----------------------------
       od4:49...5:55...6:30...7:10...12:31
1619161634  Tužice,,rozc.0.6  |4:54...5:59...6:35...7:15...12:34
<<171733  Zavlekov,Mladice  |<...<...<...<...<
<<202032  Nalžovské Hory,Ústaleč  |<...<...<...<...<
<<232331  Zavlekov,Mladice  |<...<...<...<...<
1821262630  Zavlekov,,náves  |4:57...6:01...6:39...7:19X12:36
<<<<29  Zavlekov  |<.........<...<10:10<
2023282828  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |5:00.........6:41...7:2110:1512:38
<25<3027  Hnačov  v<.........<...<10:1812:41
       <X...X<(6)+<10:2212:48
<28<3326  Plánice,,nám.  -----------------------------
       od< 4:40...6:00<6:30<10:2512:48
<<<<25  Hnačov  |<<...<<<<<<
20<28<24  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |5:00<...<6:41<7:21<<
21<29<23  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |5:01<...<6:43<7:23<<
<31<3622  Plánice,Nová Plánice  |<4:50...6:05<6:35<10:3012:52
<33<3821  Plánice,Křížovice  |<4:53...6:09<6:38<10:3212:55
2235304020  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |5:034:55...||6:41|10:35|
<<<<19  Číhaň,,rozc.0.4  |<<...<<<<<<
<36<4118  Číhaň,,točna  |<4:56...6:12<6:43<10:3813:00
<<<4217  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<4:57...6:14<<<<<
<<<4416  Plánice,Zdebořice  |<5:00...6:17<<<<<
<<<4615  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<5:03...6:21<<<<<
<36<4714  Číhaň,,točna  |<5:05...6:23<6:43<10:3813:00
<<<4813  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |<......6:25<<<<<
2337314912  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |5:05......6:27|6:45|10:4213:02
2539335111  Mochtín,Bystré  |5:08......6:31|6:47|10:4613:05
2640345210  Mochtín,Kocourov  |5:09......6:33|6:487:3010:4813:06
274135539  Mochtín,Nový Čestín  |5:11......6:35|6:507:3110:5013:07
28423654 8  Mochtín,,náves  |5:12......6:37|6:52|10:5213:08
<<<<7  Mochtín,,u prodejny  |<......<<<<<<
30443856 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |5:14......6:41|6:54|10:5413:10
324640585  Klatovy,Sobětice  |5:17......6:44|6:56|10:5613:12
33474159 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |5:18......6:46|6:58|10:5813:14
354943613  Klatovy,,Vídeňská MHD|5:21......6:507:007:017:4011:0113:18
36504462 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv5:23......6:527:037:037:4211:0313:20
375145631  Klatovy,,aut.nádr. \004 MHD5:25......6:557:057:057:4411:0513:25
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
m spoj 6 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 1 linky 432030 nejvýše 10 minut
m spoj 14 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 3 linky 432030 nejvýše 10 minut
m spoj 28 vyčká v zastávce Horažďovice,žel.st. příjezdu vlaku 17507 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje.
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmZastávkyMhd 302032385836244642
                 
               (6)+ 
 0  48  Horažďovice,,předměstí žel.st.  od.....................16:10...
 0  47  Horažďovice,,předměstí  |.....................16:11...
 2  46  Horažďovice,,u ÚNZ  v......X X X ......16:13...
        ......423242......16:15X
030045  Horažďovice,,žel.st.  -----------------------------
       od......13:1014:5014:50......16:1516:30
<<<<44  Horažďovice,,Blatenská  |......<<<......<<
030043  Horažďovice,,u školy  |......13:1314:5214:53......16:1616:33
363342  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |......13:1614:5514:56......16:1916:35
585541  Malý Bor  |......13:2014:5815:00......16:2116:38
<<<<40  Hradešice,,náves  |......<<<......<<
<<<<39  Hradešice,Černíč  |......<<<......<<
9129938  Hradešice  |......13:2715:0415:07......16:2516:43
1114111137  Hradešice,,u Sv.Antonína  |......13:3015:0715:10......16:2716:45
1316131336  Nalžovské Hory,Nalžovy  v...X 13:3315:0915:13......16:2916:48
       ...4213:3415:1015:14......16:3116:50
1316131335  Nalžovské Hory  -----------------------------
       od...13:3513:3615:1115:18......16:3116:50
1619161634  Tužice,,rozc.0.6  |...13:3913:4015:1515:22......16:3416:54
<<171733  Zavlekov,Mladice  |...<13:4115:1615:23......<16:55
<<202032  Nalžovské Hory,Ústaleč  |...<13:4615:2115:28......<17:00
<<232331  Zavlekov,Mladice  |...<13:5015:2515:32......<17:04
1821262630  Zavlekov,,náves  |...13:4113:5315:2815:35......16:3617:07
<<<<29  Zavlekov  |...<<<<......<<
2023282828  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |...13:4413:5615:3115:38......16:3817:10
<25<3027  Hnačov  v...13:47<<<X X 16:4117:13
       X13:54<<<423216:4717:17
<28<3326  Plánice,,nám.  -----------------------------
       od13:30...<<<15:3515:4016:4717:17
<<<<25  Hnačov  |<...<<<<<<<
20<28<24  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |<...13:5615:3115:38<<<<
21<29<23  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |<...13:5715:3215:39<<<<
<31<3622  Plánice,Nová Plánice  |13:35...<<<15:4015:4516:5117:22
<33<3821  Plánice,Křížovice  |13:38...<<<15:4315:4816:5417:24
2235304020  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  ||...13:5815:3315:40|||17:27
<<<<19  Číhaň,,rozc.0.4  |<...<<<<<<<
<36<4118  Číhaň,,točna  |13:41...<<<15:4615:5116:5917:29
<<<4217  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |13:42...<<<15:4715:52<17:31
<<<4416  Plánice,Zdebořice  |13:45...<<<15:5015:55<17:35
<<<4615  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |13:48...<<<...15:58<17:38
<36<4714  Číhaň,,točna  |13:50...<<<...16:0016:5917:40
<<<4813  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |13:51...<<<...16:01<17:41
2337314912  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |13:52...13:5915:3415:41...16:0217:0117:43
2539335111  Mochtín,Bystré  |13:55...14:0215:3715:44...16:0517:0417:46
2640345210  Mochtín,Kocourov  |13:56...14:0315:3815:45...16:0617:0517:48
274135539  Mochtín,Nový Čestín  |13:57...14:0415:3915:46...16:0717:0617:49
28423654 8  Mochtín,,náves  |13:59...14:0615:4115:48...16:0917:0717:51
<<<<7  Mochtín,,u prodejny  |<...<<<...<<<
30443856 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |14:02...14:0815:4315:50...16:1217:0917:54
324640585  Klatovy,Sobětice  |14:05...14:1115:4615:53...16:1517:1117:56
33474159 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |14:07...14:1215:4715:54...16:1717:1317:58
354943613  Klatovy,,Vídeňská MHD|14:09...14:1415:4915:56...16:1917:17 18:01
36504462 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv14:11...14:1715:5215:59...16:2117:1918:03
375145631  Klatovy,,aut.nádr. \004 MHD14:15...14:2015:5516:02...16:2517:2318:05
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 9.4.20 do 13.4.20
42 nejede od 9.4.20 do 13.4.20
m spoj 42 vyčká v zastávce Číhaň,točna příjezdu spoje 26 linky 433680 nejvýše 5 minut
m spoj 42 vyčká v zastávce Nalžovské Hory příjezdu spoje 11 linky 433630 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje.
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2020 isybus