zpět |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 29 | 5 | 7 | 9 | |
X | ||||||||||||
42 | X | X | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | ... | 7:25 | 12:45 | 14:50 | 17:05 | |
1 | 1 | 1 | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | | | ... | 7:28 | | | 14:53 | | | |
2 | 2 | 2 | 3 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | ... | 7:33 | 12:51 | 14:56 | 17:11 | |
3 | 3 | 3 | 4 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | MHD | | | ... | 7:34 | 12:52 | 14:57 | 17:12 | |
4 | 4 | 4 | 5 | Klatovy,Luby,u pošty | MHD | | | ... | 7:36 | 12:54 | 14:59 | 17:14 | |
6 | 6 | 6 | 6 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | MHD | | | ... | 7:39 | 12:56 | 15:01 | 17:16 | |
7 | 7 | 7 | 7 | Vrhaveč,Malá Víska | | | ... | 7:41 | 12:57 | 15:02 | 17:17 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | Vrhaveč,,škola | | | ... | 7:42 | 12:58 | 15:03 | 17:18 | ||
8 | 8 | 8 | 9 | Vrhaveč | | | ... | 7:43 | 12:59 | 15:04 | 17:19 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | Vrhaveč,Dubový Mlýn | | | ... | 7:45 | 13:00 | 15:05 | 17:20 | ||
10 | 10 | 10 | 11 | Vrhaveč,Neznašovy | | | ... | 7:47 | 13:02 | 15:07 | 17:22 | ||
< | < | < | 12 | Vrhaveč,Radinovy,náves | | | ... | < | < | < | < | ||
13 | 13 | 13 | 13 | Běšiny,,u žel.st. | | | X | 7:50 | 13:05 | 15:10 | 17:25 | ||
0 | < | < | < | 14 | Běšiny,,žel.st. | | | 5:51 | < | < | < | < | |
< | 14 | < | < | 15 | Běšiny,,náves | | | < | < | 13:09 | < | < | |
3 | 17 | 16 | 16 | 16 | Běšiny,Hořákov | | | 5:55 | 7:54 | 13:11 | 15:14 | 17:29 | |
5 | 19 | 18 | 18 | 17 | Čachrov,Březí,rozc.0.4 | | | 5:57 | 7:58 | 13:13 | 15:16 | 17:31 | |
7 | 21 | 20 | 20 | 18 | Čachrov | | | 6:00 | 8:02 | 13:17 | 15:20 | 17:35 | |
8 | 22 | 21 | 21 | 19 | Čachrov,Kunkovice,rozc.3.0 | | | 6:02 | 8:03 | 13:19 | 15:22 | 17:37 | |
< | 23 | 22 | < | 20 | Čachrov,Chvalšovice,rozc.2.0 | | | < | < | ( 13:20 | ( 15:23 | ( 17:38 | |
< | 25 | 24 | < | 21 | Čachrov,Kunkovice | | | < | < | ( 13:21 | ( 15:24 | ( 17:39 | |
< | 27 | 26 | < | 22 | Čachrov,Chvalšovice,rozc.2.0 | | | < | < | ( 13:22 | ( 15:25 | ( 17:40 | |
8 | 28 | 27 | 21 | 23 | Čachrov,Kunkovice,rozc.3.0 | | | 6:02 | 8:03 | 13:23 | 15:26 | 17:41 | |
10 | 30 | 29 | 23 | 24 | Čachrov,Jesení | | | 6:04 | 8:06 | 13:25 | 15:28 | 17:43 | |
11 | 31 | 30 | 24 | 25 | Čachrov,Jesení,u Tomanů | | | 6:06 | 8:08 | 13:27 | 15:30 | 17:45 | |
12 | 32 | 31 | 25 | 26 | Čachrov,Onen Svět,rozc.0.8 | | | 6:07 | 8:09 | 13:29 | 15:32 | 17:47 | |
13 | 33 | 32 | 26 | 27 | Čachrov,Javorná,u rest. | | | 6:09 | 8:12 | 13:32 | 15:35 | 17:50 | |
14 | 34 | 33 | 27 | 28 | Čachrov,Javorná,prodejna | | | 6:12 | 8:14 | 13:45 | 15:50 | 17:55 | |
29 | Čachrov,Gerlova Huť | v | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
30 | Železná Ruda | př | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 7 vyčká v zastávce Běšiny,u žel.st. příjezdu spoje 21 linky 432230 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 6 | 2 | 20 | 8 | 10 | |
30 | Železná Ruda | od | ... | X | X | X | ... | ... | ||||
29 | Čachrov,Gerlova Huť | | | X | 42 | 32 | 42 | X | X | ||||
0 | 0 | 0 | 28 | Čachrov,Javorná,prodejna | | | 5:28 | 6:14 | 6:40 | 9:05 | 14:02 | 16:02 | |
1 | 1 | 1 | 27 | Čachrov,Javorná,u rest. | | | 5:30 | 6:16 | 6:41 | 9:06 | 14:03 | 16:03 | |
2 | 2 | 2 | 26 | Čachrov,Onen Svět,rozc.0.8 | | | 5:31 | 6:17 | 6:42 | 9:07 | 14:04 | 16:04 | |
3 | 3 | 3 | 25 | Čachrov,Jesení,u Tomanů | | | 5:33 | 6:18 | 6:44 | 9:09 | 14:06 | 16:06 | |
4 | 4 | 4 | 24 | Čachrov,Jesení | | | 5:34 | 6:20 | 6:45 | 9:10 | 14:07 | 16:07 | |
6 | 6 | 6 | 23 | Čachrov,Kunkovice,rozc.3.0 | | | 5:36 | 6:22 | 6:46 | 9:11 | 14:08 | 16:08 | |
< | < | 7 | 22 | Čachrov,Chvalšovice,rozc.2.0 | | | < | 6:23 | < | < | < | < | |
< | < | 9 | 21 | Čachrov,Kunkovice | | | < | 6:27 | < | < | < | < | |
< | < | 11 | 20 | Čachrov,Chvalšovice,rozc.2.0 | | | < | 6:30 | < | < | < | < | |
6 | 6 | 12 | 19 | Čachrov,Kunkovice,rozc.3.0 | | | 5:36 | 6:31 | 6:46 | 9:11 | 14:08 | 16:08 | |
7 | 7 | 13 | 18 | Čachrov | | | 5:38 | 6:34 | 6:49 | 9:14 | 14:11 | 16:11 | |
9 | 9 | 15 | 17 | Čachrov,Březí,rozc.0.4 | | | 5:41 | 6:36 | 6:52 | 9:17 | 14:14 | 16:14 | |
11 | 11 | 17 | 16 | Běšiny,Hořákov | | | 5:43 | 6:38 | 6:54 | 9:19 | 14:16 | 16:16 | |
< | < | 20 | 15 | Běšiny,,náves | | | < | 6:46 | < | < | < | < | |
< | 14 | < | 14 | Běšiny,,žel.st. | | | 5:51 | < | < | < | < | < | |
14 | 21 | 13 | Běšiny,,u žel.st. | | | ... | 6:48 | 6:58 | 9:23 | 14:20 | 16:20 | ||
< | 25 | 12 | Vrhaveč,Radinovy,náves | | | ... | 6:54 | < | < | < | < | ||
17 | 26 | 11 | Vrhaveč,Neznašovy | | | ... | 6:56 | 7:01 | 9:26 | 14:23 | 16:23 | ||
17 | 26 | 10 | Vrhaveč,Dubový Mlýn | | | ... | 6:57 | 7:02 | 9:27 | 14:24 | 16:24 | ||
19 | 28 | 9 | Vrhaveč | | | ... | 7:00 | 7:04 | 9:29 | 14:26 | 16:26 | ||
19 | 28 | 8 | Vrhaveč,,škola | | | ... | | | | | | | | | | | ||
20 | 29 | 7 | Vrhaveč,Malá Víska | | | ... | 7:03 | 7:06 | 9:31 | 14:28 | 16:28 | ||
21 | 30 | 6 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | MHD | | | ... | 7:05 | 7:08 | 9:33 | 14:30 | 16:30 | |
23 | 32 | 5 | Klatovy,Luby,u pošty | MHD | | | ... | 7:07 | 7:09 | 9:34 | 14:31 | 16:31 | |
24 | 33 | 4 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | MHD | | | ... | 7:09 | 7:11 | 9:36 | 14:33 | 16:33 | |
25 | 34 | 3 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | ... | 7:11 | 7:14 | 9:39 | 14:36 | 16:36 | |
26 | 35 | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | v | ... | 7:14 | 7:16 | 9:41 | 14:38 | 16:38 | |
27 | 36 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | ... | 7:18 | 7:20 | 9:45 | 14:42 | 16:42 |
X | jede v pracovních dnech |
32 | jede od 9.4.20 do 13.4.20 |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus