zpět
pdf

432070 Klatovy - Újezd - Plánice
Platí od 15.12.2019 do 13.06.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz (spoje 1-4,9-13)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 911, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoj 8)
113911KmKmKmKm ZastávkyMhd 24810
                 
X   X             X
42XX31         XXX31
5:5012:0014:5017:0000001od  Klatovy,,aut.nádr. MHDpr5:256:5514:3516:55
5:5312:0414:5317:031111 2|  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|5:226:5314:3116:51
||||11113|  Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky MHD|||||
<<<<<<11 4|  Klatovy,,Plzeňská u nemocnice MHD|5:206:5214:3016:50
<12:1215:0017:10<66<5|  Klatovy,Točník,u žel.zast.  |5:166:47<<
<12:1415:0117:11<66< 6|  Klatovy,Točník  |5:156:46<<
<12:1715:0417:14<88<7|  Ostřetice,Makalovy  |5:136:43<<
5:55<<<2<<2 8|  Klatovy,,Rozhrání u ACHP  |<<14:2816:48
5:58<<<5<<59|  Klatovy,Chaloupky,rozc.0.8  |<<14:2416:44
5:59<<<6<<610|  Klatovy,Pihovice,rozc.1.5  |<<14:2216:42
6:01<<<7<<711|  Ostřetice  |<<14:2016:40
<<<<<<<<12|  Bolešiny,Újezdec  |<<<<
<<<<<<<<13|  Předslav,Měcholupy  |<<<<
6:03<<<8<<814|  Bolešiny,Újezdec,rozc.1.0  |<<14:1816:38
6:05<<<9<<915|  Předslav,,u ZD  |<<14:1616:36
6:0712:2015:0717:1710991016|  Předslav  |5:096:4014:1516:35
6:1012:2315:1017:201211111217|  Předslav,Měcholupy  |5:066:3714:1216:32
6:1312:2615:1317:231413131418|  Předslav,Makov   |5:026:3314:0816:28
6:1512:2815:1517:251514141519|  Předslav,Petrovičky  |5:006:3114:0616:26
6:1812:3015:1717:271615151620|  Předslav,Třebíšov,rozc.0.5  |4:586:2914:0416:24
6:2012:3215:1917:291716161721|  Předslav,Němčice  |4:566:2714:0216:22
6:2412:3615:2317:331918181922|  Plánice,Mlynářovice,rozc.0.7  |4:516:2213:5816:18
6:2612:3815:2517:352019192023|  Plánice,Mlynářovice  |4:506:2113:5716:17
6:2812:4015:2717:372120202124|  Mlýnské Struhadlo  |4:486:1913:5516:15
6:3012:4215:2917:392221212225|  Plánice,Mlynářovice  |4:456:1613:5316:13
6:3312:4415:3117:412322222326|  Plánice,Mlynářovice,rozc.0.7  |4:446:1513:5216:12
6:3812:4815:3517:452524242527|  Újezd u Plánice  |4:426:1313:5016:10
6:4012:5015:3717:472726262728|  Újezd u Plánice,,pila  |4:396:1013:4816:08
6:43<<<28<<2829|  Plánice,Zbyslav  |<<13:4516:05
6:47<<<30<<3030|  Klatovy,Vítkovice  |<<13:4116:01
|12:5215:3917:493127273131|  Újezd u Plánice,,rozc.3.0  |4:366:06||
6:5312:5615:4317:533329293332v  Plánice,,Nové Město  |4:336:0313:3615:56
6:5512:5715:4517:553430303433  Plánice,,nám.  od4:306:0013:3515:55
X jede v pracovních dnech
31 nejede 31.12.19
42 nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 16.2.20, od 9.4.20 do 13.4.20
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje.
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2019 isybus