zpět |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 59 | 33 | 53 | 13 | 7 | |
X | X | X | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 4:45 | ... | 5:45 | 6:00 | ... | ... |
< | < | < | < | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | ... | < | < | ... | ... | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | 4:47 | ... | 5:47 | 6:02 | ... | ... | |
< | < | < | < | 4 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | ... | < | < | ... | ... |
< | < | < | < | 5 | Klatovy,,Rybníčky | MHD | | | < | ... | < | < | ... | ... |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Klatovy,,pod nem. | MHD | | | 4:49 | ... | 5:49 | 6:04 | ... | ... |
< | < | < | < | 7 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | < | ... | < | < | ... | ... |
< | < | < | 7 | 8 | Klatovy,Točník | | | < | ... | < | < | ... | ... | |
< | < | < | 9 | 9 | Klatovy,Vícenice | | | < | ... | < | < | ... | ... | |
< | < | < | 10 | 10 | Klatovy,Dehtín,žel.st. | | | < | ... | < | < | ... | ... | |
5 | 5 | 5 | < | 11 | Klatovy,Štěpánovice | | | 4:54 | ... | 5:54 | 6:09 | ... | ... | |
8 | 8 | 8 | < | 12 | Klatovy,Dehtín | | | 4:57 | ... | 5:57 | 6:12 | ... | ... | |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | Švihov,Kokšín | | | 4:59 | ... | 5:59 | 6:14 | ... | ... | |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | Švihov,,nám. | | | 5:02 | ... | 6:02 | 6:17 | ... | ... | |
14 | 14 | 14 | 16 | 15 | Červené Poříčí | | | 5:06 | ... | 6:06 | 6:21 | ... | ... | |
16 | 16 | 16 | 18 | 16 | Borovy,,u kult.domu | | | 5:09 | ... | 6:09 | 6:24 | ... | ... | |
< | 18 | < | < | 17 | Nezdice | | | < | ... | 6:12 | < | ... | ... | |
19 | 21 | 19 | 21 | 18 | Lužany | | | 5:12 | ... | 6:15 | 6:27 | ... | ... | |
21 | 23 | 21 | 23 | 19 | Přeštice,,u hřbitova | MHD | v | 5:14 | ... | 6:17 | 6:29 | ... | ... |
MHD | př | 5:16 | X | 6:19 | 6:31 | X | X | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 20 | Přeštice,,nám. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MHD | od | 5:18 | 5:55 | 6:23 | 6:35 | 7:05 | 7:11 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 21 | Přeštice,,Na Chmelnicích | MHD | | | 5:20 | 5:57 | 6:25 | 6:37 | 7:10 | 7:13 |
27 | 29 | 27 | 29 | 22 | Horní Lukavice | | | 5:24 | 6:00 | 6:29 | 6:41 | 7:14 | 7:17 | |
29 | 31 | 29 | 31 | 23 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | | | | | | | | | 7:16 | 7:19 | |
< | < | 31 | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 33 | < | 25 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 36 | < | 26 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 37 | < | 27 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 28 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 43 | < | 29 | Dobřany,Šlovice | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 49 | < | 30 | Plzeň,,Borský park | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
41 | 43 | 49 | 43 | 31 | Plzeň,,Bory | MHD | | | 5:36 | 6:12 | 6:41 | 6:53 | 7:27 | 7:30 |
43 | 45 | < | 45 | 32 | Plzeň,,Tylova | MHD | | | ( 5:42 | ... | ( 6:48 | ( 7:00 | ( 7:34 | ... |
< | < | 52 | < | 33 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | v | < | ... | < | < | < | ... |
44 | 46 | 53 | 46 | 34 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 5:45 | ... | 6:51 | 7:03 | 7:37 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
m | spoj 59 vyčká v zastávce Přeštice,nám. příjezdu spoje 2 linky 450651,spoje 5 linky 450652,spoje 4 linky 450653 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 201 | 15 | 43 | 57 | 203 | 29 | |
(6)+ | X | X | X | (6)+ | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 6:55 | 7:00 | 7:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
< | < | < | < | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | < | < | < | < | < | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | 6:57 | 7:02 | 7:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | |
< | < | < | < | 4 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | 5 | Klatovy,,Rybníčky | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Klatovy,,pod nem. | MHD | | | 6:59 | 7:04 | 7:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 |
< | < | < | < | 7 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 7 | 8 | Klatovy,Točník | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | 9 | 9 | Klatovy,Vícenice | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | 10 | 10 | Klatovy,Dehtín,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | |
5 | 5 | 5 | < | 11 | Klatovy,Štěpánovice | | | 7:03 | 7:09 | 8:04 | 10:04 | 11:03 | 12:04 | |
8 | 8 | 8 | < | 12 | Klatovy,Dehtín | | | 7:06 | 7:12 | 8:07 | 10:07 | 11:06 | 12:07 | |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | Švihov,Kokšín | | | 7:08 | 7:14 | 8:09 | 10:09 | 11:08 | 12:09 | |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | Švihov,,nám. | | | 7:11 | 7:17 | 8:12 | 10:12 | 11:11 | 12:12 | |
14 | 14 | 14 | 16 | 15 | Červené Poříčí | | | 7:13 | 7:21 | 8:15 | 10:15 | 11:13 | 12:15 | |
16 | 16 | 16 | 18 | 16 | Borovy,,u kult.domu | | | 7:15 | 7:24 | 8:18 | 10:18 | 11:15 | 12:18 | |
< | 18 | < | < | 17 | Nezdice | | | < | < | < | 10:21 | < | < | |
19 | 21 | 19 | 21 | 18 | Lužany | | | 7:18 | 7:27 | 8:21 | 10:24 | 11:18 | 12:21 | |
21 | 23 | 21 | 23 | 19 | Přeštice,,u hřbitova | MHD | v | 7:20 | 7:29 | 8:23 | 10:26 | 11:20 | 12:23 |
MHD | př | 7:21 | 7:31 | 8:25 | 10:28 | 11:21 | 12:25 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 20 | Přeštice,,nám. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MHD | od | 7:22 | 7:33 | 8:27 | 10:30 | 11:22 | 12:27 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 21 | Přeštice,,Na Chmelnicích | MHD | | | 7:24 | 7:35 | 8:29 | 10:32 | 11:24 | 12:29 |
27 | 29 | 27 | 29 | 22 | Horní Lukavice | | | 7:27 | 7:39 | 8:33 | 10:36 | 11:27 | 12:33 | |
29 | 31 | 29 | 31 | 23 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | 7:29 | | | 8:36 | 10:38 | 11:29 | | | |
< | < | 31 | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 33 | < | 25 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 36 | < | 26 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 37 | < | 27 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 28 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 43 | < | 29 | Dobřany,Šlovice | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 49 | < | 30 | Plzeň,,Borský park | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
41 | 43 | 49 | 43 | 31 | Plzeň,,Bory | MHD | | | 7:38 | 7:51 | 8:45 | 10:47 | 11:38 | 12:45 |
43 | 45 | < | 45 | 32 | Plzeň,,Tylova | MHD | | | ( 7:45 | ( 7:57 | ( 8:50 | ( 10:54 | ( 11:45 | ( 12:52 |
< | < | 52 | < | 33 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | v | < | < | < | < | < | < |
44 | 46 | 53 | 46 | 34 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 7:48 | 8:00 | 8:53 | 10:57 | 11:48 | 12:55 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
m | spoj 15 vyčká v zastávce Přeštice,nám. příjezdu spoje 18 linky 450663,spoje 4 linky 450663 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 45 | 31 | 11 | 205 | 39 | 27 | |
X | X | X | (6)+ | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 14:55 | 15:50 | 17:00 |
< | < | < | < | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | < | < | < | < | < | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | 12:57 | 13:52 | 14:52 | 14:57 | 15:52 | 17:02 | |
< | < | < | < | 4 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | 5 | Klatovy,,Rybníčky | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Klatovy,,pod nem. | MHD | | | 12:59 | 13:54 | 14:54 | 14:59 | 15:54 | 17:04 |
< | < | < | < | 7 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 7 | 8 | Klatovy,Točník | | | < | < | < | 15:05 | < | < | |
< | < | < | 9 | 9 | Klatovy,Vícenice | | | < | < | < | 15:07 | < | < | |
< | < | < | 10 | 10 | Klatovy,Dehtín,žel.st. | | | < | < | < | 15:09 | < | < | |
5 | 5 | 5 | < | 11 | Klatovy,Štěpánovice | | | 13:04 | 13:59 | 14:59 | < | 15:59 | 17:09 | |
8 | 8 | 8 | < | 12 | Klatovy,Dehtín | | | 13:07 | 14:02 | 15:02 | < | 16:02 | 17:12 | |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | Švihov,Kokšín | | | 13:09 | 14:04 | 15:04 | 15:11 | 16:04 | 17:14 | |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | Švihov,,nám. | | | 13:12 | 14:07 | 15:07 | 15:14 | 16:07 | 17:17 | |
14 | 14 | 14 | 16 | 15 | Červené Poříčí | | | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 15:16 | 16:10 | 17:20 | |
16 | 16 | 16 | 18 | 16 | Borovy,,u kult.domu | | | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 15:18 | 16:13 | 17:23 | |
< | 18 | < | < | 17 | Nezdice | | | < | < | < | < | < | < | |
19 | 21 | 19 | 21 | 18 | Lužany | | | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 15:21 | 16:16 | 17:26 | |
21 | 23 | 21 | 23 | 19 | Přeštice,,u hřbitova | MHD | v | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 15:23 | 16:18 | 17:28 |
MHD | př | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 15:24 | 16:20 | 17:30 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 20 | Přeštice,,nám. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MHD | od | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 15:25 | 16:21 | 17:31 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 21 | Přeštice,,Na Chmelnicích | MHD | | | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 15:27 | 16:23 | 17:33 |
27 | 29 | 27 | 29 | 22 | Horní Lukavice | | | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 15:30 | 16:27 | 17:37 | |
29 | 31 | 29 | 31 | 23 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | 13:35 | | | | | 15:32 | 16:29 | | | |
< | < | 31 | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 33 | < | 25 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 36 | < | 26 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 37 | < | 27 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 28 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 43 | < | 29 | Dobřany,Šlovice | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 49 | < | 30 | Plzeň,,Borský park | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
41 | 43 | 49 | 43 | 31 | Plzeň,,Bory | MHD | | | 13:44 | 14:40 | 15:40 | 15:41 | 16:39 | 17:49 |
43 | 45 | < | 45 | 32 | Plzeň,,Tylova | MHD | | | ( 13:51 | ( 14:47 | ( 15:47 | ( 15:48 | ( 16:46 | ( 17:56 |
< | < | 52 | < | 33 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | v | < | < | < | < | < | < |
44 | 46 | 53 | 46 | 34 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 13:54 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:50 | 18:00 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 207 | 9 | 153 | |
(6)+ | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 17:55 | 18:05 | 22:32 |
< | < | < | < | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | < | < | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | 17:57 | 18:07 | 22:34 | |
< | < | < | < | 4 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | < | < |
< | < | < | < | 5 | Klatovy,,Rybníčky | MHD | | | < | < | < |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Klatovy,,pod nem. | MHD | | | 17:59 | 18:09 | 22:36 |
< | < | < | < | 7 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | < | < | < |
< | < | < | 7 | 8 | Klatovy,Točník | | | < | < | < | |
< | < | < | 9 | 9 | Klatovy,Vícenice | | | < | < | < | |
< | < | < | 10 | 10 | Klatovy,Dehtín,žel.st. | | | < | < | < | |
5 | 5 | 5 | < | 11 | Klatovy,Štěpánovice | | | 18:03 | 18:13 | 22:39 | |
8 | 8 | 8 | < | 12 | Klatovy,Dehtín | | | 18:06 | 18:16 | 22:42 | |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | Švihov,Kokšín | | | 18:08 | 18:18 | 22:44 | |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | Švihov,,nám. | | | 18:11 | 18:21 | 22:47 | |
14 | 14 | 14 | 16 | 15 | Červené Poříčí | | | 18:13 | 18:23 | 22:50 | |
16 | 16 | 16 | 18 | 16 | Borovy,,u kult.domu | | | 18:15 | 18:25 | 22:52 | |
< | 18 | < | < | 17 | Nezdice | | | < | < | < | |
19 | 21 | 19 | 21 | 18 | Lužany | | | 18:18 | 18:28 | 22:55 | |
21 | 23 | 21 | 23 | 19 | Přeštice,,u hřbitova | MHD | v | 18:20 | 18:30 | 22:57 |
MHD | př | 18:21 | 18:31 | 22:58 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 20 | Přeštice,,nám. | MHD | -- | --- | --- | --- |
MHD | od | 18:22 | 18:32 | 22:58 | ||||||
22 | 24 | 22 | 24 | 21 | Přeštice,,Na Chmelnicích | MHD | | | 18:24 | 18:34 | 23:02 |
27 | 29 | 27 | 29 | 22 | Horní Lukavice | | | 18:27 | 18:37 | 23:05 | |
29 | 31 | 29 | 31 | 23 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | 18:29 | 18:39 | 23:07 | |
< | < | 31 | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | 23:09 | |
< | < | 33 | < | 25 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | < | 23:12 | |
< | < | 36 | < | 26 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | < | 23:17 | |
< | < | 37 | < | 27 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | 23:19 | |
< | < | < | < | 28 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | |
< | < | 43 | < | 29 | Dobřany,Šlovice | | | < | < | 23:24 | |
< | < | 49 | < | 30 | Plzeň,,Borský park | MHD | | | < | < | 23:30 |
41 | 43 | 49 | 43 | 31 | Plzeň,,Bory | MHD | | | 18:38 | 18:48 | 23:32 |
43 | 45 | < | 45 | 32 | Plzeň,,Tylova | MHD | | | ( 18:45 | ( 18:55 | < |
< | < | 52 | < | 33 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | v | < | < | ( 23:39 |
44 | 46 | 53 | 46 | 34 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 18:48 | 18:58 | 23:45 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 28 | 36 | 42 | 4 | 8 | 66 | 16 | 202 | |
X | X | X | (6)+ | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Plzeň,,CAN | MHD | od | ... | ... | ... | 6:20 | ... | 7:10 | 8:05 | 8:10 |
< | < | < | < | 33 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | | | ... | ... | ... | < | ... | < | < | < |
1 | 1 | 1 | 1 | 32 | Plzeň,,Tylova | MHD | | | ... | X | X | | | X | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 31 | Plzeň,,Bory | MHD | | | ... | 6:00 | 6:15 | 6:28 | 6:50 | 7:18 | 8:13 | 8:20 |
< | < | < | < | 30 | Plzeň,,Borský park | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | 29 | Dobřany,Šlovice | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 28 | Dobřany,,Panelárna | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 27 | Dobřany,,u čerp.st. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 26 | Dobřany,,Lidový dům | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 25 | Chlumčany,,Porobeton | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | |
15 | 15 | 15 | 15 | 23 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | ... | 6:09 | | | 6:37 | 6:59 | 7:30 | 8:25 | 8:29 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 22 | Horní Lukavice | | | ... | 6:12 | 6:25 | 6:39 | 7:02 | 7:32 | 8:27 | 8:31 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | Přeštice,,Na Chmelnicích | MHD | v | ... | 6:16 | 6:28 | 6:43 | 7:05 | 7:35 | 8:30 | 8:34 |
MHD | př | X | 6:18 | 6:30 | 6:46 | 7:07 | 7:38 | 8:33 | 8:36 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 20 | Přeštice,,nám. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MHD | od | 5:00 | ... | ... | 6:48 | ... | 7:39 | 8:34 | 8:37 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 19 | Přeštice,,u hřbitova | MHD | | | 5:01 | ... | ... | 6:49 | ... | 7:40 | 8:35 | 8:38 |
25 | 25 | 25 | 25 | 18 | Lužany | | | 5:03 | ... | ... | 6:51 | ... | 7:42 | 8:37 | 8:42 | |
28 | < | < | 28 | 17 | Nezdice | | | < | ... | ... | 6:53 | ... | < | < | < | |
30 | 28 | 28 | 30 | 16 | Borovy,,u kult.domu | | | 5:06 | ... | ... | 6:55 | ... | 7:45 | 8:40 | 8:45 | |
32 | 30 | 30 | 32 | 15 | Červené Poříčí | | | 5:08 | ... | ... | 6:58 | ... | 7:48 | 8:43 | 8:48 | |
34 | 32 | 32 | 34 | 14 | Švihov,,nám. | | | 5:11 | ... | ... | 7:01 | ... | 7:51 | 8:46 | 8:51 | |
36 | 34 | 34 | 36 | 13 | Švihov,Kokšín | | | 5:14 | ... | ... | 7:04 | ... | 7:54 | 8:49 | 8:54 | |
38 | 36 | < | 38 | 12 | Klatovy,Dehtín | | | 5:16 | ... | ... | 7:06 | ... | 7:56 | < | 8:56 | |
41 | 39 | < | 41 | 11 | Klatovy,Štěpánovice | | | 5:19 | ... | ... | 7:10 | ... | 7:59 | < | 8:59 | |
< | < | 36 | < | 10 | Klatovy,Dehtín,žel.st. | | | < | ... | ... | < | ... | < | 8:51 | < | |
< | < | 37 | < | 9 | Klatovy,Vícenice | | | < | ... | ... | < | ... | < | 8:53 | < | |
< | < | 39 | < | 8 | Klatovy,Točník | | | < | ... | ... | < | ... | < | 8:55 | < | |
45 | 43 | 45 | 45 | 7 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | 5:22 | ... | ... | 7:14 | ... | 8:03 | 9:00 | 9:01 |
< | 43 | 45 | 45 | 6 | Klatovy,,pod nem. | MHD | | | 5:23 | ... | ... | < | ... | 8:04 | 9:01 | 9:02 |
45 | < | < | < | 5 | Klatovy,,Rybníčky | MHD | | | < | ... | ... | ( 7:16 | ... | < | < | < |
45 | < | < | < | 4 | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | < | ... | ... | ( 7:21 | ... | < | < | < |
< | 43 | 45 | 45 | 3 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | | | ... | ... | < | ... | ( 8:05 | ( 9:02 | ( 9:03 | |
47 | < | < | < | 2 | Klatovy,,Tylovo nábř. | v | < | ... | ... | ( 7:25 | ... | < | < | < | |
48 | 44 | 46 | 46 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | 5:27 | ... | ... | 7:30 | ... | 8:09 | 9:05 | 9:06 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 20 | 10 | 30 | 204 | 56 | 24 | |
X | X | (6)+ | X | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Plzeň,,CAN | MHD | od | ... | 11:05 | 12:05 | 12:10 | 13:05 | 14:05 |
< | < | < | < | 33 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | | | ... | < | < | < | < | < |
1 | 1 | 1 | 1 | 32 | Plzeň,,Tylova | MHD | | | X | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 31 | Plzeň,,Bory | MHD | | | 10:10 | 11:13 | 12:15 | 12:20 | 13:15 | 14:15 |
< | < | < | < | 30 | Plzeň,,Borský park | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | 29 | Dobřany,Šlovice | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 28 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 27 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 26 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 25 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | < | < | |
15 | 15 | 15 | 15 | 23 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | | | 11:23 | | | 12:29 | 13:27 | | | |
17 | 17 | 17 | 17 | 22 | Horní Lukavice | | | 10:19 | 11:25 | 12:29 | 12:31 | 13:29 | 14:29 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | Přeštice,,Na Chmelnicích | MHD | v | 10:24 | 11:28 | 12:32 | 12:34 | 13:32 | 14:32 |
MHD | př | 10:28 | 11:31 | 12:35 | 12:36 | 13:35 | 14:35 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 20 | Přeštice,,nám. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
MHD | od | 10:30 | 11:33 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 19 | Přeštice,,u hřbitova | MHD | | | 10:31 | 11:34 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
25 | 25 | 25 | 25 | 18 | Lužany | | | 10:33 | 11:36 | 12:40 | 12:42 | 13:40 | 14:40 | |
28 | < | < | 28 | 17 | Nezdice | | | < | < | < | < | 13:43 | < | |
30 | 28 | 28 | 30 | 16 | Borovy,,u kult.domu | | | 10:36 | 11:39 | 12:43 | 12:45 | 13:46 | 14:43 | |
32 | 30 | 30 | 32 | 15 | Červené Poříčí | | | 10:38 | 11:42 | 12:46 | 12:48 | 13:49 | 14:46 | |
