zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 15 | 35 | |
X | ||||||||||||||||
X | 42 | X | ||||||||||||||
0 | 1 | Sušice,,žel.st. | od | X | X | 42 | X | 6:50 | 42 | ... | X | |||||
0 | 0 | < | 0 | 2 | Sušice,,nábřeží | | | 4:35 | 6:10 | 6:07 | 6:50 | < | 6:55 | ... | 8:10 | ||
< | < | < | < | 3 | Sušice,,Lerchova | | | < | < | < | < | < | < | ... | < | ||
< | < | < | < | 4 | Sušice,,Pravdova | | | < | < | < | < | < | < | ... | < | ||
< | < | < | 1 | 5 | Sušice,,Hrádecká | | | < | 6:12 | < | < | < | 6:56 | ... | 8:12 | ||
1 | 1 | < | < | 6 | Sušice,,SOLO | | | 4:36 | < | 6:09 | 6:52 | < | < | ... | < | ||
3 | 3 | < | < | 7 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | | | 4:38 | < | 6:11 | 6:54 | < | < | ... | < | ||
4 | 4 | 0 | < | 8 | Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX | | | 4:40 | < | 6:13 | 6:56 | 6:52 | < | ... | < | ||
5 | 5 | 1 | < | 9 | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 4:41 | < | 6:14 | 6:57 | 6:53 | < | ... | < | ||
6 | 6 | 2 | < | 10 | Hrádek,Tedražice,náves | | | 4:42 | < | 6:15 | 6:58 | 6:54 | < | ... | < | ||
7 | 7 | 3 | < | 11 | Hrádek,,u Hánů | | | 4:43 | < | 6:17 | 7:01 | 6:57 | < | ... | < | ||
< | < | < | 4 | 12 | Hrádek,Odolenov,rozc.2.0 | | | < | 6:17 | < | < | < | 7:00 | ... | 8:17 | ||
7 | 7 | 3 | 5 | 13 | Hrádek,,u ObÚ | | | 4:44 | 6:19 | 6:19 | 7:04 | 6:59 | 7:03 | ... | 8:19 | ||
8 | 8 | 4 | 6 | 14 | Hrádek,Kašovice | | | 4:46 | 6:22 | 6:22 | 7:07 | 7:01 | 7:04 | ... | 8:21 | ||
< | < | < | < | 15 | Mokrosuky | | | < | < | 6:24 | < | < | < | ... | < | ||
9 | 9 | 5 | 7 | 16 | Mokrosuky,,rozc.1.2 | | | 4:47 | 6:23 | < | 7:08 | 7:02 | 7:05 | ... | 8:22 | ||
< | < | 8 | 10 | 17 | Hrádek,Čermná | | | < | < | 6:28 | < | 7:05 | < | X | < | ||
11 | 11 | 12 | 18 | Hrádek,Puchverk | | | 4:49 | 6:24 | 6:33 | 7:09 | ... | 7:07 | 42 | 8:24 | |||
13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 19 | Kolinec | | | 4:52 | 6:27 | 6:36 | 7:12 | ... | 7:11 | 7:20 | 8:27 | |
< | < | < | 2 | < | 20 | Kolinec,Ujčín | | | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 3 | < | 21 | Kolinec,Ujčín,rozc.1.0 | | | < | < | 6:38 | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 6 | < | 22 | Kolinec,Jindřichovice | | | < | < | 6:41 | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 8 | < | 23 | Kolinec,Střítež,rozc.1.0 | | | < | < | 6:44 | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | 9 | < | 24 | Kolinec,Malonice | | | < | < | 6:46 | < | ... | < | < | < | |
< | < | 3 | < | 25 | Kolinec,Mlázovy | | | < | < | ... | < | ... | < | 7:25 | < | ||
< | < | 4 | < | 26 | Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5 | | | < | < | ... | < | ... | < | 7:27 | < | ||
< | < | 6 | < | 27 | Kolinec,Boříkovy,točna | | | < | < | ... | < | ... | < | 7:29 | < | ||
16 | 16 | 17 | 28 | Kolinec,Vlčkovice | | | 4:55 | 6:30 | ... | 7:15 | ... | 7:14 | ... | 8:30 | |||
17 | 17 | 18 | 29 | Kolinec,Brod | | | 4:57 | 6:32 | ... | 7:17 | ... | 7:16 | ... | 8:32 | |||
19 | < | 20 | 30 | Číhaň,,točna | | | 4:59 | 6:34 | ... | < | ... | 7:19 | ... | < | |||
20 | 19 | 21 | 31 | Číhaň,,rozc.0.4 | | | 5:01 | 6:36 | ... | 7:19 | ... | 7:21 | ... | 8:34 | |||
21 | 20 | 22 | 32 | Plánice,Křížovice,rozc.1.6 | | | 5:02 | 6:37 | ... | 7:20 | ... | 7:22 | ... | 8:35 | |||
22 | 21 | 23 | 33 | Číhaň,Bukovák,u nadjezdu | | | 5:04 | 6:39 | ... | 7:22 | ... | 7:23 | ... | 8:37 | |||
24 | 23 | 25 | 34 | Mochtín,Bystré | | | 5:06 | 6:41 | ... | 7:24 | ... | 7:26 | ... | 8:39 | |||
25 | 24 | 26 | 35 | Mochtín,Kocourov | | | 5:07 | 6:42 | ... | 7:25 | ... | 7:27 | ... | 8:40 | |||
26 | 25 | 27 | 36 | Mochtín,Nový Čestín | | | 5:09 | 6:44 | ... | 7:27 | ... | 7:29 | ... | 8:42 | |||
27 | 26 | 28 | 37 | Mochtín,,náves | | | 5:10 | 6:45 | ... | 7:28 | ... | 7:30 | ... | 8:43 | |||
< | < | < | 38 | Mochtín,,u prodejny | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | |||
29 | 28 | 30 | 39 | Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6 | | | 5:12 | 6:47 | ... | 7:30 | ... | 7:32 | ... | 8:45 | |||
31 | 30 | 32 | 40 | Klatovy,Sobětice | | | 5:14 | 6:49 | ... | 7:32 | ... | 7:34 | ... | 8:47 | |||
34 | 33 | 35 | 41 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | 5:18 | 6:53 | ... | 7:37 | ... | 7:39 | ... | 8:51 | ||
35 | 34 | 36 | 42 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | v | 5:20 | 6:55 | ... | 7:40 | ... | 7:43 | ... | 8:53 | ||
36 | 35 | 37 | 43 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | 5:22 | 6:59 | ... | 7:45 | ... | 7:48 | ... | 8:57 |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 3 vyčká v zastávce Číhaň,točna příjezdu spoje 2 linky 432030 nejvýše 5 minut |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 4 linky 433560 nejvýše 5 minut |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Hrádek,u ObÚ příjezdu spoje 7 linky 433680 nejvýše 5 minut |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Číhaň,točna příjezdu spoje 8 linky 432030 nejvýše 10 minut |
m | spoj 7 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 4 linky 433560 nejvýše 5 minut |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 1 linky 435040 nejvýše 10 minut |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Kolinec příjezdu spoje 6 linky 433680 nejvýše 5 minut |
m | spoj 35 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 5 linky 433550 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
0 | 1 | Sušice,,žel.st. | od | X | X | ... | ... | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | < | 0 | 2 | Sušice,,nábřeží | | | 10:30 | 12:30 | ... | ... | 14:05 | 15:00 | 16:05 | 17:05 | 18:30 | ||
< | < | < | < | 3 | Sušice,,Lerchova | | | < | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | < | 4 | Sušice,,Pravdova | | | < | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | 1 | 5 | Sušice,,Hrádecká | | | < | 12:32 | ... | ... | < | 15:02 | 16:07 | < | < | ||
1 | 1 | < | < | 6 | Sušice,,SOLO | | | 10:32 | < | ... | ... | 14:07 | < | < | 17:07 | 18:32 | ||
3 | 3 | < | < | 7 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | | | 10:34 | < | ... | ... | 14:10 | < | < | 17:09 | 18:34 | ||
4 | 4 | 0 | < | 8 | Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX | | | 10:36 | < | ... | ... | 14:11 | < | < | 17:12 | 18:36 | ||
5 | 5 | 1 | < | 9 | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 10:37 | < | ... | ... | 14:12 | < | < | 17:13 | 18:37 | ||
6 | 6 | 2 | < | 10 | Hrádek,Tedražice,náves | | | 10:38 | < | ... | ... | 14:14 | < | < | 17:14 | 18:38 | ||
7 | 7 | 3 | < | 11 | Hrádek,,u Hánů | | | 10:41 | < | ... | ... | 14:16 | < | < | 17:17 | 18:41 | ||
< | < | < | 4 | 12 | Hrádek,Odolenov,rozc.2.0 | | | < | 12:38 | ... | ... | < | 15:06 | 16:12 | < | < | ||
7 | 7 | 3 | 5 | 13 | Hrádek,,u ObÚ | | | 10:43 | 12:40 | ... | ... | 14:17 | 15:09 | 16:14 | 17:19 | 18:43 | ||
8 | 8 | 4 | 6 | 14 | Hrádek,Kašovice | | | 10:46 | 12:43 | ... | ... | 14:18 | 15:11 | 16:17 | 17:22 | 18:46 | ||
< | < | < | < | 15 | Mokrosuky | | | < | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ||
9 | 9 | 5 | 7 | 16 | Mokrosuky,,rozc.1.2 | | | 10:47 | 12:44 | ... | ... | 14:19 | 15:12 | 16:18 | 17:23 | 18:47 | ||
< | < | 8 | 10 | 17 | Hrádek,Čermná | | | < | < | X | X | < | 15:15 | < | < | < | ||
11 | 11 | 12 | 18 | Hrádek,Puchverk | | | 10:48 | 12:45 | 42 | 42 | 14:21 | 15:18 | 16:20 | 17:24 | 18:48 | |||
13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 19 | Kolinec | | | 10:51 | 12:48 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 15:23 | 16:23 | 17:27 | 18:51 | |
< | < | < | 2 | < | 20 | Kolinec,Ujčín | | | < | < | 13:23 | < | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 3 | < | 21 | Kolinec,Ujčín,rozc.1.0 | | | < | < | 13:25 | < | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 6 | < | 22 | Kolinec,Jindřichovice | | | < | < | 13:28 | < | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 8 | < | 23 | Kolinec,Střítež,rozc.1.0 | | | < | < | 13:31 | < | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 9 | < | 24 | Kolinec,Malonice | | | < | < | 13:33 | < | < | < | < | < | ... | |
< | < | 3 | < | 25 | Kolinec,Mlázovy | | | < | < | ... | 14:00 | < | < | < | < | ... | ||
< | < | 4 | < | 26 | Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5 | | | < | < | ... | 14:02 | < | < | < | < | ... | ||
< | < | 6 | < | 27 | Kolinec,Boříkovy,točna | | | < | < | ... | 14:04 | < | < | < | < | ... | ||
16 | 16 | 17 | 28 | Kolinec,Vlčkovice | | | 10:54 | 12:51 | ... | ... | 14:28 | 15:26 | 16:26 | 17:30 | ... | |||
17 | 17 | 18 | 29 | Kolinec,Brod | | | 10:56 | 12:53 | ... | ... | 14:30 | 15:27 | 16:28 | 17:32 | ... | |||
19 | < | 20 | 30 | Číhaň,,točna | | | 10:58 | 12:55 | ... | ... | 14:33 | 15:31 | < | < | ... | |||
20 | 19 | 21 | 31 | Číhaň,,rozc.0.4 | | | 11:00 | 12:57 | ... | ... | 14:35 | 15:32 | 16:30 | 17:34 | ... | |||
21 | 20 | 22 | 32 | Plánice,Křížovice,rozc.1.6 | | | 11:01 | 12:58 | ... | ... | 14:36 | 15:33 | 16:31 | 17:35 | ... | |||
22 | 21 | 23 | 33 | Číhaň,Bukovák,u nadjezdu | | | 11:03 | 13:00 | ... | ... | 14:37 | 15:34 | 16:33 | 17:37 | ... | |||
24 | 23 | 25 | 34 | Mochtín,Bystré | | | 11:05 | 13:02 | ... | ... | 14:39 | 15:36 | 16:35 | 17:39 | ... | |||
25 | 24 | 26 | 35 | Mochtín,Kocourov | | | 11:06 | 13:03 | ... | ... | 14:40 | 15:37 | 16:36 | 17:40 | ... | |||
26 | 25 | 27 | 36 | Mochtín,Nový Čestín | | | 11:08 | 13:05 | ... | ... | 14:42 | 15:38 | 16:38 | 17:42 | ... | |||
27 | 26 | 28 | 37 | Mochtín,,náves | | | 11:09 | 13:06 | ... | ... | 14:44 | 15:41 | 16:39 | 17:43 | ... | |||
< | < | < | 38 | Mochtín,,u prodejny | | | < | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | |||
29 | 28 | 30 | 39 | Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6 | | | 11:11 | 13:08 | ... | ... | 14:46 | 15:43 | 16:41 | 17:45 | ... | |||
31 | 30 | 32 | 40 | Klatovy,Sobětice | | | 11:13 | 13:10 | ... | ... | 14:48 | 15:45 | 16:43 | 17:47 | ... | |||
34 | 33 | 35 | 41 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | 11:17 | 13:14 | ... | ... | 14:52 | 15:49 | 16:47 | 17:51 | ... | ||
35 | 34 | 36 | 42 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | v | 11:19 | 13:17 | ... | ... | 14:56 | 15:52 | 16:50 | 17:54 | ... | ||
36 | 35 | 37 | 43 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | 11:23 | 13:20 | ... | ... | 15:01 | 15:56 | 16:55 | 17:59 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 1 vyčká v zastávce Číhaň,točna příjezdu spoje 26 linky 432030 nejvýše 10 minut |
m | spoj 31 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 36 linky 433550 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 28 | 14 | |
X | X | X | X | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | ... | 5:50 | ... | ... | 7:10 | ... | 8:05 | 10:40 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 42 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | | | ... | | | ... | ... | | | ... | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 41 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | ... | 5:56 | ... | ... | 7:16 | ... | 8:12 | 10:47 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 40 | Klatovy,Sobětice | | | ... | 6:00 | ... | ... | 7:20 | ... | 8:16 | 10:52 | ||
7 | 7 | 7 | 7 | 39 | Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6 | | | ... | 6:02 | ... | ... | 7:22 | ... | 8:18 | 10:54 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 38 | Mochtín,,u prodejny | | | ... | 6:04 | ... | ... | 7:24 | ... | 8:20 | 10:56 | ||
< | < | < | < | 37 | Mochtín,,náves | | | ... | < | ... | ... | < | ... | < | < | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 36 | Mochtín,Nový Čestín | | | ... | 6:06 | ... | ... | 7:26 | ... | 8:22 | 10:58 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 35 | Mochtín,Kocourov | | | ... | 6:08 | ... | ... | 7:28 | ... | 8:24 | 11:00 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 34 | Mochtín,Bystré | | | ... | 6:09 | ... | ... | 7:29 | ... | 8:25 | 11:01 | ||
14 | 14 | 14 | 14 | 33 | Číhaň,Bukovák,u nadjezdu | | | ... | 6:11 | ... | ... | 7:31 | ... | 8:27 | 11:03 | ||
< | < | < | < | 32 | Plánice,Křížovice,rozc.1.6 | | | ... | < | ... | ... | < | ... | < | < | ||
< | < | < | < | 31 | Číhaň,,rozc.0.4 | | | ... | < | ... | ... | < | ... | < | < | ||
15 | 15 | 15 | 15 | 30 | Číhaň,,točna | | | ... | 6:13 | ... | ... | 7:33 | ... | 8:29 | 11:05 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 29 | Kolinec,Brod | | | ... | 6:16 | ... | ... | 7:36 | X | 8:32 | 11:08 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 28 | Kolinec,Vlčkovice | | | ... | 6:17 | ... | ... | 7:37 | 42 | 8:33 | 11:09 | ||
< | < | < | < | 27 | Kolinec,Boříkovy,točna | | | ... | < | ... | ... | < | 7:30 | < | < | ||
< | < | < | < | 26 | Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5 | | | ... | < | X | ... | < | 7:32 | < | < | ||
< | < | < | < | 25 | Kolinec,Mlázovy | | | ... | < | 42 | ... | < | 7:34 | < | < | ||
< | < | 0 | < | < | 24 | Kolinec,Malonice | | | ... | < | 6:55 | ... | < | < | < | < | |
< | < | 1 | < | < | 23 | Kolinec,Střítež,rozc.1.0 | | | ... | < | 7:01 | ... | < | < | < | < | |
< | < | 3 | < | < | 22 | Kolinec,Jindřichovice | | | ... | < | 7:04 | ... | < | < | < | < | |
< | < | 6 | < | < | 21 | Kolinec,Ujčín,rozc.1.0 | | | ... | < | 7:07 | ... | < | < | < | < | |
< | < | < | < | < | 20 | Kolinec,Ujčín | | | X | < | 7:09 | ... | < | < | < | < | |
21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 19 | Kolinec | | | 4:44 | 6:20 | 7:12 | X | 7:40 | 7:40 | 8:36 | 11:12 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 18 | Hrádek,Puchverk | | | 4:46 | 6:23 | ... | 42 | 7:43 | ... | 8:39 | 11:15 | ||
< | < | < | < | 17 | Hrádek,Čermná | | | < | < | ... | 7:06 | < | ... | < | < | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 16 | Mokrosuky,,rozc.1.2 | | | 4:47 | 6:24 | ... | 7:09 | 7:44 | ... | 8:40 | 11:16 | ||
< | < | < | < | 15 | Mokrosuky | | | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ||
26 | 26 | 26 | 26 | 14 | Hrádek,Kašovice | | | 4:48 | 6:25 | ... | 7:10 | 7:45 | ... | 8:41 | 11:17 | ||
27 | 27 | 27 | 27 | 13 | Hrádek,,u ObÚ | | | 4:51 | 6:28 | ... | 7:13 | 7:48 | ... | 8:44 | 11:20 | ||
< | < | 28 | 28 | 12 | Hrádek,Odolenov,rozc.2.0 | | | < | < | ... | 7:15 | < | ... | 8:46 | < | ||
27 | 27 | < | < | 11 | Hrádek,,u Hánů | | | 4:52 | 6:29 | ... | < | 7:49 | ... | < | 11:21 | ||
28 | 28 | < | < | 10 | Hrádek,Tedražice,náves | | | 4:55 | 6:33 | ... | < | 7:53 | ... | < | 11:25 | ||
29 | 29 | < | < | 9 | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 4:56 | 6:34 | ... | < | 7:54 | ... | < | 11:26 | ||
30 | 30 | < | < | 8 | Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX | | | 4:57 | 6:35 | ... | < | 7:55 | ... | < | 11:27 | ||
31 | 31 | < | < | 7 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | | | 5:01 | 6:39 | ... | < | 7:59 | ... | < | 11:31 | ||
33 | 33 | < | < | 6 | Sušice,,SOLO | | | 5:03 | 6:41 | ... | < | 8:01 | ... | < | 11:33 | ||
< | < | < | < | 5 | Sušice,,Hrádecká | | | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ||
34 | < | 31 | < | 4 | Sušice,,Pravdova | | | 5:04 | 6:42 | ... | < | 8:02 | ... | < | 11:34 | ||
35 | < | 32 | < | 3 | Sušice,,Lerchova | | | 5:06 | 6:44 | ... | < | 8:04 | ... | < | 11:36 | ||
36 | 34 | 33 | 32 | 2 | Sušice,,nábřeží | v | 5:09 | 6:47 | ... | 7:22 | 8:07 | ... | 8:52 | 11:39 | ||
1 | Sušice,,žel.st. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | na spoj 2 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 1 linky 433560 do Hartmanice |
m | na spoj 10 navazuje v zastávce Kolinec spoj 12 linky 433680 do Sušice |
m | spoj 12 vyčká v zastávce Kolinec příjezdu spoje 10 linky 433680 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 16 | 18 | 22 | 20 | 24 | 26 | 36 | 30 | |
X | X | X | X | X | X | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 12:40 | ... | ... | 14:10 | 15:05 | 16:10 | 17:05 | 18:25 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 42 | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 41 | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | 12:47 | ... | ... | 14:18 | 15:13 | 16:17 | 17:12 | 18:31 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 40 | Klatovy,Sobětice | | | 12:52 | ... | ... | 14:24 | 15:19 | 16:22 | 17:16 | 18:35 | ||
7 | 7 | 7 | 7 | 39 | Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6 | | | 12:54 | ... | ... | 14:26 | 15:21 | 16:24 | 17:18 | 18:37 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 38 | Mochtín,,u prodejny | | | 12:56 | ... | ... | 14:28 | 15:23 | 16:26 | 17:20 | 18:39 | ||
< | < | < | < | 37 | Mochtín,,náves | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 36 | Mochtín,Nový Čestín | | | 12:58 | ... | ... | 14:30 | 15:25 | 16:28 | 17:22 | 18:41 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 35 | Mochtín,Kocourov | | | 13:00 | ... | ... | 14:32 | 15:27 | 16:30 | 17:24 | 18:43 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 34 | Mochtín,Bystré | | | 13:01 | ... | ... | 14:33 | 15:28 | 16:31 | 17:25 | 18:44 | ||
14 | 14 | 14 | 14 | 33 | Číhaň,Bukovák,u nadjezdu | | | 13:03 | ... | ... | 14:35 | 15:30 | 16:33 | 17:27 | 18:46 | ||
< | < | < | < | 32 | Plánice,Křížovice,rozc.1.6 | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | < | 31 | Číhaň,,rozc.0.4 | | | < | ... | ... | < | < | < | < | < | ||
15 | 15 | 15 | 15 | 30 | Číhaň,,točna | | | 13:05 | ... | ... | 14:37 | 15:32 | 16:35 | 17:29 | 18:48 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 29 | Kolinec,Brod | | | 13:08 | ... | X | 14:40 | 15:35 | 16:38 | 17:32 | 18:51 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 28 | Kolinec,Vlčkovice | | | 13:09 | ... | 42 | 14:41 | 15:36 | 16:39 | 17:33 | 18:52 | ||
< | < | < | < | 27 | Kolinec,Boříkovy,točna | | | < | ... | 14:10 | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | < | 26 | Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5 | | | < | X | 14:12 | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | < | 25 | Kolinec,Mlázovy | | | < | 42 | 14:14 | < | < | < | < | < | ||
< | < | 0 | < | < | 24 | Kolinec,Malonice | | | < | 13:35 | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 1 | < | < | 23 | Kolinec,Střítež,rozc.1.0 | | | < | 13:37 | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 3 | < | < | 22 | Kolinec,Jindřichovice | | | < | 13:40 | < | < | < | < | < | < | |
< | < | 6 | < | < | 21 | Kolinec,Ujčín,rozc.1.0 | | | < | 13:43 | < | < | < | < | < | < | |
< | < | < | < | < | 20 | Kolinec,Ujčín | | | < | < | < | < | < | < | < | < | |
21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 19 | Kolinec | | | 13:12 | 13:46 | 14:20 | 14:44 | 15:39 | 16:42 | 17:36 | 18:55 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 18 | Hrádek,Puchverk | | | 13:15 | ... | 14:23 | 14:47 | 15:42 | 16:45 | 17:38 | 18:58 | ||
< | < | < | < | 17 | Hrádek,Čermná | | | < | ... | 14:28 | < | < | < | < | < | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 16 | Mokrosuky,,rozc.1.2 | | | 13:16 | ... | < | 14:48 | 15:43 | 16:46 | 17:40 | 18:59 | ||
< | < | < | < | 15 | Mokrosuky | | | < | ... | 14:32 | < | < | < | < | < | ||
26 | 26 | 26 | 26 | 14 | Hrádek,Kašovice | | | 13:17 | ... | 14:34 | 14:49 | 15:44 | 16:47 | 17:42 | 19:00 | ||
27 | 27 | 27 | 27 | 13 | Hrádek,,u ObÚ | | | 13:20 | ... | 14:37 | 14:52 | 15:47 | 16:50 | 17:44 | 19:03 | ||
< | < | 28 | 28 | 12 | Hrádek,Odolenov,rozc.2.0 | | | < | ... | 14:39 | < | 15:49 | < | 17:45 | < | ||
27 | 27 | < | < | 11 | Hrádek,,u Hánů | | | 13:21 | ... | < | 14:53 | < | 16:51 | < | 19:04 | ||
28 | 28 | < | < | 10 | Hrádek,Tedražice,náves | | | 13:25 | ... | < | 14:57 | < | 16:55 | < | 19:08 | ||
29 | 29 | < | < | 9 | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 13:26 | ... | < | 14:58 | < | 16:56 | < | 19:09 | ||
30 | 30 | < | < | 8 | Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX | | | 13:27 | ... | < | 14:59 | < | 16:57 | < | 19:10 | ||
31 | 31 | < | < | 7 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | | | 13:31 | ... | < | 15:03 | < | 17:01 | < | 19:14 | ||
33 | 33 | < | < | 6 | Sušice,,SOLO | | | 13:33 | ... | < | 15:05 | < | 17:03 | < | 19:16 | ||
< | < | < | < | 5 | Sušice,,Hrádecká | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | ||
34 | < | 31 | < | 4 | Sušice,,Pravdova | | | < | ... | 14:44 | 15:06 | 15:54 | 17:04 | 17:49 | 19:17 | ||
35 | < | 32 | < | 3 | Sušice,,Lerchova | | | < | ... | 14:46 | 15:08 | 15:56 | 17:06 | 17:51 | 19:19 | ||
36 | 34 | 33 | 32 | 2 | Sušice,,nábřeží | v | 13:36 | ... | 14:49 | 15:11 | 15:59 | 17:09 | 17:53 | 19:22 | ||
1 | Sušice,,žel.st. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | na spoj 16 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 11 linky 431681 do Stachy,aut.st. |
m | na spoj 36 navazuje v zastávce Číhaň,točna spoj 42 linky 432030 do Zdebořic |
