zpět
pdf

440840 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - Kvilda - Stachy
Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz
1357911Km Zastávky 14246810
                 
                 
.................. 1od  Plzeň,,CAN pr..................
..................  2|  Plzeň,,Bory |..................
.................. 3|  Přeštice,,nám. |..................
..................  4|  Švihov,,nám. |..................
.................. 5|  Klatovy,,aut.nádr. |..................
..................  6|  Janovice n.Úhl.,,nám. |..................
.................. 7|  Nýrsko,,nám. |..................
98...............  8|  Nýrsko,Zelená Lhota |98...............
7:55...............09|  Železná Ruda,Hojsova Stráž,žel.st.rozc. |7:50...............
7:57...............110|  Železná Ruda,Hojsova Stráž |7:48...............
7:59...............211v  Železná Ruda,Hojsova Stráž,chata |7:46...............
8:059898989898   od7:409898989898
------------------812--  Železná Ruda,Špičák --------------------
8:1011:1513:1515:1517:1518:50  od 7:4010:0012:4014:4016:4018:40
8:1211:1713:1715:1717:1718:521013|  Železná Ruda,Špičák,žel.st.rozc.0.5 ^7:379:5612:3614:3616:3618:36
8:1411:1913:1915:1917:1918:541114|  Železná Ruda,Špičák,Jezerka |7:359:5512:3514:3516:3518:35
8:1711:2213:2215:2217:2218:571215v  Železná Ruda,,žel.st. |7:339:5312:3314:3316:3318:33
8:2011:2413:2415:2417:2419:00   od7:309:4812:2814:2816:2818:28
------------------1316--  Železná Ruda --------------------
8:3211:2613:2615:2617:26...  od ...9:4612:2614:2616:2618:26
8:3911:3313:3315:3317:33...1817|  Čachrov,Gerlova Huť ^...9:4012:2014:2016:2018:20
8:4411:3813:3815:3817:38...2118|  Prášily,Nová Hůrka |...9:3612:1614:1616:1618:16
8:5111:4513:4515:4517:45...2519|  Prášily,Skelná |...9:3012:1014:1016:1018:10
9:0411:5613:5615:5617:56...3220|  Prášily |...9:2012:0014:0016:0018:00
9:0611:5813:5815:5817:58...3321|  Prášily,,Slunečná |...9:1811:5813:5815:5817:58
9:1112:0314:0316:0318:03...3622|  Srní,Velký Bor |...9:1211:5213:5215:5217:52
9:1812:1014:1016:1018:10...4123|  Srní,Mechov |...9:0511:4513:4515:4517:45
9:2312:1414:1416:1418:14...4324|  Srní |...9:0211:4213:4215:4217:42
9:2712:1814:1816:1818:18...4525|  Srní,,penzion Zvoneček |...8:5811:3813:3815:3817:38
9:3112:2214:2216:2218:22...4726|  Srní,Rokyta |...8:5311:3313:3315:3317:33
9:3512:2614:2616:2618:26...4827|  Srní,Antýgl |...8:5011:3013:3015:3017:30
9:4512:3514:3516:3518:35...5328|  Modrava |...8:4111:2113:2115:2117:21
9:4912:3914:3916:3918:39...5529|  Modrava,Filipova Huť |...8:3711:1713:1715:1717:17
9:5512:4514:4516:4518:45...6030|  Kvilda |...8:3011:1013:1015:1017:10
.................. 31|  Kvilda,,Horská Kvilda rozc.3.0 |..................
.................. 32|  Nové Hutě,,Pláně |..................
.................. 33v  Stachy,,Zadov Sporthotel |..................
.................. 34  Stachy,,Zadov Churáňov hotel od..................
98 nejede od 15.12.19 do 12.12.20
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu

(C) 2019 isybus