zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 19 | 53 | 61 | 71 | 23 | |
X | X | (6) | X | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | ... | ... | 5:50 | ... | ... | 7:10 | 9:35 | ... | ... | 10:35 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | ... | ... | 5:55 | ... | ... | 7:13 | 9:38 | ... | ... | 10:38 | |||
< | < | < | < | < | < | 3 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | ... | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Klatovy,,Koldinova u Kozaku | | | ... | ... | 5:58 | ... | ... | 7:14 | 9:40 | ... | ... | 10:40 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | MHD | | | ... | ... | 5:59 | ... | ... | 7:15 | 9:41 | ... | ... | 10:41 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Dolany,Svrčovec,mlýn | | | ... | ... | 6:02 | ... | ... | 7:18 | 9:44 | ... | ... | 10:44 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Dolany,Svrčovec,náves | | | ... | ... | 6:04 | ... | ... | 7:20 | 9:45 | ... | ... | 10:45 | |||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Dolany,,VNK | | | ... | ... | 6:06 | ... | ... | 7:22 | 9:47 | ... | ... | 10:47 | |||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Dolany,,u has.zbroj. | | | ... | ... | 6:09 | ... | ... | 7:24 | 9:49 | ... | ... | 10:49 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dolany,Balkovy | | | ... | ... | 6:12 | ... | ... | 7:26 | 9:51 | ... | ... | 10:51 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Chudenice,Slatina,rozc.1.5 | | | ... | ... | | | ... | ... | 7:28 | 9:53 | ... | ... | 10:53 | |||
13 | < | < | 13 | 13 | < | 12 | Chudenice,Slatina | | | ... | ... | 6:16 | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |||
< | 14 | 14 | < | < | 14 | 13 | Poleň,Poleňka,rozc.0.3 | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:31 | 9:56 | ... | ... | 10:56 | |||
< | 15 | 15 | < | < | 15 | 14 | Poleň | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:33 | 9:58 | ... | ... | 10:58 | |||
< | 16 | 16 | < | < | 16 | 15 | Poleň,Mlýnec,rozc.0.5 | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:35 | 10:00 | ... | ... | 11:00 | |||
< | 17 | 17 | < | < | 17 | 16 | Poleň,Zdeslav | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:37 | 10:02 | ... | ... | 11:02 | |||
< | 18 | 18 | < | < | 18 | 17 | Poleň,Liška,rozc.1.0 | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:39 | 10:04 | ... | ... | 11:04 | |||
< | 20 | 20 | < | < | 20 | 18 | Chudenice,,Bažantnice | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:42 | 10:06 | ... | ... | 11:07 | |||
< | 21 | 21 | < | < | 21 | 19 | Chudenice,Lučice | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:45 | 10:08 | ... | ... | 11:09 | |||
< | 22 | 22 | < | < | 22 | 20 | Chudenice,,zámek Lázeň | | | ... | ... | < | ... | ... | 7:46 | 10:09 | ... | ... | 11:10 | |||
16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 21 | Chudenice,,u školy | | | ... | ... | 6:21 | ... | ... | 7:49 | 10:11 | ... | ... | 11:12 | |||
16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 22 | Chudenice,,nám. | | | ... | ... | 6:23 | ... | ... | 7:50 | 10:12 | ... | ... | 11:15 | |||
17 | < | < | < | < | 25 | 23 | Chudenice,,u kovárny | | | X | X | 6:24 | ... | ... | < | ... | ... | (6)+ | < | |||
0 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 24 | Chudenice,,nám. | | | 4:10 | 5:00 | ... | ... | ... | 7:50 | ... | ... | 10:13 | 11:15 | |||
0 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 25 | Chudenice,,u školy | | | 4:12 | 5:02 | ... | ... | ... | 7:51 | ... | ... | 10:15 | 11:17 | |||
2 | 26 | 26 | 18 | 18 | 2 | 26 | Chudenice,,zámek Lázeň | | | 4:15 | 5:05 | ... | ... | ... | 7:53 | ... | ... | 10:17 | 11:19 | |||
4 | 28 | 28 | 20 | 20 | 4 | 27 | Chocomyšl | | | 4:18 | 5:08 | ... | ... | ... | 7:56 | ... | ... | 10:21 | 11:23 | |||
7 | 31 | 31 | 23 | 23 | 7 | 28 | Koloveč,,u pletáren | | | 4:23 | 5:13 | ... | ... | ... | | | ... | ... | 10:25 | 11:27 | |||
< | 31 | < | < | < | < | 29 | Koloveč,,škola | v | < | < | ... | ... | ... | 8:01 | ... | ... | < | 11:28 | |||
př | 4:25 | 5:15 | ... | X | X | 8:02 | ... | X | 10:27 | ... | |||||||||||
7 | 0 | 31 | 31 | 23 | 23 | 7 | 0 | 30 | Koloveč | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | 4:25 | 5:16 | ... | 6:00 | 7:20 | ... | ... | 10:25 | 10:27 | ... | |||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | 31 | Koloveč,,škola | | | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | < | ... | ||
9 | 2 | 33 | 25 | 25 | 9 | 2 | 32 | Srbice | | | 4:28 | 5:19 | ... | 6:04 | 7:25 | ... | ... | 10:28 | 10:30 | ... | ||
< | < | < | < | 25 | < | < | 33 | Hlohovčice | | | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | < | ... | ||
10 | 3 | 34 | 26 | < | 10 | 3 | 34 | Hlohovčice,,rozc.0.4 | | | 4:30 | 5:20 | ... | 6:06 | 7:27 | ... | ... | 10:30 | 10:32 | ... | ||
12 | 5 | 36 | 28 | < | 12 | 5 | 35 | Poděvousy | | | 4:33 | 5:24 | ... | 6:10 | 7:31 | ... | ... | 10:32 | 10:34 | ... | ||
13 | 6 | 37 | 29 | < | 13 | 6 | 36 | Čermná | | | 4:35 | 5:27 | ... | 6:13 | 7:33 | ... | ... | 10:34 | 10:36 | ... | ||
16 | 9 | 40 | 32 | 29 | 16 | 9 | 37 | Hlohová,,rozc.0.8 | | | 4:40 | 5:31 | ... | 6:19 | 7:39 | ... | ... | 10:37 | 10:39 | ... | ||
18 | 11 | 42 | 34 | 31 | 18 | 11 | 38 | Staňkov,,žel.st. | | | 4:44 | 5:34 | ... | 6:25 | 7:42 | ... | ... | 10:40 | 10:44 | ... | ||
< | 11 | < | < | 18 | 11 | 39 | Staňkov,,Pomník padlých | | | < | 5:35 | ... | ... | 7:43 | ... | ... | 10:42 | ... | ... | |||
< | < | < | < | < | 14 | 40 | Horní Kamenice | | | < | < | ... | ... | < | ... | ... | 10:45 | ... | ... | |||
< | < | < | < | < | 15 | 41 | Holýšov,Dolní Kamenice | | | < | < | ... | ... | < | ... | ... | 10:48 | ... | ... | |||
19 | 12 | 43 | 35 | 19 | < | 42 | Staňkov,,nám. | | | 4:46 | 5:36 | ... | ... | 7:45 | ... | ... | < | ... | ... | |||
20 | < | < | < | < | 43 | Staňkov,,žel.st. | | | 4:48 | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | ||||
14 | 45 | 37 | < | 44 | Staňkov,Ohůčov | | | ... | ... | ... | ... | 7:48 | ... | ... | < | ... | ... | |||||
< | < | < | 17 | 45 | Holýšov,Výhledy | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | 10:50 | ... | ... | |||||
< | < | < | < | 46 | Holýšov,,škola | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | |||||
17 | 48 | 40 | 17 | 47 | Holýšov,,u Obuvi | v | ... | ... | ... | ... | 7:51 | ... | ... | 10:52 | ... | ... | |||||
17 | 48 | 40 | 17 | 48 | Holýšov,,žel.st. | př | ... | ... | ... | ... | 7:52 | ... | ... | 10:53 | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 39 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 47 | 51 | |
X | (6)+ | X | X | X | X | X | (6)+ | X | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | od | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 17:40 | ... | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | | | 12:38 | 13:38 | 13:39 | 14:39 | 15:08 | 15:39 | 16:38 | 17:38 | 17:43 | ... | |||
< | < | < | < | < | < | 3 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Klatovy,,Koldinova u Kozaku | | | 12:40 | 13:40 | 13:42 | 14:42 | 15:09 | 15:42 | 16:40 | 17:40 | 17:45 | ... | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | MHD | | | 12:41 | 13:41 | 13:43 | 14:43 | 15:10 | 15:43 | 16:41 | 17:41 | 17:46 | ... | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Dolany,Svrčovec,mlýn | | | 12:44 | 13:44 | 13:46 | 14:46 | 15:13 | 15:46 | 16:44 | 17:44 | 17:49 | ... | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Dolany,Svrčovec,náves | | | 12:45 | 13:45 | 13:47 | 14:47 | 15:15 | 15:47 | 16:45 | 17:45 | 17:50 | ... | |||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Dolany,,VNK | | | 12:47 | 13:47 | 13:49 | 14:49 | 15:17 | 15:49 | 16:47 | 17:47 | 17:52 | ... | |||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Dolany,,u has.zbroj. | | | 12:49 | 13:49 | 13:51 | 14:51 | 15:19 | 15:51 | 16:49 | 17:49 | 17:54 | ... | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dolany,Balkovy | | | 12:51 | 13:51 | 13:53 | 14:53 | 15:21 | 15:53 | 16:51 | 17:51 | 17:56 | ... | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Chudenice,Slatina,rozc.1.5 | | | | | 13:53 | 13:55 | 14:55 | | | 15:55 | | | 17:53 | 17:58 | ... | |||
13 | < | < | 13 | 13 | < | 12 | Chudenice,Slatina | | | 12:54 | < | < | < | 15:24 | < | 16:54 | < | < | ... | |||
< | 14 | 14 | < | < | 14 | 13 | Poleň,Poleňka,rozc.0.3 | | | < | 13:56 | 13:58 | 14:58 | < | 15:58 | < | 17:56 | 18:01 | ... | |||
< | 15 | 15 | < | < | 15 | 14 | Poleň | | | < | 13:58 | 14:00 | 15:00 | < | 16:00 | < | 17:58 | 18:03 | ... | |||
< | 16 | 16 | < | < | 16 | 15 | Poleň,Mlýnec,rozc.0.5 | | | < | 14:00 | 14:02 | 15:02 | < | 16:02 | < | 18:00 | 18:05 | ... | |||
< | 17 | 17 | < | < | 17 | 16 | Poleň,Zdeslav | | | < | 14:02 | 14:04 | 15:04 | < | 16:04 | < | 18:02 | 18:07 | ... | |||
< | 18 | 18 | < | < | 18 | 17 | Poleň,Liška,rozc.1.0 | | | < | 14:04 | 14:06 | 15:06 | < | 16:06 | < | 18:04 | 18:09 | ... | |||
< | 20 | 20 | < | < | 20 | 18 | Chudenice,,Bažantnice | | | < | 14:06 | 14:09 | 15:09 | < | 16:09 | < | 18:06 | 18:11 | ... | |||
< | 21 | 21 | < | < | 21 | 19 | Chudenice,Lučice | | | < | 14:08 | 14:11 | 15:11 | < | 16:11 | < | 18:08 | 18:13 | ... | |||
< | 22 | 22 | < | < | 22 | 20 | Chudenice,,zámek Lázeň | | | < | 14:09 | 14:12 | 15:12 | < | 16:12 | < | 18:09 | 18:14 | ... | |||
16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 21 | Chudenice,,u školy | | | 12:59 | 14:11 | 14:14 | 15:14 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 18:11 | 18:16 | ... | |||
16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 22 | Chudenice,,nám. | | | 13:00 | 14:13 | 14:17 | 15:17 | 15:30 | 16:17 | 17:00 | 18:13 | 18:18 | (5) | |||
17 | < | < | < | < | 25 | 23 | Chudenice,,u kovárny | | | < | < | < | < | ... | < | < | ... | 18:23 | 55 | |||
0 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 24 | Chudenice,,nám. | | | 13:00 | 14:13 | 14:17 | 15:17 | ... | 16:17 | 17:00 | ... | ... | 18:55 | |||
0 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 25 | Chudenice,,u školy | | | 13:01 | 14:15 | 14:19 | 15:19 | ... | 16:19 | 17:01 | ... | ... | 18:57 | |||
2 | 26 | 26 | 18 | 18 | 2 | 26 | Chudenice,,zámek Lázeň | | | 13:04 | 14:17 | 14:21 | 15:21 | ... | 16:21 | 17:04 | ... | ... | 18:59 | |||
4 | 28 | 28 | 20 | 20 | 4 | 27 | Chocomyšl | | | 13:07 | 14:21 | 14:25 | 15:25 | ... | 16:25 | 17:07 | ... | ... | 19:03 | |||
7 | 31 | 31 | 23 | 23 | 7 | 28 | Koloveč,,u pletáren | | | 13:11 | 14:25 | 14:29 | 15:29 | ... | 16:29 | 17:11 | ... | ... | 19:08 | |||
< | 31 | < | < | < | < | 29 | Koloveč,,škola | v | < | < | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | |||
př | 13:16 | 14:27 | 14:31 | 15:31 | ... | 16:31 | 17:16 | ... | ... | 19:10 | |||||||||||
7 | 0 | 31 | 31 | 23 | 23 | 7 | 0 | 30 | Koloveč | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | 13:16 | 14:27 | 14:31 | 15:31 | ... | 16:31 | 17:16 | ... | ... | 19:10 | |||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | 31 | Koloveč,,škola | | | < | < | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | ||
9 | 2 | 33 | 25 | 25 | 9 | 2 | 32 | Srbice | | | 13:19 | 14:30 | 14:34 | 15:34 | ... | 16:34 | 17:19 | ... | ... | 19:15 | ||
< | < | < | < | 25 | < | < | 33 | Hlohovčice | | | < | < | < | < | ... | < | 17:20 | ... | ... | < | ||
10 | 3 | 34 | 26 | < | 10 | 3 | 34 | Hlohovčice,,rozc.0.4 | | | 13:21 | 14:32 | 14:36 | 15:36 | ... | 16:36 | < | ... | ... | 19:17 | ||
12 | 5 | 36 | 28 | < | 12 | 5 | 35 | Poděvousy | | | 13:24 | 14:34 | 14:39 | 15:39 | ... | 16:39 | < | ... | ... | 19:20 | ||
13 | 6 | 37 | 29 | < | 13 | 6 | 36 | Čermná | | | 13:26 | 14:36 | 14:41 | 15:41 | ... | 16:41 | < | ... | ... | 19:22 | ||
16 | 9 | 40 | 32 | 29 | 16 | 9 | 37 | Hlohová,,rozc.0.8 | | | 13:29 | 14:39 | 14:45 | 15:45 | ... | 16:45 | 17:23 | ... | ... | 19:26 | ||
18 | 11 | 42 | 34 | 31 | 18 | 11 | 38 | Staňkov,,žel.st. | | | 13:31 | 14:44 | 14:49 | 15:49 | ... | 16:49 | 17:25 | ... | ... | 19:30 | ||
< | 11 | < | < | 18 | 11 | 39 | Staňkov,,Pomník padlých | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||
< | < | < | < | < | 14 | 40 | Horní Kamenice | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||
< | < | < | < | < | 15 | 41 | Holýšov,Dolní Kamenice | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||
19 | 12 | 43 | 35 | 19 | < | 42 | Staňkov,,nám. | | | 13:33 | ... | 14:51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19:31 | |||
20 | < | < | < | < | 43 | Staňkov,,žel.st. | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | ||||
14 | 45 | 37 | < | 44 | Staňkov,Ohůčov | | | 13:36 | ... | 14:54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19:33 | |||||
< | < | < | 17 | 45 | Holýšov,Výhledy | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||||
< | < | < | < | 46 | Holýšov,,škola | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||||
17 | 48 | 40 | 17 | 47 | Holýšov,,u Obuvi | v | 13:40 | ... | 14:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19:38 | |||||
17 | 48 | 40 | 17 | 48 | Holýšov,,žel.st. | př | 13:41 | ... | 14:59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19:39 |
X | jede v pracovních dnech |
(5) | jede v pátek |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
55 | nejede 10.4.20,1.5.20,8.5.20 |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 58 | 18 | |
X | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Holýšov,,žel.st. | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:46 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Holýšov,,u Obuvi | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:47 | |||||
< | < | < | < | 46 | Holýšov,,škola | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||||
0 | 0 | < | < | 45 | Holýšov,Výhledy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:49 | |||||
< | < | 3 | 3 | 44 | Staňkov,Ohůčov | | | ... | ... | ... | ... | X | ... | ... | < | |||||
0 | < | < | < | < | 43 | Staňkov,,žel.st. | | | ... | ... | X | ... | 6:05 | ... | ... | < | ||||
< | 0 | < | < | 5 | 5 | 42 | Staňkov,,nám. | | | ... | ... | 5:40 | ... | < | ... | ... | < | |||
< | < | 2 | 2 | < | < | 41 | Holýšov,Dolní Kamenice | | | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | 9:52 | |||
< | < | 3 | 3 | < | < | 40 | Horní Kamenice | | | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | 9:54 | |||
0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | Staňkov,,Pomník padlých | | | ... | ... | 5:43 | ... | 6:07 | ... | X | 9:57 | |||
< | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 38 | Staňkov,,žel.st. | | | ... | ... | 5:44 | ... | < | ... | 6:52 | 10:00 | ||
2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 37 | Hlohová,,rozc.0.8 | | | ... | ... | 5:46 | ... | 6:09 | ... | 6:55 | 10:03 | ||
5 | < | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 36 | Čermná | | | ... | ... | < | ... | 6:13 | ... | 7:00 | 10:06 | ||
6 | < | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 35 | Poděvousy | | | ... | ... | < | ... | 6:15 | ... | 7:02 | 10:08 | ||
8 | < | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 34 | Hlohovčice,,rozc.0.4 | | | ... | ... | < | ... | 6:17 | ... | 7:05 | 10:10 | ||
< | 7 | < | < | < | < | < | 33 | Hlohovčice | | | ... | ... | 5:49 | ... | < | ... | < | < | ||
9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 32 | Srbice | | | ... | ... | 5:50 | ... | 6:18 | ... | 7:07 | 10:13 | ||
< | < | < | < | < | < | 11 | 31 | Koloveč,,škola | v | ... | ... | < | ... | < | ... | 7:12 | < | ||
př | ... | ... | 5:54 | ... | 6:21 | ... | 7:15 | 10:16 | |||||||||||
11 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 30 | Koloveč | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
od | ... | ... | ... | ... | 6:21 | ... | ... | 10:26 | |||||||||||
< | < | < | 0 | < | < | 29 | Koloveč,,škola | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | |||
11 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 28 | Koloveč,,u pletáren | | | ... | ... | ... | ... | 6:23 | ... | ... | 10:28 | |||
14 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 27 | Chocomyšl | | | ... | ... | ... | ... | 6:27 | ... | ... | 10:31 | |||
< | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 26 | Chudenice,,zámek Lázeň | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | 10:34 | |||
< | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 25 | Chudenice,,u školy | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | 10:35 | |||
< | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | Chudenice,,nám. | | | X | X | ... | X | < | ... | ... | 10:37 | |||
< | 0 | < | < | < | < | < | 0 | 23 | Chudenice,,u kovárny | | | 4:36 | 4:48 | ... | 6:33 | < | (6) | ... | < | |
< | 1 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 1 | 22 | Chudenice,,nám. | | | 4:38 | 4:50 | ... | 6:36 | < | 6:37 | ... | 10:37 | |
< | 1 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 1 | 21 | Chudenice,,u školy | | | 4:40 | 4:52 | ... | 6:39 | < | 6:39 | ... | 10:39 | |
< | 3 | 26 | < | 9 | < | 26 | < | 20 | Chudenice,,zámek Lázeň | | | 4:42 | < | ... | < | < | 6:41 | ... | 10:41 | |
17 | 4 | 27 | < | 10 | < | 27 | < | 19 | Chudenice,Lučice | | | 4:44 | < | ... | < | 6:30 | 6:43 | ... | 10:43 | |
18 | 5 | 28 | < | 11 | < | 28 | < | 18 | Chudenice,,Bažantnice | | | 4:46 | < | ... | < | 6:32 | 6:45 | ... | 10:45 | |
20 | 7 | 30 | < | 13 | < | 30 | < | 17 | Poleň,Liška,rozc.1.0 | | | 4:48 | < | ... | < | 6:34 | 6:47 | ... | 10:47 | |
21 | 8 | 31 | < | 14 | < | 31 | < | 16 | Poleň,Zdeslav | | | 4:49 | < | ... | < | 6:36 | 6:48 | ... | 10:48 | |
22 | 9 | 32 | < | 15 | < | 32 | < | 15 | Poleň,Mlýnec,rozc.0.5 | | | 4:50 | < | ... | < | 6:37 | 6:50 | ... | 10:49 | |
23 | 10 | 33 | < | 16 | < | 33 | < | 14 | Poleň | | | 4:54 | < | ... | < | 6:40 | 6:52 | ... | 10:52 | |
24 | 11 | 34 | < | 17 | < | 34 | < | 13 | Poleň,Poleňka,rozc.0.3 | | | 4:56 | < | ... | < | 6:42 | 6:54 | ... | 10:54 | |
< | < | < | 27 | < | 27 | < | 4 | 12 | Chudenice,Slatina | | | < | 4:58 | ... | 6:43 | < | < | ... | < | |
27 | 14 | 37 | 29 | 20 | 29 | 37 | 6 | 11 | Chudenice,Slatina,rozc.1.5 | | | 4:59 | | | ... | 6:45 | | | 6:57 | ... | 10:57 | |
28 | 15 | 38 | 30 | 21 | 30 | 38 | 7 | 10 | Dolany,Balkovy | | | 5:01 | | | ... | 6:47 | 6:46 | 6:59 | ... | 10:59 | |
30 | 17 | 40 | 32 | 23 | 32 | 40 | 9 | 9 | Dolany,,u has.zbroj. | | | 5:04 | 5:06 | ... | 6:51 | 6:50 | 7:02 | ... | 11:02 | |
31 | 18 | 41 | 33 | 24 | 33 | 41 | 10 | 8 | Dolany,,VNK | | | 5:06 | 5:08 | ... | 6:53 | 6:52 | 7:04 | ... | 11:04 | |
32 | 19 | 42 | 34 | 25 | 34 | 42 | 11 | 7 | Dolany,Svrčovec,náves | | | 5:09 | 5:12 | ... | 6:56 | 6:54 | 7:07 | ... | 11:07 | |
33 | 20 | 43 | 35 | 26 | 35 | 43 | 12 | 6 | Dolany,Svrčovec,mlýn | | | 5:11 | 5:15 | ... | 6:58 | 6:56 | 7:09 | ... | 11:09 | |
35 | 22 | 45 | 37 | 28 | 37 | 45 | 14 | 5 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | MHD | | | 5:15 | 5:17 | ... | 7:00 | 6:59 | 7:12 | ... | 11:12 |
36 | 23 | 46 | 38 | 29 | 38 | 46 | 15 | 4 | Klatovy,,Koldinova u Kozaku | | | 5:17 | 5:19 | ... | 7:02 | 7:01 | 7:14 | ... | 11:14 | |
< | < | < | < | < | < | < | < | 3 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | MHD | | | < | < | ... | < | < | < | ... | < |
38 | 25 | 48 | 40 | 31 | 40 | 48 | 17 | 2 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | v | 5:21 | 5:22 | ... | 7:05 | 7:04 | 7:16 | ... | 11:16 | |
38 | 25 | 48 | 40 | 31 | 40 | 48 | 17 | 1 | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | př | 5:25 | 5:25 | ... | 7:08 | 7:10 | 7:20 | ... | 11:20 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
m | spoj 18 vyčká v zastávce Holýšov,žel.st. příjezdu vlaku 360 nejvýše 10 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 72 | 22 | 28 | 30 | 34 | 38 | |
X | X | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Holýšov,,žel.st. | od | ... | 11:46 | ... | 13:45 | ... | ... | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Holýšov,,u Obuvi | | | ... | 11:47 | ... | 13:46 | ... | ... | |||||
< | < | < | < | 46 | Holýšov,,škola | | | ... | < | ... | < | ... | ... | |||||
0 | 0 | < | < | 45 | Holýšov,Výhledy | | | ... | 11:49 | ... | < | ... | ... | |||||
< | < | 3 | 3 | 44 | Staňkov,Ohůčov | | | ... | < | ... | 13:49 | ... | ... | |||||
0 | < | < | < | < | 43 | Staňkov,,žel.st. | | | ... | < | ... | < | ... | ... | ||||
< | 0 | < | < | 5 | 5 | 42 | Staňkov,,nám. | | | ... | < | ... | 13:52 | ... | ... | |||
< | < | 2 | 2 | < | < | 41 | Holýšov,Dolní Kamenice | | | ... | 11:52 | ... | < | ... | ... | |||
< | < | 3 | 3 | < | < | 40 | Horní Kamenice | | | ... | 11:54 | ... | < | ... | ... | |||
