zpět |
3 | 1 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | ||
® | ||||||||||
® | ® | K | ® | |||||||
K | K | 10 | K | |||||||
10 | 10 | 0 | 1 | od | Kdyně,Prapořiště | pr | 9:55 | 10 | ||
10:15 | 17:15 | 0 | 2 | 2 | | | Kdyně,,aut.st. | | | ( 9:52 | ( 16:42 | |
10:17 | 17:17 | 1 | 3 | 3 | | | Kdyně,,sídliště | | | 9:50 | 16:40 | |
10:21 | 17:21 | 4 | 6 | 4 | | | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | 9:46 | 16:36 | |
10:22 | 17:22 | 5 | 7 | 5 | | | Kout na Šumavě,,sídliště | | | 9:45 | 16:35 | |
10:23 | 17:23 | 5 | 7 | 6 | | | Kout na Šumavě | | | 9:44 | 16:34 | |
10:25 | 17:25 | 6 | 8 | 7 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 9:42 | 16:32 | |
10:26 | 17:26 | 6 | 8 | 8 | | | Spáňov,,rozc.0.5 | | | 9:41 | 16:31 | |
10:30 | 17:30 | 10 | 12 | 9 | | | Domažlice,,Masarykova | MHD | | | 9:37 | 16:27 |
10:31 | 17:31 | 10 | 12 | 10 | | | Domažlice,,Vlakové nádraží | MHD | | | 9:36 | 16:26 |
10:33 | 17:33 | 11 | 13 | 11 | | | Domažlice,,U Svatých | MHD | | | 9:34 | 16:24 |
10:40 | 17:40 | 12 | 14 | 12 | | | Domažlice,,Poděbradova | MHD | | | 9:30 | 16:20 |
10:41 | 17:41 | 13 | 15 | 13 | | | Domažlice,,Hanův park | MHD | | | 9:29 | 16:19 |
10:45 | 17:45 | 17 | 19 | 14 | | | Draženov | | | 9:25 | 16:15 | |
10:50 | 17:50 | 21 | 23 | 15 | | | Meclov,Březí | | | 9:20 | 16:10 | |
10:52 | 17:52 | 23 | 25 | 16 | | | Meclov,,rozc.0.5 | | | 9:18 | 16:08 | |
10:54 | 17:54 | 24 | 26 | 17 | | | Meclov,Mašovice,rozc.1.4 | | | 9:16 | 16:06 | |
10:55 | 17:55 | 25 | 27 | 18 | | | Horšovský Týn,,koupaliště v Podhájí | | | 9:15 | 16:05 | |
10:58 | 17:58 | 27 | 29 | 19 | | | Horšovský Týn,,žel.st. | | | 9:12 | 16:02 | |
11:00 | 18:00 | 28 | 30 | 20 | | | Horšovský Týn | | | 9:10 | 16:00 | |
11:03 | 18:03 | 31 | 33 | 21 | | | Horšovský Týn,Semošice | | | 9:07 | 15:57 | |
11:07 | 18:07 | 34 | 36 | 22 | | | Křenovy | | | 9:03 | 15:53 | |
11:10 | 18:10 | 37 | 39 | 23 | | | Staňkov,Vránov | | | 9:00 | 15:50 | |
11:13 | 18:13 | 39 | 41 | 24 | | | Staňkov,,nám. | | | 8:57 | 15:47 | |
11:16 | 18:16 | 41 | 43 | 25 | | | Staňkov,Ohůčov | | | 8:54 | 15:44 | |
11:20 | 18:20 | 44 | 46 | 26 | | | Holýšov,,u Obuvi | | | 8:50 | 15:40 | |
11:28 | 18:28 | 50 | 52 | 27 | | | Stod | | | 8:42 | 15:32 | |
11:32 | 18:32 | 53 | 55 | 28 | | | Chotěšov,,žel.st. | | | 8:38 | 15:28 | |
11:34 | 18:34 | 55 | 57 | 29 | | | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 8:36 | 15:26 | |
11:37 | 18:37 | 58 | 60 | 30 | | | Zbůch | | | 8:33 | 15:23 | |
11:40 | 18:40 | 61 | 63 | 31 | | | Líně | | | 8:30 | 15:20 | |
11:42 | 18:42 | 63 | 65 | 32 | | | Líně,Sulkov | | | 8:28 | 15:18 | |
11:46 | 18:46 | 67 | 69 | 33 | | | §Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | 8:24 | 15:14 |
11:48 | 18:48 | 68 | 70 | 34 | | | §Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | 8:22 | 15:12 |
11:50 | 18:50 | 68 | 70 | 35 | | | §Plzeň,,NC Borská pole | MHD | | | 8:20 | 15:10 |
< | < | < | < | 36 | | | §Plzeň,,Univerzita | MHD | | | < | < |
11:55 | 18:55 | 71 | 73 | 37 | v | §Plzeň,,CAN | MHD | | | 8:15 | 15:05 |
... | 19:15 | 75 | 38 | př | §Plzeň,,Severka | MHD | od | ... | ... |
10 | jede od 13.8.22 do 14.8.22 |
K | spoj přepravuje jízdní kola od 13.8.22 do 14.8.22, nejvýše 24 kol(a) |
Pro linku platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Informace jsou zveřejněny ve vozidle a stránkách dopravce. | |
Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
Pro všechny druhy jízdného sleva 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDPK. | |
R | k jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka |
< | spoj jede po jiné trase |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
§ | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje |
(C) 2022 isybus