zpět |
| 21 | 91 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 28 | 92 | ||
| 10 | 10 | ||||||||||
| ... | 17:20 | 0 | 1 | od | Česká Kubice,Folmava,celnice | pr | ... | 17:20 | |||
| ... | 17:22 | 1 | 2 | | | Česká Kubice,Folmava | | | ... | 17:18 | |||
| ... | 17:26 | 3 | 3 | | | Česká Kubice,,škola | | | ... | 17:14 | |||
| ... | 17:30 | 3 | 4 | | | Česká Kubice,,Koptovna | | | ... | 17:10 | |||
| ... | 17:34 | 6 | 5 | | | Babylon,,hotel Belveder | | | ... | 17:06 | |||
| ... | 17:35 | 7 | 6 | | | Babylon,,hotel Bohmann | | | ... | 17:05 | |||
| ... | 17:36 | 7 | 7 | | | Babylon,,koupaliště | | | ... | 17:04 | |||
| ... | 17:38 | 8 | 8 | | | Babylon,,Hadrovec | | | ... | 17:02 | |||
| ... | 17:40 | 10 | 9 | | | Domažlice,Havlovice,Valcha | | | ® | 17:00 | |||
| ... | 17:41 | 11 | 10 | | | Domažlice,Havlovice | | | X | 16:59 | |||
| ® | 17:45 | 13 | 0 | 11 | | | Domažlice,,nová nem. | MHD | | | 16:54 | 16:55 | |
| X | 17:47 | 14 | 1 | 12 | | | Domažlice,,Kozinova | MHD | | | ( 16:51 | ... | |
| §5:40 | 17:50 | 0 | 15 | 2 | 13 | | | Domažlice,,Poděbradova | MHD | | | 16:46 | ... |
| §5:42 | ... | 0 | 2 | 14 | | | Domažlice,,Prokopa Velikého | MHD | | | §16:43 | ... | |
| §5:47 | ... | 4 | 6 | 15 | | | Meclov,Třebnice,rozc.0.6 | | | §16:37 | ... | ||
| §5:50 | ... | 6 | 8 | 16 | | | Meclov,Jeníkovice,rozc.0.5 | | | §16:33 | ... | ||
| §5:57 | ... | 10 | 12 | 17 | | | Horšovský Týn | | | §16:26 | ... | ||
| 6:00 | ... | 13 | 15 | 18 | | | Horšovský Týn,Semošice | | | 16:23 | ... | ||
| 6:03 | ... | 16 | 18 | 19 | | | Křenovy | | | 16:20 | ... | ||
| 6:06 | ... | 19 | 21 | 20 | | | Staňkov,Vránov | | | 16:16 | ... | ||
| 6:09 | ... | 21 | 23 | 21 | | | Staňkov,,nám. | | | 16:13 | ... | ||
| 6:12 | ... | 23 | 25 | 22 | | | Staňkov,Ohůčov | | | 16:10 | ... | ||
| 6:15 | ... | 26 | 28 | 23 | | | Holýšov,,u Obuvi | | | 16:06 | ... | ||
| 6:22 | ... | 32 | 34 | 24 | | | Stod | | | 15:58 | ... | ||
| 6:27 | ... | 35 | 37 | 25 | | | Chotěšov,,žel.st. | | | 15:54 | ... | ||
| §6:29 | ... | 37 | 39 | 26 | | | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 15:51 | ... | ||
| §6:33 | ... | 40 | 42 | 27 | | | Zbůch | | | §15:48 | ... | ||
| §6:36 | ... | 43 | 45 | 28 | | | Líně | | | §15:45 | ... | ||
| §6:39 | ... | 45 | 47 | 29 | | | Líně,Sulkov | | | §15:43 | ... | ||
| < | ... | < | 51 | 30 | | | Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | §15:39 | ... | |
| < | ... | < | < | 31 | | | Plzeň,,Domažlická rondel | MHD | | | < | ... | |
| §6:46 | ... | 50 | 52 | 32 | | | Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | §15:37 | ... | |
| §6:48 | ... | 50 | 52 | 33 | | | Plzeň,,NC Borská pole | MHD | | | §15:35 | ... | |
| §6:54 | ... | 53 | 55 | 34 | v | Plzeň,,CAN | MHD | | | §15:25 | ... | |
| 7:05 | ... | 57 | 35 | př | Plzeň,,Stavební stroje | MHD | od | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 10 | jede jen 10.12.21 |
| Pro linku platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Informace jsou zveřejněny ve vozidle a stránkách dopravce. | |
| Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
| Pro všechny druhy jízdného sleva 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
| NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDP. | |
| R | k jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka |
| < | spoj jede po jiné trase |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| § | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje |
| GA | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje |
| GB | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje |
(C) 2021 isybus