zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | |
X | |||||||||||||
1 | Radnice,,žel.st. | od | ... | ... | 42 | X | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | Radnice,,ZŠ | | | X | X | 12:05 | 13:08 | 15:15 | 31 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Radnice,,nám. | | | 5:20 | 6:10 | 12:07 | 13:10 | 15:17 | 17:15 |
< | 1 | < | 0 | 1 | 4 | Radnice,,Puchmajerova | | | < | < | 12:09 | | | < | 17:17 |
1 | < | 2 | < | < | 5 | Radnice,,rozc.k žel.st. | | | 5:21 | 6:11 | < | < | 15:18 | < |
3 | < | 4 | < | < | 6 | Radnice,Svatá Barbora | | | 5:23 | 6:13 | < | < | 15:20 | < |
4 | < | 5 | < | < | 7 | Němčovice,,rozc.1.0 | | | 5:25 | 6:15 | < | < | 15:22 | < |
4 | < | 5 | < | < | 8 | Kamenec | | | 5:26 | 6:16 | < | < | 15:23 | < |
5 | < | 6 | < | < | 9 | Kamenec,Chalupy | | | 5:28 | 6:18 | < | < | 15:25 | < |
< | 3 | < | 2 | 3 | 10 | Chomle | | | < | < | 12:12 | 13:15 | < | 17:20 |
< | 5 | < | < | 5 | 11 | Hlohovice,Mostiště | | | < | < | 12:15 | 13:18 | < | < |
< | 7 | < | < | 7 | 12 | Chomle,,rozc. | | | < | < | 12:17 | 13:21 | < | < |
< | 8 | < | 3 | 8 | 13 | Vejvanov,Pajzov,rozc.0.3 | | | < | < | | | | | < | | |
< | 9 | < | 4 | 9 | 14 | Vejvanov,Pajzov | | | < | < | 12:19 | 13:22 | < | 17:23 |
< | 10 | < | 5 | 10 | 15 | Vejvanov | | | < | < | 12:21 | 13:24 | < | 17:25 |
6 | < | 7 | < | < | 16 | Hlohovice,Svinná,u Vlčků | | | 5:30 | 6:20 | < | < | 15:27 | < |
7 | < | 8 | < | < | 17 | Hlohovice,Svinná | | | 5:32 | 6:22 | < | < | 15:29 | < |
< | 13 | < | 8 | 13 | 18 | Hlohovice | | | < | < | 12:25 | 13:28 | < | 17:29 |
< | 15 | < | 10 | < | 19 | Hlohovice,Svinná | | | < | < | < | 13:30 | < | 17:32 |
< | < | < | < | 16 | 20 | Hlohovice,Hlohovičky | | | < | < | 12:29 | < | < | < |
< | < | < | < | 17 | 21 | Kladruby,Vítání | | | < | < | 12:31 | < | < | < |
< | 17 | 10 | 12 | < | 22 | Kladruby,Vojenice | | | < | < | < | 13:33 | 15:32 | 17:35 |
< | 18 | 11 | 13 | 19 | 23 | Kladruby,Vojenice,rozc.1.1 | | | < | < | 12:33 | | | 15:33 | 17:36 |
< | < | < | < | < | 24 | Kladruby,Vojenice | | | < | < | < | < | < | < |
10 | 19 | 12 | 14 | 20 | 25 | Kladruby | | | 5:37 | 6:27 | 12:35 | 13:36 | 15:35 | 17:38 |
13 | 22 | 15 | 26 | Kladruby,Hřešihlavy | v | ... | 6:31 | ... | 13:39 | 15:39 | ... | ||
15 | 17 | 27 | Kladruby,Třímany | př | ... | 6:34 | ... | ... | 15:42 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
31 | nejede 31.12.19 |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 16.2.20,9.4.20 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.Na lince jsou poskytovány od 1. 1. 2018 slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 12 | |
X | X | |||||||||||||
0 | 0 | 27 | Kladruby,Třímany | od | ... | ... | 6:35 | X | Xu | ... | 15:50 | |||
2 | 0 | 2 | 26 | Kladruby,Hřešihlavy | | | ... | X | 6:38 | 42 | 13:40 | ... | 15:53 | ||
5 | 3 | 5 | 0 | 25 | Kladruby | | | ... | 5:50 | 6:42 | 12:37 | 13:44 | ... | 15:57 | |
< | < | < | < | 24 | Kladruby,Vojenice | | | ... | < | < | < | < | ... | < | |
6 | 4 | 6 | < | 23 | Kladruby,Vojenice,rozc.1.1 | | | ... | 5:52 | 6:44 | < | 13:46 | ... | 15:59 | |
7 | < | 7 | < | 22 | Kladruby,Vojenice | | | ... | 5:53 | 6:45 | < | < | ... | 16:00 | |
< | 6 | < | < | 21 | Kladruby,Vítání | | | X | < | < | < | 13:48 | ... | < | |
< | 0 | < | < | 20 | Hlohovice,Hlohovičky | | | 5:00 | < | < | < | ... | ... | < | |
9 | < | < | < | 19 | Hlohovice,Svinná | | | < | < | 6:48 | < | ... | X | < | |
< | 0 | 3 | < | < | 18 | Hlohovice | | | 5:04 | < | < | < | ... | 14:22 | < |
9 | 2 | < | 9 | 3 | 17 | Hlohovice,Svinná | | | < | 5:56 | 6:48 | 12:41 | ... | 14:25 | 16:03 |
10 | 3 | < | 10 | 4 | 16 | Hlohovice,Svinná,u Vlčků | | | < | 5:58 | 6:50 | 12:43 | ... | 14:27 | 16:05 |
< | < | 6 | < | < | 15 | Vejvanov | | | 5:08 | < | < | < | ... | < | < |
< | < | 7 | < | < | 14 | Vejvanov,Pajzov | | | 5:10 | < | < | < | ... | < | < |
< | < | 8 | < | < | 13 | Vejvanov,Pajzov,rozc.0.3 | | | | | < | < | < | ... | < | < |
< | < | < | < | < | 12 | Chomle,,rozc. | | | < | < | < | < | ... | < | < |
< | < | < | < | < | 11 | Hlohovice,Mostiště | | | < | < | < | < | ... | < | < |
< | < | 9 | < | < | 10 | Chomle | | | 5:13 | < | < | < | ... | < | < |
11 | 4 | < | 11 | 5 | 9 | Kamenec,Chalupy | | | < | 6:00 | 6:52 | 12:45 | ... | 14:29 | 16:07 |
12 | 5 | < | 12 | 6 | 8 | Kamenec | | | < | 6:02 | 6:54 | 12:47 | ... | 14:31 | 16:09 |
12 | 5 | < | 12 | 6 | 7 | Němčovice,,rozc.1.0 | | | < | 6:03 | 6:55 | 12:48 | ... | 14:32 | 16:10 |
13 | 6 | < | 13 | 7 | 6 | Radnice,Svatá Barbora | | | < | 6:05 | 6:57 | 12:50 | ... | 14:34 | 16:12 |
15 | 8 | < | 15 | 9 | 5 | Radnice,,rozc.k žel.st. | | | < | 6:08 | 7:00 | 12:53 | ... | 14:37 | 16:15 |
< | < | 11 | < | < | 4 | Radnice,,Puchmajerova | | | 5:16 | < | < | < | ... | < | < |
16 | 9 | 11 | 16 | 10 | 3 | Radnice,,nám. | | | 5:18 | 6:10 | 7:02 | 12:55 | ... | 14:39 | 16:17 |
17 | 11 | 2 | Radnice,,ZŠ | v | ... | ... | 7:04 | 12:57 | ... | ... | ... | |||
1 | Radnice,,žel.st. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 16.2.20,9.4.20 |
u | spoj 10 pokračuje na lince číslo 470020 spojem číslo 1 do zastávky Podmokly |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.Na lince jsou poskytovány od 1. 1. 2018 slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2019 isybus