zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 27 | 5 | 7 | 29 | 11 | 13 | 43 | |
X | X | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | Nýřany,,DIOSS | od | ... | ... | ... | 6:10 | ... | ... | 7:15 | ... | |||
< | 3 | < | 2 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | 7:20 | ... | |||
2 | 4 | 2 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | X | ... | ... | 6:12 | ... | ... | 7:23 | ... | |||
0 | 3 | 5 | 3 | 4 | Nýřany,,sídliště | | | 4:23 | ... | ... | 6:14 | ... | ... | 7:25 | ... | ||
0 | 3 | 5 | 3 | 5 | Nýřany,,nádraží | | | 4:25 | ... | ... | 6:16 | ... | ... | 7:27 | ... | ||
0 | 3 | 5 | < | 6 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | 4:27 | ... | ... | 6:18 | ... | ... | 7:29 | ... | ||
< | < | < | 6 | 7 | Nýřany,,Prům.zóna U Mexika | | | < | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ||
< | < | < | 8 | 8 | Úherce,,Průmyslová zóna | | | < | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ||
2 | 5 | 7 | 10 | 9 | Úherce | | | 4:31 | ... | ... | 6:22 | ... | ... | 7:33 | ... | ||
5 | 8 | 10 | 13 | 10 | Zbůch,,ZŠ | | | | | ... | ... | | | ... | ... | 7:36 | ... | ||
5 | 8 | 10 | 13 | 11 | Zbůch,,náměstí | | | 4:35 | (6) | ... | 6:26 | (6) | X | 7:37 | ... | ||
7 | < | 0 | 12 | < | 12 | Zbůch,,Starý důl | | | 4:39 | 28 | X | < | 28 | 7:01 | 7:41 | X | |
< | 8 | 2 | 14 | 0 | 13 | 13 | Zbůch,,náměstí | | | < | 4:55 | 6:00 | 6:26 | 7:00 | 7:05 | 7:45 | 9:25 |
10 | 9 | 3 | 15 | 1 | 14 | 14 | Zbůch | | | 4:43 | 4:57 | 6:02 | 6:29 | 7:02 | 7:10 | 7:48 | 9:28 |
13 | 12 | 6 | < | < | < | 15 | Líně,,sídliště | | | 4:47 | < | 6:06 | 6:33 | < | 7:15 | < | < |
14 | 13 | 7 | 18 | 4 | 17 | 16 | Líně | | | 4:51 | 5:00 | 6:09 | 6:36 | 7:05 | 7:19 | 7:51 | 9:31 |
16 | 15 | 9 | 20 | 6 | 19 | 17 | Líně,Sulkov | | | 4:54 | 5:03 | 6:12 | 6:39 | 7:08 | 7:22 | 7:55 | 9:35 |
< | < | < | < | < | < | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
21 | 20 | 14 | 25 | 11 | 24 | 19 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | 4:59 | 5:08 | 6:17 | 6:44 | 7:13 | 7:27 | 8:00 | 9:40 |
22 | 21 | 15 | 26 | 12 | 25 | 20 | xPlzeň,,U Panasoniku | | | 5:01 | 5:10 | 6:19 | 6:46 | 7:15 | 7:29 | 8:02 | 9:42 |
23 | 22 | 16 | 27 | 13 | 26 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | | | 5:03 | 5:12 | 6:21 | 6:48 | 7:17 | 7:31 | 8:04 | 9:44 |
26 | 25 | 19 | 30 | 16 | 29 | 22 | Plzeň,,Bory | | | 5:07 | 5:16 | 6:25 | 6:52 | 7:21 | 7:35 | 8:08 | 9:48 |
28 | 18 | 23 | Plzeň,,Radobyčická | v | ( 5:14 | 5:23 | ... | ... | 7:28 | ... | ... | ... | ||||
29 | 19 | 24 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | př | 5:17 | 5:26 | ... | ... | 7:31 | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 15 | 51 | 45 | 31 | 17 | 39 | 19 | 59 | 21 | |
X | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | Nýřany,,DIOSS | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:18 | |||
< | 3 | < | 2 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | |||
2 | 4 | 2 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | X | ... | ... | 14:20 | |||
0 | 3 | 5 | 3 | 4 | Nýřany,,sídliště | | | X | ... | ... | ... | ... | 42 | ... | ... | 14:22 | ||
0 | 3 | 5 | 3 | 5 | Nýřany,,nádraží | | | 9:40 | ... | ... | ... | ... | 13:35 | ... | ... | 14:24 | ||
0 | 3 | 5 | < | 6 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | 9:42 | ... | ... | ... | ... | 13:37 | ... | ... | < | ||
< | < | < | 6 | 7 | Nýřany,,Prům.zóna U Mexika | | | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | 14:28 | ||
< | < | < | 8 | 8 | Úherce,,Průmyslová zóna | | | < | ... | ... | ... | X | < | ... | ... | 14:30 | ||
2 | 5 | 7 | 10 | 9 | Úherce | | | 9:45 | ... | ... | ... | 12:55 | 13:40 | ... | ... | 14:33 | ||
5 | 8 | 10 | 13 | 10 | Zbůch,,ZŠ | | | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | | | ||
5 | 8 | 10 | 13 | 11 | Zbůch,,náměstí | | | ... | (6) | ... | ... | 12:59 | ... | ... | ... | 14:37 | ||
7 | < | 0 | 12 | < | 12 | Zbůch,,Starý důl | | | ... | 29 | X | (6) | < | ... | X | (6)+ | < | |
< | 8 | 2 | 14 | 0 | 13 | 13 | Zbůch,,náměstí | | | ... | 10:20 | 11:25 | 12:20 | 12:59 | ... | 14:00 | 14:20 | 14:37 |
10 | 9 | 3 | 15 | 1 | 14 | 14 | Zbůch | | | ... | 10:22 | 11:28 | 12:22 | 13:02 | ... | 14:03 | 14:22 | 14:40 |
13 | 12 | 6 | < | < | < | 15 | Líně,,sídliště | | | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < |
14 | 13 | 7 | 18 | 4 | 17 | 16 | Líně | | | ... | 10:25 | 11:31 | 12:25 | 13:05 | ... | 14:06 | 14:25 | 14:43 |
16 | 15 | 9 | 20 | 6 | 19 | 17 | Líně,Sulkov | | | ... | 10:28 | 11:35 | 12:28 | 13:09 | ... | 14:10 | 14:28 | 14:47 |
< | < | < | < | < | < | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < |
21 | 20 | 14 | 25 | 11 | 24 | 19 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | ... | 10:33 | 11:40 | 12:33 | 13:14 | ... | 14:15 | 14:33 | 14:52 |
22 | 21 | 15 | 26 | 12 | 25 | 20 | xPlzeň,,U Panasoniku | | | ... | 10:35 | 11:42 | 12:35 | 13:16 | ... | 14:17 | 14:35 | 14:54 |
23 | 22 | 16 | 27 | 13 | 26 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | | | ... | 10:37 | 11:44 | 12:37 | 13:18 | ... | 14:19 | 14:37 | 14:56 |
26 | 25 | 19 | 30 | 16 | 29 | 22 | Plzeň,,Bory | | | ... | 10:41 | 11:48 | 12:41 | 13:22 | ... | 14:23 | 14:41 | 15:02 |
28 | 18 | 23 | Plzeň,,Radobyčická | v | ... | 10:48 | | | 12:48 | ... | ... | | | 14:48 | ... | ||||
29 | 19 | 24 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | př | ... | 10:51 | 12:00 | 12:51 | ... | ... | 14:33 | 14:51 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
29 | nejede 1.1.20 |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 23 | 25 | 53 | 37 | 33 | 55 | 41 | 35 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 1 | Nýřany,,DIOSS | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
< | 3 | < | 2 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
2 | 4 | 2 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
0 | 3 | 5 | 3 | 4 | Nýřany,,sídliště | | | ... | ... | ... | X | ... | ... | ... | ... | ... | ||
0 | 3 | 5 | 3 | 5 | Nýřany,,nádraží | | | ... | ... | ... | 16:17 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
0 | 3 | 5 | < | 6 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | ... | ... | ... | 16:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
< | < | < | 6 | 7 | Nýřany,,Prům.zóna U Mexika | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||
< | < | < | 8 | 8 | Úherce,,Průmyslová zóna | | | ... | X | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||
2 | 5 | 7 | 10 | 9 | Úherce | | | ... | 15:33 | ... | 16:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
5 | 8 | 10 | 13 | 10 | Zbůch,,ZŠ | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
5 | 8 | 10 | 13 | 11 | Zbůch,,náměstí | | | ... | 15:37 | X | ... | (6) | X | X | ... | ... | ||
7 | < | 0 | 12 | < | 12 | Zbůch,,Starý důl | | | X | < | 31 | ... | 24 | 31 | 31 | (6) | (6) | |
< | 8 | 2 | 14 | 0 | 13 | 13 | Zbůch,,náměstí | | | 15:00 | 15:37 | 16:00 | ... | 16:20 | 17:45 | 20:00 | 20:20 | 22:00 |
10 | 9 | 3 | 15 | 1 | 14 | 14 | Zbůch | | | 15:03 | 15:40 | 16:03 | ... | 16:22 | 17:48 | 20:03 | 20:22 | 22:02 |
13 | 12 | 6 | < | < | < | 15 | Líně,,sídliště | | | < | < | < | ... | < | < | < | < | < |
14 | 13 | 7 | 18 | 4 | 17 | 16 | Líně | | | 15:06 | 15:43 | 16:06 | ... | 16:25 | 17:51 | 20:06 | 20:25 | 22:05 |
16 | 15 | 9 | 20 | 6 | 19 | 17 | Líně,Sulkov | | | 15:10 | 15:47 | 16:10 | ... | 16:28 | 17:55 | 20:10 | 20:28 | 22:08 |
< | < | < | < | < | < | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | < | < | < | ... | < | < | < | < | < |
21 | 20 | 14 | 25 | 11 | 24 | 19 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | 15:15 | 15:52 | 16:15 | ... | 16:33 | 18:00 | 20:15 | 20:33 | 22:13 |
22 | 21 | 15 | 26 | 12 | 25 | 20 | xPlzeň,,U Panasoniku | | | 15:17 | 15:54 | 16:17 | ... | 16:35 | 18:02 | 20:17 | 20:35 | 22:15 |
23 | 22 | 16 | 27 | 13 | 26 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | | | 15:19 | 15:56 | 16:19 | ... | 16:37 | 18:04 | 20:19 | 20:37 | 22:17 |
26 | 25 | 19 | 30 | 16 | 29 | 22 | Plzeň,,Bory | | | 15:23 | 16:00 | 16:23 | ... | 16:41 | ... | 20:23 | 20:41 | 22:21 |
28 | 18 | 23 | Plzeň,,Radobyčická | v | ... | ... | ... | ... | 16:48 | ... | ... | 20:48 | 22:28 | ||||
29 | 19 | 24 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | př | ... | ... | ... | ... | 16:51 | ... | ... | 20:51 | 22:31 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
24 | nejede 24.12.19 |
31 | nejede 31.12.19 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 30 | 8 | 10 | 44 | 58 | 12 | 46 | |
(6) | (6) | ||||||||||||||||
X | X | 28 | 28 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 24 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | od | 4:54 | 5:25 | 6:20 | ... | X | ... | 9:10 | ... | ... | |||
1 | 1 | 1 | 23 | Plzeň,,Radobyčická | | | 4:57 | | | 6:23 | X | 42 | X | 9:13 | ... | X | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | Plzeň,,Bory | | | 5:04 | 5:35 | 6:30 | 6:35 | 7:00 | 8:30 | 9:20 | ... | 10:30 |
6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | | | 5:08 | 5:39 | 6:34 | 6:39 | 7:04 | 8:34 | 9:24 | ... | 10:34 |
7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | xPlzeň,,U Panasoniku | | | 5:10 | 5:41 | 6:36 | 6:41 | 7:06 | 8:36 | 9:26 | ... | 10:36 |
8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 19 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | 5:12 | 5:43 | 6:38 | 6:43 | 7:08 | 8:38 | 9:28 | ... | 10:38 |
< | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | < | 5:45 | 6:40 | 6:45 | 7:10 | 8:40 | 9:30 | ... | 10:40 |
13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | Líně,Sulkov | | | 5:16 | 5:49 | 6:44 | 6:49 | 7:14 | 8:44 | 9:34 | ... | 10:44 |
15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | Líně | | | 5:20 | 5:53 | 6:47 | 6:53 | 7:18 | 8:48 | 9:37 | ... | 10:48 |
< | < | < | 13 | < | 16 | 15 | Líně,,sídliště | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | 10:51 |
18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | Zbůch | | | 5:23 | 5:56 | 6:50 | 6:56 | 7:21 | 8:51 | 9:40 | ... | 10:56 |
19 | < | 16 | 17 | 19 | 20 | 13 | Zbůch,,náměstí | | | 5:26 | 5:59 | 6:53 | < | 7:24 | 8:54 | 9:43 | ... | 10:59 |
< | 18 | < | < | 21 | 12 | Zbůch,,Starý důl | | | < | ... | ... | 7:00 | < | ... | ... | ... | ... | |
19 | 16 | 17 | 23 | 11 | Zbůch,,náměstí | | | 5:26 | ... | ... | ... | 7:24 | ... | ... | ... | ... | ||
19 | 16 | 17 | 23 | 10 | Zbůch,,ZŠ | | | 5:27 | ... | ... | ... | 7:25 | ... | ... | X | ... | ||
22 | 19 | 20 | 26 | 9 | Úherce | | | 5:30 | ... | ... | ... | 7:28 | ... | ... | 10:05 | ... | ||
24 | < | < | 8 | Úherce,,Průmyslová zóna | | | 5:33 | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | |||
26 | < | < | 7 | Nýřany,,Prům.zóna U Mexika | | | 5:35 | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | |||
< | 21 | 28 | 6 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | < | ... | ... | ... | 7:32 | ... | ... | 10:08 | ... | |||
29 | 21 | 28 | 5 | Nýřany,,nádraží | | | 5:39 | ... | ... | ... | 7:34 | ... | ... | 10:10 | ... | |||
29 | 28 | 4 | Nýřany,,sídliště | | | 5:41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
30 | 29 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
< | < | 2 | Nýřany,Kamenný Újezd | v | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
32 | 31 | 1 | Nýřany,,DIOSS | př | 5:45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
m | na spoj 10 navazuje v zastávce Nýřany,nádraží spoj 31 linky 460130 do Plzeň,CAN |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 60 | 14 | 16 | 32 | 18 | 40 | 22 | 24 | 34 | 54 | |
(6) | ||||||||||||||||||
29 | X | (6)+ | X | (6) | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 24 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | od | 11:10 | ... | 13:00 | 13:10 | 13:25 | ... | ... | ... | 15:10 | ... | |||
1 | 1 | 1 | 23 | Plzeň,,Radobyčická | | | 11:13 | X | | | 13:13 | | | ... | X | X | 15:13 | X | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | Plzeň,,Bory | | | 11:20 | 11:30 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | ... | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:30 |
6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | | | 11:24 | 11:34 | 13:14 | 13:24 | 13:39 | ... | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 15:34 |
7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | xPlzeň,,U Panasoniku | | | 11:26 | 11:36 | 13:16 | 13:26 | 13:41 | ... | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 15:36 |
8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 19 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | 11:28 | 11:38 | 13:18 | 13:28 | 13:43 | ... | 14:38 | 15:08 | 15:28 | 15:38 |
< | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | 11:30 | 11:40 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | ... | 14:40 | 15:10 | 15:30 | 15:40 |
13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | Líně,Sulkov | | | 11:34 | 11:44 | 13:24 | 13:34 | 13:49 | ... | 14:44 | 15:14 | 15:34 | 15:44 |
15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | Líně | | | 11:37 | 11:48 | 13:28 | 13:37 | 13:53 | ... | 14:48 | 15:18 | 15:37 | 15:48 |
< | < | < | 13 | < | 16 | 15 | Líně,,sídliště | | | < | 11:51 | < | < | < | ... | 14:51 | 15:21 | < | 15:51 |
18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | Zbůch | | | 11:40 | 11:56 | 13:31 | 13:40 | 13:56 | ... | 14:56 | 15:26 | 15:40 | 15:56 |
19 | < | 16 | 17 | 19 | 20 | 13 | Zbůch,,náměstí | | | 11:43 | 11:59 | 13:33 | 13:43 | 13:59 | ... | 14:59 | 15:29 | 15:43 | 15:59 |
< | 18 | < | < | 21 | 12 | Zbůch,,Starý důl | | | ... | < | 13:37 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | |
19 | 16 | 17 | 23 | 11 | Zbůch,,náměstí | | | ... | 11:59 | 13:41 | ... | ... | X | ... | 15:29 | ... | ... | ||
19 | 16 | 17 | 23 | 10 | Zbůch,,ZŠ | | | ... | 12:00 | 13:42 | ... | ... | 42 | ... | 15:30 | ... | ... | ||
22 | 19 | 20 | 26 | 9 | Úherce | | | ... | 12:03 | 13:45 | ... | ... | 14:05 | ... | 15:33 | ... | ... | ||
24 | < | < | 8 | Úherce,,Průmyslová zóna | | | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||
26 | < | < | 7 | Nýřany,,Prům.zóna U Mexika | | | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||
< | 21 | 28 | 6 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | ... | ... | 13:49 | ... | ... | 14:08 | ... | ... | ... | ... | |||
29 | 21 | 28 | 5 | Nýřany,,nádraží | | | ... | ... | 13:51 | ... | ... | 14:10 | ... | ... | ... | ... | |||
29 | 28 | 4 | Nýřany,,sídliště | | | ... | ... | 13:53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
30 | 29 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | ... | ... | 13:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
< | < | 2 | Nýřany,Kamenný Újezd | v | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
32 | 31 | 1 | Nýřany,,DIOSS | př | ... | ... | 13:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
29 | nejede 1.1.20 |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 26 | 20 | 28 | 36 | 50 | 42 | 6 | 52 | 38 | |
(6) | (6) | X | |||||||||||||||
24 | 24 | (6) | 31 | (6) | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 24 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | od | ... | ... | X | 17:10 | 19:10 | X | 21:10 | 22:15 | 22:50 | |||
1 | 1 | 1 | 23 | Plzeň,,Radobyčická | | | X | ... | 31 | 17:13 | 19:13 | 31 | 21:13 | 22:18 | 22:53 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | Plzeň,,Bory | | | 16:00 | ... | 17:00 | 17:20 | 19:20 | 19:30 | 21:20 | 22:20 | 23:00 |
6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | | | 16:04 | ... | 17:04 | 17:24 | 19:24 | 19:34 | 21:24 | 22:24 | 23:04 |
7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | xPlzeň,,U Panasoniku | | | 16:06 | ... | 17:06 | 17:26 | 19:26 | 19:36 | 21:26 | 22:26 | 23:06 |
8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 19 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | 16:08 | ... | 17:08 | 17:28 | 19:28 | 19:38 | 21:28 | 22:28 | 23:08 |
< | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | 16:10 | ... | 17:10 | 17:30 | 19:30 | 19:40 | 21:30 | 22:29 | 23:10 |
13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | Líně,Sulkov | | | 16:14 | ... | 17:14 | 17:34 | 19:34 | 19:44 | 21:34 | 22:33 | 23:14 |
15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | Líně | | | 16:18 | ... | 17:18 | 17:37 | 19:37 | 19:48 | 21:37 | 22:36 | 23:17 |
< | < | < | 13 | < | 16 | 15 | Líně,,sídliště | | | 16:21 | ... | 17:21 | < | < | 19:51 | < | 22:38 | ( 23:19 |
18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | Zbůch | | | 16:26 | ... | 17:26 | 17:40 | 19:40 | 19:56 | 21:40 | 22:43 | ( 23:23 |
19 | < | 16 | 17 | 19 | 20 | 13 | Zbůch,,náměstí | | | 16:29 | ... | 17:29 | 17:43 | 19:43 | 19:59 | 21:43 | 22:45 | ( 23:26 |
< | 18 | < | < | 21 | 12 | Zbůch,,Starý důl | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
19 | 16 | 17 | 23 | 11 | Zbůch,,náměstí | | | ... | ... | 17:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
19 | 16 | 17 | 23 | 10 | Zbůch,,ZŠ | | | ... | X | 17:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
22 | 19 | 20 | 26 | 9 | Úherce | | | ... | 16:25 | 17:33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
24 | < | < | 8 | Úherce,,Průmyslová zóna | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
26 | < | < | 7 | Nýřany,,Prům.zóna U Mexika | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
< | 21 | 28 | 6 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | ... | 16:28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
29 | 21 | 28 | 5 | Nýřany,,nádraží | | | ... | 16:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
29 | 28 | 4 | Nýřany,,sídliště | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
30 | 29 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
< | < | 2 | Nýřany,Kamenný Újezd | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
32 | 31 | 1 | Nýřany,,DIOSS | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
24 | nejede 24.12.19 |
31 | nejede 31.12.19 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
(C) 2019 isybus