zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 19 | 1 | 25 | 5 | 7 | 55 | 11 | |
0 | 1 | Merklín,,Školní | od | ... | X | ... | X | X | ... | X | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Merklín | | | ... | 4:25 | ... | 5:10 | 6:05 | ... | 6:20 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Otěšice,,rozc.0.8 | | | ... | 4:28 | ... | 5:13 | 6:08 | ... | 6:23 | |
< | 4 | < | 4 | < | < | < | 4 | Otěšice | | | ... | 4:30 | ... | < | < | ... | 6:25 | |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | ... | 4:33 | ... | 5:16 | 6:11 | ... | 6:29 | |
< | < | < | < | 7 | < | < | 6 | Soběkury,Horušany | | | ... | < | ... | < | < | ... | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | ... | 4:33 | ... | 5:16 | 6:11 | ... | 6:29 | |
7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | Soběkury | | | ... | 4:36 | ... | 5:19 | 6:14 | ... | 6:33 | |
9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | Oplot,,rozc.1.8 | | | ... | 4:39 | ... | 5:22 | 6:17 | ... | 6:36 | |
< | < | < | < | < | 11 | < | 10 | Oplot | | | ... | < | ... | < | < | ... | < | |
11 | < | < | 12 | 15 | 15 | < | 11 | Přestavlky | | | ... | < | ... | < | < | ... | < | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 12 | Dnešice | | | ... | 4:41 | ... | 5:24 | 6:19 | ... | 6:38 | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 13 | Dnešice,,zast. | | | ... | 4:42 | ... | 5:25 | 6:20 | X | 6:40 | |
15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 19 | 13 | 0 | 14 | Chlumčany,,záv. | | | ... | 4:46 | X | 5:29 | 6:24 | 6:37 | 6:44 |
17 | < | 15 | 18 | < | 21 | < | 2 | 15 | Chlumčany,,Dobřanská | | | ... | < | 5:25 | < | 6:27 | 6:40 | < |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 16 | Chlumčany,,Porobeton | | | ... | 4:47 | < | 5:30 | < | < | 6:45 |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 17 | Chlumčany,,osada | | | ... | 4:48 | < | 5:31 | < | < | 6:46 |
20 | < | 18 | 21 | < | 24 | < | < | 18 | Dobřany,,Přeštická | | | ... | < | 5:29 | < | 6:30 | < | < |
< | 16 | < | < | 21 | < | 15 | < | 19 | Dobřany,,Hvízdalka | | | ... | 4:51 | < | 5:34 | < | < | 6:49 |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 20 | Dobřany,,léčebna | | | ... | 4:53 | < | 5:36 | < | < | 6:51 |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 21 | Dobřany,,Lidový dům | | | ... | 4:54 | < | 5:37 | < | < | 6:53 |
< | 18 | < | < | < | < | < | < | 22 | Dobřany,,MŠ | | | X | < | < | < | < | < | 6:55 |
21 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 17 | 5 | 23 | Dobřany,,u čerp.st. | | | 4:30 | 4:56 | 5:30 | 5:39 | 6:33 | 6:45 | 6:57 |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | ... | < | < | ... | < | |
22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 18 | 25 | Dobřany,,rozc.k žel.st. | | | 4:32 | 4:58 | ... | 5:41 | 6:35 | ... | 6:59 | |
27 | < | 25 | 28 | < | 31 | 23 | 26 | Dobřany,Šlovice,na vršku | | | | | < | ... | < | < | ... | < | |
28 | < | 26 | 29 | < | 32 | 24 | 27 | Dobřany,Šlovice | | | 4:37 | < | ... | < | < | ... | < | |
29 | < | 27 | 30 | < | 33 | 25 | 28 | Plzeň,,Lom Dubová hora | | | 4:39 | < | ... | < | < | ... | < | |
30 | < | 28 | 31 | < | 34 | 26 | 29 | Plzeň,,Litice | | | 4:40 | < | ... | < | < | ... | < | |
31 | < | 29 | 32 | < | 35 | 27 | 30 | Plzeň,,Náves Litice | | | 4:41 | < | ... | < | < | ... | < | |
32 | < | 30 | 33 | < | 36 | 28 | 31 | Plzeň,,Višňovka | | | 4:43 | < | ... | < | < | ... | < | |
33 | < | 31 | 34 | < | 37 | 29 | 32 | Plzeň,,U Přehrady | | | 4:44 | < | ... | < | < | ... | < | |
34 | < | 32 | 35 | < | 38 | 30 | 33 | Plzeň,,Borský park | | | 4:47 | < | ... | < | < | ... | < | |
34 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 30 | 34 | Plzeň,,Bory | | | 4:48 | 5:10 | ... | 5:53 | 6:47 | ... | 7:13 | |
34 | 40 | 35 | Plzeň,,Tylova | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
35 | 41 | 36 | Plzeň,,CAN | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
m | spoj 1 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 1 linky 450563 nejvýše 5 minut |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 3 linky 450563 nejvýše 5 minut |
m | spoj 11 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 5 linky 450563 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 45 | 9 | 37 | 51 | 3 | 49 | 47 | |
(6)+ | |||||||||||||||||
0 | 1 | Merklín,,Školní | od | 25 | ... | ... | (6)+ | X | ... | (6)+ | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Merklín | | | 6:50 | ... | ... | 10:00 | 10:59 | ... | 13:00 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Otěšice,,rozc.0.8 | | | 6:53 | ... | ... | 10:03 | 11:02 | ... | 13:03 | |
< | 4 | < | 4 | < | < | < | 4 | Otěšice | | | < | ... | ... | < | < | ... | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 6:56 | ... | ... | 10:06 | 11:05 | ... | 13:06 | |
< | < | < | < | 7 | < | < | 6 | Soběkury,Horušany | | | < | ... | ... | < | < | ... | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 6:56 | ... | ... | 10:06 | 11:05 | ... | 13:06 | |
7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | Soběkury | | | 6:59 | ... | ... | 10:09 | 11:08 | ... | 13:09 | |
9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | Oplot,,rozc.1.8 | | | 7:02 | ... | ... | 10:12 | 11:11 | ... | 13:12 | |
< | < | < | < | < | 11 | < | 10 | Oplot | | | < | ... | ... | < | < | ... | < | |
11 | < | < | 12 | 15 | 15 | < | 11 | Přestavlky | | | < | ... | ... | < | 11:14 | ... | < | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 12 | Dnešice | | | 7:04 | ... | ... | 10:14 | 11:17 | ... | 13:14 | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 13 | Dnešice,,zast. | | | 7:05 | ... | ... | 10:15 | 11:18 | ... | 13:15 | |
15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 19 | 13 | 0 | 14 | Chlumčany,,záv. | | | 7:09 | ... | ... | 10:19 | 11:22 | ... | 13:19 |
17 | < | 15 | 18 | < | 21 | < | 2 | 15 | Chlumčany,,Dobřanská | | | 7:12 | ... | ... | 10:22 | 11:25 | ... | 13:22 |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 16 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | ... | ... | < | < | ... | < |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 17 | Chlumčany,,osada | | | < | ... | ... | < | < | ... | < |
20 | < | 18 | 21 | < | 24 | < | < | 18 | Dobřany,,Přeštická | | | 7:15 | ... | ... | 10:25 | 11:28 | ... | 13:25 |
< | 16 | < | < | 21 | < | 15 | < | 19 | Dobřany,,Hvízdalka | | | < | ... | ... | < | < | ... | < |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 20 | Dobřany,,léčebna | | | < | ... | ... | < | < | ... | < |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 21 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | ... | ... | < | < | ... | < |
< | 18 | < | < | < | < | < | < | 22 | Dobřany,,MŠ | | | < | X | X | < | < | X | < |
21 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 17 | 5 | 23 | Dobřany,,u čerp.st. | | | 7:17 | 7:20 | 9:30 | 10:27 | 11:30 | 12:30 | 13:27 |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | < | < | |
22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 18 | 25 | Dobřany,,rozc.k žel.st. | | | 7:19 | 7:22 | 9:32 | 10:29 | 11:32 | 12:32 | 13:29 | |
27 | < | 25 | 28 | < | 31 | 23 | 26 | Dobřany,Šlovice,na vršku | | | | | < | | | | | | | | | | | |
28 | < | 26 | 29 | < | 32 | 24 | 27 | Dobřany,Šlovice | | | 7:23 | < | 9:37 | 10:33 | 11:36 | 12:37 | 13:33 | |
29 | < | 27 | 30 | < | 33 | 25 | 28 | Plzeň,,Lom Dubová hora | | | | | < | 9:39 | | | | | 12:39 | | | |
30 | < | 28 | 31 | < | 34 | 26 | 29 | Plzeň,,Litice | | | 7:26 | < | 9:40 | 10:36 | 11:39 | 12:40 | 13:36 | |
31 | < | 29 | 32 | < | 35 | 27 | 30 | Plzeň,,Náves Litice | | | 7:27 | < | 9:41 | 10:37 | 11:40 | 12:41 | 13:37 | |
32 | < | 30 | 33 | < | 36 | 28 | 31 | Plzeň,,Višňovka | | | | | < | 9:43 | | | | | 12:43 | | | |
33 | < | 31 | 34 | < | 37 | 29 | 32 | Plzeň,,U Přehrady | | | | | < | 9:44 | | | | | 12:44 | | | |
34 | < | 32 | 35 | < | 38 | 30 | 33 | Plzeň,,Borský park | | | 7:30 | < | 9:46 | 10:40 | 11:43 | 12:46 | 13:40 | |
34 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 30 | 34 | Plzeň,,Bory | | | 7:32 | 7:34 | 9:48 | 10:42 | 11:45 | 12:48 | 13:42 | |
34 | 40 | 35 | Plzeň,,Tylova | v | 7:39 | ... | ... | 10:49 | ... | ... | 13:49 | ||||||
35 | 41 | 36 | Plzeň,,CAN | př | 7:42 | ... | ... | 10:52 | ... | ... | 13:52 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
25 | nejede 25.12.19,1.1.20 |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Dobřany,u čerp.st. příjezdu spoje 7 linky 450661 nejvýše 5 minut |
m | spoj 47 vyčká v zastávce Dobřany,u čerp.st. příjezdu spoje 19 linky 450676 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 17 | 21 | 23 | 13 | 27 | 39 | |
X | X | X | X | |||||||||||||
0 | 1 | Merklín,,Školní | od | 12:55 | 42 | 32 | X | ... | 31 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Merklín | | | 12:57 | 14:00 | 14:08 | 15:05 | ... | 16:07 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Otěšice,,rozc.0.8 | | | 13:00 | 14:03 | 14:11 | 15:08 | ... | < | |
< | 4 | < | 4 | < | < | < | 4 | Otěšice | | | 13:02 | < | < | < | ... | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 13:05 | 14:06 | 14:14 | 15:11 | ... | 16:12 | |
< | < | < | < | 7 | < | < | 6 | Soběkury,Horušany | | | < | 14:10 | < | < | ... | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 13:05 | 14:14 | 14:14 | 15:11 | ... | 16:12 | |
7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | Soběkury | | | 13:08 | 14:17 | 14:17 | 15:14 | ... | 16:15 | |
9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | Oplot,,rozc.1.8 | | | 13:11 | 14:20 | 14:20 | 15:17 | ... | 16:18 | |
< | < | < | < | < | 11 | < | 10 | Oplot | | | < | < | < | < | ... | < | |
11 | < | < | 12 | 15 | 15 | < | 11 | Přestavlky | | | 13:14 | 14:23 | 14:23 | < | ... | < | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 12 | Dnešice | | | 13:17 | 14:26 | 14:26 | 15:19 | ... | 16:20 | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 13 | Dnešice,,zast. | | | 13:18 | 14:27 | 14:27 | 15:20 | ... | 16:21 | |
15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 19 | 13 | 0 | 14 | Chlumčany,,záv. | | | 13:22 | 14:31 | 14:31 | 15:24 | X | 16:25 |
17 | < | 15 | 18 | < | 21 | < | 2 | 15 | Chlumčany,,Dobřanská | | | 13:25 | < | < | < | 15:40 | < |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 16 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | 14:32 | 14:32 | 15:25 | < | 16:26 |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 17 | Chlumčany,,osada | | | < | 14:33 | 14:33 | 15:26 | < | 16:27 |
20 | < | 18 | 21 | < | 24 | < | < | 18 | Dobřany,,Přeštická | | | 13:28 | < | < | < | 15:44 | < |
< | 16 | < | < | 21 | < | 15 | < | 19 | Dobřany,,Hvízdalka | | | < | 14:36 | 14:36 | 15:29 | < | 16:30 |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 20 | Dobřany,,léčebna | | | < | 14:38 | 14:38 | 15:31 | < | 16:32 |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 21 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | 14:39 | 14:39 | 15:32 | < | 16:33 |
< | 18 | < | < | < | < | < | < | 22 | Dobřany,,MŠ | | | < | < | < | < | < | < |
21 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 17 | 5 | 23 | Dobřany,,u čerp.st. | | | 13:30 | 14:40 | 14:40 | 15:34 | 15:45 | 16:35 |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | ... | < | |
22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 18 | 25 | Dobřany,,rozc.k žel.st. | | | 13:32 | 14:42 | 14:42 | 15:36 | ... | 16:37 | |
27 | < | 25 | 28 | < | 31 | 23 | 26 | Dobřany,Šlovice,na vršku | | | | | < | < | < | ... | < | |
28 | < | 26 | 29 | < | 32 | 24 | 27 | Dobřany,Šlovice | | | 13:36 | < | < | < | ... | < | |
29 | < | 27 | 30 | < | 33 | 25 | 28 | Plzeň,,Lom Dubová hora | | | | | < | < | < | ... | < | |
30 | < | 28 | 31 | < | 34 | 26 | 29 | Plzeň,,Litice | | | 13:39 | < | < | < | ... | < | |
31 | < | 29 | 32 | < | 35 | 27 | 30 | Plzeň,,Náves Litice | | | 13:40 | < | < | < | ... | < | |
32 | < | 30 | 33 | < | 36 | 28 | 31 | Plzeň,,Višňovka | | | | | < | < | < | ... | < | |
33 | < | 31 | 34 | < | 37 | 29 | 32 | Plzeň,,U Přehrady | | | | | < | < | < | ... | < | |
34 | < | 32 | 35 | < | 38 | 30 | 33 | Plzeň,,Borský park | | | 13:43 | < | < | < | ... | < | |
34 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 30 | 34 | Plzeň,,Bory | | | 13:45 | 14:53 | 14:53 | 15:48 | ... | 16:49 | |
34 | 40 | 35 | Plzeň,,Tylova | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
35 | 41 | 36 | Plzeň,,CAN | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
31 | nejede 31.12.19 |
32 | jede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
m | spoj 13 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 13 linky 450563 nejvýše 5 minut |
m | spoj 21 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 25 linky 450667 nejvýše 5 minut |
m | spoj 23 vyčká v zastávce Merklín příjezdu spoje 27 linky 450667 nejvýše 5 minut |
m | spoj 39 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 15 linky 450563 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 29 | 53 | 31 | 15 | 43 | |
+ | X | X | X | ||||||||||||
0 | 1 | Merklín,,Školní | od | 24 | (6) | 31 | 31 | 31 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Merklín | | | 16:50 | 16:58 | 17:00 | 18:50 | 20:45 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Otěšice,,rozc.0.8 | | | 16:53 | 17:01 | 17:08 | 18:53 | 20:48 | |
< | 4 | < | 4 | < | < | < | 4 | Otěšice | | | < | < | < | < | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 18:57 | 20:52 | |
< | < | < | < | 7 | < | < | 6 | Soběkury,Horušany | | | < | < | < | < | < | |
5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 18:57 | 20:52 | |
7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | Soběkury | | | 16:59 | 17:07 | 17:14 | 18:59 | 20:55 | |
9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | Oplot,,rozc.1.8 | | | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 19:01 | 20:57 | |
< | < | < | < | < | 11 | < | 10 | Oplot | | | 17:05 | < | < | < | < | |
11 | < | < | 12 | 15 | 15 | < | 11 | Přestavlky | | | 17:09 | < | < | < | < | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 12 | Dnešice | | | 17:12 | 17:12 | 17:19 | 19:03 | 20:59 | |
13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | 11 | 13 | Dnešice,,zast. | | | 17:13 | 17:13 | 17:20 | 19:04 | 21:00 | |
15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 19 | 13 | 0 | 14 | Chlumčany,,záv. | | | 17:17 | 17:17 | 17:24 | 19:07 | 21:03 |
17 | < | 15 | 18 | < | 21 | < | 2 | 15 | Chlumčany,,Dobřanská | | | 17:20 | 17:20 | < | 19:10 | 21:06 |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 16 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | < | 17:25 | < | < |
< | 14 | < | < | 19 | < | 13 | < | 17 | Chlumčany,,osada | | | < | < | 17:26 | < | < |
20 | < | 18 | 21 | < | 24 | < | < | 18 | Dobřany,,Přeštická | | | 17:23 | 17:23 | < | 19:13 | 21:09 |
< | 16 | < | < | 21 | < | 15 | < | 19 | Dobřany,,Hvízdalka | | | < | < | 17:29 | < | < |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 20 | Dobřany,,léčebna | | | < | < | 17:31 | < | < |
< | 17 | < | < | 22 | < | 16 | < | 21 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | < | 17:32 | < | < |
< | 18 | < | < | < | < | < | < | 22 | Dobřany,,MŠ | | | < | < | < | < | < |
21 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 17 | 5 | 23 | Dobřany,,u čerp.st. | | | 17:25 | 17:25 | 17:34 | 19:15 | 21:11 |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | |
22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 18 | 25 | Dobřany,,rozc.k žel.st. | | | 17:27 | 17:27 | 17:36 | 19:17 | 21:13 | |
27 | < | 25 | 28 | < | 31 | 23 | 26 | Dobřany,Šlovice,na vršku | | | | | | | | | | | | | |
28 | < | 26 | 29 | < | 32 | 24 | 27 | Dobřany,Šlovice | | | 17:31 | 17:31 | 17:40 | 19:22 | 21:18 | |
29 | < | 27 | 30 | < | 33 | 25 | 28 | Plzeň,,Lom Dubová hora | | | | | | | | | 19:24 | | | |
30 | < | 28 | 31 | < | 34 | 26 | 29 | Plzeň,,Litice | | | 17:34 | 17:34 | 17:43 | 19:25 | 21:21 | |
31 | < | 29 | 32 | < | 35 | 27 | 30 | Plzeň,,Náves Litice | | | 17:35 | 17:35 | 17:44 | 19:26 | 21:22 | |
32 | < | 30 | 33 | < | 36 | 28 | 31 | Plzeň,,Višňovka | | | | | | | | | 19:28 | | | |
33 | < | 31 | 34 | < | 37 | 29 | 32 | Plzeň,,U Přehrady | | | | | | | | | 19:29 | | | |
34 | < | 32 | 35 | < | 38 | 30 | 33 | Plzeň,,Borský park | | | 17:38 | 17:38 | 17:47 | 19:31 | 21:24 | |
34 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 30 | 34 | Plzeň,,Bory | | | 17:40 | 17:40 | 17:49 | 19:34 | 21:26 | |
34 | 40 | 35 | Plzeň,,Tylova | v | 17:47 | 17:47 | ... | 19:41 | 21:33 | ||||||
35 | 41 | 36 | Plzeň,,CAN | př | 17:50 | 17:50 | ... | 19:45 | 21:36 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
24 | nejede 24.12.19 |
31 | nejede 31.12.19 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 16 | 2 | 50 | 30 | 28 | 34 | 48 | 36 | 4 | |
(6)+ | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 36 | Plzeň,,CAN | od | ... | ... | ... | X | X | ... | 8:10 | ... | ... | ||||||
1 | 1 | 35 | Plzeň,,Tylova | | | ... | X | ... | 32 | 42 | X | | | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | Plzeň,,Bory | | | ... | 5:25 | ... | 6:35 | 6:35 | 7:15 | 8:20 | 9:15 | 10:15 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | Plzeň,,Borský park | | | ... | 5:26 | ... | 6:36 | 6:36 | 7:16 | 8:21 | 9:16 | 10:16 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32 | Plzeň,,U Přehrady | | | ... | | | ... | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 31 | Plzeň,,Višňovka | | | ... | 5:29 | ... | 6:39 | 6:39 | 7:19 | | | 9:19 | | | |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 | Plzeň,,Náves Litice | | | ... | 5:30 | ... | 6:41 | 6:41 | 7:21 | 8:24 | 9:21 | 10:19 | |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 | Plzeň,,Litice | | | ... | 5:31 | ... | 6:42 | 6:42 | 7:22 | 8:25 | 9:22 | 10:20 | |
5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 28 | Plzeň,,Lom Dubová hora | | | ... | 5:32 | ... | | | | | | | | | | | | | |
6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 27 | Dobřany,Šlovice | | | ... | 5:34 | ... | 6:45 | 6:45 | 7:25 | 8:28 | 9:25 | 10:23 | |
7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 26 | Dobřany,Šlovice,na vršku | | | ... | < | X | | | | | | | | | | | | | |
12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | 25 | Dobřany,,rozc.k žel.st. | | | ... | < | 6:22 | 6:49 | 6:49 | 7:29 | 8:32 | 9:29 | 10:27 |
< | < | < | < | < | < | < | < | 24 | Dobřany,,Panelárna | | | X | 5:41 | < | < | < | < | < | < | < |
13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 1 | 23 | Dobřany,,u čerp.st. | | | 5:18 | 5:43 | 6:23 | 6:51 | 6:51 | 7:31 | 8:34 | 9:31 | 10:29 |
< | < | < | < | < | < | < | < | 22 | Dobřany,,MŠ | | | < | < | < | < | < | ... | < | ... | < |
< | 14 | 14 | < | < | 14 | 14 | < | 21 | Dobřany,,Lidový dům | | | < | 5:45 | < | 6:53 | 6:53 | ... | < | ... | < |
< | 14 | 14 | < | < | 14 | 14 | 2 | 20 | Dobřany,,léčebna | | | < | 5:46 | 6:25 | 6:54 | 6:54 | ... | < | ... | < |
< | 15 | 15 | < | < | 15 | 15 | 3 | 19 | Dobřany,,Hvízdalka | | | < | 5:47 | 6:26 | 6:55 | 6:55 | ... | < | ... | < |
14 | 17 | 17 | 17 | 17 | < | < | < | 18 | Dobřany,,Přeštická | | | 5:19 | < | < | < | < | ... | 8:36 | ... | 10:31 |
< | < | < | < | < | 17 | 17 | 5 | 17 | Chlumčany,,osada | | | < | 5:51 | 6:28 | 6:59 | 6:59 | ... | < | ... | < |
< | < | < | < | < | 17 | 17 | 5 | 16 | Chlumčany,,Porobeton | | | < | 5:52 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | ... | < | ... | < |
17 | 20 | 20 | 20 | 20 | < | < | < | 15 | Chlumčany,,Dobřanská | | | 5:23 | < | < | < | < | ... | 8:39 | ... | 10:34 |
19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 5 | 14 | Chlumčany,,záv. | | | ... | 5:53 | 6:32 | 7:01 | 7:01 | ... | 8:42 | ... | 10:37 |
21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 13 | Dnešice,,zast. | | | ... | 5:57 | ... | 7:05 | 7:05 | ... | 8:46 | ... | 10:41 | |
21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 12 | Dnešice | | | ... | 5:58 | ... | 7:06 | 7:06 | ... | 8:47 | ... | 10:42 | |
23 | 26 | < | < | < | < | < | 11 | Přestavlky | | | ... | < | ... | < | < | ... | < | ... | 10:45 | |
27 | < | < | < | < | < | < | 10 | Oplot | | | ... | < | ... | < | < | ... | < | ... | 10:49 | |
29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 9 | Oplot,,rozc.1.8 | | | ... | 6:00 | ... | 7:09 | 7:09 | ... | 8:50 | ... | 10:52 | |
31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 8 | Soběkury | | | ... | 6:03 | ... | 7:12 | 7:12 | ... | 8:53 | ... | 10:55 | |
33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 7 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | ... | 6:07 | ... | 7:16 | 7:16 | ... | 8:57 | ... | 10:59 | |
< | < | < | < | < | 27 | < | 6 | Soběkury,Horušany | | | ... | < | ... | < | 7:20 | ... | < | ... | < | |
33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 | 5 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | ... | 6:07 | ... | 7:16 | 7:24 | ... | 8:57 | ... | 10:59 | |
< | < | < | < | < | 31 | 27 | 4 | Otěšice | | | ... | < | ... | 7:19 | 7:27 | ... | < | ... | < | |
