zpět
pdf

440666 Plzeň - Sušice - Kvilda
Platí od 15.12.2019 do 13.06.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 911, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 3-4)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz (spoje 7-8)
73Km Zastávky 48
         
(6)+(6)+     (6)+(6)+
2928     2829
18:358:4001od  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží pr14:2118:16
18:418:463 2|  Plzeň,,Slovany |14:1418:09
18:478:5263|xPlzeň,,Rozcestí Černice |14:0818:03
18:538:5811 4|  Losiná |14:0117:56
18:579:02145|  Chválenice,,garáž ČSAD |13:5717:52
18:589:0314 6|  Chválenice |13:5617:51
19:009:05167|  Chválenice,Želčany |13:5417:49
19:029:0718 8|  Vlčtejn |13:5217:47
19:049:09209|xSeč,,rozc. |13:4917:44
19:069:112210|xChocenice,Chocenická Lhota |13:4717:42
19:089:132411|xChocenice,Kotousov |13:4417:39
19:109:152512|  Chocenice |13:4217:37
19:129:172713|xChocenice,Zhůř |13:4017:35
19:159:202914|  Jarov |13:3717:32
19:189:233215|  Žinkovy,Kokořov |13:3217:27
19:209:253416|  Žinkovy |13:2817:23
19:249:293717|xNeurazy,Vojovice |13:2317:18
19:269:313918|xNeurazy,Klikařov |13:1917:14
19:289:334019|  Neurazy |13:1817:13
19:309:354120|xNeurazy,,Na Cikánce |13:1617:11
19:329:374221|xPlánice,Bližanovy |13:1517:10
19:359:404422|xPlánice,Lovčice |13:1217:07
19:389:434623v  Plánice,Kvasetice |13:0917:04
19:419:46   od13:0416:59
------4924--  Plánice,,nám. --------
19:439:48  od 13:0316:58
19:489:535225|xPlánice,Nová Plánice ^13:0016:55
19:509:555426|  Plánice,Křížovice |12:5816:53
19:539:585627|xČíhaň,,rozc.0.4 |12:5516:50
19:5510:005728|xKolinec,Brod |12:5216:47
19:5610:015829|  Kolinec,Vlčkovice |12:5116:46
20:0010:056130|  Kolinec |12:4716:42
20:0310:086331|xHrádek,Puchverk |12:4416:39
20:0510:106532|xMokrosuky,,rozc.1.2 |12:4216:37
20:0610:116633|  Hrádek,Kašovice |12:4016:35
20:0810:136734|  Hrádek,,u ObÚ |12:3816:33
||7235|  Sušice,,Hrádecká |12:3216:27
20:1510:207336|  Sušice,,nábřeží |12:3016:25
...... 37|xSušice,Divišov |......
...... 38|  Dlouhá Ves |......
...... 39|xDlouhá Ves,,u mostu |......
...... 40|xDlouhá Ves,Annín,camp |......
...... 41|xDlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 |......
...... 42|xDlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 |......
...... 43|xRejštejn,Radešov,rozc.0.5 |......
...... 44|  Rejštejn |......
...... 45|  Rejštejn,Svojše |......
...... 46|xHorská Kvilda,,u hotelu |......
...... 47|  Horská Kvilda,,u prodejny |......
...... 48|xHorská Kvilda,,u Vydřího Mostu |......
...... 49|  Kvilda,,park.u Jezerní slatě |......
...... 50vxKvilda,,most |......
...... 51  Kvilda od......
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20
29 nejede od 24.12.19 do 25.12.19
m spoj 4 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 12 linky 433570 nejvýše 5 minut
m spoj 8 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 16 linky 433570 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
Jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání

(C) 2019 isybus