zpět |
Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 15 | 9 | 17 | 19 | 3 | |
X | X | |||||||||||||
0 | 0 | 1 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | od | ... | ... | ... | 7:05 | 9:05 | ... | ... | ... | X | X |
1 | 1 | 2 | Plzeň,,Radobyčická | | | ... | X | X | 7:08 | 9:08 | ... | ... | X | 31 | 31 |
3 | 3 | 3 | Plzeň,,Bory | | | ... | 6:00 | 6:25 | 7:15 | 9:15 | ... | ... | 14:15 | 18:30 | 20:30 |
6 | 6 | 4 | Plzeň,,NC Borská pole | | | ... | 6:04 | 6:29 | 7:19 | 9:19 | ... | ... | 14:19 | 18:34 | 20:34 |
7 | 7 | 5 | Plzeň,,U Panasoniku | | | ... | 6:06 | 6:31 | 7:21 | 9:21 | ... | ... | 14:21 | 18:36 | 20:36 |
8 | 8 | 6 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | ... | 6:08 | 6:33 | 7:23 | 9:23 | ... | ... | 14:23 | 18:38 | 20:38 |
9 | 9 | 7 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | ... | 6:10 | 6:35 | 7:25 | 9:25 | ... | ... | 14:25 | 18:40 | 20:40 |
13 | 13 | 8 | Líně,Sulkov | | | ... | 6:14 | 6:39 | 7:29 | 9:29 | ... | ... | 14:29 | 18:44 | 20:44 |
15 | 15 | 9 | Líně | | | ... | 6:18 | 6:43 | 7:32 | 9:32 | ... | ... | 14:33 | 18:48 | 20:48 |
< | < | 10 | Líně,,sídliště | | | ... | < | < | < | < | ... | ... | < | < | < |
18 | 18 | 11 | Zbůch | | | ... | 6:21 | 6:46 | 7:36 | 9:36 | ... | ... | 14:36 | 18:51 | 20:51 |
< | < | 12 | Zbůch,,náměstí | | | ... | < | < | < | < | ... | ... | < | < | < |
21 | 21 | 13 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | ... | 6:24 | 6:49 | 7:39 | 9:39 | ... | ... | 14:39 | 18:54 | 20:54 |
23 | 23 | 14 | Chotěšov,,žel.st. | | | ... | 6:27 | 6:52 | 7:41 | 9:41 | ... | ... | 14:42 | 18:57 | 20:57 |
< | < | 15 | Stod,,žel.st. | | | ... | < | < | < | < | ... | ... | < | < | < |
< | 26 | 16 | Stod,,rozc.k žel.st.0.5 | | | ... | 6:30 | 6:55 | < | 9:44 | ... | ... | 14:45 | 19:00 | 21:00 |
< | 27 | 17 | Stod,,žel.st. | | | ... | 6:33 | 6:58 | < | 9:47 | ... | ... | 14:48 | 19:03 | 21:03 |
26 | 18 | Stod | | | ... | ... | ... | 7:44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
27 | 19 | Stod,,předměstí | | | ... | ... | ... | 7:46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
29 | 20 | Stod,Lelov | | | ... | ... | ... | 7:48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
31 | 21 | Líšina | | | ... | ... | ... | 7:51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
33 | 22 | Zemětice,Čelákovy | | | ... | ... | ... | 7:53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
35 | 23 | Zemětice | | | ... | ... | ... | 7:56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
37 | 24 | xMerklín,,u křížku | | | X | ... | ... | 7:59 | ... | X | X | ... | ... | ... | |
37 | 0 | 25 | Merklín | | | 5:05 | ... | ... | 8:00 | ... | 9:40 | 14:05 | ... | ... | ... |
2 | 26 | Merklín,Kloušov | | | 5:09 | ... | ... | ... | ... | 9:44 | 14:09 | ... | ... | ... | |
4 | 27 | Buková | | | 5:13 | ... | ... | ... | ... | 9:48 | 14:13 | ... | ... | ... | |
8 | 28 | Merklín,Lhota | | | 5:18 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:21 | ... | ... | ... | |
9 | 29 | Merklín,Lhota,rozc.1.0 | | | 5:21 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:23 | ... | ... | ... | |
11 | 30 | Staňkov,Krchleby,II | | | 5:24 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:28 | ... | ... | ... | |
11 | 31 | Staňkov,Krchleby,I | v | 5:27 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:31 | ... | ... | ... | |
př | 5:33 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:38 | ... | ... | ... | ||||
14 | 32 | Staňkov,,žel.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | 5:33 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:38 | ... | ... | ... | ||||
15 | 33 | Staňkov,,nám. | př | 5:35 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:40 | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
31 | nejede 31.12.19 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
Zóna Integrované dopravy Plzeňska (IDP) č. 104 je platná až od 1. 7. 2018 | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 | 18 | 10 | 20 | 14 | |
X | X | ||||||||||||||
0 | 0 | 33 | Staňkov,,nám. | od | ... | 5:58 | ... | ... | ... | ... | 15:15 | ... | ... | ||
př | ... | 6:00 | ... | ... | ... | ... | 15:17 | ... | ... | ||||||
1 | 1 | 32 | Staňkov,,žel.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
od | ... | 6:00 | ... | ... | ... | ... | 15:20 | ... | ... | ||||||
4 | 4 | 31 | Staňkov,Krchleby,I | | | ... | 6:05 | ... | ... | ... | ... | 15:25 | ... | ... | ||
4 | 4 | 30 | Staňkov,Krchleby,II | | | ... | 6:08 | ... | ... | ... | ... | 15:27 | ... | ... | ||
6 | 6 | 29 | Merklín,Lhota,rozc.1.0 | | | ... | 6:12 | ... | ... | ... | ... | 15:30 | ... | ... | ||
< | 7 | 28 | Merklín,Lhota | | | ... | < | ... | ... | X | ... | 15:32 | ... | ... | ||
9 | 0 | 11 | 27 | Buková | | | ... | 6:15 | ... | ... | 9:50 | ... | 15:39 | ... | ... | |
11 | 2 | 13 | 26 | Merklín,Kloušov | | | ... | 6:17 | ... | ... | 9:55 | ... | 15:42 | ... | ... | |
13 | 4 | 15 | 25 | Merklín | | | ... | 6:20 | ... | ... | 10:00 | ... | 15:44 | ... | ... | |
13 | 4 | 24 | xMerklín,,u křížku | | | ... | 6:22 | ... | ... | 10:01 | ... | ... | ... | ... | ||
15 | 6 | 23 | Zemětice | | | ... | 6:25 | ... | ... | 10:02 | ... | ... | ... | ... | ||
17 | 8 | 22 | Zemětice,Čelákovy | | | ... | 6:29 | ... | ... | 10:05 | ... | ... | ... | ... | ||
19 | 10 | 21 | Líšina | | | ... | 6:32 | ... | ... | 10:07 | ... | ... | ... | ... | ||
21 | 12 | 20 | Stod,Lelov | | | ... | 6:36 | ... | ... | 10:10 | ... | ... | ... | ... | ||
23 | 14 | 19 | Stod,,předměstí | | | ... | 6:38 | ... | ... | 10:13 | ... | ... | X | X | ||
24 | 15 | 18 | Stod | | | X | 6:40 | X | X | 10:15 | X | ... | 31 | 31 | ||
< | < | 0 | 0 | 17 | Stod,,žel.st. | | | 5:20 | < | 6:35 | 8:10 | < | 13:20 | ... | 17:30 | 21:05 |
24 | < | 1 | 1 | 16 | Stod,,rozc.k žel.st.0.5 | | | 5:21 | 6:42 | 6:36 | 8:11 | < | 13:21 | ... | 17:31 | 21:06 |
25 | < | < | < | 15 | Stod,,žel.st. | | | < | 6:44 | < | < | < | < | ... | < | < |
18 | 4 | 4 | 14 | Chotěšov,,žel.st. | | | 5:25 | ... | 6:41 | 8:15 | 10:18 | 13:25 | ... | 17:35 | 21:10 | |
20 | 6 | 6 | 13 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 5:28 | ... | 6:44 | 8:18 | 10:20 | 13:28 | ... | 17:38 | 21:13 | |
< | 8 | < | 12 | Zbůch,,náměstí | | | < | ... | 6:47 | < | < | < | ... | < | < | |
23 | 9 | 9 | 11 | Zbůch | | | 5:31 | ... | 6:51 | 8:21 | 10:24 | 13:31 | ... | 17:41 | 21:16 | |
< | 12 | < | 10 | Líně,,sídliště | | | < | ... | 6:55 | < | < | < | ... | < | < | |
26 | 13 | 12 | 9 | Líně | | | 5:35 | ... | 6:59 | 8:25 | 10:28 | 13:35 | ... | 17:45 | 21:20 | |
28 | 15 | 14 | 8 | Líně,Sulkov | | | 5:39 | ... | 7:02 | 8:29 | 10:32 | 13:39 | ... | 17:49 | 21:24 | |
< | < | < | 7 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | |
33 | 20 | 19 | 6 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | 5:44 | ... | 7:07 | 8:34 | 10:36 | 13:44 | ... | 17:54 | 21:29 | |
34 | 21 | 20 | 5 | Plzeň,,U Panasoniku | | | 5:46 | ... | 7:09 | 8:36 | 10:38 | 13:46 | ... | 17:56 | 21:31 | |
35 | 22 | 21 | 4 | Plzeň,,NC Borská pole | | | 5:48 | ... | 7:11 | 8:38 | 10:39 | 13:48 | ... | 17:58 | 21:33 | |
38 | 25 | 24 | 3 | Plzeň,,Bory | | | 5:52 | ... | 7:16 | 8:42 | 10:45 | 13:52 | ... | 18:02 | 21:37 | |
40 | 26 | 2 | Plzeň,,Radobyčická | v | ... | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | 21:44 | ||
41 | 27 | 1 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | př | ... | ... | ... | 8:54 | 10:57 | ... | ... | ... | 21:47 |
X | jede v pracovních dnech |
31 | nejede 31.12.19 |
m | na spoj 10 navazuje v zastávce Staňkov,žel.st. spoj 8 linky 400380 do Domažlice |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
Zóna Integrované dopravy Plzeňska (IDP) č. 104 je platná až od 1. 7. 2018 | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
(C) 2020 isybus