zpět |
Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
XB | (6)+ | (6)+ | (6)+ | XB | |||||||
1 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | od | 5:18 | B | B | B | B | B | XB | 42 | XB |
2 | Klatovy,,nádraží ČD | | | 5:22 | 6:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:05 | 14:33 |
3 | Klatovy,,u aut.nádr. | | | ... | 6:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:06 | 14:34 |
4 | Klatovy,,Podhůrecká u prodejny | | | ... | < | 9:35 | < | < | 12:35 | < | < | < |
5 | Klatovy,,Podhůrecká pod stadionem | | | ... | < | 9:37 | < | < | 12:37 | < | < | < |
6 | Klatovy,,u Škodovky | | | ... | < | 9:38 | < | < | 12:38 | < | < | < |
7 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | ... | < | 9:39 | < | < | 12:39 | < | < | < |
8 | Klatovy,,Nádražní u soudu | | | ... | 6:35 | < | 10:35 | 11:35 | < | 13:35 | 14:07 | 14:35 |
9 | Klatovy,,pod nem. | | | ... | 6:36 | 9:40 | 10:36 | 11:36 | 12:40 | 13:36 | 14:08 | 14:36 |
10 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | | | ... | < | < | < | < | < | 13:37 | < | < |
11 | Klatovy,,Rybníčky | | | ... | 6:38 | 9:41 | 10:38 | 11:38 | 12:41 | 13:39 | 14:10 | 14:38 |
12 | Klatovy,,nám.Míru | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < |
13 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | | | ... | 6:40 | 9:43 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | 13:41 | 14:12 | 14:40 |
14 | Klatovy,,Plánická sídl. | | | ... | 6:42 | 9:45 | 10:42 | 11:42 | 12:45 | 13:43 | 14:14 | 14:42 |
15 | Klatovy,,Studentská ul. | | | ... | 6:44 | 9:46 | 10:44 | 11:44 | 12:46 | 13:45 | 14:16 | 14:44 |
16 | Klatovy,,u Gymnázia | | | ... | 6:45 | 9:47 | 10:45 | 11:45 | 12:47 | 13:46 | 14:17 | 14:45 |
17 | Klatovy,,u parku | | | ... | 6:46 | 9:48 | 10:46 | 11:46 | 12:48 | 13:47 | 14:18 | 14:46 |
18 | Klatovy,,ul.5.května u zast.ČD | | | ... | 6:47 | 9:49 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:48 | 14:19 | 14:47 |
19 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | ... | 6:48 | 9:50 | 10:48 | 11:48 | 12:50 | 13:49 | 14:20 | 14:48 |
20 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | ... | 6:49 | 9:51 | 10:49 | 11:49 | 12:51 | 13:50 | 14:21 | 14:49 |
21 | Klatovy,Luby,u pošty | | | ... | 6:50 | 9:52 | 10:50 | 11:50 | 12:52 | 13:51 | 14:22 | 14:50 |
22 | Klatovy,Luby,u pily | v | ... | 6:51 | 9:53 | 10:51 | 11:51 | 12:53 | 13:52 | 14:23 | 14:51 |
23 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | př | ... | 6:53 | 9:56 | 10:53 | 11:53 | 12:56 | 13:54 | 14:25 | 14:53 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
Na lince platí smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. a tarif schválený MÚ Klatovy. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Jízdenka se kupuje u řidiče - základní 8 Kč, zlevněná 4 Kč. Při placení e-peněženkou ČSAD anebo Plzeňské karty sleva 10 %. | |
Cestující starší 10 let, který žádá zlevněnou jízdenku, je na výzvu povinen doložit věk osobním průkazem. | |
< | spoj jede po jiné trase |
Tč | Zastávky | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
(6)+ | (6)+ | (6)+ | (6)+ | ||||||||
1 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | od | B | B | ... | XB | B | XB | B | B | XB |
2 | Klatovy,,nádraží ČD | | | 15:33 | 16:38 | 17:33 | 18:33 | 18:38 | 19:33 | 20:33 | 22:12 | 22:30 |
3 | Klatovy,,u aut.nádr. | | | 15:34 | 16:39 | 17:34 | 18:34 | 18:39 | 19:34 | 20:34 | 22:13 | 22:31 |
4 | Klatovy,,Podhůrecká u prodejny | | | < | < | < | 18:35 | < | 19:35 | 20:35 | < | 22:32 |
5 | Klatovy,,Podhůrecká pod stadionem | | | < | < | < | 18:37 | < | 19:37 | 20:37 | < | 22:34 |
6 | Klatovy,,u Škodovky | | | < | < | < | 18:38 | < | 19:38 | 20:38 | < | 22:35 |
7 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | < | < | 18:39 | < | 19:39 | 20:39 | < | 22:36 |
8 | Klatovy,,Nádražní u soudu | | | 15:35 | 16:40 | 17:35 | < | 18:40 | < | < | 22:14 | < |
9 | Klatovy,,pod nem. | | | 15:36 | 16:41 | 17:36 | 18:40 | 18:41 | 19:40 | 20:40 | 22:15 | 22:37 |
10 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
11 | Klatovy,,Rybníčky | | | 15:38 | 16:43 | 17:38 | 18:41 | 18:43 | 19:41 | 20:41 | 22:17 | 22:38 |
12 | Klatovy,,nám.Míru | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
13 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | | | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:43 | 18:45 | 19:43 | 20:43 | 22:19 | 22:40 |
14 | Klatovy,,Plánická sídl. | | | 15:42 | 16:47 | 17:42 | 18:45 | 18:47 | 19:45 | 20:45 | 22:21 | 22:42 |
15 | Klatovy,,Studentská ul. | | | 15:44 | 16:49 | 17:44 | 18:46 | 18:49 | 19:46 | 20:46 | 22:23 | 22:43 |
16 | Klatovy,,u Gymnázia | | | 15:45 | 16:50 | 17:45 | 18:47 | 18:50 | 19:47 | 20:47 | 22:24 | 22:44 |
17 | Klatovy,,u parku | | | 15:46 | 16:51 | 17:46 | 18:48 | 18:51 | 19:48 | 20:48 | 22:25 | 22:45 |
18 | Klatovy,,ul.5.května u zast.ČD | | | 15:47 | 16:52 | 17:47 | 18:49 | 18:52 | 19:49 | 20:49 | 22:26 | 22:46 |
19 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | 15:48 | 16:53 | 17:48 | 18:50 | 18:53 | 19:50 | 20:50 | 22:27 | 22:47 |
20 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | 15:49 | 16:54 | 17:49 | 18:51 | 18:54 | 19:51 | 20:51 | 22:28 | 22:48 |
21 | Klatovy,Luby,u pošty | | | 15:50 | 16:55 | 17:50 | 18:52 | 18:55 | 19:52 | 20:52 | 22:29 | 22:49 |
22 | Klatovy,Luby,u pily | v | 15:51 | 16:56 | 17:51 | 18:53 | 18:56 | 19:53 | 20:53 | 22:30 | 22:50 |
23 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | př | 15:53 | 16:58 | 17:53 | 18:56 | 18:57 | 19:56 | 20:56 | 22:32 | 22:52 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
Na lince platí smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. a tarif schválený MÚ Klatovy. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Jízdenka se kupuje u řidiče - základní 8 Kč, zlevněná 4 Kč. Při placení e-peněženkou ČSAD anebo Plzeňské karty sleva 10 %. | |
Cestující starší 10 let, který žádá zlevněnou jízdenku, je na výzvu povinen doložit věk osobním průkazem. | |
< | spoj jede po jiné trase |
Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
(6)+ | X | (6)+ | (6)+ | (6)+ | (6)+ | ||||||||
XB | B | XB | B | 42 | B | (6)+ | B | B | XB | B | |||
23 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | od | 4:48 | 5:00 | 5:59 | 6:59 | 7:25 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:57 | 11:00 | 13:00 |
22 | Klatovy,Luby,u pily | | | 4:49 | 5:01 | 6:00 | 7:00 | 7:26 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 10:58 | 11:01 | 13:01 |
21 | Klatovy,Luby,u pošty | | | 4:51 | 5:03 | 6:02 | 7:02 | 7:28 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:00 | 11:03 | 13:03 |
20 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | 4:52 | 5:04 | 6:03 | 7:03 | 7:29 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:01 | 11:04 | 13:04 |
19 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | 4:54 | 5:05 | 6:04 | 7:04 | 7:31 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:02 | 11:05 | 13:05 |
18 | Klatovy,,ul.5.května u zast.ČD | | | 4:55 | 5:06 | 6:05 | 7:05 | 7:32 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:03 | 11:06 | 13:06 |
17 | Klatovy,,u parku | | | 4:56 | 5:07 | 6:06 | 7:06 | 7:33 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:04 | 11:07 | 13:07 |
16 | Klatovy,,u Gymnázia | | | 4:58 | 5:09 | 6:08 | 7:08 | 7:35 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:05 | 11:09 | 13:09 |
15 | Klatovy,,Studentská ul. | | | 4:59 | 5:10 | 6:09 | 7:09 | 7:36 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:06 | 11:10 | 13:10 |
14 | Klatovy,,Plánická sídl. | | | 5:00 | 5:12 | 6:11 | 7:11 | 7:37 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:08 | 11:12 | 13:12 |
13 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | | | 5:02 | 5:14 | 6:13 | 7:13 | 7:39 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:10 | 11:14 | 13:14 |
12 | Klatovy,,nám.Míru | | | 5:04 | 5:16 | 6:15 | 7:15 | 7:41 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:12 | 11:16 | 13:16 |
11 | Klatovy,,Rybníčky | | | 5:06 | 5:18 | 6:17 | 7:17 | 7:42 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:14 | 11:18 | 13:18 |
10 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | | | < | < | 6:19 | 7:19 | 7:45 | < | < | < | < | < | < |
9 | Klatovy,,pod nem. | | | 5:08 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 7:47 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 13:20 |
8 | Klatovy,,Nádražní u soudu | | | 5:09 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 7:48 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | < | 11:21 | 13:21 |
7 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 11:17 | < | < |
6 | Klatovy,,u Škodovky | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 11:18 | < | < |
5 | Klatovy,,Podhůrecká pod stadionem | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 11:19 | < | < |
4 | Klatovy,,Podhůrecká u prodejny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 11:20 | < | < |
3 | Klatovy,,u aut.nádr. | | | 5:10 | 5:22 | 6:22 | 7:22 | 7:50 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 |
2 | Klatovy,,nádraží ČD | v | 5:11 | 5:24 | 6:24 | 7:24 | 7:53 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 |
1 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | př | 5:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
Na lince platí smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. a tarif schválený MÚ Klatovy. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Jízdenka se kupuje u řidiče - základní 8 Kč, zlevněná 4 Kč. Při placení e-peněženkou ČSAD anebo Plzeňské karty sleva 10 %. | |
Cestující starší 10 let, který žádá zlevněnou jízdenku, je na výzvu povinen doložit věk osobním průkazem. | |
< | spoj jede po jiné trase |
Tč | Zastávky | 24 | 26 | 28 | 44 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
XB | (6)+ | (6)+ | (6)+ | ||||||||||
XB | 42 | B | XB | B | B | B | XB | B | B | ||||
23 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | od | 13:32 | 14:35 | 14:57 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:57 | 18:57 | 20:00 | 21:00 | 22:33 |
22 | Klatovy,Luby,u pily | | | 13:33 | 14:36 | 14:58 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:58 | 18:58 | 20:01 | 21:01 | 22:34 |
21 | Klatovy,Luby,u pošty | | | 13:35 | 14:38 | 15:00 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:00 | 19:00 | 20:03 | 21:03 | 22:36 |
20 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | 13:36 | 14:39 | 15:01 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:01 | 19:01 | 20:04 | 21:04 | 22:37 |
19 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | 13:38 | 14:40 | 15:02 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:02 | 19:02 | 20:05 | 21:05 | 22:38 |
18 | Klatovy,,ul.5.května u zast.ČD | | | 13:39 | 14:41 | 15:03 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:03 | 19:03 | 20:06 | 21:06 | 22:39 |
17 | Klatovy,,u parku | | | 13:40 | 14:42 | 15:04 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:04 | 19:04 | 20:07 | 21:07 | 22:40 |
16 | Klatovy,,u Gymnázia | | | 13:42 | 14:43 | 15:05 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:05 | 19:05 | 20:09 | 21:09 | 22:42 |
15 | Klatovy,,Studentská ul. | | | 13:43 | 14:44 | 15:06 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:06 | 19:06 | 20:10 | 21:10 | 22:43 |
14 | Klatovy,,Plánická sídl. | | | 13:44 | 14:46 | 15:08 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:08 | 19:08 | 20:12 | 21:12 | 22:45 |
13 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | | | 13:46 | 14:48 | 15:10 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:10 | 19:10 | 20:14 | 21:14 | 22:47 |
12 | Klatovy,,nám.Míru | | | 13:48 | 14:50 | 15:12 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:12 | 19:12 | 20:16 | 21:16 | 22:49 |
11 | Klatovy,,Rybníčky | | | 13:50 | 14:52 | 15:14 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:14 | 19:14 | 20:18 | 21:18 | 22:51 |
10 | Klatovy,,Plzeňská u nemocnice | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
9 | Klatovy,,pod nem. | | | 13:52 | 14:53 | 15:15 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:15 | 20:20 | 21:20 | 22:53 |
8 | Klatovy,,Nádražní u soudu | | | 13:53 | < | < | 15:21 | 16:21 | 17:21 | < | < | 20:21 | 21:21 | 22:54 |
7 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | < | 14:55 | 15:17 | < | < | < | 18:17 | 19:17 | < | < | < |
6 | Klatovy,,u Škodovky | | | < | 14:56 | 15:18 | < | < | < | 18:18 | 19:18 | < | < | < |
5 | Klatovy,,Podhůrecká pod stadionem | | | < | 14:57 | 15:19 | < | < | < | 18:19 | 19:19 | < | < | < |
4 | Klatovy,,Podhůrecká u prodejny | | | < | 14:58 | 15:20 | < | < | < | 18:20 | 19:20 | < | < | < |
3 | Klatovy,,u aut.nádr. | | | 13:54 | 15:00 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:55 |
2 | Klatovy,,nádraží ČD | v | 13:55 | 15:02 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:57 |
1 | Klatovy,,Koldinova u masokomb. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
Na lince platí smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. a tarif schválený MÚ Klatovy. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Jízdenka se kupuje u řidiče - základní 8 Kč, zlevněná 4 Kč. Při placení e-peněženkou ČSAD anebo Plzeňské karty sleva 10 %. | |
Cestující starší 10 let, který žádá zlevněnou jízdenku, je na výzvu povinen doložit věk osobním průkazem. | |
< | spoj jede po jiné trase |
(C) 2020 isybus