zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 7 | 15 | 9 | |
X | ||||||||||||||||
42 | X | X | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | od | ... | ... | ... | ... | 12:25 | 13:25 | ... | 18:15 | |||
1 | 1 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | | | ... | X | ... | ... | 12:26 | 13:27 | ... | 18:17 | |||
3 | 3 | 3 | Chrastavice | | | ... | 42 | ... | ... | 12:30 | 13:32 | ... | 18:20 | ||||
0 | < | < | 4 | Domažlice,,Hodeta | MHD | | | ... | 7:01 | ... | ... | < | < | ... | < | ||
1 | < | < | 5 | Domažlice,,u čist.st. | | | ... | 7:02 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
2 | < | < | 6 | Zahořany,Bořice,I | | | ... | 7:04 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
2 | < | < | 7 | Zahořany,Bořice,II | | | ... | 7:05 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
4 | < | < | 8 | Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 | | | ... | 7:09 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
4 | < | < | 9 | Zahořany | | | ... | 7:10 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
6 | < | < | 10 | Milavče,Radonice,ovčín | | | ... | 7:13 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
7 | < | < | 11 | Milavče,Radonice | | | ... | 7:15 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
9 | < | < | 12 | Milavče,Božkov | | | ... | 7:19 | ... | ... | < | < | ... | < | |||
< | 6 | 6 | 13 | Milavče,Radonice,rozc.0.7 | | | X | < | ... | ... | 12:35 | 13:36 | ... | 18:22 | |||
0 | 11 | 7 | 7 | 14 | Milavče | | | 5:00 | 7:25 | ... | ... | 12:37 | 13:39 | ... | 18:25 | ||
3 | 10 | 10 | 15 | Blížejov,Nahošice | | | 5:05 | ... | ... | ... | 12:42 | 13:44 | ... | 18:30 | |||
4 | 11 | 11 | 16 | Blížejov,Výrov,rozc.0.7 | | | 5:07 | ... | ... | ... | 12:44 | 13:46 | ... | 18:32 | |||
5 | 12 | 12 | 17 | Blížejov,,u žel.st. | | | 5:11 | ... | ... | ... | 12:48 | 13:49 | ... | 18:35 | |||
7 | 14 | 14 | 18 | Blížejov,Přívozec | | | 5:15 | ... | ... | ... | 12:51 | 13:52 | ... | 18:38 | |||
8 | 15 | 15 | 19 | Blížejov,Chotiměř | | | 5:17 | ... | ... | X | 12:53 | 13:54 | ... | 18:40 | |||
10 | 17 | 17 | 20 | Osvračín | | | 5:21 | ... | ... | 42 | 12:57 | 13:57 | ... | 18:43 | |||
12 | 19 | 19 | 0 | 21 | Močerady | | | 5:25 | ... | ... | 7:33 | 13:00 | 14:01 | ... | 18:46 | ||
14 | 21 | 21 | 2 | 22 | Hlohová | | | 5:29 | ... | ... | 7:37 | 13:03 | 14:05 | ... | 18:50 | ||
15 | 22 | 22 | 3 | 23 | xHlohová,,rozc.0.8 | | | 5:31 | ... | X | 7:39 | | | 14:07 | ... | 18:51 | ||
17 | 0 | 24 | < | 5 | 24 | Staňkov,,žel.st. | | | 5:34 | ... | 7:02 | 7:43 | < | 14:10 | ... | 18:54 | |
< | < | < | < | < | 25 | Staňkov,Vránov | | | < | ... | < | < | < | ... | ... | < | |
< | < | < | < | < | 26 | Staňkov,,sídliště | | | < | ... | < | < | < | ... | X | < | |
17 | 0 | < | < | 5 | 27 | Staňkov,,Pomník padlých | | | 5:36 | ... | 7:04 | 7:45 | < | ... | 14:25 | < | |
< | < | 25 | 25 | 6 | 28 | Staňkov,,nám. | | | < | ... | < | 7:48 | 13:09 | ... | < | 18:55 | |
< | < | < | < | 29 | Staňkov,,Pomník padlých | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | < | ||
20 | 3 | < | < | 30 | Horní Kamenice | | | 5:41 | ... | 7:09 | ... | < | ... | 14:30 | < | ||
21 | 4 | < | < | 31 | Holýšov,Dolní Kamenice | | | 5:43 | ... | 7:12 | ... | < | ... | 14:32 | < | ||
< | < | 27 | 27 | 32 | Staňkov,Ohůčov | | | < | ... | < | ... | 13:12 | ... | < | 18:59 | ||
23 | 6 | < | < | 33 | Holýšov,Výhledy | | | 5:45 | ... | 7:14 | ... | < | ... | 14:34 | < | ||
< | 6 | < | 31 | 34 | Holýšov,,škola | | | < | ... | 7:15 | ... | 13:20 | ... | < | < | ||
< | < | 35 | Holýšov,,aut.st. | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | ||||
23 | 30 | 36 | Holýšov,,u Obuvi | v | 5:46 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:35 | 19:03 | ||||
23 | 30 | 37 | Holýšov,,žel.st. | př | 5:47 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:36 | 19:04 |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 1 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu spoje 1 linky 440658 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 20 | 8 | 10 | |
X | ||||||||||||
X | 42 | X | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 37 | Holýšov,,žel.st. | od | ... | ... | 7:53 | 13:44 | 15:05 | 19:05 | |
0 | 0 | < | 36 | Holýšov,,u Obuvi | | | ... | ... | 7:54 | < | 15:06 | 19:06 | |
< | < | < | 35 | Holýšov,,aut.st. | | | ... | ... | < | < | < | < | |
< | < | 0 | 34 | Holýšov,,škola | | | ... | ... | < | 13:47 | < | < | |
0 | 0 | 0 | 33 | Holýšov,Výhledy | | | ... | ... | 7:55 | 13:49 | 15:07 | 19:07 | |
< | < | < | 32 | Staňkov,Ohůčov | | | ... | ... | < | < | < | < | |
2 | 2 | 2 | 31 | Holýšov,Dolní Kamenice | | | ... | ... | 7:58 | 13:52 | 15:10 | 19:08 | |
3 | 3 | 3 | 30 | Horní Kamenice | | | ... | ... | 8:00 | 13:54 | 15:12 | 19:10 | |
< | < | 6 | 29 | Staňkov,,Pomník padlých | | | ... | ... | < | 13:59 | < | < | |
< | < | < | 28 | Staňkov,,nám. | | | ... | ... | < | < | < | < | |
6 | 6 | < | 27 | Staňkov,,Pomník padlých | | | ... | ... | 8:05 | < | 15:18 | 19:15 | |
< | < | < | 26 | Staňkov,,sídliště | | | X | ... | < | < | < | ... | |
< | < | < | 25 | Staňkov,Vránov | | | 42 | ... | < | < | < | ... | |
< | 6 | 6 | 24 | Staňkov,,žel.st. | | | 7:25 | ... | < | 14:00 | 15:20 | ... | |
8 | 8 | 8 | 23 | xHlohová,,rozc.0.8 | | | 7:28 | ... | 8:09 | 14:02 | 15:23 | ... | |
9 | 9 | 9 | 22 | Hlohová | | | 7:30 | ... | 8:11 | 14:04 | 15:25 | ... | |
11 | 11 | 11 | 21 | Močerady | | | 7:33 | ... | 8:15 | 14:08 | 15:30 | ... | |
13 | 13 | 13 | 20 | Osvračín | | | ... | ... | 8:19 | 14:12 | 15:34 | ... | |
15 | 15 | 15 | 19 | Blížejov,Chotiměř | | | ... | ... | 8:22 | 14:16 | 15:39 | ... | |
16 | 16 | 16 | 18 | Blížejov,Přívozec | | | ... | ... | 8:24 | 14:18 | 15:41 | ... | |
18 | 18 | 18 | 17 | Blížejov,,u žel.st. | | | ... | ... | 8:27 | 14:21 | 15:45 | ... | |
19 | 19 | 19 | 16 | Blížejov,Výrov,rozc.0.7 | | | ... | X | 8:31 | 14:24 | 15:49 | ... | |
20 | 20 | 20 | 15 | Blížejov,Nahošice | | | ... | 42 | 8:33 | 14:26 | 15:51 | ... | |
23 | 23 | 23 | 14 | Milavče | | | ... | 7:28 | 8:39 | 14:31 | 15:56 | ... | |
24 | 24 | 24 | 13 | Milavče,Radonice,rozc.0.7 | | | ... | 7:31 | 8:42 | 14:34 | 15:59 | ... | |
< | < | < | 12 | Milavče,Božkov | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 11 | Milavče,Radonice | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 10 | Milavče,Radonice,ovčín | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 9 | Zahořany | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 8 | Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 7 | Zahořany,Bořice,II | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 6 | Zahořany,Bořice,I | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 5 | Domažlice,,u čist.st. | | | ... | < | < | < | < | ... | |
< | < | < | 4 | Domažlice,,Hodeta | MHD | | | ... | < | < | < | < | ... |
27 | 27 | 27 | 3 | Chrastavice | | | ... | 7:39 | 8:47 | 14:37 | 16:03 | ... | |
29 | 29 | 29 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | v | ... | 7:43 | 8:52 | 14:41 | 16:07 | ... |
30 | 30 | 30 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | př | ... | 7:45 | 8:54 | 14:43 | 16:08 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 8 vyčká v zastávce Holýšov,žel.st. příjezdu vlaku OS 7416 nejvýše 10 minut |
m | spoj 10 vyčká v zastávce Holýšov,žel.st. příjezdu vlaku Os 7424 nejvýše 10 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus