zpět |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 7 | 1 | 3 | 5 | 23 | 9 | 29 | |
(1)(3) | |||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||
52 | (2)(4) | ||||||||||||||
0 | 1 | Domažlice,,žel.st. | MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | 12:05 | 12:05 | ||||
1 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 12:07 | 12:07 | ||||
2 | 3 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 12:10 | 12:10 | ||||
< | 4 | Domažlice,,u nem. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 12:12 | 12:12 | ||||
2 | 5 | Domažlice,,Benešova I | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | ||||
3 | 6 | Domažlice,,Benešova II | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | ||||
6 | 7 | Luženičky | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |||||
7 | 8 | Luženičky,Luženice | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |||||
9 | 9 | Draženov | | | ... | ... | ... | ... | ... | 12:20 | 12:20 | |||||
11 | 10 | Ždánov | | | ... | ... | ... | ... | ... | 12:24 | 12:24 | |||||
12 | 11 | Pařezov | | | ... | ... | ... | ... | ... | 12:26 | 12:26 | |||||
< | 12 | Pařezov,,rozc.0.6 | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |||||
< | 13 | Pařezov | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |||||
14 | 14 | Otov | | | X | ... | ... | ... | ... | 12:30 | 12:30 | |||||
0 | < | 15 | Nový Kramolín | | | 4:45 | ... | ... | ... | ... | < | < | ||||
< | 16 | 16 | Poběžovice,Ohnišťovice,rozc.1.6 | | | < | ... | ... | ... | ... | 12:35 | 12:35 | ||||
2 | 18 | 17 | Vlkanov | | | 4:48 | ... | ... | ... | ... | 12:38 | 12:38 | ||||
4 | 20 | 18 | Poběžovice,Šitboř | | | 4:52 | ... | ... | ... | (3)(4) | 12:41 | 12:41 | ||||
6 | 22 | 0 | 19 | Poběžovice,,škola | | | 4:56 | X | ... | ... | 9:30 | 12:45 | 12:45 | |||
0 | 7 | 23 | 1 | 20 | Poběžovice,,žel.st. | | | 4:58 | 5:25 | ... | ... | 9:32 | 12:47 | 12:47 | ||
2 | 3 | 21 | Poběžovice,Sedlec,rozc.2.0 | | | ... | 5:30 | ... | ... | 9:35 | 12:51 | 12:50 | ||||
< | < | 22 | Poběžovice,Sedlec | | | ... | < | ... | ... | < | < | 12:54 | ||||
< | < | 23 | Poběžovice,Sedlec,rozc.2.0 | | | ... | < | ... | ... | < | < | 12:58 | ||||
3 | < | 24 | Poběžovice,Sedlec,výkrmna | | | ... | 5:31 | ... | ... | < | < | < | ||||
5 | 4 | 25 | Drahotín,Bílovice,rozc.2.0 | | | ... | 5:33 | ... | ... | 9:38 | 12:53 | 13:00 | ||||
5 | 4 | 26 | Hostouň,Slatina,rozc.1.5 | v | ... | 5:35 | ... | ... | 9:39 | 12:54 | 13:01 | ||||
př | ... | < | X | X | 9:45 | 13:00 | 13:05 | ||||||||
< | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | Hostouň | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | ... | < | 6:14 | 6:41 | 9:46 | ... | ... | ||||||||
7 | < | 2 | < | < | 28 | Mutěnín,,žel.zast. | | | ... | 5:39 | < | < | < | ... | ... | |
9 | < | 4 | < | < | 29 | Mutěnín,,I | | | ... | 5:43 | < | < | < | ... | ... | |
10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 30 | Mutěnín,,II | | | ... | 5:45 | 6:22 | 6:50 | 9:49 | ... | ... | |
< | 6 | 11 | 4 | 31 | Mutěnín,Starý Kramolín | | | ... | ... | 6:24 | < | 9:50 | ... | ... | ||
6 | 10 | 8 | 32 | Mutěnín,Ostrov | | | ... | ... | ... | 6:55 | ... | ... | ... | |||
9 | 13 | 11 | 33 | Rybník,,křiž. | v | ... | ... | ... | 6:59 | ... | ... | ... | |||
10 | 14 | 12 | 34 | Rybník,,bytovky | př | ... | ... | ... | 7:01 | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(1) | jede v pondělí |
(2) | jede v úterý |
(3) | jede ve středu |
(4) | jede ve čtvrtek |
(5) | jede v pátek |
52 | nejede od 10.4.20 do 13.4.20,1.5.20,8.5.20 |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Domažlice,žel.st. příjezdu vlaku Ex358 nejvýše 5 minut |
m | spoj 29 vyčká v zastávce Domažlice,žel.st. příjezdu vlaku Ex358 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 25 | 11 | 21 | 15 | 17 | 19 | |
X | ||||||||||||||
42 | X | |||||||||||||
0 | 1 | Domažlice,,žel.st. | MHD | od | ... | ... | 14:05 | ... | ... | 17:30 | ||||
1 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | | | ... | ... | 14:07 | ... | ... | 17:32 | ||||
2 | 3 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | | | ... | ... | 14:10 | ... | ... | 17:34 | ||||
< | 4 | Domažlice,,u nem. | MHD | | | ... | ... | < | ... | ... | < | ||||
2 | 5 | Domažlice,,Benešova I | MHD | | | ... | ... | | | ... | ... | | | ||||
3 | 6 | Domažlice,,Benešova II | MHD | | | ... | ... | 14:12 | ... | ... | 17:36 | ||||
6 | 7 | Luženičky | | | ... | ... | 14:16 | ... | ... | 17:40 | |||||
7 | 8 | Luženičky,Luženice | | | ... | ... | 14:18 | ... | ... | 17:42 | |||||
9 | 9 | Draženov | | | ... | ... | 14:21 | ... | ... | 17:45 | |||||
11 | 10 | Ždánov | | | ... | ... | 14:25 | ... | ... | 17:48 | |||||
12 | 11 | Pařezov | | | ... | ... | 14:27 | ... | ... | 17:50 | |||||
< | 12 | Pařezov,,rozc.0.6 | | | ... | ... | < | ... | ... | < | |||||
< | 13 | Pařezov | | | ... | ... | < | ... | ... | < | |||||
14 | 14 | Otov | | | ... | ... | 14:30 | ... | ... | 17:53 | |||||
0 | < | 15 | Nový Kramolín | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | ||||
< | 16 | 16 | Poběžovice,Ohnišťovice,rozc.1.6 | | | ... | ... | ... | ... | ... | 17:57 | ||||
2 | 18 | 17 | Vlkanov | | | ... | ... | ... | ... | ... | 18:00 | ||||
4 | 20 | 18 | Poběžovice,Šitboř | | | ... | ... | ... | ... | ... | 18:03 | ||||
6 | 22 | 0 | 19 | Poběžovice,,škola | | | ... | ... | ... | ... | ... | 18:06 | |||
0 | 7 | 23 | 1 | 20 | Poběžovice,,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | 18:09 | ||
2 | 3 | 21 | Poběžovice,Sedlec,rozc.2.0 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
< | < | 22 | Poběžovice,Sedlec | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
< | < | 23 | Poběžovice,Sedlec,rozc.2.0 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 | < | 24 | Poběžovice,Sedlec,výkrmna | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
5 | 4 | 25 | Drahotín,Bílovice,rozc.2.0 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
5 | 4 | 26 | Hostouň,Slatina,rozc.1.5 | v | X | X | ... | ... | ... | ... | ||||
př | 42 | 32 | ... | X | X | ... | ||||||||
< | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | Hostouň | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | 13:10 | 13:10 | ... | 15:05 | 16:15 | ... | ||||||||
7 | < | 2 | < | < | 28 | Mutěnín,,žel.zast. | | | < | < | ... | 15:10 | 16:20 | ... | |
9 | < | 4 | < | < | 29 | Mutěnín,,I | | | < | < | ... | 15:13 | 16:23 | ... | |
10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 30 | Mutěnín,,II | | | 13:16 | 13:17 | ... | 15:15 | 16:25 | ... | |
< | 6 | 11 | 4 | 31 | Mutěnín,Starý Kramolín | | | 13:18 | 13:20 | ... | 15:18 | ... | ... | ||
6 | 10 | 8 | 32 | Mutěnín,Ostrov | | | 13:24 | ... | ... | 15:23 | ... | ... | |||
9 | 13 | 11 | 33 | Rybník,,křiž. | v | 13:30 | ... | ... | 15:31 | ... | ... | |||
10 | 14 | 12 | 34 | Rybník,,bytovky | př | 13:32 | ... | ... | 15:33 | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
32 | jede od 9.4.20 do 13.4.20 |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 11 vyčká v zastávce Hostouň příjezdu spoje 6 linky 400090 nejvýše 5 minut |
m | spoj 21 vyčká v zastávce Domažlice,žel.st. příjezdu vlaku Ex356 nejvýše 5 minut |
m | spoj 25 vyčká v zastávce Hostouň příjezdu spoje 6 linky 400090 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 24 | 10 | 18 | 14 | 8 | 6 | 16 | 20 | |
X | |||||||||||||||||
X | 42 | X | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 34 | Rybník,,bytovky | od | ... | ... | ... | 7:02 | ... | ... | 13:38 | ... | 15:37 | ... | ||
1 | 1 | 1 | 33 | Rybník,,křiž. | | | ... | ... | ... | 7:03 | ... | X | 13:40 | ... | 15:39 | ... | ||
4 | 4 | 4 | 32 | Mutěnín,Ostrov | | | ... | X | ... | 7:09 | (3)(4) | 32 | 13:46 | ... | 15:43 | ... | ||
8 | < | 0 | 8 | 31 | Mutěnín,Starý Kramolín | | | X | 6:25 | ... | 7:14 | 10:00 | 13:30 | 13:53 | ... | < | X | |
9 | 7 | 1 | 9 | 30 | Mutěnín,,II | | | 5:48 | 6:28 | ... | 7:18 | 10:02 | 13:32 | 13:55 | ... | 15:48 | 16:30 | |
10 | 8 | < | < | 29 | Mutěnín,,I | | | 5:50 | 6:30 | ... | 7:20 | < | < | < | ... | 15:50 | < | |
12 | 10 | < | < | 28 | Mutěnín,,žel.zast. | v | 5:55 | 6:35 | ... | 7:24 | < | < | < | ... | 15:53 | < | |
př | 5:59 | 6:40 | ... | 7:29 | 10:07 | 13:37 | 14:00 | ... | 15:57 | 16:36 | |||||||
14 | 12 | 4 | 12 | 27 | Hostouň | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | ... | ... | ... | 7:29 | 10:07 | ... | ... | ... | ... | 16:36 | |||||||
17 | 7 | 26 | Hostouň,Slatina,rozc.1.5 | | | ... | ... | ... | 7:34 | 10:12 | ... | ... | ... | ... | 16:41 | |||
17 | 7 | 25 | Drahotín,Bílovice,rozc.2.0 | | | ... | ... | ... | 7:35 | 10:13 | ... | ... | ... | ... | 16:42 | |||
< | < | 24 | Poběžovice,Sedlec,výkrmna | | | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
< | < | 23 | Poběžovice,Sedlec,rozc.2.0 | | | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
< | < | 22 | Poběžovice,Sedlec | | | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
18 | 8 | 21 | Poběžovice,Sedlec,rozc.2.0 | | | ... | ... | X | 7:37 | 10:15 | ... | ... | ... | ... | 16:44 | |||
20 | 10 | 0 | 20 | Poběžovice,,žel.st. | | | ... | ... | 6:38 | 7:40 | 10:18 | ... | ... | ... | ... | 16:47 | ||
21 | 11 | 1 | 19 | Poběžovice,,škola | | | ... | ... | 6:40 | 7:42 | 10:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
23 | 3 | 18 | Poběžovice,Šitboř | | | ... | ... | 6:43 | 7:46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
25 | 5 | 17 | Vlkanov | | | ... | ... | 6:46 | 7:50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
27 | 7 | 16 | Poběžovice,Ohnišťovice,rozc.1.6 | | | ... | ... | 6:49 | 7:53 | ... | ... | ... | X | ... | ... | |||
< | < | 15 | Nový Kramolín | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | 42 | ... | ... | |||
29 | 9 | 14 | Otov | | | ... | ... | 6:53 | 7:57 | ... | ... | ... | 14:32 | ... | ... | |||
< | 11 | 13 | Pařezov | | | ... | ... | 6:56 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||
< | 12 | 12 | Pařezov,,rozc.0.6 | | | ... | ... | 6:58 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||
31 | < | 11 | Pařezov | | | ... | ... | < | 8:01 | ... | ... | ... | 14:35 | ... | ... | |||
32 | 13 | 10 | Ždánov | | | ... | ... | 7:00 | 8:03 | ... | ... | ... | 14:37 | ... | ... | |||
34 | 15 | 9 | Draženov | | | ... | ... | 7:03 | 8:06 | ... | ... | ... | 14:41 | ... | ... | |||
< | 17 | 8 | Luženičky,Luženice | | | ... | ... | 7:07 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||
< | 18 | 7 | Luženičky | | | ... | ... | 7:10 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||
< | 21 | 6 | Domažlice,,Benešova II | MHD | | | ... | ... | 7:17 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||
< | 22 | 5 | Domažlice,,Benešova I | MHD | | | ... | ... | 7:19 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||
39 | < | 4 | Domažlice,,u nem. | MHD | | | ... | ... | < | 8:11 | ... | ... | ... | 14:46 | ... | ... | ||
39 | 22 | 3 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | | | ... | ... | 7:21 | 8:13 | ... | ... | ... | 14:48 | ... | ... | ||
40 | 23 | 2 | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | v | ... | ... | 7:24 | 8:15 | ... | ... | ... | 14:51 | ... | ... | ||
41 | 24 | 1 | Domažlice,,žel.st. | MHD | př | ... | ... | 7:26 | 8:18 | ... | ... | ... | 14:53 | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(3) | jede ve středu |
(4) | jede ve čtvrtek |
32 | jede od 9.4.20 do 13.4.20 |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | na spoj 10 navazuje v zastávce Domažlice,Poděbradova spoj 8 linky 405001 do Domažlice,nová nem. |
m | na spoj 20 navazuje v zastávce Poběžovice,žel.st. spoj 38 linky 400191 do Domažlic,Poděbradovy |
m | na spoj 24 navazuje v zastávce Pařezov,rozc.0.6 spoj 31 linky 400191 do Poběžovic |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus