zpět |
Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 41 | 21 | 23 | 7 | 55 | 85 | 83 | |
X | X | X | |||||||||||||
X | X | 34 | 44 | 44 | X | (6)+ | X | (6) | |||||||
0 | 0 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | od | ... | 4:18 | 4:50 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 7:20 | 8:10 | 9:00 | 11:00 |
0 | 0 | 2 | Domažlice,,sídliště | MHD | | | ... | 4:19 | 4:51 | 6:02 | 6:02 | 6:17 | 7:22 | 8:12 | 9:03 | 11:02 |
4 | 4 | 3 | Meclov,Třebnice,rozc.0.6 | | | ... | 4:24 | 4:56 | 6:07 | 6:07 | 6:23 | 7:28 | 8:16 | 9:08 | 11:07 | |
6 | 6 | 4 | Meclov,Jeníkovice,rozc.0.5 | | | ... | 4:27 | 4:59 | 6:10 | 6:10 | 6:26 | 7:32 | 8:18 | 9:12 | 11:09 | |
10 | 10 | 5 | Horšovský Týn | | | ... | 4:34 | 5:06 | 6:16 | 6:18 | 6:32 | 7:38 | 8:24 | 9:17 | 11:14 | |
13 | 13 | 6 | Horšovský Týn,Semošice | | | ... | 4:38 | 5:10 | 6:20 | 6:22 | 6:36 | 7:42 | 8:27 | 9:20 | 11:18 | |
16 | 16 | 7 | Křenovy | | | ... | 4:41 | 5:13 | 6:23 | 6:25 | 6:40 | 7:46 | 8:30 | 9:23 | 11:22 | |
19 | 19 | 8 | Staňkov,Vránov | | | X | 4:45 | 5:17 | 6:26 | 6:27 | 6:43 | 7:49 | 8:34 | 9:26 | 11:25 | |
21 | 21 | 9 | Staňkov,,nám. | | | 4:43 | 4:48 | 5:20 | 6:29 | 6:31 | 6:47 | 7:53 | 8:38 | 9:29 | 11:29 | |
23 | 23 | 10 | Staňkov,Ohůčov | | | 4:46 | 4:51 | 5:23 | 6:32 | 6:34 | 6:49 | 7:55 | 8:41 | 9:32 | 11:31 | |
26 | 26 | 11 | Holýšov,,u Obuvi | | | 4:51 | 4:57 | 5:29 | 6:36 | 6:39 | 6:53 | 7:59 | 8:45 | 9:36 | 11:34 | |
32 | 32 | 12 | Stod | | | ... | 5:07 | 5:39 | 6:46 | 6:49 | 7:03 | 8:07 | 8:54 | 9:44 | 11:43 | |
35 | 35 | 13 | Chotěšov,,žel.st. | | | ... | 5:11 | 5:43 | 6:51 | 6:54 | 7:08 | 8:12 | 8:58 | 9:48 | 11:46 | |
37 | 37 | 14 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | ... | 5:14 | 5:46 | 6:53 | 6:56 | 7:11 | 8:13 | 9:01 | 9:51 | 11:48 | |
40 | 40 | 15 | Zbůch | | | ... | 5:18 | 5:50 | 6:57 | 6:59 | 7:16 | 8:17 | 9:05 | 9:55 | 11:52 | |
43 | 43 | 16 | Líně | | | ... | 5:22 | 5:54 | 7:00 | 7:02 | 7:19 | 8:22 | 9:09 | 9:59 | 11:56 | |
45 | 45 | 17 | Líně,Sulkov | | | ... | 5:24 | 5:56 | 7:03 | 7:04 | 7:22 | 8:26 | 9:11 | 10:02 | 11:58 | |
< | < | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | 50 | 19 | Plzeň,,Domažlická rondel | MHD | | | ... | < | < | < | 7:11 | < | < | < | < | < |
50 | < | 20 | Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | ... | 5:28 | 6:00 | 7:10 | < | 7:29 | 8:32 | 9:15 | 10:10 | 12:04 |
50 | < | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | MHD | v | ... | 5:30 | 6:02 | 7:12 | < | 7:31 | 8:35 | 9:17 | 10:13 | 12:05 |
53 | 53 | 22 | Plzeň,,CAN | MHD | př | ... | 5:37 | 6:10 | 7:20 | 7:20 | 7:37 | 8:45 | 9:23 | 10:20 | 12:10 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
34 | jede od 23.12.19 do 3.1.20 |
44 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 3 vyčká v zastávce Staňkov,nám. příjezdu spoje 3 linky 432020 nejvýše 5 minut |
m | spoj 3 vyčká v zastávce Holýšov,u Obuvi příjezdu spoje 4 linky 400160 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
Pro všechny druhy jízdného SLEVA 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDP. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 31 | 15 | 45 | 35 | 87 | 19 | 17 | 47 | 27 | 43 | |
X | X | X | (6)+ | X | X | X | X | X+ | X | ||||||
0 | 0 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | od | 11:15 | 12:25 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
0 | 0 | 2 | Domažlice,,sídliště | MHD | | | 11:17 | 12:27 | 13:22 | 13:27 | 13:53 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
4 | 4 | 3 | Meclov,Třebnice,rozc.0.6 | | | 11:21 | 12:33 | 13:27 | 13:33 | 13:58 | 14:27 | 14:58 | 15:27 | 16:28 | 17:28 | |
6 | 6 | 4 | Meclov,Jeníkovice,rozc.0.5 | | | 11:24 | 12:37 | 13:29 | 13:36 | 14:02 | 14:30 | 15:02 | 15:30 | 16:31 | 17:31 | |
10 | 10 | 5 | Horšovský Týn | | | 11:30 | 12:43 | 13:35 | 13:43 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:37 | 17:37 | |
13 | 13 | 6 | Horšovský Týn,Semošice | | | 11:33 | 12:48 | 13:38 | 13:47 | 14:10 | 14:41 | 15:10 | 15:42 | 16:41 | 17:42 | |
16 | 16 | 7 | Křenovy | | | 11:36 | 12:52 | 13:41 | 13:51 | 14:13 | 14:45 | 15:13 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | |
19 | 19 | 8 | Staňkov,Vránov | | | 11:39 | 12:55 | 13:44 | 13:54 | 14:16 | 14:48 | 15:16 | 15:47 | 16:49 | 17:50 | |
21 | 21 | 9 | Staňkov,,nám. | | | 11:43 | 12:58 | 13:48 | 13:58 | 14:19 | 14:52 | 15:19 | 15:51 | 16:52 | 17:53 | |
23 | 23 | 10 | Staňkov,Ohůčov | | | 11:46 | 13:01 | 13:50 | 14:00 | 14:22 | 14:54 | 15:22 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | |
26 | 26 | 11 | Holýšov,,u Obuvi | | | 11:51 | 13:06 | 13:54 | 14:04 | 14:26 | 14:58 | 15:26 | 15:59 | 16:57 | 17:58 | |
32 | 32 | 12 | Stod | | | 12:01 | 13:16 | 14:01 | 14:12 | 14:34 | 15:06 | 15:34 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | |
35 | 35 | 13 | Chotěšov,,žel.st. | | | 12:06 | 13:21 | 14:05 | 14:17 | 14:38 | 15:11 | 15:38 | 16:10 | 17:11 | 18:11 | |
37 | 37 | 14 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 12:08 | 13:22 | 14:08 | 14:19 | 14:41 | 15:13 | 15:41 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | |
40 | 40 | 15 | Zbůch | | | 12:12 | 13:26 | 14:12 | 14:22 | 14:45 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 17:16 | 18:16 | |
43 | 43 | 16 | Líně | | | 12:16 | 13:31 | 14:16 | 14:26 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:18 | 17:21 | 18:21 | |
45 | 45 | 17 | Líně,Sulkov | | | 12:19 | 13:35 | 14:18 | 14:28 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:20 | 17:25 | 18:25 | |
< | < | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | 50 | 19 | Plzeň,,Domažlická rondel | MHD | | | 12:26 | 13:42 | 14:24 | < | < | 15:28 | < | 16:27 | 17:31 | 18:31 |
50 | < | 20 | Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | < | < | < | 14:34 | 15:00 | < | 16:00 | < | < | < |
50 | < | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | MHD | v | < | < | < | 14:36 | 15:03 | < | 16:03 | < | < | < |
53 | 53 | 22 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 12:35 | 13:50 | 14:30 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:10 | 16:35 | 17:40 | 18:40 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
Pro všechny druhy jízdného SLEVA 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDP. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 46 | 6 | 84 | 10 | 82 | 12 | 62 | 86 | 16 | 58 | |
X | |||||||||||||||
44 | X | X | X | (6) | X | (6)+ | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 22 | Plzeň,,CAN | MHD | od | 6:15 | 6:25 | 7:30 | 8:10 | 8:45 | 9:15 | 10:30 | 12:00 | 12:35 | 13:50 |
< | 3 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | MHD | | | 6:20 | < | 7:35 | < | < | < | 10:35 | 12:07 | 12:40 | < |
< | 3 | 20 | Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | 6:22 | < | 7:37 | < | < | < | 10:37 | 12:09 | 12:42 | < |
3 | < | 19 | Plzeň,,Domažlická rondel | MHD | | | < | 6:30 | < | 8:15 | 8:49 | 9:20 | < | < | < | 13:56 |
4 | 4 | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | 6:24 | 6:32 | 7:39 | 8:17 | 8:51 | 9:22 | 10:39 | 12:11 | 12:44 | 13:58 |
8 | 8 | 17 | Líně,Sulkov | | | 6:28 | 6:36 | 7:43 | 8:21 | 8:55 | 9:26 | 10:43 | 12:15 | 12:48 | 14:03 | |
10 | 10 | 16 | Líně | | | 6:31 | 6:38 | 7:46 | 8:23 | 8:57 | 9:29 | 10:46 | 12:18 | 12:51 | 14:06 | |
13 | 13 | 15 | Zbůch | | | 6:36 | 6:42 | 7:51 | 8:27 | 9:00 | 9:32 | 10:49 | 12:23 | 12:56 | 14:11 | |
16 | 16 | 14 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 6:40 | 6:45 | 7:54 | 8:30 | 9:03 | 9:35 | 10:52 | 12:26 | 12:59 | 14:15 | |
18 | 18 | 13 | Chotěšov,,žel.st. | | | 6:43 | 6:48 | 7:56 | 8:32 | 9:04 | 9:37 | 10:55 | 12:28 | 13:01 | 14:17 | |
21 | 21 | 12 | Stod | | | 6:48 | 6:53 | 8:01 | 8:37 | 9:11 | 9:42 | 11:00 | 12:33 | 13:06 | 14:22 | |
27 | 27 | 11 | Holýšov,,u Obuvi | | | 6:58 | 7:01 | 8:11 | 8:47 | 9:20 | 9:51 | 11:07 | 12:43 | 13:16 | 14:31 | |
30 | 30 | 10 | Staňkov,Ohůčov | | | 7:04 | 7:05 | 8:16 | 8:52 | 9:24 | 9:55 | 11:11 | 12:48 | 13:21 | 14:36 | |
32 | 32 | 9 | Staňkov,,nám. | | | 7:10 | 7:10 | 8:19 | 8:55 | 9:26 | 9:58 | 11:13 | 12:51 | 13:24 | 14:39 | |
34 | 34 | 8 | Staňkov,Vránov | | | 7:13 | 7:13 | 8:21 | 8:57 | 9:28 | 10:01 | 11:15 | 12:53 | 13:26 | 14:41 | |
37 | 37 | 7 | Křenovy | | | 7:16 | 7:16 | 8:24 | 9:00 | 9:31 | 10:04 | 11:18 | 12:56 | 13:29 | 14:44 | |
40 | 40 | 6 | Horšovský Týn,Semošice | | | 7:20 | 7:20 | 8:28 | 9:03 | 9:35 | 10:08 | 11:21 | 13:00 | 13:33 | 14:48 | |
43 | 43 | 5 | Horšovský Týn | | | 7:24 | 7:24 | 8:32 | 9:08 | 9:39 | 10:13 | 11:25 | 13:04 | 13:37 | 14:55 | |
47 | 47 | 4 | Meclov,Jeníkovice,rozc.0.5 | | | 7:30 | 7:30 | 8:40 | 9:13 | 9:46 | 10:21 | 11:31 | 13:12 | 13:45 | 15:02 | |
49 | 49 | 3 | Meclov,Třebnice,rozc.0.6 | | | 7:33 | 7:33 | 8:44 | 9:17 | 9:49 | 10:24 | 11:33 | 13:16 | 13:49 | 15:05 | |
53 | 53 | 2 | Domažlice,,sídliště | MHD | v | 7:38 | 7:38 | 8:48 | 9:21 | 9:53 | 10:28 | 11:38 | 13:20 | 13:53 | 15:09 |
53 | 53 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | př | 7:40 | 7:40 | 8:50 | 9:25 | 9:55 | 10:30 | 11:40 | 13:22 | 13:55 | 15:10 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
44 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 9.4.20 do 13.4.20 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
Pro všechny druhy jízdného SLEVA 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDP. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 18 | 20 | 24 | 64 | 26 | 28 | 40 | 30 | 32 | |
X | X | (6) | X | + | X | X | X+ | X | ||||||
0 | 0 | 22 | Plzeň,,CAN | MHD | od | 14:15 | 14:45 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 18:05 | 20:15 |
< | 3 | 21 | Plzeň,,NC Borská pole | MHD | | | < | 14:50 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:55 | 18:10 | < |
< | 3 | 20 | Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | < | 14:52 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:57 | 18:12 | < |
3 | < | 19 | Plzeň,,Domažlická rondel | MHD | | | 14:21 | < | < | < | < | < | < | < | 20:20 |
4 | 4 | 18 | Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | 14:23 | 14:54 | 15:39 | 15:59 | 16:29 | 16:29 | 16:59 | 18:14 | 20:22 |
8 | 8 | 17 | Líně,Sulkov | | | 14:27 | 14:58 | 15:44 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 17:03 | 18:18 | 20:26 | |
10 | 10 | 16 | Líně | | | 14:31 | 15:01 | 15:47 | 16:06 | 16:35 | 16:35 | 17:06 | 18:21 | 20:29 | |
13 | 13 | 15 | Zbůch | | | 14:36 | 15:05 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 16:38 | 17:10 | 18:25 | 20:33 | |
16 | 16 | 14 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 14:40 | 15:08 | 15:55 | 16:14 | 16:41 | 16:41 | 17:14 | 18:28 | 20:37 | |
18 | 18 | 13 | Chotěšov,,žel.st. | | | 14:43 | 15:10 | 15:57 | 16:16 | 16:44 | 16:44 | 17:16 | 18:30 | 20:39 | |
21 | 21 | 12 | Stod | | | 14:48 | 15:14 | 16:01 | 16:20 | 16:49 | 16:48 | 17:20 | 18:35 | 20:44 | |
27 | 27 | 11 | Holýšov,,u Obuvi | | | 14:57 | 15:22 | 16:10 | 16:28 | 16:59 | 16:58 | 17:28 | 18:45 | 20:54 | |
30 | 30 | 10 | Staňkov,Ohůčov | | | 15:01 | 15:26 | 16:15 | 16:32 | 17:04 | 17:02 | 17:32 | 18:50 | 20:57 | |
32 | 32 | 9 | Staňkov,,nám. | | | 15:04 | 15:30 | 16:18 | 16:35 | 17:07 | 17:05 | 17:35 | 18:53 | 21:00 | |
34 | 34 | 8 | Staňkov,Vránov | | | 15:06 | 15:34 | 16:21 | 16:39 | 17:10 | 17:09 | 17:39 | 18:55 | 21:03 | |
37 | 37 | 7 | Křenovy | | | 15:09 | 15:37 | 16:25 | 16:43 | 17:13 | 17:13 | 17:43 | 18:58 | 21:07 | |
40 | 40 | 6 | Horšovský Týn,Semošice | | | 15:13 | 15:42 | 16:29 | 16:46 | 17:17 | 17:16 | 17:46 | 19:02 | 21:10 | |
43 | 43 | 5 | Horšovský Týn | | | 15:17 | 15:47 | 16:33 | 16:50 | 17:21 | 17:20 | 17:50 | 19:06 | 21:14 | |
47 | 47 | 4 | Meclov,Jeníkovice,rozc.0.5 | | | 15:25 | 15:53 | 16:40 | 16:57 | 17:28 | 17:27 | 17:57 | 19:13 | 21:20 | |
49 | 49 | 3 | Meclov,Třebnice,rozc.0.6 | | | 15:29 | 15:57 | 16:44 | 17:01 | 17:32 | 17:31 | 18:01 | 19:16 | 21:22 | |
53 | 53 | 2 | Domažlice,,sídliště | MHD | v | 15:33 | 16:03 | 16:48 | 17:07 | 17:37 | 17:37 | 18:07 | 19:20 | 21:28 |
53 | 53 | 1 | Domažlice,,Poděbradova | MHD | př | 15:35 | 16:05 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 19:22 | 21:30 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
Pro všechny druhy jízdného SLEVA 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDP. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus