zpět |
5 | 21 | 17 | 19 | 15 | 25 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 6 | 22 | 18 | 14 | 20 | ||
X | (7) | X | X | (7) | ||||||||||||||
X | X | X | X | 31 | 95 | 42 | X | X | 31 | 95 | ||||||||
12:15 | 13:10 | 14:45 | 15:40 | 17:10 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Domažlice,,Poděbradova | MHD | pr | 7:35 | 14:28 | 16:23 | 17:55 | 18:07 |
12:17 | 13:12 | 14:47 | 15:42 | 17:12 | 17:42 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | | | 7:33 | 14:26 | 16:21 | 17:54 | 18:06 |
12:19 | 13:14 | 14:49 | 15:44 | 17:14 | 17:44 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | Domažlice,,žel.st. | MHD | | | 7:32 | 14:24 | 16:19 | 17:52 | 18:04 |
12:20 | 13:16 | 14:50 | 15:45 | 17:15 | 17:45 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | Domažlice,,Hodeta | MHD | | | 7:31 | 14:23 | 16:18 | 17:51 | 18:03 |
12:21 | 13:17 | 14:51 | 15:46 | 17:17 | 17:47 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | Domažlice,,u čist.st. | | | 7:30 | 14:22 | 16:17 | 17:50 | 18:02 | |
12:23 | 13:18 | 14:52 | 15:47 | 17:19 | 17:49 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | Zahořany,Bořice,I | | | 7:29 | 14:20 | 16:15 | 17:49 | 18:01 | |
12:24 | 13:19 | 14:53 | 15:48 | 17:20 | 17:50 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | Zahořany,Bořice,II | | | 7:28 | 14:19 | 16:14 | 17:48 | 18:00 | |
12:26 | 13:22 | 14:55 | 15:50 | 17:23 | 17:53 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 | | | 7:25 | 14:17 | 16:12 | 17:45 | 17:57 | |
12:27 | 13:23 | 14:57 | 15:52 | 17:24 | 17:55 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | Zahořany | | | 7:24 | 14:16 | 16:11 | 17:43 | 17:55 | |
12:31 | 13:26 | 15:00 | 15:55 | 17:27 | ... | 8 | 8 | 8 | 10 | | | Zahořany,Stanětice | | | 7:20 | 14:14 | 16:09 | 17:39 | ... | |
12:34 | < | 15:04 | < | 17:30 | ... | 10 | 10 | < | 11 | | | Zahořany,Hříchovice | | | < | < | < | 17:35 | ... | |
< | 13:29 | 15:10 | 15:59 | ... | ... | < | 16 | 10 | 12 | | | Zahořany,Oprechtice | | | 7:16 | 14:10 | 16:05 | ... | ... | |
< | ... | ... | ... | ... | ... | < | 12 | 13 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr | | | 7:12 | ... | ... | ... | ... | ||
< | ... | ... | ... | ... | ... | < | 14 | | | Kanice | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||
12:38 | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 15 | | | Hradiště u Domažlic | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | | | Zahořany,Hříchovice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | | | Zahořany,Stanětice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | | | Zahořany | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | | | Kout na Šumavě | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | | Kout na Šumavě,,sídliště | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 | | | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 23 | | | Kdyně,,Na Kobyle | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | v | Kdyně,,sídliště | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | př | Kdyně,,aut.st. | od | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(7) | jede v neděli |
31 | nejede 31.12.19 |
42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 17.2.20 do 23.2.20, od 9.4.20 do 13.4.20 |
95 | jede také 13.4.20, nejede 22.12.19,29.12.19,16.2.20,12.4.20 |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2019 isybus