zpět |
1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 9 | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
4:35 | 6:20 | 6:22 | 13:00 | ... | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Koloveč | pr | 7:03 | ... | 12:21 | 15:16 | 17:26 | |
4:36 | < | < | < | ... | < | 0 | < | < | < | 0 | 2 | | | Koloveč,,u pletáren | | | < | ... | 12:18 | 15:13 | 17:23 | |
< | < | 6:26 | 13:05 | ... | ( 16:00 | < | < | 3 | 3 | < | 3 | | | Koloveč,Zíchov | | | 6:58 | ... | < | < | < | |
< | < | 6:28 | 13:07 | ... | ( 16:02 | < | < | 4 | 4 | < | 4 | | | Kaničky | | | 6:56 | ... | < | < | < | |
4:39 | < | 6:32 | 13:09 | ... | 16:05 | 3 | < | 5 | 5 | 3 | 5 | | | Chocomyšl | | | 6:53 | ... | 12:15 | 15:10 | 17:20 | |
4:41 | < | 6:34 | 13:11 | ... | 16:06 | 4 | < | 6 | 6 | 4 | 6 | | | Únějovice | | | 6:51 | ... | 12:13 | 15:08 | 17:18 | |
| | | | | | | | ... | | | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | | | Únějovice,,rozc.1.0 | | | | | ... | | | | | | | |
4:45 | 6:26 | 6:40 | 13:16 | ... | 16:10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | | | Všepadly | | | 6:45 | ... | 12:08 | 15:03 | 17:13 | |
4:48 | 6:30 | 6:44 | 13:19 | ... | 16:13 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | | | Úboč | | | 6:41 | ... | 12:05 | 15:00 | 17:10 | |
4:51 | | | 6:47 | 13:22 | ... | 16:16 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | | | Úboč,Stará Huť | | | 6:38 | ... | 12:02 | 14:57 | 17:07 | |
4:53 | 6:35 | 6:49 | 13:24 | ... | 16:17 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | | | Němčice u Domažlic | | | 6:36 | ... | 12:00 | 14:55 | 17:05 | |
4:55 | ... | 6:50 | 13:26 | ... | 16:18 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | | | Němčice u Domažlic,Úlikov,rozc.2.5 | | | ... | ... | 11:58 | 14:53 | 17:03 | ||
4:56 | ... | 6:52 | 13:27 | X | 16:20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | | | Zahořany,,Prudice | | | ... | ... | 11:56 | 14:51 | 17:01 | ||
4:57 | ... | 6:54 | 13:28 | 15:10 | 16:21 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | | | Zahořany,Oprechtice | | | ... | ... | 11:55 | 14:50 | 17:00 | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | | | Zahořany,Hříchovice | | | ... | ... | < | < | < | ||
< | ... | 6:58 | < | < | < | < | 19 | < | < | 16 | | | Zahořany,Stanětice | | | ... | X | < | < | < | ||
< | ... | 7:02 | < | < | < | < | 21 | < | < | 17 | | | Zahořany | | | ... | 42 | < | < | < | ||
5:01 | ... | < | 13:30 | 15:12 | 16:23 | 17 | < | 19 | 17 | 18 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr | | | ... | 7:12 | 11:53 | 14:48 | 16:58 | ||
5:03 | ... | < | 13:34 | | | 16:24 | 17 | < | 19 | 17 | 19 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | ... | 7:11 | 11:52 | 14:47 | 16:57 | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 20 | | | Kout na Šumavě | | | ... | < | < | < | < | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 21 | | | Kout na Šumavě,,sídliště | | | ... | < | < | < | < | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 22 | | | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | ... | < | < | < | < | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 23 | | | Kdyně,,Na Kobyle | | | ... | < | < | < | < | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 24 | | | Kdyně,,sídliště | | | ... | < | < | < | < | ||
< | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 25 | | | Kdyně,,aut.st. | | | ... | < | < | < | < | ||
5:05 | ... | < | 13:36 | 15:13 | 16:25 | 18 | < | 20 | 18 | 26 | | | Spáňov,,rozc.0.5 | | | ... | 7:10 | 11:49 | 14:44 | 16:54 | ||
5:07 | ... | < | 13:38 | 15:15 | 16:26 | 19 | < | 21 | 19 | 27 | | | Zahořany,,Na Kočárku | | | ... | 7:09 | 11:48 | 14:43 | 16:53 | ||
5:09 | ... | 7:05 | < | < | < | 20 | 23 | < | < | 28 | | | Zahořany,Bořice,II | | | ... | < | < | < | < | ||
5:10 | ... | 7:06 | < | < | < | 20 | 23 | < | < | 29 | | | Zahořany,Bořice,I | | | ... | < | < | < | < | ||
5:12 | ... | 7:08 | < | < | < | 21 | 24 | < | < | 30 | | | Domažlice,,u čist.st. | | | ... | < | < | < | < | ||
< | ... | < | 13:40 | 15:17 | 16:27 | < | < | 22 | 20 | 31 | | | Domažlice,,bytové družstvo | | | ... | 7:07 | 11:46 | 14:41 | 16:51 | ||
5:13 | ... | 7:10 | 13:41 | 15:20 | 16:28 | 22 | 25 | 24 | 22 | 32 | | | Domažlice,,Hodeta | MHD | | | ... | ... | 11:44 | 14:39 | 16:49 | |
5:14 | ... | 7:12 | 13:43 | 15:21 | 16:29 | 22 | 25 | 24 | 22 | 33 | | | Domažlice,,žel.st. | MHD | | | ... | ... | 11:43 | 14:38 | 16:48 | |
5:16 | ... | 7:13 | 13:45 | 15:23 | 16:30 | 23 | 26 | 25 | 23 | 34 | v | Domažlice,,u pohřební služby | MHD | | | ... | ... | 11:41 | 14:36 | 16:46 | |
5:19 | ... | 7:14 | 13:46 | 15:25 | 16:32 | 24 | 27 | 26 | 24 | 35 | př | Domažlice,,Poděbradova | MHD | od | ... | ... | 11:40 | 14:35 | 16:45 |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
m | spoj 6 vyčká v zastávce Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 příjezdu spoje 40 linky 400360 nejvýše 10 minut |
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus