zpět
pdf

400070 Koloveč - Kdyně - Domažlice
Platí od 01.03.2020 do 13.06.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Domažlicko, tel. 379 724 358; www.csadplzen.cz
1357119KmKmKmKmKm ZastávkyMhd 4106812
                     
XXXX X          X XXX
4:356:206:2213:00...15:55000001od  Koloveč  pr7:03...12:2115:1617:26
4:36<<<...<0<<<0 2|  Koloveč,,u pletáren  |<...12:1815:1317:23
<<6:2613:05...( 16:00<<33<3|  Koloveč,Zíchov  |6:58...<<<
<<6:2813:07...( 16:02<<44< 4|  Kaničky  |6:56...<<<
4:39<6:3213:09...16:053<553 5|  Chocomyšl  |6:53...12:1515:1017:20
4:41<6:3413:11...16:064<664 6|  Únějovice  |6:51...12:1315:0817:18
||||...|537757|  Únějovice,,rozc.1.0  ||...|||
4:456:266:4013:16...16:1075997 8|  Všepadly  |6:45...12:0815:0317:13
4:486:306:4413:19...16:1397111199|  Úboč  |6:41...12:0515:0017:10
4:51|6:4713:22...16:1611913131110|  Úboč,Stará Huť  |6:38...12:0214:5717:07
4:536:356:4913:24...16:17121014141211|  Němčice u Domažlic  |6:36...12:0014:5517:05
4:55...6:5013:26...16:1813 15151312|  Němčice u Domažlic,Úlikov,rozc.2.5  |......11:5814:5317:03
4:56...6:5213:27X16:2014 16161413|  Zahořany,,Prudice  |......11:5614:5117:01
4:57...6:5413:2815:1016:2115 17171514|  Zahořany,Oprechtice  |......11:5514:5017:00
<...<<<<< <<<15|   Zahořany,Hříchovice  |......<<<
<...6:58<<<< 19<<16|  Zahořany,Stanětice  |...X <<<
<...7:02<<<< 21<<17|  Zahořany  |...42<<<
5:01...<13:3015:1216:2317 <191718|  Kout na Šumavě,Nový Dvůr  |...7:1211:5314:4816:58
5:03...<13:34|16:2417 <191719|  Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5  |...7:1111:5214:4716:57
<...<<<<< <<<20|  Kout na Šumavě  |...<<<<
<...<<<<< <<<21|  Kout na Šumavě,,sídliště  |...<<<<
<...<<<<< <<<22|  Kout na Šumavě,,žel.st.  |...<<<<
<...<<<<< <<<23|  Kdyně,,Na Kobyle  |...<<<<
<...<<<<< <<<24|  Kdyně,,sídliště  |...<<<<
<...<<<<< <<<25|  Kdyně,,aut.st.  |...<<<<
5:05...<13:3615:1316:2518 <201826|  Spáňov,,rozc.0.5  |...7:1011:4914:4416:54
5:07...<13:3815:1516:2619 <211927|  Zahořany,,Na Kočárku  |...7:0911:4814:4316:53
5:09...7:05<<<20 23<<28|  Zahořany,Bořice,II  |...<<<<
5:10...7:06<<<20 23<<29|  Zahořany,Bořice,I  |...<<<<
5:12...7:08<<<21 24<<30|  Domažlice,,u čist.st.  |...<<<<
<...<13:4015:1716:27< <222031|  Domažlice,,bytové družstvo  |...7:0711:4614:4116:51
5:13...7:1013:4115:2016:2822 25242232|  Domažlice,,Hodeta MHD|......11:4414:3916:49
5:14...7:1213:4315:2116:2922 25242233|  Domažlice,,žel.st. MHD|......11:4314:3816:48
5:16...7:1313:4515:2316:3023 26252334v  Domažlice,,u pohřební služby MHD|......11:4114:3616:46
5:19...7:1413:4615:2516:3224 27262435  Domažlice,,Poděbradova MHDod......11:4014:3516:45
X jede v pracovních dnech
42 nejede od 9.4.20 do 13.4.20
m spoj 6 vyčká v zastávce Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 příjezdu spoje 40 linky 400360 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje.
TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2020 isybus