zpět
pdf

490660 Tachov - Bor - Stříbro - Plzeň
Platí od 09.06.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Tachovsko, tel. 374 722 346, 377 224 151; www.csadplzen.cz
KmKmZastávkyMhd 1597112117151923
                
           (6)+X    
          XK42XXX
 01  Tachov,,aut.nádr. MHDod............6:006:456:456:407:209:50
 0 2  Tachov,,u Rybeny MHD|............6:026:476:486:427:239:53
 <3  Tachov,,B.Němcové MHD|............<<<<<<
 2 4  Tachov,,mlékárna MHD|............6:046:49|6:467:269:56
 35  Tachov,Malý Rapotín  |............|6:51|6:487:289:58
 5 6  Tisová,Trnová  |............|6:54|6:517:3010:00
 77  Tisová  |............6:106:57|6:557:3310:03
 10 8  Tisová,Hlinné  |............|6:59|6:587:3510:05
 129  Bor,Ostrov  |............|7:01|7:007:3710:07
 1310  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |............6:167:03|7:027:3910:09
 <11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |............<<<<<<
 <12  Bor,Malovice  |............<<<<<<
 1513  Bor,Čečkovice  v............|7:06|7:057:4210:12
     ............6:227:087:057:087:4510:15
 1814  Bor,,aut.st.  --------------------------------
     od............6:257:107:087:157:4810:15
 1815  Bor,,statek  |............|7:127:117:177:5010:17
 2116  Bor,Skviřín  |............|7:167:157:217:5410:21
 2417xBor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |............|7:19|7:247:5710:24
 2518  Bor,Holostřevy  |............6:337:217:207:267:5910:26
 3019  Benešovice,Lom u Stříbra   |............<<<<<<
 3220  Benešovice  |............6:357:257:247:308:0310:30
 <21  Benešovice,Lom u Stříbra  |............<<<<<<
 3622  Stříbro,Milíkov,rozc.  |............|7:29<7:348:0710:34
 <23  Stříbro,Milíkov MHD|............<<7:30<<<
 4124  Stříbro,,Západní předm. MHDv......X ...|7:337:367:388:1310:38
     XX42X6:487:357:387:408:1510:40
04125  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------------------
     od4:305:306:256:456:507:37...7:428:20...
14226xStříbro,,rozc.k nádr.  |4:335:336:286:48|7:40...7:458:23...
<<27  Stříbro,,žel.st. MHD|<<<<<<...<<...
34428xStříbro,,Siemens  |4:365:356:306:506:547:42...7:478:25...
44529  Sytno  |4:385:376:326:52|7:44...7:498:27...
74830  Sulislav  |4:425:406:356:556:587:47...7:528:30...
105131xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |4:465:43|6:58|7:50...7:558:33...
115232xPňovany,,rozc.2.0  |4:485:45|7:00|7:52...7:578:35...
12<33  Pňovany  |<<<7:02<<...<<...
155434  Úlice  |4:515:476:427:067:037:54...7:598:37...
175635xÚlice,Kníje,rozc.  |4:545:49|7:08|7:56...8:018:39...
185736xPlešnice,,rozc.1.0  |4:565:50|7:09|7:57...8:028:40...
216037xBdeněves,,háj.  |5:005:53|7:11|7:59...8:048:42...
226138  Bdeněves  |5:025:546:497:137:118:01...8:068:44...
236239  Kozolupy MHD|5:045:566:517:15|8:03...8:088:46...
236240  Kozolupy,,u Jána MHD|5:065:586:537:17|8:05...8:108:48...
256441xVochov,,rozc. MHD|5:09|6:54||8:07...8:118:49...
<<42  Vochov MHD|<6:01<<<<...<<...
256443xVochov,,rozc. MHD|5:09<6:54||8:07...8:118:49 ...
276644  Plzeň,,Chebská MHD|5:126:046:577:217:168:09...8:148:52...
286745xPlzeň,,Pošta logistika MHD|5:146:056:587:23|8:10...8:158:53...
317046  Plzeň,,U Apolla MHD|5:186:087:017:25|8:13...8:188:56...
<<47  Plzeň,,CAN MHD|<<<<<<...<<...
327148  Plzeň,,CAN Tylova MHDv5:226:127:057:327:258:16...8:219:00...
347349  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží  5:306:207:137:427:358:24...8:319:10...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
m na spoj 23 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 51 linky 490660 do Plzeň,CAN
m spoj 9 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 6 linky 490360 nejvýše 5 minut
m spoj 19 vyčká v zastávce Bor,Nová Hospoda,rozc.I příjezdu spoje 11 linky 490700,spoje 3 linky 490700 nejvýše 5 minut
Kspoj přepravuje jízdní kola od 9.6.19 do 29.9.19, nejvýše 19 kol(a)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL v označených spojích: Maximální váha 20 kg. Před nakládkou kolo povinně zbavte snadno odnímatelných částí - baterie elektrokol, brašny, computery apod. Konečné rozhodnutí o přepravě vydává řidič autobusu. Rezervace míst není možná.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmZastávkyMhd 513525293113273337
               
            (5)   
       (6)+X  (6)+45XX
 01  Tachov,,aut.nádr. MHDod...10:2511:50......12:4513:0514:0015:10
 0 2  Tachov,,u Rybeny MHD|...10:2711:53......12:4713:0714:0215:13
 <3  Tachov,,B.Němcové MHD|...<<......<<<<
 2 4  Tachov,,mlékárna MHD|...10:2911:56......12:4913:1114:0515:16
 35  Tachov,Malý Rapotín  |...10:3111:58......12:5113:1314:0715:18
 5 6  Tisová,Trnová  |...10:3312:00......12:5413:1614:0915:20
 77  Tisová  |...10:3612:03......12:5713:1914:1215:23
 10 8  Tisová,Hlinné  |...10:3812:05......12:5913:2114:1515:25
 129  Bor,Ostrov  |...10:4012:07......13:0113:2314:1715:27
 1310  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |...10:4212:09......13:0313:2514:19<
 <11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |...<<......<<<15:29
 <12  Bor,Malovice   |...<<......<<<15:33
 1513  Bor,Čečkovice  v...10:4412:12......13:0613:2814:21<
     ...10:4712:15......13:0713:3214:25<
 1814  Bor,,aut.st.  -----------------------------
     od...10:4712:15......13:0813:3214:28<
 1815  Bor,,statek  |...10:4912:17......13:1213:3314:31<
 2116  Bor,Skviřín  |...10:5212:21......13:1613:3614:35<
 2417xBor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |...10:5412:24......13:1913:3914:38|
 2518  Bor,Holostřevy  |...10:5612:26......13:2113:4014:4015:37
 3019  Benešovice,Lom u Stříbra  |...<<......<<14:46<
 3220  Benešovice  |...11:0012:30......13:2513:4314:4915:41
 <21  Benešovice,Lom u Stříbra  |...<<......<<<<
 3622  Stříbro,Milíkov,rozc.  |...11:0412:34......13:2913:4714:5615:45
 <23  Stříbro,Milíkov MHD|...<<......<<<<
 4124  Stříbro,,Západní předm. MHDv...11:0912:38......13:3313:51 15:0315:49
     X11:1112:40XX13:3413:5415:0515:52
04125  Stříbro,,aut.st. MHD-----------------------------
     od10:4511:11...12:4513:1513:3713:5515:0916:00
14226xStříbro,,rozc.k nádr.  |10:48<...12:4813:1813:4013:5815:1216:03
<<27  Stříbro,,žel.st. MHD|<11:15...<<<<<<
34428xStříbro,,Siemens  |10:50......12:5013:2013:4214:0015:1416:05
44529  Sytno  |10:52......12:5213:2213:4414:0215:1616:07
74830  Sulislav  |10:55......12:5513:2513:4714:0515:1916:10
105131xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |10:58......12:5813:2813:5014:0815:2216:13
115232xPňovany,,rozc.2.0  |11:00......13:0013:3013:5214:1015:2416:15
12<33  Pňovany  |<......<<<<<<
155434  Úlice  |11:02......13:0213:3213:5414:1215:2616:17
175635xÚlice,Kníje,rozc.  |11:04......13:0413:3413:5614:1415:2816:19
185736xPlešnice,,rozc.1.0  |11:05......13:0513:3513:5714:1515:2916:20
216037xBdeněves,,háj.  |11:07......13:0713:3713:5914:1715:3216:23
226138  Bdeněves  |11:09......13:0913:3914:0114:1915:3416:24
236239  Kozolupy MHD|11:11......13:1113:4114:0314:2115:3616:26
236240  Kozolupy,,u Jána MHD|11:13......13:1313:4314:0514:2315:3816:28
256441xVochov,,rozc. MHD|11:14......13:14|14:0714:2515:4016:29
<<42  Vochov MHD|<......<13:46<<<<
256443xVochov,,rozc. MHD|11:14......13:14<14:0714:2515:4016:29
276644  Plzeň,,Chebská MHD|11:17......13:1713:4914:0914:2815:4316:32
286745xPlzeň,,Pošta logistika MHD|11:19......13:1913:5114:1014:2915:4516:34
317046  Plzeň,,U Apolla MHD|11:21......13:2113:5314:1314:3215:4816:36
<<47  Plzeň,,CAN MHD|<......<<<<<<
327148  Plzeň,,CAN Tylova MHDv11:25......13:2514:0014:1514:3515:5016:40
347349  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží  11:35......13:3514:1014:2414:4516:0016:50
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 29.6.19 do 1.9.19
m spoj 25 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 20 linky 490720 nejvýše 6 minut
m spoj 33 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 8 linky 490850 nejvýše 5 minut
m spoj 51 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 23 linky 490660 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL v označených spojích: Maximální váha 20 kg. Před nakládkou kolo povinně zbavte snadno odnímatelných částí - baterie elektrokol, brašny, computery apod. Konečné rozhodnutí o přepravě vydává řidič autobusu. Rezervace míst není možná.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmZastávkyMhd 39414547433
            
        (6)+X   
      XXK42X 
 01  Tachov,,aut.nádr. MHDod15:2516:1016:4517:1017:50...
 0 2  Tachov,,u Rybeny MHD|15:2716:1216:4717:1217:53...
 <3  Tachov,,B.Němcové MHD|<<<<<...
 2 4  Tachov,,mlékárna MHD|15:2916:1416:4917:1417:56...
 35  Tachov,Malý Rapotín  |15:3116:1616:5117:1617:58...
 5 6  Tisová,Trnová  |15:3416:2016:5417:1818:00...
 77  Tisová  |15:3616:2316:57 17:2118:03...
 10 8  Tisová,Hlinné  |15:4016:2716:5917:2318:05...
 129  Bor,Ostrov  |15:4216:3017:0117:2518:07...
 1310  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |15:44<17:0317:2718:09...
 <11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<16:32<<<...
 <12  Bor,Malovice  |<16:37<<<...
 1513  Bor,Čečkovice  v15:46<17:0617:3218:13...
     15:49<17:0817:3518:15...
 1814  Bor,,aut.st.  --------------------
     od15:50<17:0917:3518:15...
 1815  Bor,,statek  |15:52<17:1217:3718:17...
 2116  Bor,Skviřín  |15:55<17:1617:4018:20...
 2417xBor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |15:5816:3917:1917:4218:22...
 2518  Bor,Holostřevy  |15:5916:4117:2117:4418:24...
 3019  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<<<...
 3220  Benešovice  |16:0216:4617:2517:4818:28...
 <21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<<<...
 3622  Stříbro,Milíkov,rozc.  |16:0616:5117:2917:5218:32...
  <23  Stříbro,Milíkov MHD|<<<<<...
 4124  Stříbro,,Západní předm. MHDv16:1316:5317:3317:5418:34...
     16:1517:0217:3517:5618:36X
04125  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------
     od...17:0517:37......18:45
14226xStříbro,,rozc.k nádr.  |...17:0717:40......18:47
<<27  Stříbro,,žel.st. MHD|...<<......<
34428xStříbro,,Siemens  |...17:0917:42......18:50
44529  Sytno  |...17:1117:44......18:52
74830  Sulislav  |...17:1417:47......18:56
105131xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |...17:1717:50......18:59
115232xPňovany,,rozc.2.0  |...17:1917:52......19:00
12<33  Pňovany  |...<<......<
155434  Úlice  |...17:2317:54......19:03
175635xÚlice,Kníje,rozc.  |...17:2517:56......19:05
185736xPlešnice,,rozc.1.0  |...17:2617:57......19:07
216037xBdeněves,,háj.  |...17:2817:59......19:09
226138  Bdeněves  |...17:3018:01......19:11
236239  Kozolupy MHD|...17:3118:03......19:12
236240  Kozolupy,,u Jána MHD|...17:3218:05......19:14
256441xVochov,,rozc. MHD|...17:3518:07......19:17
<<42  Vochov MHD|...<<......<
256443xVochov,,rozc. MHD|...17:3518:07......19:17
276644  Plzeň,,Chebská MHD|...17:3818:09......19:20
286745xPlzeň,,Pošta logistika MHD|...17:4018:10......19:22
317046  Plzeň,,U Apolla MHD|...17:4218:13......19:23
<<47  Plzeň,,CAN MHD|...17:44<......<
327148  Plzeň,,CAN Tylova MHDv...<18:15......19:25
347349  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží  ...17:5318:24......19:33
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
m na spoj 43 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 19 linky 490390 do Kšice
m spoj 3 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 490450 nejvýše 10 minut
m spoj 45 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 4 linky 440333 nejvýše 5 minut
Kspoj přepravuje jízdní kola od 9.6.19 do 29.9.19, nejvýše 19 kol(a)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL v označených spojích: Maximální váha 20 kg. Před nakládkou kolo povinně zbavte snadno odnímatelných částí - baterie elektrokol, brašny, computery apod. Konečné rozhodnutí o přepravě vydává řidič autobusu. Rezervace míst není možná.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmZastávkyMhd 2861012141816420
                
             X (6)+ 
        X  X 4298X
0049  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží  od......5:32......6:42...8:308:3510:20
2248  Plzeň,,CAN Tylova MHD|......5:40......6:50...8:388:4310:28
<<47  Plzeň,,CAN MHD|......<......<...<<<
3346  Plzeň,,U Apolla MHD|......5:43......6:53...8:418:4510:32
6645xPlzeň,,Pošta logistika MHD|......5:46......6:56...8:458:4810:35
7744  Plzeň,,Chebská MHD|......5:47......6:57...8:468:4910:36
9943xVochov,,rozc. MHD|......5:50......6:59...8:488:5110:38
<1042  Vochov MHD|......<......7:01...<<10:40
9<41xVochov,,rozc. MHD|......5:50......<...8:488:51<
111240  Kozolupy,,u Jána MHD|......5:52......7:03...8:508:5310:42
111239  Kozolupy MHD|......5:53......7:04...8:518:5410:43
121338  Bdeněves  |......5:55......7:06...8:538:5610:45
131437xBdeněves,,háj.  |......5:58......7:08...8:558:5710:47
161736xPlešnice,,rozc.1.0  |......6:00......7:10...8:579:0010:49
171835xÚlice,Kníje,rozc.  |......6:01......7:11...8:589:0110:50
192034  Úlice  |......6:03......7:13...9:009:0310:52
<<33  Pňovany  |......<......<...<<<
212232xPňovany,,rozc.2.0  |......6:05......7:15...9:029:0510:54
222331xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |......6:07......7:17...9:039:0610:56
252630  Sulislav  |......6:09......7:20...9:059:0910:59
282929  Sytno  |......6:12...... 7:23...9:089:1211:02
293028xStříbro,,Siemens  |......6:14......7:25...9:109:1311:04
<<27  Stříbro,,žel.st. MHD|......<......<...<<<
313226xStříbro,,rozc.k nádr.  v......6:16...X 7:27...9:129:1611:06
     XX6:21X427:35X9:189:1911:12
323325  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------------------
     od5:005:55...6:286:30...8:10...9:20...
323324  Stříbro,,Západní předm. MHD|5:025:57...6:306:32...8:12...9:22...
<<23  Stříbro,Milíkov MHD|<<...<<...<...<...
373822  Stříbro,Milíkov,rozc.  |5:066:01...6:366:36...8:16...9:26...
<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...6:42<...<...<...
414220  Benešovice  |5:106:05...6:456:40...8:20...9:30...
<<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...<<...<...<...
444518  Bor,Holostřevy  |5:146:08...6:496:44...8:24... 9:33...
454617xBor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |5:166:10...|6:46...8:26...9:34...
484916  Bor,Skviřín  |5:19<...6:54<...<...9:38...
515215  Bor,,statek  v5:23<...6:58<...<...9:41...
     5:25<...7:00<...<...9:43...
515214  Bor,,aut.st.  --------------------------------
     od5:28<...7:05<...<...9:44...
545513  Bor,Čečkovice  |5:31<...7:09<...<...9:46...
<<12  Bor,Malovice  |<6:12...<6:49...8:29...<...
<<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<6:16...<6:52...8:32...<...
565710  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |5:34<...7:12<...<...9:49...
57589  Bor,Ostrov  |5:356:18...7:136:54...8:34...9:51...
5960 8  Tisová,Hlinné  |5:386:20...7:166:57...8:37...9:53...
62637  Tisová  |5:416:23...7:197:00...8:40...9:56...
6465 6  Tisová,Trnová  |5:436:25...7:227:03 ...8:43...9:58...
66675  Tachov,Malý Rapotín  |5:456:28...7:257:06...8:46...10:00...
6768 4  Tachov,,mlékárna MHD|5:466:29...7:277:07...8:47...10:01...
69703  Tachov,,B.Němcové MHD|5:496:31...7:307:09...8:49...10:03...
<< 2  Tachov,,u Rybeny MHDv<<...<<...<...<...
69701  Tachov,,aut.nádr. MHD5:506:35...7:327:15...8:50...10:06...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
98 nejede od 9.6.19 do 29.9.19
m na spoj 6 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 10 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m na spoj 20 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 22 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m spoj 2 vyčká v zastávce Bor,aut.st. příjezdu spoje 11 linky 490610 nejvýše 5 minut
m spoj 10 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 6 linky 490360,spoje 16 linky 490370 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL v označených spojích: Maximální váha 20 kg. Před nakládkou kolo povinně zbavte snadno odnímatelných částí - baterie elektrokol, brašny, computery apod. Konečné rozhodnutí o přepravě vydává řidič autobusu. Rezervace míst není možná.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmZastávkyMhd 22565224262830543240
                 
            X X   
        XX X4232(6)+X
0049  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží  od......11:2012:20...13:1514:1514:2014:3014:50
2248  Plzeň,,CAN Tylova MHD|......11:2812:28...13:2514:3014:3014:3815:00
<<47  Plzeň,,CAN MHD|......<<...<<<<<
3346  Plzeň,,U Apolla MHD|......11:3212:32...13:28|14:3214:4015:04
6645xPlzeň,,Pošta logistika MHD|......11:3512:35...13:31|14:3514:4315:07
7744  Plzeň,,Chebská MHD|......11:3612:36...13:3214:3614:3614:4415:09
9943xVochov,,rozc. MHD|......11:3812:38...13:34|14:3814:4615:11
<1042  Vochov MHD|......<<...<<<<15:13
9<41xVochov,,rozc. MHD|......11:3812:38...13:34|14:3814:46<
111240  Kozolupy,,u Jána MHD|......11:4112:40...13:36|14:4014:4815:16
111239  Kozolupy MHD|......11:4212:41...13:3714:4014:4114:4915:18
121338  Bdeněves  |......11:4412:43...13:3914:4214:4314:5115:20
131437xBdeněves,,háj.  |......11:4612:45...13:41|14:4514:5215:23
161736xPlešnice,,rozc.1.0  |......11:4812:47...13:43|14:4714:5515:25
171835xÚlice,Kníje,rozc.  |......11:4912:48...13:44|14:4814:5615:27
192034  Úlice  |......11:5112:50...13:4614:4814:5014:5815:29
<<33  Pňovany  |......<<...<<<<<
212232xPňovany,,rozc.2.0  |......11:5312:52...13:48|14:5215:0015:31
222331xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |......11:5512:54...13:50|14:5415:0115:33
252630  Sulislav  |......11:5812:57...13:5314:5714:5715:0415:36
282929  Sytno  |......12:0113:00...13:5715:0015:0015:0715:39
293028xStříbro,,Siemens  |...(6)+12:0313:02...13:58|15:0215:0815:41
<<27  Stříbro,,žel.st. MHD|...11:45<<...<<<<<
313226xStříbro,,rozc.k nádr.  v...<12:0513:04...14:00|15:0415:1115:43
     X11:5012:0913:10X14:0315:0515:0915:1415:49
323325  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------------------
     od11:1511:50......13:1514:1015:10...15:15...
323324  Stříbro,,Západní předm. MHD|11:1711:52......13:1714:1215:12...15:17...
<<23  Stříbro,Milíkov MHD|<<......<<<...<...
373822  Stříbro,Milíkov,rozc.  |11:2111:56......13:2114:1615:16...15:21...
<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<......<<<...<...
414220  Benešovice  |11:2512:00......13:2514:2015:21...15:25...
<<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<......<<<...<...
444518  Bor,Holostřevy  |11:2912:04......13:2914:2415:24...15:28...
454617xBor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |11:3112:06......13:3114:2515:26...15:29...
484916  Bor,Skviřín  |11:3412:09......13:3314:2815:30...15:33...
515215  Bor,,statek  v11:3812:13......13:3614:3215:34...15:36...
     11:4012:15......13:3914:3615:36...15:38...
515214  Bor,,aut.st.  --------------------------------
     od11:4012:15......13:4014:3815:37...15:39...
545513  Bor,Čečkovice  |11:4312:18......13:4314:4015:39...15:41...
<<12  Bor,Malovice  |<<......<<<...<...
<<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<<......<<<...<...
565710  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |11:4412:20......13:4714:4315:41...15:44...
57589  Bor,Ostrov  |11:4712:22......13:4814:4515:42...15:46...
5960 8  Tisová,Hlinné  |11:5012:25......13:5014:4815:44...15:48...
62637  Tisová  |11:5312:28......13:5314:5015:46...15:51...
6465 6  Tisová,Trnová  |11:5612:31......13:5514:5215:49...15:53...
66675  Tachov,Malý Rapotín  |11:5912:34......13:5714:5515:52...15:55...
6768 4  Tachov,,mlékárna MHD|12:0012:35......13:5814:5715:54...15:56...
69703  Tachov,,B.Němcové MHD|12:02<......14:0014:5915:56...15:58...
<< 2  Tachov,,u Rybeny MHDv<12:37......<<<...<...
69701  Tachov,,aut.nádr. MHD12:0512:40......14:0315:0316:00...16:01...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
42 nejede od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
m na spoj 24 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 26 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m spoj 26 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 24 linky 490660 nejvýše 5 minut
m spoj 56 vyčká v zastávce Stříbro,žel.st. příjezdu vlaku Sp 1984 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL v označených spojích: Maximální váha 20 kg. Před nakládkou kolo povinně zbavte snadno odnímatelných částí - baterie elektrokol, brašny, computery apod. Konečné rozhodnutí o přepravě vydává řidič autobusu. Rezervace míst není možná.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmZastávkyMhd 363842464448503458
               
      (5)      (6)+  
      45XX XXKX 
0049  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží  od15:0015:1816:20...17:2018:2018:3520:30...
2248  Plzeň,,CAN Tylova MHD|15:1215:3016:30...17:3018:3018:4320:38...
<<47  Plzeň,,CAN MHD|<<<...<<<<...
3346  Plzeň,,U Apolla MHD||15:3416:33...17:3318:3318:4520:41...
6645xPlzeň,,Pošta logistika MHD||15:3616:36...17:3618:3618:4820:44...
7744  Plzeň,,Chebská MHD||15:3816:37...17:3718:3818:5020:45...
9943xVochov,,rozc. MHD||15:4016:39...17:3918:4018:5220:47...
<1042  Vochov MHD|<<<...<( 18:41<<...
9<41xVochov,,rozc. MHD||15:4016:39...17:39<18:5220:47...
111240  Kozolupy,,u Jána MHD||15:4216:41...17:4118:4418:5420:49...
111239  Kozolupy MHD||15:4416:42...17:4218:4518:5520:50...
121338  Bdeněves  |15:2515:4616:44...17:4418:4718:5620:52...
131437xBdeněves,,háj.  ||15:4916:46...17:4618:4818:5720:54...
161736xPlešnice,,rozc.1.0  ||15:5116:48...17:4818:5119:0020:56...
171835xÚlice,Kníje,rozc.  ||15:5216:49...17:4918:5219:0120:57...
192034  Úlice  ||15:5416:51...17:5118:5519:0320:59...
<<33  Pňovany  |<<<...<<<<...
212232xPňovany,,rozc.2.0  ||15:5616:53...17:5318:5819:0521:01...
222331xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  ||15:5816:55...17:5519:0019:0621:03...
252630  Sulislav  ||16:0116:58...17:5819:0419:1021:06...
282929  Sytno  |15:4016:0417:01...18:0119:0719:1321:09...
293028xStříbro,,Siemens  ||16:0617:03...18:0319:0919:1421:11...
<<27  Stříbro,,žel.st. MHD|<<<...<<<<...
313226xStříbro,,rozc.k nádr.  v|16:0817:05...18:0519:1219:1721:13...
     15:5016:1317:10X18:1019:1419:2121:18...
323325  Stříbro,,aut.st. MHD-----------------------------
     od15:5216:15...17:15...19:1519:23......
323324  Stříbro,,Západní předm. MHD|15:5416:20...17:17...19:1719:25......
<<23  Stříbro,Milíkov MHD|<<...<...<<......
373822  Stříbro,Milíkov,rozc.  |15:5816:24...17:23...19:2319:29......
<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...<...<<......
414220  Benešovice  |16:0416:28...17:27...19:2719:33......
<<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...<...<<......
444518  Bor,Holostřevy  |16:0616:32...17:30...19:3019:35......
454617xBor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |16:0716:34...17:32...19:3119:37......
484916  Bor,Skviřín  |16:1016:37...17:35...19:3419:41......
515215  Bor,,statek  v16:1316:41...17:38...19:3719:44......
     16:1516:43...17:40...19:3819:47...X
515214  Bor,,aut.st.  -----------------------------
     od16:1716:43...17:40...19:3819:47...21:00
545513  Bor,Čečkovice  |16:2016:46...17:43...19:4119:50...21:06
<<12  Bor,Malovice  |<<...<...<<...<
<<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<<...<...<<...<
565710  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |16:2316:49...17:46...19:4319:53...21:09
57589  Bor,Ostrov   |16:2516:50...17:47...19:4419:54...21:10
5960 8  Tisová,Hlinné  |16:2716:52...17:49...19:4619:56...21:13
