zpět
pdf

470240 Liblín - Radnice / Břasy - Chrást - Plzeň
Platí od 03.03.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoj 24)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Kralovicko, tel. 373 396 553, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 1-22,26-44)
KmKmKmZastávkyMhd 3911127513419
               
        X  X  X
0  1  Liblín  od...4:20......5:45......7:10
1   2  Liblín,Horní Liblín  |...4:23......5:48......7:12
4  3  Bujesily  |...4:26......5:51......7:16
8   4  Lhotka u Radnic  |...4:34......5:58......7:22
9  5  Lhotka u Radnic,,rozc.1.0  |...4:36......6:00......7:24
10   6  Němčovice,Olešná,rozc.  |...4:38......6:02......|
10  7  Němčovice,Olešná  |...<......6:04......7:26
<   8  Němčovice  | ...<......<......7:28
<  9  Kamenec  |...<......<......<
12  10  Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc.  |...4:39......6:08......<
13  11  Újezd u Sv.Kříže  |...4:41......6:09......<
<  12  Radnice,Svatá Barbora  |...<......<......7:30
16  13  Radnice,,žel.st.  |...<......6:13......<
<  14  Radnice,,ZŠ  v(6)+<......<...(6)+<
      28<XX6:16...287:34
160015  Radnice,,nám.  --------------------------
      od4:25<4:455:206:20...7:007:35
<1<16  Radnice,,ZŠ  |<<<<<...<7:37
<1<17  Radnice,,žel.st.  |<<<<<...<...
<4<18  Újezd u Sv.Kříže  |<<<<<X<...
<<<19  Břasy,Darová  |<<<<<6:25<...
<<<20  Břasy,Darová,důl  |<<<<<6:27<...
<<<21  Břasy,Vranovice  |<<<<<6:31<...
<<<22  Břasy,Vranovice,u Martínků  |<<<<<6:33<...
<7<23  Břasy,,DPS  |<4:45<<<6:37<...
<7<24  Břasy,,u hřiště  |<<<<<<<...
<<<25  Břasy,Kříše  |<<<<<6:42<...
19<326  Břasy,,u statku  v4:29<4:495:246:24<7:04...
      4:314:464:515:266:266:477:06...
197327  Břasy,,u hřiště  --------------------------
      od4:31...4:515:266:266:477:06...
197328  Břasy,,záv.  |4:32...4:525:276:276:507:07...
208429  Břasy,,ObÚ  |4:33...4:535:286:286:527:08...
219530  Břasy,Stupno,žel.st.  |4:35...4:555:306:316:557:10...
2210631  Břasy,Dolní Stupno  |4:37...4:575:326:346:587:12...
2311732  Všenice  |4:39...4:595:346:367:007:14...
2513933  Bušovice,Střapole  |4:42...5:025:376:397:037:17...
26141034  Bušovice,Sedlecko  |4:44...5:045:396:417:057:19...
<161235  Bušovice MHD|4:47...<5:42<<7:22...
<181436  Smědčice MHD|4:50...<5:45<<7:25...
28<<37  Smědčice,,Na vršku MHD|<...5:07<6:447:08<...
30201638  Chrást,,Lidový dům MHD|4:53...5:105:486:477:117:28...
30201639  Chrást,,ZŠ MHD|4:55...5:125:506:497:137:30...
<<1840  Dýšina,,Armaturka MHD|4:57...<<<<7:32...
<<1841  Dýšina,,náves MHD|4:58...<<<<7:33...
3323<42xChrást,,rozvodna MHD|<...5:165:546:537:17<...
35252143  Plzeň,,Zábělá MHD|5:02...5:185:566:557:197:37...
36262244  Plzeň,,Rozcestí Újezd MHD|5:04...5:205:586:577:217:39...
37272345  Plzeň,,Doubravka MHD|5:06...5:226:00 6:597:247:41...
38282446  Plzeň,,Opavská MHDv5:09...5:256:037:027:277:44...
41312747  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHD5:15...5:326:107:107:337:50...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19
m spoj 11 vyčká v zastávce Radnice,nám. příjezdu spoje 1 linky 470240 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmZastávkyMhd 312937151733193543
                
         X X X  
0  1  Liblín  od......12:25...13:40...16:00......
1   2  Liblín,Horní Liblín  |......<...13:42...16:02......
4  3  Bujesily  |......<... 13:45...16:08......
8   4  Lhotka u Radnic  |......<...13:51...16:13......
9  5  Lhotka u Radnic,,rozc.1.0  |......12:30...13:53...16:15......
10   6  Němčovice,Olešná,rozc.  |......12:32...13:55...16:17......
10  7  Němčovice,Olešná  |......<...<...<......
<   8  Němčovice  |......<...<...<......
<  9  Kamenec  |......<...<...<......
12  10  Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc.  |......12:33...|...|......
13  11  Újezd u Sv.Kříže  |......12:34...13:58...16:21......
<  12  Radnice,Svatá Barbora  |......<...<...<......
16  13  Radnice,,žel.st.  |......12:38...14:03...16:23......
<  14  Radnice,,ZŠ  v......<...<X <X ...
      XX12:40X14:053116:2531...
160015  Radnice,,nám.  ----- ------------------------
      od9:0511:10...13:00...15:10...17:05...
<1<16  Radnice,,ZŠ  |<<...13:02...<...<...
<1<17  Radnice,,žel.st.  |<<...13:03...<...<...
<4<18  Újezd u Sv.Kříže  |<<...13:07...<...<...
<<<19  Břasy,Darová  |<<...<...<...<...
<<<20  Břasy,Darová,důl  |<<...<...<...<...
<<<21  Břasy,Vranovice  |<<...<...<...<...
<<<22  Břasy,Vranovice,u Martínků  |<<...<...<...<...
<7<23  Břasy,,DPS  |<<...13:10...<...<...
<7<24  Břasy,,u hřiště  |<<...13:11...<...<...
<<<25  Břasy,Kříše  |<<...<...<...<...
19<326  Břasy,,u statku  v9:0911:14...<...15:14...17:09...
      9:1111:16...13:11 ...15:16...17:11...
197327  Břasy,,u hřiště  -----------------------------
      od9:1111:16...13:11...15:16...17:11...
197328  Břasy,,záv.  |9:1211:17...13:12...15:17...17:12...
208429  Břasy,,ObÚ  |9:1311:18...13:13...15:18...17:13...
219530  Břasy,Stupno,žel.st.  |9:1511:20...13:15...15:20...17:15...
2210631  Břasy,Dolní Stupno  |9:1711:22...13:17...15:22...17:17...
2311732  Všenice  |9:1911:24...13:19...15:24...17:19X
2513933  Bušovice,Střapole  |9:2211:27...13:22...15:27...17:2231
26141034  Bušovice,Sedlecko  |9:2411:29...13:24...15:29...17:2421:45
<161235  Bušovice MHD|9:2711:32...13:27...15:32...<<
<181436  Smědčice MHD|9:3011:35...13:30...15:35...<<
28<<37  Smědčice,,Na vršku MHD|<<...<...<...17:2721:48
30201638  Chrást,,Lidový dům MHD|9:3311:38...13:33...15:38...17:3021:50
30201639  Chrást,,ZŠ MHD|9:3511:39...13:35...15:40...17:3221:51
<<1840  Dýšina,,Armaturka MHD|9:37<...<...15:42...<<
<<1841  Dýšina,,náves MHD|9:38<...<...15:43...<<
3323<42xChrást,,rozvodna MHD|<11:44...13:39...<...17:3621:55
35252143  Plzeň,,Zábělá MHD|9:4211:46...13:41...15:47...17:3921:57
36262244  Plzeň,,Rozcestí Újezd MHD|9:4411:48...13:43...15:49...17:4121:59
37272345  Plzeň,,Doubravka MHD|9:4611:50...13:45...15:51...17:4322:01
38282446  Plzeň,,Opavská MHDv9:4911:53...13:48...15:54...17:4622:03
41312747  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHD9:5712:01...13:56...16:02...17:5422:09
X jede v pracovních dnech
31 nejede 31.12.18
m spoj 15 vyčká v zastávce Radnice,nám. příjezdu spoje 14 linky 470040 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmZastávkyMhd 2464222241244363414
                  
          (6)+   (6)+   
        X 28XXX28 X 
00047  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHDod...5:35...6:106:208:1010:0510:10...12:05...
33346  Plzeň,,Opavská MHD|...5:41...6:166:268:1610:1210:16...12:11...
44445  Plzeň,,Doubravka MHD|...5:44...6:196:298:1910:1510:19...12:14...
55544  Plzeň,,Rozcestí Újezd MHD|...5:46...6:216:318:2110:1710:21...12:16...
66643  Plzeň,,Zábělá MHD|...5:48...6:236:338:2310:1910:23...12:18...
88842xChrást,,rozvodna MHD|...5:50...<6:35<10:21<...12:20...
<<<41  Dýšina,,náves MHD|...<...6:28<8:28<10:28...<...
<<<40  Dýšina,,Armaturka MHD|...<...6:30<8:30<10:30...<...
11111139  Chrást,,ZŠ MHD|...5:53...6:326:388:3210:2510:32...12:23...
11111138  Chrást,,Lidový dům MHD|...5:54...6:346:398:3410:2610:34...12:24...
<13<37  Smědčice,,Na vršku MHD|...5:56...<<...<<...<...
13<1336  Smědčice MHD|...<...6:366:41...10:2910:37...12:27...
15<1535  Bušovice MHD|...<...6:386:43...10:3210:39...12:29...
17151734  Bušovice,Sedlecko  |...5:59...6:416:46...10:3510:42...12:32...
18161833  Bušovice,Střapole  |...6:01...6:436:48...10:3710:44...12:34...
20182032  Všenice  |...6:04...6:466:51...10:4010:47...12:37...
21192131  Břasy,Dolní Stupno  |...6:07...6:486:54...10:4310:49...12:40...
22202230  Břasy,Stupno,žel.st.  |...6:10...6:506:57...10:4610:51...12:43...
23212329  Břasy,,ObÚ  |...6:12 ...6:526:59...10:4810:53...12:45...
24222428  Břasy,,záv.  v...6:13...6:537:00...10:5010:54...12:46...
      X6:14...6:547:01...10:5110:55...12:47...
24222427  Břasy,,u hřiště  -----------------------------------
      od4:506:14...6:547:01...10:5110:55...12:47...
<222426  Břasy,,u statku  |<<...6:557:02...<10:56...12:48...
<<<25  Břasy,Kříše  |<<...<<...<<...<...
<<<24  Břasy,,u hřiště  |<<...<<...<<...<...
24<<23  Břasy,,DPS  |<6:15...<<...10:52<...<...
<<<22  Břasy,Vranovice,u Martínků  |<6:17...<<...<<...<...
<<<21  Břasy,Vranovice  |<6:18...<<...<<...<...
<<<20  Břasy,Darová,důl  |<6:21...<<...<<...<...
<<<19  Břasy,Darová  |<6:22...<<...<<...<...
27<<18  Újezd u Sv.Kříže  |<......<<...10:55<...<...
30<<17  Radnice,,žel.st.  |<......<<...10:59<X<X
<<<16  Radnice,,ZŠ  v<......<<...<<11:50<13:05
      <...X7:007:08...11:0211:0111:5212:5313:07
30252715  Radnice,,nám.  -----------------------------------
      od<...6:35...............11:52...13:08
 <<14  Radnice,,ZŠ  |<...<...............<...<
 252713  Radnice,,žel.st.  |<...6:37...............<...<
 <<12  Radnice,Svatá Barbora  |<...<...............11:56...13:11
 283011  Újezd u Sv.Kříže  |4:54...6:42...............<...<
 29 10  Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc.  ||...|...............<...<
 < 9  Kamenec  |<...<...............12:00...13:15
 <  8  Němčovice  |<...<...............12:04...13:19
 < 7  Němčovice,Olešná  |<...<...............<...13:21
 30  6  Němčovice,Olešná,rozc.  |4:57...6:46...............12:06...|
 31 5  Lhotka u Radnic,,rozc.1.0  |4:59...6:48...............12:08...13:23
 32  4  Lhotka u Radnic  |<...<...............12:10...13:26
 36 3  Bujesily  |<...<...............12:16...13:31
 39  2  Liblín,Horní Liblín  v<...<...............12:19...13:35
 40 1  Liblín  5:10...6:55...............12:23...13:38
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmZastávkyMhd 2816382026103040
               
           X  X X
       XX X31 3131
00047  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHDod14:1015:10...15:1516:15...18:3021:10
33346  Plzeň,,Opavská MHD|14:1715:18...15:2316:22...18:3621:16
44445  Plzeň,,Doubravka MHD|14:2015:21...15:2616:25...18:3821:18
55544  Plzeň,,Rozcestí Újezd MHD|14:22|...|16:26...18:4021:20
66643  Plzeň,,Zábělá MHD|14:24|...|16:28...18:4221:22
88842xChrást,,rozvodna MHD|14:26|...|16:32...18:44<
<<<41  Dýšina,,náves MHD|<<...<<...<21:27
<<<40  Dýšina,,Armaturka MHD|<<...<<...<21:29
11111139  Chrást,,ZŠ MHD|14:3115:29...15:3216:35...18:4721:31
11111138  Chrást,,Lidový dům MHD|14:3315:30...15:3416:37...18:4821:33
<13<37  Smědčice,,Na vršku MHD|<15:33...15:36<...<<
13<1336  Smědčice MHD|14:36<...<16:40...18:5121:36
15<1535  Bušovice MHD|14:39<...<16:43...18:5321:38
17151734  Bušovice,Sedlecko  |14:4215:36...15:3816:46...18:5621:41
18161833  Bušovice,Střapole  |14:4415:38...15:4016:48...18:58...
20182032  Všenice  |14:4715:41...15:4316:52...19:01...
21192131  Břasy,Dolní Stupno  |14:5015:44...15:4516:54...19:04...
22202230  Břasy,Stupno,žel.st.  |14:5315:47...15:4716:56...19:07...
23212329  Břasy,,ObÚ  |14:5515:49...15:4916:58...19:09...
24222428  Břasy,,záv.  v14:5615:50...15:5117:00...19:10...
      14:5715:51...15:5217:02...19:11...
24222427  Břasy,,u hřiště  --------------------------
      od14:5715:52...15:5217:02...19:11...
<222426  Břasy,,u statku  |14:58<...15:5317:04...19:12...
<<<25  Břasy,Kříše  |<<...<<...<...
<<<24  Břasy,,u hřiště  |<<...<<...<...
24<<23  Břasy,,DPS  |<15:53...<<...<...
<<<22  Břasy,Vranovice,u Martínků  |<15:57...<<...<...
<<<21  Břasy,Vranovice  |<15:59...<<...<...
<<<20  Břasy,Darová,důl  |<16:03...<<...<...
<<<19  Břasy,Darová  |<16:05...<<...<...
27<<18  Újezd u Sv.Kříže  |<......<<...<...
30<<17  Radnice,,žel.st.  |<......<<...<...
<<<16  Radnice,,ZŠ  v<......<<X <...
      15:03...X15:5817:103119:17...
30252715   Radnice,,nám.  --------------------------
      od......15:3015:58...17:1519:17...
 <<14  Radnice,,ZŠ  |......15:32<...<<...
 252713  Radnice,,žel.st.  |......15:3316:01...17:1719:19...
 <<12  Radnice,Svatá Barbora  |......<<...<<...
 283011  Újezd u Sv.Kříže  |......15:3716:05...17:2319:25...
 29 10  Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc.  |......15:3816:07...|......
 < 9  Kamenec  |......<<...<......
 <  8  Němčovice  |......<<...<......
 < 7  Němčovice,Olešná  |......15:42<...<......
 30  6  Němčovice,Olešná,rozc.  |......15:4416:09...17:27......
 31 5  Lhotka u Radnic,,rozc.1.0  |......15:4616:11...17:29......
 32  4  Lhotka u Radnic  |......15:4816:13...17:31......
 36 3  Bujesily  |......15:5416:19...17:39......
 39  2  Liblín,Horní Liblín  v......15:5816:23...17:43......
 40 1  Liblín  ......16:0016:25...17:45......
X jede v pracovních dnech
31 nejede 31.12.18
m na spoj 26 navazuje v zastávce Radnice,nám. spoj 11 linky 470040 do Kladruby, spoj 10 linky 470240 do Liblín
m spoj 10 vyčká v zastávce Radnice,nám. příjezdu spoje 26 linky 470240 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2019 isybus