zpět
pdf

460101 Úterý - Líšťany - Všeruby - Plzeň
Platí od 09.06.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 2-12,15,21-35)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Tachovsko, tel. 374 722 346, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 13-14,16-18)
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 21233175735
                  
              X    
              48   
  0    1  Úterý,Vidžín  odXX...7:08X ......
  <000  2  Úterý,,sídliště  |4:105:48X <42......
0 511103  Úterý,,Na točně  |4:125:50427:188:00......
<00<<<< 4  Blažim  |<<6:20...<......
2<<33325  Úterý,Olešovice  |4:155:53<...8:03......
4<<5554 6  Blažim,,háj.  |4:175:55<...8:05......
71188877  Krsy  |4:226:006:22...8:10......
933<<<9 8  Krsy,Lichov  |<<6:24...8:12......
1044<<<109  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |<<6:25...8:13......
<<<999<10  Blažim  |4:246:02<...<......
12<<<<<<11  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |<<<...8:14......
15<<131313<12  Ostrov u Bezdružic  |4:306:08<...8:18......
17<<<<<<13  Ostrov u Bezdružic,Krsov  |<<<...8:21......
<<<161616<14  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |4:346:12<...<......
20<<<<<<15  Křelovice  |<<<...8:25......
22<<<<<<16  Pernarec,Skupeč   |<<<...8:29......
23<<<<<<17  Úněšov,Hvožďany,rozc.  |<<<...8:31......
24<<<<<<18  Úněšov,Hvožďany  |<<<...8:33......
<441818181019  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |4:356:136:25...<......
<<7<21<<20  Úněšov,Číhaná  |<6:176:29...<......
<7<21<211321  Úněšov,Číhaná,rozc.  |4:38<<...<......
<<<<<<<22  Zahrádka,Hůrky  |<<<...<......
2710102424241623  Úněšov  |4:416:216:33...8:37......
2912122626261824  Úněšov,Lípa,rozc.  |4:436:256:37...8:39......
3013<2727271925  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |4:446:26<...8:41......
3215<2929292126  Všeruby,Radimovice,rozc.  |4:466:28<...8:43......
<<<<<<<27  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<<<... <......
<<15<<<<28  Všeruby,Chrančovice  |<<6:42...<......
<<16<<<<29  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<<6:43...<......
<<18<<<<30  Líšťany,Náklov,rozc.  |<<6:45...<......
<<20<<<<31  Líšťany  |<<6:48...<......
<<22<<<<32  Líšťany,Hunčice  |<<6:52...<X ...
3417233131312333  Líšťany,Hunčice,rozc.  |4:476:296:54...8:4432X
35<24<32322434  Všeruby  |<6:336:58...8:488:4810:20
36<25<<33<35  Všeruby,,ZŠ  |<<7:00...8:508:5010:22
38<27<<35<36  Všeruby,,rozc.  |<<7:02...8:528:5210:24
<<<<<<<37  Nevřeň  |<<<...<<<
<21<3536<2838  Nevřeň,Nová Hospoda  |4:516:38<...<<<
40<29<<37<39  Nevřeň  |<<7:05...8:558:5510:27
42<<<<39<40  Příšov  |<<<...8:598:5910:31
<24<3839<3141  Město Touškov,Kůští,rozc.  |4:536:40<...<<<
45<343940423242  Chotíkov,,u školy  |4:566:437:11...9:039:0310:35
45<343940423243  Chotíkov,,střed  ||||...|||
45<343940423244  Chotíkov  |4:586:457:13...9:059:0510:37
4828374243453545  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|5:026:497:17...9:099:0910:41
4929384344463646  Plzeň,,Severka MHD|5:046:517:19...9:119:1110:43
<30<<<<<47  Plzeň,,U Gery MHD|<<<...<<<
< <<<<<48  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<<<...<<<
< <<<504049  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHDv<<<...<<<
54 434849514150  Plzeň,,CAN MHD5:127:017:29...9:219:2110:53
X jede v pracovních dnech
32 jede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
48 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 25159273313
                 
                 
              +   
  0    1  Úterý,Vidžín  odX......58X X
  <000  2  Úterý,,sídliště  |12:00X X16:403131
0 511103  Úterý,,Na točně   |12:024216:3516:4218:0820:08
<00<<<< 4  Blažim  |<14:05<<<<
2<<33325  Úterý,Olešovice  |12:05<16:3816:4518:1120:11
4<<5554 6  Blažim,,háj.  |12:07<16:4016:4718:1320:13
71188877  Krsy  |12:1014:0716:4516:5218:1820:18
933<<<9 8  Krsy,Lichov  |<14:09<<18:20<
1044<<<109  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |<14:10<<18:21<
<<<999<10  Blažim  |12:12<16:4716:54<20:20
12<<<<<<11  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |<<<<<<
15<<131313<12  Ostrov u Bezdružic  |12:14<16:5317:00<20:26
17<<<<<<13  Ostrov u Bezdružic,Krsov  |<<...<<<
<<<161616<14  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |12:20<...17:04<20:30
20<<<<<<15  Křelovice  |<<...<<<
22<<<<<<16  Pernarec,Skupeč  |<<...<<<
23<<<<<<17  Úněšov,Hvožďany,rozc.  |<<...<<<
24<<<<<<18  Úněšov,Hvožďany  |<<...<<<
<441818181019  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |12:2514:10...17:0518:2120:31
<<7<21<<20  Úněšov,Číhaná  |12:28<...<<<
<7<21<211321  Úněšov,Číhaná,rozc.  |<14:13...17:0818:2420:34
<<<<<<<22  Zahrádka,Hůrky  |<<...<<<
2710102424241623  Úněšov  |12:3214:17...17:1018:2620:36
2912122626261824  Úněšov,Lípa,rozc.  |12:3414:19...17:1218:2820:38
3013<2727271925  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |12:3514:20...17:1318:2920:39
3215<2929292126  Všeruby,Radimovice,rozc.  |12:3714:22...17:1518:3120:41
<<<<<<<27  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<<...<<<
<<15<<<<28  Všeruby,Chrančovice  |<<...<<<
<<16<<<<29  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<<...<<<
<<18<<<<30  Líšťany,Náklov,rozc.  |<<...<<<
<<20<<<<31  Líšťany  |<<...<<<
<<22<<<<32  Líšťany,Hunčice  |<<...<<<
3417233131312333  Líšťany,Hunčice,rozc.  |12:3814:25...17:1618:3220:42
35<24<32322434  Všeruby  |12:41<...17:1918:3520:45
36<25<<33<35  Všeruby,,ZŠ  |<<...17:21<20:47
38<27<<35<36  Všeruby,,rozc.  |<<...17:23<20:49
<<<<<<<37  Nevřeň  |<<...<<<
<21<3536<2838  Nevřeň,Nová Hospoda  |12:46|...<18:40<
40<29<<37<39  Nevřeň  |<<...17:26<20:52
42<<<<39<40  Příšov  |<<...17:31<20:57
<24<3839<3141  Město Touškov,Kůští,rozc.  |12:48|...<18:42<
45<343940423242  Chotíkov,,u školy  |12:51<...17:3518:4521:01
45<343940423243  Chotíkov,,střed  ||<...|||
45<343940423244  Chotíkov  |12:53<...17:3718:4721:03
4828374243453545  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|12:5714:36...17:4118:5121:07
4929384344463646  Plzeň,,Severka MHD|12:5914:39...17:4318:5321:09
<30<<<<<47  Plzeň,,U Gery MHD|<14:41...<<<
< <<<<<48  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<......<<<
< <<<504049  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHDv<......17:4818:5821:14
54 434849514150  Plzeň,,CAN MHD13:09......17:5219:0221:18
X jede v pracovních dnech
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
31 nejede 31.12.18
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
58 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,21.4.19,5.7.19,27.10.19
m na spoj 9 navazuje v zastávce Ostrov u Bezdružic spoj 9 linky 460160 do Město Touškov
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 2681622321012
                   
            X X   X X  
            4232 X3242 
0  000050  Plzeň,,CAN MHDod...6:256:35...10:0012:5512:55...
<  <<<149  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHD|...<<...<<<X
<  <<<<48  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|...<<...<<<42
<0 <<<<47  Plzeň,,U Gery MHD|...<<...<<<14:55
51 555546  Plzeň,,Severka MHD|...6:336:43...10:1013:0513:0514:59
62 666645  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|...6:356:45...10:1213:0713:0715:03
95 999944  Chotíkov  |...6:396:49...10:1613:1113:1115:07
95 999943  Chotíkov,,střed  |...||...||||
95 999942  Chotíkov,,u školy  |...6:416:51...10:1813:1313:1315:09
<6 <1010<41  Město Touškov,Kůští,rozc.  |...<<...10:21<<15:12
12< 12<<1240  Příšov  |...6:456:55...<13:1713:17<
14< 14<<1439  Nevřeň  |...6:496:59...<13:2113:21<
<9 <1313<38  Nevřeň,Nová Hospoda  |...<<...10:23<<15:14
<< <<<<37  Nevřeň  |...<<...<<<<
16< 16<<1636  Všeruby,,rozc.  |X 6:527:02...<13:2413:24<
18< 18<<1835  Všeruby,,ZŠ  |426:547:04...<13:2613:26<
191301917171934  Všeruby  |5:556:567:06...10:2813:2813:3015:19
201412018182033  Líšťany,Hunčice,rozc.  |5:586:59......10:31...13:3315:22
<15<2119<<32  Líšťany,Hunčice  |<<......10:33...13:3515:24
<17<2321<<31  Líšťany  |<<......10:36...13:3815:27
<19<2523<<30  Líšťany,Náklov,rozc.  |<<......10:39...13:4115:30
<<<2725<<29  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<<......10:42...13:42<
<21<2826<<28  Všeruby,Chrančovice  |<<......10:43...13:4415:33
< <<<<<27  Všeruby,Chrančovice,rozc.I   |<<......<...<...
22 3<<202226  Všeruby,Radimovice,rozc.  |5:597:00......<...<...
24 5<<222425  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |6:017:02......<...<...
25 63129232524  Úněšov,Lípa,rozc.  |6:027:04......10:47...13:49...
27 83331252723  Úněšov  |6:057:06......10:50...13:51...
< <<<<<22  Zahrádka,Hůrky  |<<......<...<...
< 11<34283021  Úněšov,Číhaná,rozc.  |6:07<......10:51...<...
30 <36<<<20  Úněšov,Číhaná  |<7:10......<...13:55...
33 143937313319  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |6:107:13......10:54...13:58...
< <<<<<18  Úněšov,Hvožďany  |<<......<...<...
< <<<<<17  Úněšov,Hvožďany,rozc.  |<<......<...<...
< << <<<16  Pernarec,Skupeč  |<<......<...<...
< <<<<<15  Křelovice  |<<......<...<...
35 <<39333514  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |<7:14......10:55...<...
< <<<<<13  Ostrov u Bezdružic,Krsov  |<<......<...<...
38 <<42363812  Ostrov u Bezdružic  |<7:18......10:59...<...
< <<<<<11  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |<<......<...<...
42 <<46404210  Blažim  |<7:24......11:05...<...
< 1439<<<9  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |6:10<......<...13:58...
< 1540<<< 8  Krsy,Lichov  |6:12<......<...14:00...
43 17424741437  Krsy  |6:157:26......11:07...14:03...
46 <<504446 6  Blažim,,háj.  |<7:31......11:12...<...
48 <<5246485  Úterý,Olešovice  |<7:33......11:14...<...
< 1843<<< 4  Blažim  |6:18<...X <...14:05...
50  385448503  Úterý,,Na točně  |...7:36...4811:17.........
  14<55 51 2  Úterý,,sídliště  v.........7:0311:20.........
  1843   1  Úterý,Vidžín  .........7:08............
X jede v pracovních dnech
32 jede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
48 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
m spoj 2 vyčká v zastávce Všeruby příjezdu spoje 2 linky 460040 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 243418302814
                 
              X X+X
           XX 316031
0  000050  Plzeň,,CAN MHDod15:1016:05...17:0019:1022:35
<  <<<149  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHD|<<...<19:1322:38
<  <<<<48  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<<...<<<
<0 <<<<47  Plzeň,,U Gery MHD|<<...<<<
51 555546  Plzeň,,Severka MHD|15:2216:15...17:1019:2022:44
62 666645  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|15:2616:17...17:1219:2222:46
95 999944  Chotíkov  |15:3016:21...17:1619:2622:50
95 999943  Chotíkov,,střed  |||...|||
95 999942  Chotíkov,,u školy  |15:3216:23...17:1819:2822:52
<6 <1010<41  Město Touškov,Kůští,rozc.  |15:3516:26...17:21<<
12< 12<<1240  Příšov  |<<...<19:3222:56
14< 14<<1439  Nevřeň  |<<...<19:3623:00
<9 <1313<38  Nevřeň,Nová Hospoda  |15:3716:28...17:23<<
<< <<<<37  Nevřeň  |<<...<<<
16< 16<<1636  Všeruby,,rozc.  |<<...<19:3923:03
18< 18<<1835  Všeruby,,ZŠ  |<<...<19:4123:05
191301917171934  Všeruby  |15:4216:33...17:2819:4323:07
201412018182033  Líšťany,Hunčice,rozc.  |15:4616:36...17:3119:4623:10
<15<2119<<32  Líšťany,Hunčice  |<16:38...<<<
<17<2321<<31  Líšťany  |<16:41...<<<
<19<2523<<30  Líšťany,Náklov,rozc.  |<......<<<
<<<2725<<29  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<......<<<
<21<2826<<28  Všeruby,Chrančovice  |<......<<<
< <<<<<27  Všeruby,Chrančovice,rozc.I  |<......<<<
22 3<<202226  Všeruby,Radimovice,rozc.  |15:48......17:3219:4823:11
24 5<<222425  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |15:51......17:3419:4923:13
25 63129232524  Úněšov,Lípa,rozc.  |15:53......17:3619:5123:15
27 83331252723  Úněšov  |15:57......17:3819:5323:17
< <<<<<22  Zahrádka,Hůrky  |<......<<<
< 11<34283021  Úněšov,Číhaná,rozc.  |15:59......17:4019:5523:19
30 <36<<<20  Úněšov,Číhaná  |<......<<<
33 143937313319  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |16:02......17:4319:5823:22
< <<<<<18  Úněšov,Hvožďany  | <......<<<
< <<<<<17  Úněšov,Hvožďany,rozc.  |<......<<<
< <<<<<16  Pernarec,Skupeč  |<......<<<
< <<<<<15  Křelovice  |<......<<<
35 <<39333514  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |16:03......17:4419:5923:23
< <<<<<13  Ostrov u Bezdružic,Krsov  |<......<<<
38 <<42363812  Ostrov u Bezdružic  |16:07......17:4820:0323:27
< <<<<<11  Ostrov u Bezdružic,Pláň  |<......<<<
42 <<46404210  Blažim  |16:13......17:5420:0923:33
< 1439<<<9  Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc.  |<......<<<
< 1540<<< 8  Krsy,Lichov  |<......<<<
43 17424741437  Krsy  |16:15......17:5620:1123:35
46 <<504446 6  Blažim,,háj.  |16:20......18:0120:1623:40
48 <<5246485  Úterý,Olešovice  |16:22...X 18:0320:1823:42
< 1843<<< 4  Blažim  |<...48<<<
50  385448503  Úterý,,Na točně  |16:27...16:2218:0620:2123:45
  14<55 51 2  Úterý,,sídliště  v......<...20:24...
  1843   1  Úterý,Vidžín  ......( 16:29.........
X jede v pracovních dnech
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
31 nejede 31.12.18
48 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
60 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,31.12.18,21.4.19,5.7.19,27.10.19
m na spoj 14 navazuje v zastávce Úterý,Na točně spoj 18 linky 490310 do Konstantinovy Lázně,aut.st.
m spoj 18 vyčká v zastávce Úterý,Na točně příjezdu spoje 24 linky 460101 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2019 isybus