zpět
pdf

460030 Nečtiny,Plachtín - Nečtiny - Plzeň
Platí od 09.06.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 3,8-9,14,18,21,24,26,40)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Kralovicko, tel. 373 396 553, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 2,4-7,10-13,15-17,19-20,22-23,25,28-39,41-46)
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 35791113
                  
                  
                  
     0  1  Nečtiny,Plachtín  od..................
     2   2  Nečtiny,,Hrad Nečtiny  |..................
     4  3  Nečtiny  |............(6)+...
     <   4  Nečtiny,Březín  |...X......28X
 000 4  5  Nečtiny  |...4:00......5:306:00
 000 4   6  Nečtiny,Doubravice,rozc.  |...4:01......5:316:01
 111 5  7  Nečtiny,Hamr  |...4:03......5:326:03
 222 6   8  Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3  |...4:04......5:346:04
 333 7  9  Manětín,Újezd,rozc.1.0  v...4:05......5:366:05
           ...4:07X...5:416:10
 666 100010  Manětín,,nám.  --------------------
           od...4:075:00...5:416:10
 101010 144411  Manětín,Vladměřice  |...4:145:07...5:476:18
 111111 155512  Hvozd,Hodovíz,sklady  |...4:155:09...5:496:19
 121212 166<13  Hvozd,Hodovíz  |...4:175:11...5:516:22
 141414 188814  Hvozd,,rozc.  |...4:205:15...5:546:27
 16<< <<<15  Dražeň  |...4:23<...<6:30
 171515 199916  Dražeň,,Bažantnice  |...4:255:17...5:566:32
 <<< <<<17  Dražeň  |...<<...<<
 201818 22121218  Líté  |...4:295:22...6:016:37
 222020 24141419  Líté,,Spálený mlýn  |...4:325:25...6:036:39
 222020 24141420  Dolní Bělá,,Berk  |X4:345:27...6:056:41
0<<< <<<21  Horní Bělá  |4:10<<X<<
1232121 25151522  Dolní Bělá  |4:144:365:295:406:086:43
2242222 26161623  Loza  |4:18x4:385:305:426:106:45
<262424 28<<24  Mrtník,,I  |<4:41...5:466:126:47
3272525 29171725xMrtník,,rozc.  |4:21x4:43...5:486:136:48
4282626 30181826  Bučí  |4:23x4:44...5:506:156:50
5292727031191927  Krašovice  |4:26x4:46...5:536:176:52
7312929233212128  Trnová  |4:304:49...5:566:206:55
7312929233212129  Trnová,,I  |4:324:50...5:586:226:57
8323030334222230  Trnová,,Vísecký rybník  |4:334:52...5:596:236:58
9333131435232331xHorní Bříza,,Sluneční údolí  |4:344:54...6:006:247:00
10<3232<<<2432  Horní Bříza  |4:37<...<6:25<
11<3333<<<2533  Horní Bříza,,sídliště  |4:42<...<6:27<
12343434536242634  Horní Bříza  |4:444:56...6:026:297:03
15373737839272935xTřemošná,Záluží,rozc.  |( 4:485:01...6:056:34( 7:08
16383838940283036   Třemošná,Záluží  |( 4:505:03...6:076:37( 7:11
204242421344323437  Plzeň,,Košutka MHD|4:545:11...6:146:447:19
214343431445333538  Plzeň,,Severka MHD|4:575:12...6:156:457:20
<<<<<<<<39  Plzeň,,U Gery MHD|<<...<<<
<<<<16<<<40  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<<...<<<
<<47< <373941  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHDv<<...<6:50<
26484848 50384042  Plzeň,,CAN MHD5:075:20...6:256:537:29
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19
m na spoj 7 navazuje v zastávce Loza spoj 1 linky 460240 do Kaznějov
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 2115294137171931
                    
             X       
             42    X 
     0  1  Nečtiny,Plachtín  od...7:30............13:07...
     2   2  Nečtiny,,Hrad Nečtiny  |...7:32............13:09...
     4  3  Nečtiny  |...7:35............13:12(6)+
     <   4  Nečtiny,Březín  |...<.........X<70
 000 4  5  Nečtiny  |...7:35.........11:5513:1213:20
 000 4   6  Nečtiny,Doubravice,rozc.  |...7:37.........11:5613:1313:21
 111 5  7  Nečtiny,Hamr  |...7:38.........11:5813:1413:23
 222 6   8  Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3  |...7:40.........12:0013:1613:25
 333 7  9  Manětín,Újezd,rozc.1.0  v...7:41(6)+(6)+...12:0213:1813:27
           ...7:452833...12:0713:2113:32
 666 100010  Manětín,,nám.  --------------------------
           od......10:0511:50...12:0713:2113:32
 101010 144411  Manětín,Vladměřice  |......10:0911:54...12:1413:2613:39
 111111 155512  Hvozd,Hodovíz,sklady  |......10:1011:55...12:1613:2813:41
 121212 166<13  Hvozd,Hodovíz  |......10:12<...12:1813:3013:43
 141414 188814  Hvozd,,rozc.  |......10:1512:00...12:2113:3413:46
 16<< <<<15  Dražeň  |......<<...<<<
 171515 199916  Dražeň,,Bažantnice  |......10:1712:02...12:2313:3613:48
 <<< <<<17  Dražeň  |......<<...<<<
 201818 22121218  Líté  |......10:2012:05...12:2813:4113:53
 222020 24141419  Líté,,Spálený mlýn  |......10:2212:07...12:3013:4413:55
 222020 24141420  Dolní Bělá,,Berk  |......10:2312:08(6)+12:3213:4613:57
0<<< <<<21  Horní Bělá  |......<<48<<<
1232121 25151522  Dolní Bělá  |......10:2512:1012:1012:3413:4813:59
2242222 26161623  Loza  |......10:2712:1212:1212:3613:5014:01
<262424 28<<24  Mrtník,,I  |......<<<12:39...14:04
3272525 29171725xMrtník,,rozc.  |X ...10:2812:1312:1412:41...14:06
4282626 30181826  Bučí  |42...10:3012:1512:1612:42...14:07
5292727031191927  Krašovice  |6:55...10:3212:1712:1812:44...14:09
7312929233212128  Trnová  |6:58...10:3512:2012:2012:46...14:11
7312929233212129  Trnová,,I  |7:00...10:3712:2212:2212:48...14:13
8323030334222230  Trnová,,Vísecký rybník  |7:01...10:3812:2312:2412:50...14:15
9333131435232331xHorní Bříza,,Sluneční údolí  |7:03...10:4012:2512:2512:52...14:17
10<3232<<<2432  Horní Bříza  |<...<12:2612:2712:54...14:18
11<3333<<<2533  Horní Bříza,,sídliště  |<...<12:2812:2912:56...14:20
12343434536242634  Horní Bříza  |7:06...10:4212:3012:3112:59...14:22
15373737839272935xTřemošná,Záluží,rozc.  |7:11...10:4612:3412:3613:04...14:27
16383838940283036  Třemošná,Záluží  |7:14...10:4812:3612:3713:06...14:29
204242421344323437  Plzeň,,Košutka MHD|7:20...10:5512:4312:4313:13...14:36
214343431445333538  Plzeň,,Severka MHD|7:24...10:5612:4412:4413:14...14:37
<<<<<<<<39  Plzeň,,U Gery MHD|<...<<<<...<
<<<<16<<<40  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|7:30...<<<<...<
<<47< <373941  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHDv......11:0212:5012:50<...14:45
26484848 50384042  Plzeň,,CAN MHD......11:0512:5312:5313:24...14:47
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19
33 jede od 29.6.19 do 1.9.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
48 nejede 24.12.18,25.12.18, od 29.6.19 do 1.9.19
70 nejede od 24.12.18 do 25.12.18
m na spoj 17 navazuje v zastávce Hvozd,rozc. spoj 8 linky 460710 do Plasy,Babinská
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 3339233525
                 
              X   
              31  
     0  1  Nečtiny,Plachtín  od......16:19......
     2   2  Nečtiny,,Hrad Nečtiny  |......16:23......
     4  3  Nečtiny  |......16:27...(6)+
     <   4  Nečtiny,Březín  |......<...70
 000 4  5  Nečtiny  |......16:27...18:10
 000 4   6  Nečtiny,Doubravice,rozc.  |......16:28...18:11
 111 5  7  Nečtiny,Hamr  |......16:29...18:12
 222 6   8  Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3  |......16:31...18:14
 333 7  9  Manětín,Újezd,rozc.1.0  v......16:33...18:16
           ......16:38...18:21
 666 100010  Manětín,,nám.  -----------------
           od......16:38...18:21
 101010 144411  Manětín,Vladměřice  |......16:44...18:27
 111111 155512  Hvozd,Hodovíz,sklady  |......16:45...18:28
 121212 166<13  Hvozd,Hodovíz  |......16:47...18:30
 141414 188814  Hvozd,,rozc.  |......16:50...18:33
 16<< <<<15  Dražeň  |......<...<
 171515 199916  Dražeň,,Bažantnice  |......16:52...18:35
 <<< <<<17  Dražeň  |......<...<
 201818 22121218  Líté  |......16:55...18:38
 222020 24141419  Líté,,Spálený mlýn  |......16:57...18:40
 222020 24141420  Dolní Bělá,,Berk  |X (6)+16:58X 18:41
0<<< <<<21  Horní Bělá  |4270<31<
1232121 25151522  Dolní Bělá  |14:5516:1017:0018:1518:43
2242222 26161623  Loza  |14:5716:1217:0218:1718:45
<262424 28<<24  Mrtník,,I  |<<17:04<18:47
3272525 29171725xMrtník,,rozc.  |14:5916:1417:0618:1918:49
4282626 30181826  Bučí  |15:0116:1617:0818:2018:51
5292727031191927  Krašovice  |15:0316:1817:1018:2218:53
7312929233212128  Trnová  |15:0516:2017:13( 18:2418:56
7312929233212129  Trnová,,I  |15:0716:2217:15( 18:2618:58
8323030334222230  Trnová,,Vísecký rybník  |15:0916:2417:16( 18:2718:59
9333131435232331xHorní Bříza,,Sluneční údolí  |15:1016:2517:18( 18:2819:01
10<3232<<<2432  Horní Bříza  |15:1216:27<( 18:3019:02
11<3333<<<2533  Horní Bříza,,sídliště  |15:1416:29<...19:04
12343434536242634  Horní Bříza  |15:1616:3117:20...19:06
15373737839272935xTřemošná,Záluží,rozc.  |15:2116:3617:24...19:10
16383838940283036  Třemošná,Záluží  |15:2216:3717:26...19:12
204242421344323437  Plzeň,,Košutka MHD|15:2816:4317:33...19:19
214343431445333538  Plzeň,,Severka MHD|15:2916:4417:34...19:20
<<<<<<<<39  Plzeň,,U Gery MHD|<<<...<
<<<<16<<<40  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<<<...<
<<47< <373941  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHDv<16:50<...19:26
26484848 50384042  Plzeň,,CAN MHD15:3916:5317:43...19:29
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
31 nejede 31.12.18
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
70 nejede od 24.12.18 do 25.12.18
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 24304636246
                      
                  (6)+(6)+(6)+ X
                 283348X32
 00 000000042  Plzeň,,CAN MHDod......7:059:009:0010:3011:30
 <1 <<<111<41  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHD|......7:089:039:03<<
 << <<<<<<<40  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|......<<<<<
 << <<<<<<<39  Plzeň,,U Gery MHD|......<<<<<
 55 555555538  Plzeň,,Severka MHD|......7:149:099:0910:3711:40
 66 666666637  Plzeň,,Košutka MHD|......7:159:109:1010:3811:41
 1010 1010101010101036  Třemošná,Záluží  |......7:229:179:1610:4711:48
 1111 1111111111111135xTřemošná,Záluží,rozc.  |......7:249:199:1810:4811:50
 1414 1414141414141434  Horní Bříza  |......7:289:239:2210:5311:55
 << <15<1515<1533  Horní Bříza,,sídliště  |......7:309:259:24<<
 << <16<1616<1632  Horní Bříza  |......7:329:279:26<<
 1515 1517151717151731xHorní Bříza,,Sluneční údolí  |......7:339:289:2810:5511:57
 1616 1618161818161830  Trnová,,Vísecký rybník  |......7:359:309:3010:5611:59
 1717 1719171919171929  Trnová,,I  |......7:369:319:3210:5812:01
 1717 1719171919171928  Trnová  |......7:389:339:3410:5912:03
 1919 1921192121192127  Krašovice  |......7:419:369:3611:0212:06
 2020 202220 2222202226  Bučí  |......7:439:389:3811:0412:08
 2121 2123212323212325xMrtník,,rozc.  |......7:459:409:4011:0512:10
 << 2224<<<22<24  Mrtník,,I  |X...<<<11:08<
0222202426222424242423  Loza  |5:30...7:469:419:4311:1012:12
<232312527232525252522  Dolní Bělá  |<...7:489:439:4511:1212:14
<<<<<<<<<< 21  Horní Bělá  |<...<<......<
<24242262824262626 20  Dolní Bělá,,Berk  |<...7:509:45......12:16
<24242262824262626 19  Líté,,Spálený mlýn  |<...7:519:46......12:17
<26264283026282828 18  Líté  |<...7:539:48......12:20
4<<<<<<<<< 17  Dražeň  |5:34...<<......<
529297313329313131 16  Dražeň,,Bažantnice  |5:36...7:569:51......12:24
<30<<323430<3232 15  Dražeň  |<...<<......12:26
632308343632323434 14  Hvozd,,rozc.  |5:38...7:589:53......12:29
<343210363834343636 13  Hvozd,Hodovíz  |<...8:019:56......12:33
9353311373935353737 12  Hvozd,Hodovíz,sklady  |5:44...8:039:58......12:35
10363412384036363838 11  Manětín,Vladměřice  v5:46X 8:049:59......12:37
              5:53428:0810:03......12:43
14403816424440404242 10  Manětín,,nám.  -----------------------
              od...7:10............12:43
 434119 4743 4545 9  Manětín,Újezd,rozc.1.0  |...7:13............12:47
 444220 4844 4646  8  Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3  |...7:15............12:49
 454321 4945 4747 7  Nečtiny,Hamr  |...7:17............12:51
 464422 5046 4848  6  Nečtiny,Doubravice,rozc.  |...7:19............12:53
 464422 5046 4848 5  Nečtiny  |...7:21............12:54
 < <  49     4  Nečtiny,Březín  |...<............<
 46 22  52    3  Nečtiny  |...7:21............12:54
 48 24  54     2  Nečtiny,,Hrad Nečtiny  v...7:24............12:57
 50 26  56    1  Nečtiny,Plachtín  ...7:26............13:00
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19
32 jede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
33 jede od 29.6.19 do 1.9.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
48 nejede 24.12.18,25.12.18, od 29.6.19 do 1.9.19
m spoj 4 vyčká v zastávce Manětín,nám. příjezdu spoje 1 linky 440070 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 281081442381232
                       
               X (6)+  (6)+X  (6)+
               4228 X7042 70
 00 000000042  Plzeň,,CAN MHDod11:3011:50...12:3013:0013:30...15:00
 <1 <<<111<41  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHD|<11:53...<13:03<...15:03
 << <<<<<<<40  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<<...<<<...<
 << <<<<<<<39  Plzeň,,U Gery MHD|<<...<<<...<
 55 555555538  Plzeň,,Severka MHD|11:4011:59...12:4213:0913:40...15:09
 66 666666637  Plzeň,,Košutka MHD|11:4112:00...12:4613:1013:41...15:10
 1010 1010101010101036  Třemošná,Záluží  |11:4812:07...12:5013:1613:47...15:17
 1111 1111111111111135xTřemošná,Záluží,rozc.  |11:5012:09...12:5213:1813:48...15:19
 1414 1414141414141434  Horní Bříza   |11:5512:14...12:5613:2213:53...15:24
 << <15<1515<1533  Horní Bříza,,sídliště  |<<...12:5913:2413:55...15:26
 << <16<1616<1632  Horní Bříza  |<<...13:0113:2613:57...15:28
 1515 1517151717151731xHorní Bříza,,Sluneční údolí  |11:5712:16...13:0213:2813:59...15:29
 1616 1618161818161830  Trnová,,Vísecký rybník  |11:5912:18...13:0313:3014:00...15:31
 1717 1719171919171929  Trnová,,I  |12:0112:20...13:0513:3214:02...15:33
 1717 1719171919171928  Trnová  |12:0312:22...13:0713:3414:04...15:34
 1919 1921192121192127  Krašovice  |12:0612:24...13:0913:3614:06...15:37
 2020 2022202222202226  Bučí  |12:0812:26...13:1113:3814:08...15:39
 2121 2123212323212325xMrtník,,rozc.  |12:1012:28...13:1213:4014:10...15:41
 << 2224<<<22<24  Mrtník,,I  |<<X 13:14<14:12X<
0222202426222424242423  Loza  |12:1212:314213:1613:4314:1414:5315:43
<232312527232525252522  Dolní Bělá  |12:1412:3312:4013:1913:4514:1614:5615:45
<<<<<<<<<< 21  Horní Bělá  |<<<.........<<
<24242262824262626 20  Dolní Bělá,,Berk  |12:1612:3512:42.........14:5715:46
<24242262824262626 19  Líté,,Spálený mlýn  |12:1712:3612:44.........14:5815:47
<26264283026282828 18  Líté  |12:2012:3812:46.........15:0115:50
4<<<<<<<<< 17  Dražeň  |<<<.........<<
529297313329313131 16  Dražeň,,Bažantnice  |12:2412:4312:49.........15:0615:54
<30<<323430<3232 15  Dražeň  |12:26<12:51.........<15:56
632308343632323434 14  Hvozd,,rozc.  |12:2912:4512:55.........15:0815:59
<343210363834343636 13  Hvozd,Hodovíz  |12:3312:4812:59.........15:1116:03
9353311373935353737 12  Hvozd,Hodovíz,sklady  |12:3512:50............15:1416:04
10363412384036363838 11  Manětín,Vladměřice  v12:3712:52............15:1516:05
              12:4312:59............15:2716:11
14403816424440404242 10  Manětín,,nám.  --------------------------
              od12:4312:59............15:3716:11
 434119 4743 4545 9  Manětín,Újezd,rozc.1.0  |12:4713:03............15:4216:15
 444220 4844 4646  8  Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3  |12:4913:05............15:4316:17
 454321 4945 4747 7  Nečtiny,Hamr  |12:5113:07............15:4516:19
 464422 5046 4848  6  Nečtiny,Doubravice,rozc.  |12:5313:09............15:4716:20
 464422 5046 4848 5  Nečtiny  |12:5413:11............15:4816:21
 < <  49     4  Nečtiny,Březín  |12:57...............<...
 46 22  52    3  Nečtiny  |13:00...............15:48...
 48 24  54     2  Nečtiny,,Hrad Nečtiny  v13:04...............15:52...
 50 26  56    1  Nečtiny,Plachtín  13:06...............15:55...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
28 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
70 nejede od 24.12.18 do 25.12.18
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 26161820402234
                      
                 X  X X (6)+
               XX31X313170
 00 000000042  Plzeň,,CAN  MHDod15:0515:2016:1516:5017:3018:4519:40
 <1 <<<111<41  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků MHD|<<<<<<19:43
 << <<<<<<<40  Plzeň,,Nemocnice Lochotín MHD|<<<<<<<
 << <<<<<<<39  Plzeň,,U Gery MHD|<<<<<<<
 55 555555538  Plzeň,,Severka MHD|15:1415:2916:2216:5917:3818:5419:47
 66 666666637  Plzeň,,Košutka MHD|15:1515:3016:2317:0017:4018:5519:48
 1010 1010101010101036  Třemošná,Záluží  |15:2215:3716:3217:0717:4619:0319:53
 1111 1111111111111135xTřemošná,Záluží,rozc.  |15:2415:3916:3317:0817:4719:0519:55
 1414 1414141414141434  Horní Bříza  |15:3015:4416:3817:1317:5219:1020:00
 << <15<1515<1533  Horní Bříza,,sídliště   |15:33<<<17:5319:12<
 << <16<1616<1632  Horní Bříza  |15:35<<<17:5519:14<
 1515 1517151717151731xHorní Bříza,,Sluneční údolí  |15:3615:4516:4017:1517:5719:1620:02
 1616 1618161818161830  Trnová,,Vísecký rybník  |15:3815:4616:4117:1717:5819:1820:04
 1717 1719171919171929  Trnová,,I  |15:4015:4716:4317:1817:5919:2020:06
 1717 1719171919171928  Trnová  |15:4215:4916:4417:1918:0119:2120:07
 1919 1921192121192127  Krašovice  |...15:5116:4717:2218:0319:2420:10
 2020 2022202222202226  Bučí  |...15:5316:4917:2418:0519:2620:12
 2121 2123212323212325xMrtník,,rozc.  |...15:5516:5017:2618:0619:2720:13
 << 2224<<<22<24  Mrtník,,I   |...15:5716:53<<19:2920:15
0222202426222424242423  Loza  |...15:5916:5517:2818:0819:3120:17
<232312527232525252522  Dolní Bělá  |...16:0017:0017:3118:1019:3320:19
<<<<<<<<<< 21  Horní Bělá  |...<...<...<<
<24242262824262626 20  Dolní Bělá,,Berk  |...16:02...17:33...19:3520:21
<24242262824262626 19  Líté,,Spálený mlýn  |...16:03...17:35...19:3720:23
<26264283026282828 18  Líté  |...16:05...17:37...19:3920:25
4<<<<<<<<< 17  Dražeň  |...<...<...<<
529297313329313131 16  Dražeň,,Bažantnice  |...16:09...17:42...19:4420:30
<30<<323430<3232 15  Dražeň  |...16:10...17:44...19:4520:31
632308343632323434 14  Hvozd,,rozc.  |...16:12...17:46...19:4620:32
<343210363834343636 13  Hvozd,Hodovíz  |...16:15...17:50...19:5020:36
9353311373935353737 12  Hvozd,Hodovíz,sklady  |...16:17...17:52...19:5220:38
10363412384036363838 11  Manětín,Vladměřice  v...16:19...17:54...19:5420:40
              ...16:25...18:00...20:0120:47
14403816424440404242 10  Manětín,,nám.  -----------------------
              od.........18:01...20:0120:47
 434119 4743 4545 9  Manětín,Újezd,rozc.1.0  |.........18:04...20:0520:51
 444220 4844 4646  8  Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3  |.........18:06...20:0720:53
 454321 4945 4747 7  Nečtiny,Hamr  |.........18:08...20:0920:55
 464422 5046 4848  6  Nečtiny,Doubravice,rozc.  |.........18:10...20:1120:57
 464422 5046 4848 5  Nečtiny  |.........18:11...20:1320:59
 < <  49     4  Nečtiny,Březín  |.....................
 46 22  52    3  Nečtiny  |.....................
 48 24  54     2  Nečtiny,,Hrad Nečtiny  v.....................
 50 26  56    1  Nečtiny,Plachtín  .....................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
31 nejede 31.12.18
70 nejede od 24.12.18 do 25.12.18
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2019 isybus