zpět |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 103 | 105 | 5 | 7 | 107 | 9 | 29 | 109 | 11 | |
X | X | X | X | X | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | Nadryby | od | 4:30 | 5:41 | ... | ... | ... | 6:38 | ... | 9:01 | ... | ... | 11:01 | |
2 | 2 | 2 | 2 | xNadryby,,Čihadlo | | | 4:32 | 5:43 | ... | ... | ... | 6:40 | ... | 9:03 | ... | ... | 11:03 | |
4 | 4 | 4 | 3 | xDolany,,V rybníčkách | | | 4:34 | 5:45 | ... | ... | ... | 6:42 | ... | 9:05 | ... | ... | 11:05 | |
5 | 5 | 5 | 4 | Dolany | | | 4:38 | 5:49 | ... | (6)+ | ... | 6:46 | ... | 9:08 | ... | (6)+ | 11:08 | |
5 | 5 | 5 | 5 | Dolany,,I | | | 4:39 | 5:50 | ... | 28 | ... | 6:48 | ... | 9:09 | ... | 28 | 11:09 | |
7 | 7 | 7 | 6 | Druztová | | | 4:43 | 5:54 | ... | 6:20 | ... | 6:54 | ... | 9:13 | ... | 10:20 | 11:13 | |
8 | 8 | 8 | 7 | xDruztová,Drahotín | | | 4:45 | 5:56 | ... | 6:22 | ... | 6:56 | ... | 9:15 | ... | 10:22 | 11:15 | |
9 | < | 9 | 8 | Zruč-Senec | | | 4:47 | 5:58 | ... | 6:24 | ... | < | ... | 9:17 | ... | 10:24 | 11:17 | |
< | 9 | < | 9 | Zruč-Senec,,náves | | | < | < | ... | < | ... | 7:00 | ... | < | ... | < | < | |
10 | 10 | 10 | 10 | Zruč-Senec,,rozc. | | | 4:49 | 6:00 | ... | 6:26 | ... | 7:03 | ... | 9:19 | ... | 10:26 | 11:19 | |
11 | 11 | 11 | 11 | Zruč-Senec,,u Drudíků | | | 4:51 | 6:02 | ... | 6:27 | ... | 7:05 | ... | 9:21 | ... | 10:27 | 11:21 | |
11 | 11 | 11 | 12 | Zruč-Senec,,u pomníku | | | 4:53 | 6:04 | ... | 6:28 | ... | 7:07 | ... | 9:23 | ... | 10:28 | 11:23 | |
12 | 12 | 12 | 13 | xZruč-Senec,,v Koutě | | | 4:54 | 6:05 | ... | 6:30 | ... | 7:08 | ... | 9:24 | ... | 10:30 | 11:24 | |
13 | 13 | 13 | 14 | xPlzeň,,Lesní závod | | | 4:57 | 6:08 | ... | 6:33 | ... | 7:11 | ... | 9:27 | ... | 10:33 | 11:27 | |
15 | 15 | 15 | 15 | Plzeň,,Nádraží Bílá Hora | | | 5:01 | 6:12 | ... | 6:36 | ... | 7:16 | ... | 9:30 | ... | 10:36 | 11:30 | |
17 | 17 | 17 | 16 | Plzeň,,Stavební stroje | v | 5:06 | 6:17 | (6)+ | 6:40 | X | 7:21 | (6)+ | 9:35 | ... | 10:40 | 11:35 | |
př | 5:10 | 6:21 | 28 | 6:44 | 42 | 7:25 | 28 | 9:40 | X | 10:45 | 11:40 | ||||||
19 | 19 | 0 | 19 | 17 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
od | 5:15 | 6:35 | 6:35 | ... | 6:55 | 7:27 | 8:40 | ... | 9:45 | ... | ... | ||||||
< | < | < | < | 18 | ( Plzeň,,Železniční | | | < | < | < | ... | < | < | < | ... | < | ... | ... |
21 | 21 | 2 | 21 | 19 | Plzeň,,Částkova | | | 5:20 | 6:40 | 6:40 | ... | 7:00 | 7:32 | 8:45 | ... | 9:50 | ... | ... |
22 | 22 | 3 | 22 | 20 | Plzeň,,Petřínská | | | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | ... | ... |
23 | 23 | 4 | 23 | 21 | Plzeň,,Božkov | | | 5:24 | 6:44 | 6:44 | ... | 7:02 | 7:36 | 8:49 | ... | 9:54 | ... | ... |
23 | 23 | 4 | 23 | 22 | xPlzeň,,K Bukové | | | 5:26 | 6:46 | 6:45 | ... | | | 7:38 | 8:51 | ... | 9:56 | ... | ... |
26 | 26 | 7 | 26 | 23 | Letkov | | | 5:30 | 6:50 | 6:49 | ... | 7:06 | 7:42 | 8:55 | ... | 10:00 | ... | ... |
26 | 26 | 7 | 26 | 24 | Letkov,,u zrcadla | | | 5:31 | 6:51 | 6:50 | ... | | | 7:43 | 8:56 | ... | 10:01 | ... | ... |
30 | 30 | 11 | 30 | 25 | xTymákov,,na vršku | | | 5:36 | 6:55 | 6:54 | ... | | | 7:47 | 9:00 | ... | 10:05 | ... | ... |
30 | 30 | 11 | 30 | 26 | Tymákov,,rozc. | | | 5:37 | 6:56 | 6:55 | ... | | | 7:48 | 9:01 | ... | 10:06 | ... | ... |
30 | 30 | 11 | 30 | 27 | Tymákov,,ObÚ | | | 5:38 | 6:57 | 6:56 | ... | 7:10 | 7:49 | 9:02 | ... | 10:07 | ... | ... |
30 | 30 | 11 | 30 | 28 | Mokrouše,,garáž ČSAD | | | 5:40 | 6:59 | 6:58 | ... | 7:11 | 7:51 | 9:04 | ... | 10:09 | ... | ... |
31 | < | 31 | 29 | Mokrouše | | | 5:42 | 7:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
33 | < | 33 | 30 | xMokrouše,,háj. | | | 5:46 | 7:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
34 | < | 34 | 31 | Lhůta | | | 5:50 | 7:08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
35 | < | < | 32 | xMokrouše,,háj. | | | ... | 7:12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
37 | < | < | 33 | Mokrouše | v | ... | 7:16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
př | ... | 7:17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
38 | 11 | < | 34 | Mokrouše,,garáž ČSAD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | ... | 7:17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
38 | 11 | < | 35 | Tymákov,,ObÚ | | | ... | 7:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
38 | 11 | < | 36 | Tymákov,,rozc. | | | ... | 7:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
38 | 11 | < | 37 | xTymákov,,ZD | | | ... | 7:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
40 | 13 | < | 38 | xTymákov,,háj. | | | ... | 7:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
< | < | 38 | 39 | Šťáhlavy | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
42 | 15 | < | 40 | xStarý Plzenec,Sedlec,kolonie | | | ... | 7:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
42 | 15 | < | 41 | Starý Plzenec,Sedlec | | | ... | 7:26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
43 | 16 | < | 42 | xStarý Plzenec,Sedlec,Školní | | | ... | 7:28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
44 | 17 | 41 | 43 | xStarý Plzenec,,zdrav.stř. | | | ... | 7:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
44 | 17 | 41 | 44 | Starý Plzenec,,nádraží | | | ... | 7:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
41 | 45 | Starý Plzenec | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
46 | Starý Plzenec,,u školy | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
28 | nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19 |
42 | nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 1.7.19 do 30.8.19, od 29.10.19 do 30.10.19 |
m | spoj 11 vyčká v zastávce Zruč-Senec,rozc. příjezdu spoje 10 linky 460200 nejvýše 5 minut |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 111 | 33 | 13 | 15 | 17 | 113 | 115 | 19 | 21 | 117 | 23 | |
X | |||||||||||||||||
X | X | X | 31 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | Nadryby | od | ... | ... | ... | 12:41 | ... | ... | ... | 14:31 | 15:31 | ... | 16:31 | |
2 | 2 | 2 | 2 | xNadryby,,Čihadlo | | | ... | ... | ... | 12:43 | ... | ... | ... | 14:33 | 15:33 | ... | 16:33 | |
4 | 4 | 4 | 3 | xDolany,,V rybníčkách | | | ... | ... | ... | 12:45 | ... | ... | ... | 14:35 | 15:35 | ... | 16:35 | |
5 | 5 | 5 | 4 | Dolany | | | ... | ... | ... | 12:48 | ... | ... | (6)+ | 14:38 | 15:38 | ... | 16:38 | |
5 | 5 | 5 | 5 | Dolany,,I | | | ... | ... | ... | 12:49 | ... | ... | 70 | 14:39 | 15:39 | ... | 16:39 | |
7 | 7 | 7 | 6 | Druztová | | | ... | ... | ... | 12:53 | ... | ... | 14:20 | 14:43 | 15:43 | ... | 16:43 | |
8 | 8 | 8 | 7 | xDruztová,Drahotín | | | ... | ... | ... | 12:55 | ... | ... | 14:22 | 14:45 | 15:45 | ... | 16:45 | |
9 | < | 9 | 8 | Zruč-Senec | | | ... | ... | ... | 12:57 | ... | ... | 14:24 | 14:47 | 15:47 | ... | 16:47 | |
< | 9 | < | 9 | Zruč-Senec,,náves | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | < | < | ... | < | |
10 | 10 | 10 | 10 | Zruč-Senec,,rozc. | | | ... | ... | ... | 12:59 | ... | ... | 14:26 | 14:49 | 15:49 | ... | 16:49 | |
11 | 11 | 11 | 11 | Zruč-Senec,,u Drudíků | | | ... | ... | ... | 13:01 | ... | ... | 14:27 | 14:50 | 15:50 | ... | 16:50 | |
11 | 11 | 11 | 12 | Zruč-Senec,,u pomníku | | | ... | ... | ... | 13:03 | ... | ... | 14:28 | 14:51 | 15:51 | ... | 16:51 | |
12 | 12 | 12 | 13 | xZruč-Senec,,v Koutě | | | ... | ... | ... | 13:04 | ... | ... | 14:30 | 14:53 | 15:53 | ... | 16:53 | |
13 | 13 | 13 | 14 | xPlzeň,,Lesní závod | | | ... | ... | ... | 13:07 | ... | ... | 14:33 | 14:56 | 15:56 | ... | 16:56 | |
15 | 15 | 15 | 15 | Plzeň,,Nádraží Bílá Hora | | | ... | ... | ... | 13:10 | ... | ... | 14:36 | 14:59 | 15:59 | ... | 16:59 | |
17 | 17 | 17 | 16 | Plzeň,,Stavební stroje | v | (6)+ | ... | X | 13:15 | ... | (6)+ | 14:40 | 15:04 | 16:04 | (6)+ | 17:04 | |
př | 28 | X | 42 | 13:20 | X | 28 | 14:45 | 15:10 | 16:10 | 70 | 17:10 | ||||||
19 | 19 | 0 | 19 | 17 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
od | 11:40 | 11:45 | 12:50 | ... | 14:05 | 14:40 | ... | 15:15 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | ||||||
< | < | < | < | 18 | ( Plzeň,,Železniční | | | < | < | < | ... | < | < | ... | < | < | < | < |
21 | 21 | 2 | 21 | 19 | Plzeň,,Částkova | | | 11:45 | 11:50 | 12:55 | ... | 14:10 | 14:45 | ... | 15:20 | 16:20 | 16:45 | 17:20 |
22 | 22 | 3 | 22 | 20 | Plzeň,,Petřínská | | | | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | | | |
23 | 23 | 4 | 23 | 21 | Plzeň,,Božkov | | | 11:49 | 11:54 | 12:59 | ... | 14:14 | 14:49 | ... | 15:24 | 16:24 | 16:49 | 17:24 |
23 | 23 | 4 | 23 | 22 | xPlzeň,,K Bukové | | | 11:51 | 11:56 | 13:01 | ... | 14:16 | 14:51 | ... | 15:26 | 16:26 | 16:51 | 17:26 |
26 | 26 | 7 | 26 | 23 | Letkov | | | 11:55 | 12:00 | 13:05 | ... | 14:20 | 14:55 | ... | 15:30 | 16:30 | 16:55 | 17:30 |
26 | 26 | 7 | 26 | 24 | Letkov,,u zrcadla | | | 11:56 | 12:01 | 13:06 | ... | 14:21 | 14:56 | ... | 15:31 | 16:31 | 16:56 | 17:31 |
30 | 30 | 11 | 30 | 25 | xTymákov,,na vršku | | | 12:00 | 12:05 | 13:10 | ... | 14:25 | 15:00 | ... | 15:35 | 16:35 | 17:00 | 17:35 |
30 | 30 | 11 | 30 | 26 | Tymákov,,rozc. | | | 12:01 | 12:06 | 13:11 | ... | 14:26 | 15:01 | ... | 15:36 | 16:36 | 17:01 | 17:36 |
30 | 30 | 11 | 30 | 27 | Tymákov,,ObÚ | | | 12:02 | 12:07 | 13:12 | ... | 14:27 | 15:02 | ... | 15:37 | 16:37 | 17:02 | 17:37 |
30 | 30 | 11 | 30 | 28 | Mokrouše,,garáž ČSAD | | | 12:04 | 12:09 | 13:14 | ... | 14:29 | 15:04 | ... | 15:39 | 16:39 | 17:04 | 17:39 |
31 | < | 31 | 29 | Mokrouše | | | ... | 12:11 | < | ... | 14:31 | ... | ... | 15:41 | 16:41 | ... | 17:41 | |
33 | < | 33 | 30 | xMokrouše,,háj. | | | ... | 12:14 | < | ... | 14:34 | ... | ... | 15:44 | 16:44 | ... | 17:44 | |
34 | < | 34 | 31 | Lhůta | | | ... | 12:18 | < | ... | 14:38 | ... | ... | 15:48 | 16:48 | ... | 17:48 | |
35 | < | < | 32 | xMokrouše,,háj. | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
37 | < | < | 33 | Mokrouše | v | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
př | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ||||||
38 | 11 | < | 34 | Mokrouše,,garáž ČSAD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ||||||
38 | 11 | < | 35 | Tymákov,,ObÚ | | | ... | ... | 13:16 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
38 | 11 | < | 36 | Tymákov,,rozc. | | | ... | ... | 13:17 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
38 | 11 | < | 37 | xTymákov,,ZD | | | ... | ... | 13:18 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
40 | 13 | < | 38 | xTymákov,,háj. | | | ... | ... | 13:20 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
< | < | 38 | 39 | Šťáhlavy | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | 15:54 | ... | ... | ... | |
42 | 15 | < | 40 | xStarý Plzenec,Sedlec,kolonie | | | ... | ... | 13:22 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
42 | 15 | < | 41 | Starý Plzenec,Sedlec | | | ... | ... | 13:23 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
43 | 16 | < | 42 | xStarý Plzenec,Sedlec,Školní | | | ... | ... | 13:25 | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | |
44 | 17 | 41 | 43 | xStarý Plzenec,,zdrav.stř. | | | ... | ... | 13:26 | ... | ... | ... | ... | 15:59 | ... | ... | ... | |
44 | 17 | 41 | 44 | Starý Plzenec,,nádraží | | | ... | ... | 13:27 | ... | ... | ... | ... | 16:00 | ... | ... | ... | |
41 | 45 | Starý Plzenec | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:01 | ... | ... | ... | |||
46 | Starý Plzenec,,u školy | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
28 | nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19 |
31 | nejede 31.12.18 |
42 | nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 1.7.19 do 30.8.19, od 29.10.19 do 30.10.19 |
70 | nejede od 24.12.18 do 25.12.18 |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 25 | 119 | 121 | 27 | 31 | 123 | 35 | 125 | |
X | ||||||||||||||
X | 31 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | Nadryby | od | 17:31 | ... | ... | ... | 20:31 | ... | ... | ... | |
2 | 2 | 2 | 2 | xNadryby,,Čihadlo | | | 17:33 | ... | ... | ... | 20:33 | ... | ... | ... | |
4 | 4 | 4 | 3 | xDolany,,V rybníčkách | | | 17:35 | ... | ... | ... | 20:35 | ... | ... | ... | |
5 | 5 | 5 | 4 | Dolany | | | 17:38 | ... | (6)+ | X | 20:38 | (6)+ | ... | ... | |
5 | 5 | 5 | 5 | Dolany,,I | | | 17:39 | ... | 70 | 31 | 20:39 | 70 | ... | ... | |
7 | 7 | 7 | 6 | Druztová | | | 17:43 | ... | 18:20 | 18:43 | 20:43 | 22:00 | ... | ... | |
8 | 8 | 8 | 7 | xDruztová,Drahotín | | | 17:45 | ... | 18:22 | 18:45 | 20:45 | 22:02 | ... | ... | |
9 | < | 9 | 8 | Zruč-Senec | | | 17:47 | ... | 18:24 | 18:47 | 20:47 | 22:04 | ... | ... | |
< | 9 | < | 9 | Zruč-Senec,,náves | | | < | ... | < | < | < | < | ... | ... | |
10 | 10 | 10 | 10 | Zruč-Senec,,rozc. | | | 17:49 | ... | 18:26 | 18:49 | 20:49 | 22:06 | ... | ... | |
11 | 11 | 11 | 11 | Zruč-Senec,,u Drudíků | | | 17:50 | ... | 18:27 | 18:50 | 20:50 | 22:07 | ... | ... | |
11 | 11 | 11 | 12 | Zruč-Senec,,u pomníku | | | 17:51 | ... | 18:28 | 18:51 | 20:51 | 22:08 | ... | ... | |
12 | 12 | 12 | 13 | xZruč-Senec,,v Koutě | | | 17:53 | ... | 18:30 | 18:53 | 20:53 | 22:10 | ... | ... | |
13 | 13 | 13 | 14 | xPlzeň,,Lesní závod | | | 17:56 | ... | 18:33 | 18:56 | 20:56 | 22:13 | ... | ... | |
15 | 15 | 15 | 15 | Plzeň,,Nádraží Bílá Hora | | | 17:59 | ... | 18:36 | 18:59 | 20:59 | 22:16 | ... | ... | |
17 | 17 | 17 | 16 | Plzeň,,Stavební stroje | v | 18:04 | (6)+ | 18:40 | 19:04 | 21:04 | 22:20 | X | ... | |
př | 18:10 | 70 | 18:45 | 19:10 | 21:10 | 22:25 | 31 | (6) | ||||||
19 | 19 | 0 | 19 | 17 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
od | 18:15 | 18:40 | ... | 19:15 | ... | ... | 22:45 | 23:25 | ||||||
< | < | < | < | 18 | ( Plzeň,,Železniční | | | < | < | ... | < | ... | ... | < | < |
21 | 21 | 2 | 21 | 19 | Plzeň,,Částkova | | | 18:20 | 18:45 | ... | 19:20 | ... | ... | 22:50 | 23:30 |
22 | 22 | 3 | 22 | 20 | Plzeň,,Petřínská | | | | | | | ... | | | ... | ... | | | | |
23 | 23 | 4 | 23 | 21 | Plzeň,,Božkov | | | 18:24 | 18:49 | ... | 19:24 | ... | ... | 22:54 | 23:34 |
23 | 23 | 4 | 23 | 22 | xPlzeň,,K Bukové | | | 18:26 | 18:51 | ... | 19:26 | ... | ... | 22:56 | 23:36 |
26 | 26 | 7 | 26 | 23 | Letkov | | | 18:30 | 18:55 | ... | 19:30 | ... | ... | 23:00 | 23:40 |
26 | 26 | 7 | 26 | 24 | Letkov,,u zrcadla | | | 18:31 | 18:56 | ... | 19:31 | ... | ... | 23:01 | 23:41 |
30 | 30 | 11 | 30 | 25 | xTymákov,,na vršku | | | 18:35 | 19:00 | ... | 19:35 | ... | ... | 23:05 | 23:45 |
30 | 30 | 11 | 30 | 26 | Tymákov,,rozc. | | | 18:36 | 19:01 | ... | 19:36 | ... | ... | 23:06 | 23:46 |
30 | 30 | 11 | 30 | 27 | Tymákov,,ObÚ | | | 18:37 | 19:02 | ... | 19:37 | ... | ... | 23:07 | 23:47 |
30 | 30 | 11 | 30 | 28 | Mokrouše,,garáž ČSAD | | | 18:39 | 19:04 | ... | 19:39 | ... | ... | 23:09 | 23:49 |
31 | < | 31 | 29 | Mokrouše | | | ... | ... | ... | 19:41 | ... | ... | 23:11 | ... | |
33 | < | 33 | 30 | xMokrouše,,háj. | | | ... | ... | ... | 19:44 | ... | ... | 23:14 | ... | |
34 | < | 34 | 31 | Lhůta | | | ... | ... | ... | 19:48 | ... | ... | 23:18 | ... | |
35 | < | < | 32 | xMokrouše,,háj. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
37 | < | < | 33 | Mokrouše | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
38 | 11 | < | 34 | Mokrouše,,garáž ČSAD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
38 | 11 | < | 35 | Tymákov,,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
38 | 11 | < | 36 | Tymákov,,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
38 | 11 | < | 37 | xTymákov,,ZD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
40 | 13 | < | 38 | xTymákov,,háj. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
< | < | 38 | 39 | Šťáhlavy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
42 | 15 | < | 40 | xStarý Plzenec,Sedlec,kolonie | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
42 | 15 | < | 41 | Starý Plzenec,Sedlec | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
43 | 16 | < | 42 | xStarý Plzenec,Sedlec,Školní | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
44 | 17 | 41 | 43 | xStarý Plzenec,,zdrav.stř. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
44 | 17 | 41 | 44 | Starý Plzenec,,nádraží | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
41 | 45 | Starý Plzenec | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
46 | Starý Plzenec,,u školy | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
31 | nejede 31.12.18 |
70 | nejede od 24.12.18 do 25.12.18 |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 104 | 106 | 4 | 6 | 108 | 8 | 10 | 110 | |
0 | 0 | 46 | Starý Plzenec,,u školy | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
0 | 0 | 45 | Starý Plzenec | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
< | < | 44 | Starý Plzenec,,nádraží | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
< | < | 43 | xStarý Plzenec,,zdrav.stř. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
1 | 1 | 42 | xStarý Plzenec,Sedlec,Školní | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | 2 | 41 | Starý Plzenec,Sedlec | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | 2 | 40 | xStarý Plzenec,Sedlec,kolonie | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
< | < | 39 | Šťáhlavy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 | 4 | 38 | xTymákov,,háj. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 | 6 | 37 | xTymákov,,ZD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 | 6 | 36 | Tymákov,,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 | 6 | 35 | Tymákov,,ObÚ | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
6 | 6 | 34 | Mokrouše,,garáž ČSAD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
7 | < | 33 | Mokrouše | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
9 | < | 32 | xMokrouše,,háj. | | | X | ... | ... | X | X | ... | ... | ... | ... | |
0 | 10 | < | 31 | Lhůta | | | 4:35 | ... | ... | 5:30 | 6:40 | ... | ... | ... | ... |
1 | 11 | < | 30 | xMokrouše,,háj. | | | 4:38 | (6)+ | ... | 5:33 | 6:43 | (6)+ | X | ... | ... |
3 | 13 | < | 29 | Mokrouše | | | 4:40 | 28 | ... | 5:35 | 6:45 | 28 | 42 | X | ... |
4 | 14 | 6 | 28 | Mokrouše,,garáž ČSAD | | | 4:42 | 4:42 | ... | 5:37 | 6:47 | 7:02 | 7:12 | 7:57 | ... |
4 | 14 | 6 | 27 | Tymákov,,ObÚ | | | 4:43 | 4:43 | ... | 5:38 | 6:48 | 7:03 | 7:14 | 7:58 | ... |
4 | 14 | 6 | 26 | Tymákov,,rozc. | | | 4:44 | 4:44 | ... | 5:39 | 6:49 | 7:04 | 7:15 | 7:59 | ... |
4 | 14 | 6 | 25 | xTymákov,,na vršku | | | 4:45 | 4:45 | ... | 5:40 | 6:50 | 7:05 | 7:16 | 8:00 | ... |
8 | 18 | 10 | 24 | Letkov,,u zrcadla | | | 4:48 | 4:48 | ... | 5:43 | 6:53 | 7:08 | 7:19 | 8:03 | ... |
8 | 18 | 10 | 23 | Letkov | | | 4:49 | 4:49 | ... | 5:44 | 6:54 | 7:09 | 7:20 | 8:04 | ... |
11 | 21 | 13 | 22 | xPlzeň,,K Bukové | | | 4:53 | 4:53 | ... | 5:48 | 6:58 | 7:13 | 7:24 | 8:08 | ... |
11 | 21 | 13 | 21 | Plzeň,,Božkov | | | 4:54 | 4:54 | ... | 5:49 | 6:59 | 7:14 | 7:25 | 8:09 | ... |
12 | 22 | 14 | 20 | Plzeň,,Petřínská | | | | | | | ... | | | | | | | ( 7:27 | | | ... |
13 | 23 | 15 | 19 | Plzeň,,Částkova | | | 4:58 | 4:58 | ... | 5:53 | 7:03 | 7:18 | 7:29 | 8:13 | ... |
15 | 25 | 17 | 18 | ( Plzeň,,Železniční | v | 5:03 | 5:03 | (6)+ | 5:58 | 7:08 | 7:21 | 7:35 | 8:18 | (6)+ |
př | 5:06 | 5:06 | 28 | 6:01 | 7:11 | 7:24 | 7:38 | 8:21 | 28 | |||||
15 | 25 | 17 | 17 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
od | 5:07 | ... | 5:25 | 6:02 | 7:15 | ... | ... | ... | 9:10 | |||||
17 | 19 | 16 | Plzeň,,Stavební stroje | | | 5:10 | ... | 5:28 | 6:05 | 7:18 | ... | ... | ... | 9:13 | |
19 | 21 | 15 | Plzeň,,Nádraží Bílá Hora | | | 5:14 | ... | 5:32 | 6:09 | 7:22 | ... | ... | ... | 9:17 | |
21 | 23 | 14 | xPlzeň,,Lesní závod | | | 5:17 | ... | 5:35 | 6:12 | 7:25 | ... | ... | ... | 9:20 | |
