zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 11 | 17 | 13 | 15 | |
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | 42 | 32 | X | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Letiny,,lázně | od | ... | 5:15 | 6:30 | ... | 6:31 | 12:30 | ... | ... | ... | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Letiny,,u kostela | | | ... | 5:17 | 6:32 | ... | 6:33 | 12:32 | ... | X | ... | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Letiny,Kbelnice,rozc.1.3 | | | X | 5:20 | 6:34 | ... | 6:35 | 12:33 | ... | 31 | ... | |||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | Řenče,Libákovice | | | 4:25 | 5:26 | 6:40 | ... | 6:41 | 12:37 | ... | 16:50 | ... | |||
| 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | Řenče,,u školy | | | 4:27 | 5:28 | 6:44 | ... | 6:45 | 12:39 | ... | 16:52 | ... | |||
| 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | Řenče | | | 4:28 | 5:29 | 6:45 | ... | 6:46 | 12:40 | ... | 16:53 | ... | |||
| 4 | < | 9 | 9 | 4 | 7 | Řenče,Osek | | | 4:30 | < | 6:47 | ... | 6:48 | 12:42 | ... | 16:55 | ... | |||
| 5 | < | 10 | 10 | 5 | 8 | Řenče,Háje,rozc. | | | 4:32 | < | 6:49 | ... | 6:50 | 12:44 | ... | 16:57 | ... | |||
| 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | Řenče,Vodokrty | | | 4:36 | 5:33 | 6:53 | ... | 6:54 | 12:47 | ... | 17:01 | ... | |||
| 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | 10 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | 4:39 | 5:37 | 6:56 | ... | 6:57 | 12:50 | ... | 17:04 | ... | |||
| 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 11 | Dolní Lukavice,,ZD | | | 4:41 | 5:38 | 6:58 | ... | 6:59 | 12:52 | ... | 17:06 | ... | |||
| 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 12 | Dolní Lukavice | | | 4:43 | 5:40 | 7:00 | ... | 7:01 | 12:53 | ... | 17:08 | ... | |||
| < | < | < | 17 | < | 13 | Dolní Lukavice,Lišice,u sloupu | | | < | < | < | ... | 7:03 | 12:54 | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 18 | < | 14 | Dolní Lukavice,Lišice | | | < | < | < | ... | 7:05 | 12:55 | ... | < | ... | |||
| < | < | < | < | < | 15 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | < | < | < | X | < | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | < | < | 16 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | < | < | < | 42 | < | < | ... | < | ... | |||
| 0 | < | < | < | 18 | < | 17 | Dolní Lukavice,Lišice | | | < | < | < | 6:40 | 7:05 | 12:55 | ... | < | ... | ||
| 1 | < | < | < | 19 | < | 18 | xDolní Lukavice,Lišice,u sloupu | | | < | < | < | | | | | 12:56 | X | < | ... | ||
| 2 | 11 | 13 | 16 | 20 | 11 | 19 | Dolní Lukavice | | | 4:43 | 5:40 | 7:00 | 6:42 | 7:08 | 12:57 | 14:35 | 17:08 | X | ||
| 2 | 11 | 13 | 16 | 20 | 11 | 20 | Dolní Lukavice,,na vršku | | | | | | | | | | | | | | | 14:36 | | | 31 | ||
| 6 | < | < | < | < | < | 0 | 21 | Přeštice,,nám. | MHD | | | < | < | < | 6:50 | < | < | < | < | 19:10 |
| 6 | < | < | < | < | < | 0 | 22 | Přeštice,,Na Chmelnicích | | | < | < | < | 6:52 | < | < | < | < | 19:12 | |
| 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 14 | 5 | 23 | Horní Lukavice | | | 4:48 | 5:45 | 7:04 | 6:55 | 7:12 | 13:00 | 14:40 | 17:13 | 19:15 | |
| < | < | < | < | < | < | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 16 | < | 25 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | | | 5:47 | 7:08 | 6:58 | 7:15 | 13:04 | 14:42 | 17:15 | < | |
| 14 | 17 | < | < | < | < | < | 26 | Chlumčany,Hradčany | | | 4:52 | < | < | 7:00 | < | < | < | < | < | |
| < | < | 18 | < | 25 | 16 | < | 27 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | < | 5:47 | < | < | 7:15 | 13:04 | 14:42 | 17:15 | < | |
| < | < | < | < | < | < | 8 | 28 | Chlumčany,,Dobřanská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 19:20 | |
| < | < | < | < | < | < | 11 | 29 | Dobřany,,Přeštická | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 19:24 | |
| < | < | < | < | < | < | 12 | 30 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 19:26 | |
| < | < | < | < | < | < | 12 | 31 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 19:28 | |
| 17 | 20 | 20 | 23 | 27 | 18 | < | 32 | xDobřany,Vysoká | | | 4:56 | 5:50 | 7:10 | 7:04 | 7:17 | | | 14:44 | 17:17 | < | |
| 21 | < | < | < | < | < | 19 | 33 | Dobřany,Šlovice | | | < | < | < | 7:11 | < | < | < | < | 19:36 | |
| 22 | < | < | < | < | < | 20 | 34 | xPlzeň,,Lom Dubová hora | | | < | < | < | | | < | < | < | < | | | |
| 23 | < | < | < | < | < | 21 | 35 | Plzeň,,Litice | | | < | < | < | | | < | < | < | < | 19:39 | |
| 24 | < | < | < | < | < | 22 | 36 | Plzeň,,Náves Litice | | | < | < | < | 7:17 | < | < | < | < | 19:40 | |
| 26 | 29 | 29 | 32 | 36 | 27 | 24 | 37 | xPlzeň,,U Přehrady | | | | | | | | | 7:20 | | | 13:14 | | | | | 19:43 | |
| 27 | 30 | 30 | 33 | 37 | 28 | 25 | 38 | Plzeň,,Bory | | | 5:07 | 6:05 | 7:21 | 7:22 | 7:27 | 13:15 | 14:54 | 17:28 | 19:46 | |
| 31 | 34 | 34 | 37 | 41 | 32 | 29 | 39 | Plzeň,,Tylova | v | 5:12 | 6:12 | 7:29 | 7:28 | 7:35 | 13:19 | ... | 17:33 | 19:52 | |
| 31 | 34 | 34 | 37 | 41 | 32 | 29 | 40 | Plzeň,,CAN | př | 5:13 | 6:13 | 7:30 | 7:29 | 7:36 | 13:21 | ... | 17:34 | 19:54 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.18 |
| 32 | jede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19 |
| 42 | nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19 |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Letiny,lázně příjezdu spoje 1 linky 450675 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 9 vyčká v zastávce Letiny,lázně příjezdu spoje 1 linky 450675 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 16 | 4 | 18 | 6 | |
| X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Plzeň,,CAN | od | 5:30 | 8:30 | 11:30 | 14:05 | 15:00 | ||
| < | < | < | < | < | < | < | 39 | Plzeň,,Tylova | | | < | < | < | < | < | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | Plzeň,,Bory | | | 5:40 | 8:38 | 11:40 | 14:13 | 15:10 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | xPlzeň,,U Přehrady | | | | | 8:40 | 11:41 | | | | | |
| < | < | < | < | 7 | < | 7 | 7 | 36 | Plzeň,,Náves Litice | | | < | 8:43 | < | < | < | |
| < | < | < | < | 8 | < | 8 | 8 | 35 | Plzeň,,Litice | | | < | 8:44 | < | < | < | |
| < | < | < | < | 9 | < | 9 | 9 | 34 | xPlzeň,,Lom Dubová hora | | | < | | | < | < | < | |
| < | < | < | < | 10 | < | 10 | 10 | 33 | Dobřany,Šlovice | | | < | 8:47 | < | < | < | |
| 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | < | 14 | 32 | xDobřany,Vysoká | | | | | | | | | 14:23 | 15:20 | |
| < | < | < | < | < | < | 17 | < | 31 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | 17 | < | 30 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | 18 | < | 29 | Dobřany,,Přeštická | | | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | 21 | < | 28 | Chlumčany,,Dobřanská | | | < | < | < | < | < | |
| 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | < | 16 | 27 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | 5:50 | 8:53 | 11:51 | 14:25 | | | |
| < | < | < | 13 | 17 | < | < | < | 26 | Chlumčany,Hradčany | | | < | < | < | < | < | |
| 16 | 16 | 16 | < | < | 16 | < | 16 | 25 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | 5:50 | 8:53 | 11:51 | 14:25 | | | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | < | |
| 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 24 | 18 | 23 | Horní Lukavice | | | 5:52 | 8:55 | 11:53 | 14:27 | 15:25 | |
| 23 | < | < | < | < | < | 29 | 23 | 22 | Přeštice,,Na Chmelnicích | | | 5:58 | 8:58 | < | < | < | |
| 23 | < | < | < | < | < | 29 | 23 | 21 | Přeštice,,nám. | MHD | | | 6:00 | 9:00 | < | < | < |
| < | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 20 | Dolní Lukavice,,na vršku | | | < | ... | 11:57 | 14:31 | 15:29 | |||
| 27 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | Dolní Lukavice | | | 6:05 | ... | 11:59 | 14:32 | 15:30 | |||
| < | 22 | < | 20 | < | < | 18 | xDolní Lukavice,Lišice,u sloupu | | | < | ... | 12:00 | ... | < | |||
| < | 23 | < | 21 | < | < | 17 | Dolní Lukavice,Lišice | | | < | ... | 12:01 | ... | < | |||
| < | < | < | 23 | < | < | 16 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | < | ... | < | ... | < | |||
| < | < | < | 23 | < | < | 15 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | < | ... | < | ... | < | |||
| < | 23 | < | < | < | 14 | Dolní Lukavice,Lišice | | | < | ... | 12:01 | ... | < | ||||
| < | 24 | < | < | < | 13 | Dolní Lukavice,Lišice,u sloupu | | | < | ... | 12:02 | ... | < | ||||
| 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 12 | Dolní Lukavice | | | 6:05 | ... | 12:03 | ... | 15:30 | ||||
| 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 11 | Dolní Lukavice,,ZD | | | 6:07 | ... | 12:04 | ... | 15:32 | ||||
| 29 | 27 | 23 | 25 | 23 | 10 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | 6:08 | ... | 12:06 | ... | 15:34 | ||||
| 31 | 29 | 25 | 27 | 25 | 9 | Řenče,Vodokrty | | | 6:11 | ... | 12:09 | ... | 15:37 | ||||
| 33 | 31 | < | < | 27 | 8 | Řenče,Háje,rozc. | | | 6:14 | ... | 12:12 | ... | < | ||||
| 34 | 32 | < | < | 28 | 7 | Řenče,Osek | | | 6:16 | ... | 12:14 | ... | < | ||||
| 36 | 34 | 27 | 29 | 30 | 6 | Řenče | | | 6:18 | ... | 12:16 | ... | 15:40 | ||||
| 36 | 34 | 29 | 30 | 5 | Řenče,,u školy | | | 6:19 | ... | 12:17 | ... | ... | |||||
| 38 | 36 | 31 | 32 | 4 | Řenče,Libákovice | | | 6:21 | ... | 12:22 | ... | ... | |||||
| 41 | 39 | 3 | Letiny,Kbelnice,rozc.1.3 | | | 6:25 | ... | 12:26 | ... | ... | |||||||
| 42 | 40 | 2 | Letiny,,u kostela | v | 6:27 | ... | 12:27 | ... | ... | |||||||
| 43 | 41 | 1 | Letiny,,lázně | př | 6:29 | ... | 12:29 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 2 vyčká v zastávce Řenče,Vodokrty příjezdu spoje 2 linky 450556 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 6 vyčká v zastávce Dolní Lukavice příjezdu spoje 13 linky 450656 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| X | X | ||||||||||||||
| X | 31 | 31 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Plzeň,,CAN | od | ... | 16:45 | 18:25 | 20:30 | ||
| < | < | < | < | < | < | < | 39 | Plzeň,,Tylova | | | X | < | < | < | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | Plzeň,,Bory | | | 15:10 | 16:53 | 18:35 | 20:38 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | xPlzeň,,U Přehrady | | | | | 16:55 | | | 20:40 | |
| < | < | < | < | 7 | < | 7 | 7 | 36 | Plzeň,,Náves Litice | | | < | 16:58 | < | 20:43 | |
| < | < | < | < | 8 | < | 8 | 8 | 35 | Plzeň,,Litice | | | < | 16:59 | < | 20:44 | |
| < | < | < | < | 9 | < | 9 | 9 | 34 | xPlzeň,,Lom Dubová hora | | | < | | | < | | | |
| < | < | < | < | 10 | < | 10 | 10 | 33 | Dobřany,Šlovice | | | < | 17:02 | < | 20:47 | |
| 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | < | 14 | 32 | xDobřany,Vysoká | | | 15:22 | | | 18:46 | < | |
| < | < | < | < | < | < | 17 | < | 31 | Dobřany,,Panelárna | | | < | < | < | 20:55 | |
| < | < | < | < | < | < | 17 | < | 30 | Dobřany,,u čerp.st. | | | < | < | < | 20:57 | |
| < | < | < | < | < | < | 18 | < | 29 | Dobřany,,Přeštická | | | < | < | < | 20:59 | |
| < | < | < | < | < | < | 21 | < | 28 | Chlumčany,,Dobřanská | | | < | < | < | 21:03 | |
| 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | < | 16 | 27 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | 15:25 | 17:08 | 18:48 | < | |
| < | < | < | 13 | 17 | < | < | < | 26 | Chlumčany,Hradčany | | | 15:27 | 17:11 | < | < | |
| 16 | 16 | 16 | < | < | 16 | < | 16 | 25 | xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 | | | < | < | 18:48 | < | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | 24 | Chlumčany,,nám. | | | < | < | < | < | |
| 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 24 | 18 | 23 | Horní Lukavice | | | 15:33 | 17:17 | 18:50 | 21:08 | |
| 23 | < | < | < | < | < | 29 | 23 | 22 | Přeštice,,Na Chmelnicích | | | < | < | < | 21:11 | |
| 23 | < | < | < | < | < | 29 | 23 | 21 | Přeštice,,nám. | MHD | | | < | < | < | 21:13 |
| < | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 20 | Dolní Lukavice,,na vršku | | | 15:37 | 17:21 | | | ... | |||
| 27 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | Dolní Lukavice | | | 15:38 | 17:22 | 18:55 | ... | |||
| < | 22 | < | 20 | < | < | 18 | xDolní Lukavice,Lišice,u sloupu | | | 15:40 | < | < | ... | |||
| < | 23 | < | 21 | < | < | 17 | Dolní Lukavice,Lišice | | | 15:42 | < | < | ... | |||
| < | < | < | 23 | < | < | 16 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | 15:45 | < | < | ... | |||
| < | < | < | 23 | < | < | 15 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | 15:46 | < | < | ... | |||
| < | 23 | < | < | < | 14 | Dolní Lukavice,Lišice | | | ... | < | < | ... | ||||
| < | 24 | < | < | < | 13 | Dolní Lukavice,Lišice,u sloupu | | | ... | < | < | ... | ||||
| 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 12 | Dolní Lukavice | | | ... | 17:22 | 18:55 | ... | ||||
| 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 11 | Dolní Lukavice,,ZD | | | ... | 17:23 | 18:57 | ... | ||||
| 29 | 27 | 23 | 25 | 23 | 10 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | ... | 17:25 | 18:59 | ... | ||||
| 31 | 29 | 25 | 27 | 25 | 9 | Řenče,Vodokrty | | | ... | 17:27 | 19:02 | ... | ||||
| 33 | 31 | < | < | 27 | 8 | Řenče,Háje,rozc. | | | ... | < | 19:06 | ... | ||||
| 34 | 32 | < | < | 28 | 7 | Řenče,Osek | | | ... | < | 19:08 | ... | ||||
| 36 | 34 | 27 | 29 | 30 | 6 | Řenče | | | ... | 17:30 | 19:10 | ... | ||||
| 36 | 34 | 29 | 30 | 5 | Řenče,,u školy | | | ... | 17:31 | 19:11 | ... | |||||
| 38 | 36 | 31 | 32 | 4 | Řenče,Libákovice | | | ... | 17:35 | 19:13 | ... | |||||
| 41 | 39 | 3 | Letiny,Kbelnice,rozc.1.3 | | | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 42 | 40 | 2 | Letiny,,u kostela | v | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 43 | 41 | 1 | Letiny,,lázně | př | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.18 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2019 isybus