zpět
pdf

450660 Merklín - Dobřany - Plzeň
Platí od 09.12.2018 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 15791145
                 
                (6)+
   0    1  Merklín,,Školní odXXX...X57
  0000 0 2  Merklín |4:205:125:30...6:156:50
  3333 33  Otěšice,,rozc.0.8 |4:265:135:38...6:206:55
  44<< < 4  Otěšice |4:30<<...6:24<
  6655 55  Soběkury,,rozc.1.4 |4:335:165:41...6:286:58
  <<<< < 6  Soběkury,Horušany |<<<...<<
  6655 57  Soběkury,,rozc.1.4 |4:335:165:41X6:286:58
 08877 7 8  Soběkury |4:375:185:456:256:307:01
 2101099 99  Oplot,,rozc.1.8 |4:405:215:50|6:337:04
 <<<11< <10  Oplot |<<<<<<
 <<121511 <11  Přestavlky |<<5:53<<<
 412141713 1112  Dnešice |4:465:275:576:326:387:09
 412141713 1113  Dnešice,,zast. |4:485:295:596:346:397:10
 61416191501314  Chlumčany,,záv. |4:535:346:036:396:427:12
 <<1821<21515  Chlumčany,,Dobřanská |<<<<<7:15
 8<<<<<<16  Chlumčany,,nám. |<<<6:43<<
 <14<<15<<17  Chlumčany,,Porobeton ||5:366:05<6:43<
 <14<<15<< 18  Chlumčany,,osada |4:545:376:06<6:44<
 <<2124<51819  Dobřany,,Přeštická |<<<<<7:18
 <16<<17<<20  Dobřany,,Hvízdalka |4:565:416:09<6:45<
 <17<<18<<21  Dobřany,,léčebna |4:585:436:12<6:48<
 <<2225<61922  Dobřany,,u čerp.st. |<<<<<7:20
 <<<<<<<23  Dobřany,,MŠ |<<<<<<
0<<<<<<<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<<<<
1<<<<<<<25  Vstiš |<<<<<<
5<17<<18<<26  Dobřany,,Lidový dům |4:595:44|<6:49<
6<18<<<<<27  Dobřany,,MŠ |<<<<6:50<
6<1822251961928  Dobřany,,u čerp.st. |5:005:456:15<6:517:20
6<<<<<<<29  Dobřany,,Panelárna |<<...<<<
<<<<<<7<30  Dobřany,,žel.st. |<<...<<<
<<19232620 2031  Dobřany,,rozc.k žel.st. |5:015:46...<6:547:21
<12<<<< <32  Dobřany,Vysoká |<<...7:00<<
<<24283125 2533  Dobřany,Šlovice,na vršku |||...<||
13<25293226 2634  Dobřany,Šlovice |5:075:55...<7:027:31
141726303327 2735  Plzeň,,Lom Dubová hora |5:09|...|7:06|
151827313428 2836  Plzeň,,Litice |5:115:58...|7:077:35
161928323529 2937  Plzeň,,Náves Litice |||...|7:087:36
172029333630 3038  Plzeň,,Višňovka |5:136:00...|7:09|
182130343731 3139  Plzeň,,U Přehrady |5:146:01...|7:10|
192231353832 3240  Plzeň,,Bory |5:166:03...7:077:127:40
23 35394236 3641  Plzeň,,Tylova v............7:217:46
23 35394236 3642  Plzeň,,CAN ............7:227:47
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
57 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19,21.4.19,5.7.19,27.10.19
m spoj 9 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 5 linky 450563 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 1341337491547
                  
                 (6)+
   0    1  Merklín,,Školní od..................58
  0000 0 2  Merklín |..................12:40
  3333 33  Otěšice,,rozc.0.8 |..................12:45
  44<< < 4  Otěšice |..................<
  6655 55  Soběkury,,rozc.1.4 |..................12:48
  <<<< < 6  Soběkury,Horušany |..................<
  6655 57  Soběkury,,rozc.1.4 |..................12:48
 08877 7 8  Soběkury |..................12:51
 2101099 99  Oplot,,rozc.1.8 |..................12:54
 <<<11< <10  Oplot |X ...............<
 <<121511 <11  Přestavlky |42...............<
 412141713 1112  Dnešice |7:20X ............12:59
 412141713 1113  Dnešice,,zast. |7:2232............13:00
 61416191501314  Chlumčany,,záv. |7:257:25............13:02
 <<18 21<21515  Chlumčany,,Dobřanská |<7:29............13:05
 8<<<<<<16  Chlumčany,,nám. |7:30<............<
 <14<<15<<17  Chlumčany,,Porobeton |...<............<
 <14<<15<<18  Chlumčany,,osada |...<............<
 <<2124<51819  Dobřany,,Přeštická |...7:32............13:08
 <16<<17<<20  Dobřany,,Hvízdalka |...<............<
 <17<<18<<21  Dobřany,,léčebna |...<............<
 <<2225<61922  Dobřany,,u čerp.st. |...7:34............13:10
 <<<<<<<23  Dobřany,,MŠ |...<X.........<
0<<<<<<<24  Vstiš,,Bayer důl |...<8:45.........<
1<<<<<<<25  Vstiš |...<8:47.........<
5<17<<18<<26  Dobřany,,Lidový dům |...<8:52.........<
6<18<<<<<27  Dobřany,,MŠ |...<8:53XXX<
6<1822251961928  Dobřany,,u čerp.st. |...7:348:5410:2512:2512:5413:10
6<<<<<<<29  Dobřany,,Panelárna |......8:56<<12:56<
<<<<<<7<30  Dobřany,,žel.st. |......<<<<<
<<19232620 2031  Dobřany,,rozc.k žel.st. |......<10:2712:27<13:11
<12<<<< <32  Dobřany,Vysoká |......<<<<<
<<24283125 2533  Dobřany,Šlovice,na vršku |......<||<|
13<25293226 2634  Dobřany,Šlovice |......9:0410:3512:3513:0413:21
141726303327 2735  Plzeň,,Lom Dubová hora |......9:06||13:06|
151827313428 2836  Plzeň,,Litice |......9:0710:3812:3813:0713:25
161928323529 29 37  Plzeň,,Náves Litice |......9:0810:4012:4013:0813:26
172029333630 3038  Plzeň,,Višňovka |......9:0910:4212:4213:09|
182130343731 3139  Plzeň,,U Přehrady |......9:1010:4312:4313:10|
192231353832 3240  Plzeň,,Bory |......9:1310:4512:4513:1313:30
23 35394236 3641  Plzeň,,Tylova v......9:1910:5212:5213:1913:36
23 35394236 3642  Plzeň,,CAN ......9:2010:5512:5513:2113:37
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
58 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,21.4.19,5.7.19,27.10.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 17213539293143
                  
           X   + X X
   0    1  Merklín,,Školní od13:01X......583131
  0000 0 2  Merklín |13:0214:00......16:1516:3520:45
  3333 33  Otěšice,,rozc.0.8 |13:0714:05......16:1816:4020:48
  44<< < 4  Otěšice |13:09<......<<<
  6655 55  Soběkury,,rozc.1.4 |13:1214:07......16:2216:4220:52
  <<<< < 6  Soběkury,Horušany |<<......<<<
  6655 57  Soběkury,,rozc.1.4 |13:1214:07......16:2216:4220:52
 08877 7 8  Soběkury |13:1514:10......16:2616:4620:55
 2101099 99  Oplot,,rozc.1.8 |13:1814:13......16:3016:5020:57
 <<<11< <10  Oplot |<<......16:33<<
 <<121511 <11  Přestavlky |13:2114:17......16:3716:53<
 412141713 1112  Dnešice |13:2314:20......16:4016:5720:59
 412141713 1113  Dnešice,,zast. |13:2514:22XX16:4316:5921:00
 61416191501314  Chlumčany,,záv. |13:2714:2415:1316:1516:4617:0321:03
 <<1821<21515  Chlumčany,,Dobřanská |13:29<15:1716:1716:52<21:06
 8<<<<<<16  Chlumčany,,nám. |<<<<<<<
 <14<<15<<17  Chlumčany,,Porobeton |<14:25<<<|<
 <14<<15<<18  Chlumčany,,osada |<14:26<<<17:04<
 <<2124<51819  Dobřany,,Přeštická |13:32<15:2016:2216:55<21:09
 <16<<17<<20  Dobřany,,Hvízdalka |<14:29<<<17:06<
 <17<<18<<21  Dobřany,,léčebna |<14:30<<<17:08<
 <<2225<61922  Dobřany,,u čerp.st. |13:34<15:2216:2416:58<21:11
 <<<<<<<23  Dobřany,,MŠ |<<<<<<<
0<<<<<<<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<<<<<
1<<<<<<<25  Vstiš |<<<<<<<
5<17<<18<<26  Dobřany,,Lidový dům |<14:31<<<17:09<
6<18<<<<<27  Dobřany,,MŠ |<<<<<<<
6<1822251961928  Dobřany,,u čerp.st. |13:3414:3215:2216:2416:5817:1121:11
6<<<<<<<29  Dobřany,,Panelárna |<14:34<<<<<
<<<<<<7<30  Dobřany,,žel.st. |<<15:24<<<<
<<19232620 2031  Dobřany,,rozc.k žel.st. |13:36<...16:2516:5917:1221:13
<12<<<< <32  Dobřany,Vysoká |<<...<<<<
<<24283125 2533  Dobřany,Šlovice,na vršku ||<...||||
13<25293226 2634  Dobřany,Šlovice |13:4214:42...16:3417:0917:2021:18
141726303327 2735  Plzeň,,Lom Dubová hora ||14:44...16:36|||
151827313428 2836  Plzeň,,Litice |13:4514:45...16:3717:1317:2421:21
161928323529 2937  Plzeň,,Náves Litice |||...16:3817:1417:2521:22
172029333630 3038  Plzeň,,Višňovka |||...16:3917:1517:27|
182130343731 3139  Plzeň,,U Přehrady |13:4814:48...16:4017:1617:28|
192231353832 3240  Plzeň,,Bory |13:5114:51...16:4217:1817:3121:26
23 35394236 3641  Plzeň,,Tylova v13:57......16:5117:2417:3921:32
23 35394236 3642  Plzeň,,CAN 13:59......16:5217:2517:4021:34
X jede v pracovních dnech
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
31 nejede 31.12.18
58 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,21.4.19,5.7.19,27.10.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 241614302834
                  
                  
                  
  0000  42  Plzeň,,CAN od............X X ...
  <<<<  41  Plzeň,,Tylova |X......X3242X
0 44440040  Plzeň,,Bory |5:40......6:206:306:307:13
1 55551139  Plzeň,,U Přehrady ||......6:216:326:327:15
2 66662238  Plzeň,,Višňovka ||......6:226:336:337:16
3 77773337  Plzeň,,Náves Litice |5:43......6:236:356:357:18
4 88884436  Plzeň,,Litice |5:44......6:256:376:377:20
5 99995535  Plzeň,,Lom Dubová hora |5:45......6:27|||
6 101010106634  Dobřany,Šlovice |5:47......6:306:406:407:23
< 1111<117733  Dobřany,Šlovice,na vršku |<......<6:416:41|
< <<<<<<32  Dobřany,Vysoká |<......<<<<
< 1616<16121231  Dobřany,,rozc.k žel.st. |<......<6:486:487:31
< <<<<<<30  Dobřany,,žel.st. |<X X <<<<
13 <<17<<<29  Dobřany,,Panelárna |5:5442326:38<<<
13017171717131328  Dobřany,,u čerp.st. |5:566:266:266:406:506:507:33
<<<<17 <<<27  Dobřany,,MŠ |<<<...<<...
14118181818141426  Dobřany,,Lidový dům |5:586:286:28...6:526:52...
<<<<22<<<25  Vstiš |<<<...<<...
<<<<23<<<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<...<<...
<2<< <<<23  Dobřany,,MŠ |<6:306:30...<<...
<2<< <<<22  Dobřany,,u čerp.st. |<6:326:32...<<...
1431818 18141421  Dobřany,,léčebna |5:596:356:35...6:536:53...
1541919 19151520  Dobřany,,Hvízdalka ||6:376:37...6:556:55...
<<21< <<<19  Dobřany,,Přeštická |<<<...<<...
176<21 21171718  Chlumčany,,osada |6:016:406:40...6:586:58...
176<21 21171717  Chlumčany,,Porobeton ||6:416:41...6:596:59...
<<<< << <16  Chlumčany,,nám. |<<<...<<...
<<24< <<<15  Chlumčany,,Dobřanská |<<<...<<...
1762621 21171714  Chlumčany,,záv. |6:026:426:42...7:037:03...
1982823 23191913  Dnešice,,zast. |6:046:47......7:067:06...
1982823 23191912  Dnešice |6:056:49......7:077:07...
< 30< 25<<11  Přestavlky |<.........<<...
< << <<<10  Oplot |<.........<<...
21 3225 2721219  Oplot,,rozc.1.8 ||.........7:117:11...
23 3427 292323 8  Soběkury |6:12.........7:147:14...
  3629 3125257  Soběkury,,rozc.1.4 |............7:187:18...
  << <27< 6  Soběkury,Horušany |............<7:21...
  3629 3129255  Soběkury,,rozc.1.4 |............7:187:24...
  << <3127 4  Otěšice |............7:207:26...
  3831 <32283  Otěšice,,rozc.0.8 |............7:227:28...
  4134 343531 2  Merklín v............7:277:33...
      35311  Merklín,,Školní ............7:297:35...
X jede v pracovních dnech
32 jede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
42 nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 36441282246
                 
            (6)+   (6)+
           X57XX 58
  0000  42  Plzeň,,CAN od9:0511:1011:1511:55...14:40
  <<<<  41  Plzeň,,Tylova |<<<<...<
0 44440040  Plzeň,,Bory |9:1311:1811:2312:01...14:48
1 55551139  Plzeň,,U Přehrady |9:15||12:03...|
2 66662238  Plzeň,,Višňovka |9:16|||...|
3 77773337  Plzeň,,Náves Litice |9:1811:2211:2712:05...14:52
4 88884436  Plzeň,,Litice |9:2011:2311:2812:06...14:53
5 99995535  Plzeň,,Lom Dubová hora |||11:30|...|
6 101010106634  Dobřany,Šlovice |9:2311:2711:3312:10...14:57
< 1111<117733  Dobřany,Šlovice,na vršku |||<|...|
< <<<<<<32  Dobřany,Vysoká |<<<<... <
< 1616<16121231  Dobřany,,rozc.k žel.st. |9:3111:37<12:18X15:07
< <<<<<<30  Dobřany,,žel.st. |<<<<14:35<
13 <<17<<<29  Dobřany,,Panelárna |<<11:41<<<
13017171717131328  Dobřany,,u čerp.st. |9:3311:3811:4312:2114:3715:08
<<<<17<<<27  Dobřany,,MŠ |...<11:44<<<
14118181818141426  Dobřany,,Lidový dům |...<11:4612:22<<
<<<<22<<<25  Vstiš |...<11:51<<<
<<<<23<<<24  Vstiš,,Bayer důl |...<11:53<<<
<2<< <<<23  Dobřany,,MŠ |...<...<<<
<2<< <<<22  Dobřany,,u čerp.st. |...11:38...<<15:08
1431818 18141421  Dobřany,,léčebna |...<...12:23<<
1541919 19151520   Dobřany,,Hvízdalka |...<...12:25<<
<<21< <<<19  Dobřany,,Přeštická |...11:40...12:2814:4015:10
176<21 21171718  Chlumčany,,osada |...<...<<<
176<21 21171717  Chlumčany,,Porobeton |...<...<<<
<<<< <<<16  Chlumčany,,nám. |...<...<<<
<<24< <<<15  Chlumčany,,Dobřanská |...11:43...12:3214:4315:13
1762621 21171714  Chlumčany,,záv. |...11:46...12:3514:5015:16
1982823 23191913  Dnešice,,zast. |...11:48...12:3714:5415:18
1982823 23191912  Dnešice |...11:49...12:3814:5515:19
< 30< 25<<11  Přestavlky |...<...12:4014:59<
< << <<<10  Oplot |...<...<<<
21 3225 2721219  Oplot,,rozc.1.8 |...11:54...12:4215:0315:24
23  3427 292323 8  Soběkury |...11:57...12:4615:0715:27
  3629 3125257  Soběkury,,rozc.1.4 |...12:00...12:4815:1015:30
  << <27< 6  Soběkury,Horušany |...<...<<<
  3629 3129255  Soběkury,,rozc.1.4 |...12:00...12:4815:1015:30
  << <3127 4  Otěšice |...<...<<<
  3831 <32283  Otěšice,,rozc.0.8 |...12:03...12:50<15:33
  4134 343531 2  Merklín v...12:08...12:5415:1515:38
      35311  Merklín,,Školní ..................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
57 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19,21.4.19,5.7.19,27.10.19
58 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,21.4.19,5.7.19,27.10.19
m spoj 22 vyčká v zastávce Dobřany,žel.st. příjezdu vlaku 1964,vlaku 768 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmKm KmKmZastávky 32182040102442
                  
               X + X
            XXX315831
  0000  42  Plzeň,,CAN od...15:0016:3018:1018:3018:3022:30
  <<<<  41  Plzeň,,Tylova |X<<<<<<
0 44440040  Plzeň,,Bory |14:5315:0716:3718:1818:3918:3922:38
1 55551139  Plzeň,,U Přehrady ||15:0916:3918:2018:4118:41|
2 66662238  Plzeň,,Višňovka |14:5615:1016:4018:2118:4218:42|
3 77773337  Plzeň,,Náves Litice |14:5715:1116:4118:2218:4318:4322:42
4 88884436  Plzeň,,Litice |14:5915:1316:4218:2318:4418:4422:43
5 99995535  Plzeň,,Lom Dubová hora ||||18:24|||
6 101010106634  Dobřany,Šlovice |15:0215:1816:4918:2518:5018:5022:47
< 1111<117733  Dobřany,Šlovice,na vršku ||||||||
< <<<<<<32  Dobřany,Vysoká |<<<<<<<
< 1616<16121231  Dobřany,,rozc.k žel.st. |15:0815:2416:5718:3418:5819:0022:57
< <<<<<<30  Dobřany,,žel.st. |<<<<<<<
13 <<17<<<29  Dobřany,,Panelárna |<<<<<<<
13017171717131328  Dobřany,,u čerp.st. |15:1015:2616:5918:3719:0119:0322:58
<<<<17<<<27  Dobřany,,MŠ |<<<<<<<
14118181818141426  Dobřany,,Lidový dům |15:1115:2717:00<19:0219:04<
<<<<22<<<25  Vstiš |<<<<<<<
<<<<23<<<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<<<<<
<2<< <<<23  Dobřany,,MŠ |<<<<<<<
<2<< <<<22  Dobřany,,u čerp.st. |<<<18:37<<22:58
1431818 18141421  Dobřany,,léčebna |15:1315:2817:01<19:0319:05<
1541919 19151520  Dobřany,,Hvízdalka |15:1515:3017:03<19:0519:07<
<<21< <<<19  Dobřany,,Přeštická |<<<18:39<<23:00
176<21 21171718  Chlumčany,,osada |15:1715:3217:06<19:0819:10<
176<21 21171717  Chlumčany,,Porobeton |15:1815:33|<19:0919:11<
<<<< <<<16  Chlumčany,,nám. |<<<<<<<
<<24< <<<15  Chlumčany,,Dobřanská |<<<18:42<<23:03
1762621 21171714  Chlumčany,,záv. |15:2015:3517:0718:4519:10 19:1323:06
1982823 23191913  Dnešice,,zast. |15:2315:3817:10...19:14|23:09
1982823 23191912  Dnešice |15:2415:4017:12...19:1619:1623:12
< 30< 25<<11  Přestavlky |<<<...<19:20<
< << <<<10  Oplot |<<<...<<<
21 3225 2721219  Oplot,,rozc.1.8 |15:2715:4317:16...19:2319:2323:15
23 3427 292323 8  Soběkury |15:3015:4617:19...19:2719:2623:19
  3629 3125257  Soběkury,,rozc.1.4 |15:3315:4917:22...19:3119:2923:23
  << <27< 6  Soběkury,Horušany |<<<...<<<
  3629 3129255  Soběkury,,rozc.1.4 |15:3315:4917:22...19:3119:2923:23
  << <3127 4  Otěšice |15:35<<...<<<
  3831 <32283  Otěšice,,rozc.0.8 |15:37<17:25...19:33<23:27
  4134 343531 2  Merklín v15:4315:5517:30...19:3819:3423:30
      35311  Merklín,,Školní .....................
X jede v pracovních dnech
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
31 nejede 31.12.18
58 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,21.4.19,5.7.19,27.10.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2018 isybus