zpět
pdf

440666 Plzeň - Sušice - Kvilda
Platí od 09.06.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 1-6)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz (spoje 7-8)
173Km Zastávky 2468
            
 (6)+(6)+     (6)+(6)+X (6)+
102412     10121024
7:4518:358:4001od  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží pr14:2114:2115:1818:16
7:5118:418:463 2|  Plzeň,,Slovany |14:1414:1415:1118:09
7:5718:478:5263|xPlzeň,,Rozcestí Černice |14:0814:0815:0518:03
8:0318:538:5811 4|  Losiná |14:0114:0114:5817:56
8:0718:579:02145|  Chválenice,,garáž ČSAD |13:5713:5714:5417:52
8:0818:589:0314 6|  Chválenice |13:5613:5614:5317:51
8:1019:009:05167|  Chválenice,Želčany |13:5413:5414:5117:49
8:1219:029:0718 8|  Vlčtejn |13:5213:5214:4917:47
8:1419:049:09209|xSeč,,rozc. |13:4913:4914:4617:44
8:1619:069:112210|xChocenice,Chocenická Lhota |13:4713:4714:4417:42
8:1819:089:132411|xChocenice,Kotousov |13:4413:4414:4117:39
8:2019:109:152512|  Chocenice |13:4213:4214:3917:37
8:2219:129:172713|xChocenice,Zhůř |13:4013:4014:3717:35
8:2519:159:202914|  Jarov |13:3713:3714:3417:32
8:2819:189:233215|  Žinkovy,Kokořov |13:3213:3214:2917:27
8:3019:209:253416|  Žinkovy |13:2813:2814:2517:23
8:3419:249:293717|xNeurazy,Vojovice |13:2313:2314:2017:18
8:3619:269:313918|xNeurazy,Klikařov |13:1913:1914:1617:14
8:3819:289:334019|  Neurazy |13:1813:1814:1517:13
8:4019:309:354120|xNeurazy,,Na Cikánce |13:1613:1614:1317:11
8:4219:329:374221|xPlánice,Bližanovy |13:1513:1514:1217:10
8:4519:359:404422|xPlánice,Lovčice |13:1213:1214:0917:07
8:4819:389:434623v  Plánice,Kvasetice |13:0913:0914:0617:04
8:5119:419:46   od13:0413:0414:0116:59
---------4924--  Plánice,,nám. --------------
8:5319:439:48  od 13:0313:0313:5816:58
8:5819:489:535225|xPlánice,Nová Plánice ^13:0013:0013:5516:55
9:0019:509:555426|  Plánice,Křížovice |12:5812:5813:5316:53
9:0319:539:585627|xČíhaň,,rozc.0.4 |12:5512:5513:5016:50
9:0519:5510:005728|xKolinec,Brod |12:5212:5213:4716:47
9:0619:5610:015829|  Kolinec,Vlčkovice |12:5112:5113:4616:46
9:1020:0010:056130|  Kolinec |12:4712:4713:4216:42
9:1320:0310:086331|xHrádek,Puchverk |12:4412:4413:3916:39
9:1520:0510:106532|xMokrosuky,,rozc.1.2 |12:4212:4213:3716:37
9:1620:0610:116633|  Hrádek,Kašovice |12:4012:4013:3516:35
9:1820:0810:136734|  Hrádek,,u ObÚ |12:3812:3813:3316:33
|||7235v  Sušice,,Hrádecká |12:3212:3213:2716:27
9:2520:1510:20   od12:3012:3013:2516:25
---------7336--  Sušice,,nábřeží --------------
9:33......  od 12:23...13:23...
9:35......7637|xSušice,Divišov ^12:16...13:16...
9:38......7838|  Dlouhá Ves |12:14...13:14...
9:40......7939|xDlouhá Ves,,u mostu |12:12...13:12...
9:42......8140|xDlouhá Ves,Annín,camp |12:10...13:10...
9:44......8241|xDlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 |12:08...13:08...
9:46... ...8342|xDlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 |12:07...13:07...
9:48......8543|xRejštejn,Radešov,rozc.0.5 |12:05...13:05...
9:50......8744|  Rejštejn |12:03...13:03...
9:58......9145|  Rejštejn,Svojše |11:55...12:55...
10:12......10046|xHorská Kvilda,,u hotelu |11:40...12:40...
10:14......10047|  Horská Kvilda,,u prodejny |11:39...12:39...
10:16......10248|xHorská Kvilda,,u Vydřího Mostu |11:37...12:37...
10:19......10349|  Kvilda,,park.u Jezerní slatě |11:34...12:34...
10:21......10550vxKvilda,,most |11:32...12:32...
10:23......10651  Kvilda od11:30...12:30...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 jede od 29.6.19 do 1.9.19
12 nejede od 24.12.18 do 25.12.18,1.1.19, od 29.6.19 do 1.9.19
24 nejede 24.12.18
m spoj 2 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 12 linky 433570 nejvýše 5 minut
m spoj 4 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 12 linky 433570 nejvýše 5 minut
m spoj 8 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 16 linky 433570 nejvýše 5 minut
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání

(C) 2019 isybus