zpět
pdf

440080 Plzeň - Karlovy Vary
Platí od 01.09.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz (spoje 3,8-9,14)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 1-2,5-7,11-13,16-52)
KmKmKmKmZastávkyMhd 1413591113172951
                  
               ®   
         ® ® ® ® ® ®+   ® 
        X(6)X(6)+X(6)+10 ®(6) ®
000 1  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHDod5:505:558:008:0010:0010:0012:45X14:00(5)
3330 2  Plzeň,,CAN MHD|6:056:108:158:1510:1510:1513:0013:3014:1514:20
88853  Plzeň,,Severka MHD|6:156:208:258:2510:2510:2513:1013:4214:2514:32
9996 4  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|6:176:228:278:2710:2710:2713:1213:4414:2714:34
12<<<5  Chotíkov  |6:226:268:328:32<10:32<<14:32<
12<<< 6  Chotíkov,,u školy  |6:246:288:348:34<10:34<<14:34<
131313107xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |6:276:308:378:3710:3210:3713:1813:5014:3714:40
16161613 8xNevřeň,Nová Hospoda  |6:296:328:398:3910:3410:3913:2013:5214:3914:42
202020179xLíšťany,Hunčice,rozc.  |6:326:348:418:4110:3610:4113:2213:5414:4114:44
2222221910xVšeruby,Radimovice,rozc.  |6:336:358:428:4210:3710:4213:2313:5614:4214:46
2424242111xVšeruby,Chrančovice,rozc.  |6:356:378:448:4410:3910:4413:2513:5814:4414:48
2525252212xÚněšov,Lípa,rozc.  |6:366:388:458:4510:4010:4513:2614:0014:4514:50
2727272413  Úněšov  |6:386:408:478:4710:4210:4713:2814:0314:4714:53
3030302714xÚněšov,Číhaná,rozc.  |6:416:438:508:5010:4510:5013:3114:0614:5014:56
3333333015xÚněšov,Štipoklasy  |6:446:458:538:5310:4810:5313:3314:0814:5314:58
3636363316xKrsy,Trhomné  |6:476:488:568:5610:5110:5613:3614:1114:5615:01
4040403717xBezvěrov,Chudeč,rozc.  |6:496:508:588:5810:5310:5813:3814:1314:5815:03
4242423918  Bezvěrov  |6:526:539:019:0110:5611:0113:4114:1615:0115:06
4444444119xToužim,Nežichov,hájenka  |6:546:559:039:0310:5811:0313:4314:1815:0315:08
4545454220xToužim,Nežichov,rozc.  |6:556:569:049:0410:5911:0413:4414:1915:0415:09
4747<<21  Toužim,Třebouň  |6:576:589:069:0611:0111:0613:46<15:06<
525252<22xToužim,,háj.  ||||||||||<
525252<23xToužim,,žel.st.  |7:017:029:109:1011:0511:1013:5014:2415:10<
525252<24  Toužim,,aut.st.  |7:047:059:139:1311:0811:1313:5314:2715:13<
5252524925  Toužim,,nám.  |7:077:089:169:1611:1111:1613:5614:3015:1615:17
555555 26  Útvina  |7:127:129:219:2111:1611:2114:0014:3415:21...
575757 27  Krásné Údolí  |7:167:159:259:2511:2011:2514:0314:3715:25...
646464  28  Bečov n.Teplou  |7:227:219:319:3111:2611:3114:0914:4315:31...
666666 29xBečov n.Teplou,Vodná  |7:257:239:349:3311:2811:3414:1114:4515:34...
696969 30xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |7:277:259:379:3611:3111:3614:1314:4715:36...
717171 31xTeplička  |7:297:279:389:3811:3311:3814:1514:4915:38...
838383 32§Karlovy Vary,,Svatošská MHD|7:397:379:489:4811:4311:4814:2515:0115:48...
858585 33§Karlovy Vary,,KV Arena MHDv7:427:409:519:5111:4611:5114:2815:0415:51...
878787 34§Karlovy Vary,,terminál MHD7:477:459:569:5611:5111:5614:3315:0915:56...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede 28.9.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 1,3,5,9,11,13,17,29,41 ze zastávek v Plzni do zastávek Toužim,aut.st. až Karlovy Vary,terminál
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje


KmKmKmKmZastávkyMhd  192125432745731
                
          ®   ®   ®
         +   ®+ ® ®+
         ®10 ®(6)10X(6)10
000 1  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHDodX14:50X16:0016:5518:1018:1019:20
3330 2  Plzeň,,CAN MHD|14:2515:0516:1016:1517:1018:2518:2519:35
88853  Plzeň,,Severka MHD|14:3715:1516:2516:2517:2218:3518:3519:45
9996 4  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|14:3915:1716:2816:2717:2518:3718:3719:47
12<<<5  Chotíkov  |<<<16:32<<18:41<
12<<< 6  Chotíkov,,u školy  |<<<16:34<<18:43<
131313107xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |14:4515:2316:3416:3717:3118:4318:4519:53
16161613 8xNevřeň,Nová Hospoda  |14:4715:2516:3616:3917:3318:4518:4719:55
202020179xLíšťany,Hunčice,rozc.  |14:4915:2716:3816:4117:3518:4718:4919:57
2222221910xVšeruby,Radimovice,rozc.  |14:5115:2816:4016:4217:3618:4818:5019:58
2424242111xVšeruby,Chrančovice,rozc.  |14:5315:3016:4216:4417:3818:5018:5220:00
2525252212xÚněšov,Lípa,rozc.  |14:5515:3116:4416:4517:3918:5118:5320:01
2727272413  Úněšov  |14:5815:3316:4716:4717:4118:5318:5520:03
3030302714xÚněšov,Číhaná,rozc.  |15:0115:3616:5016:5017:4418:5618:5820:06
3333333015xÚněšov,Štipoklasy  |15:0315:3816:5216:5317:4718:5819:0020:08
3636363316xKrsy,Trhomné  |15:0615:4116:5516:5617:5019:0119:0320:11
4040403717xBezvěrov,Chudeč,rozc.  |15:0815:4316:5716:5817:5219:0319:0520:13
4242423918  Bezvěrov  |15:1115:4617:0017:0117:5519:0619:0820:16
4444444119xToužim,Nežichov,hájenka  |15:1315:4817:0217:0317:5719:0819:1020:18
4545454220xToužim,Nežichov,rozc.  |15:1415:4917:0317:0417:5819:0919:1120:19
4747<<21  Toužim,Třebouň  |15:16<<17:0618:00( 19:11( 19:13<
525252<22xToužim,,háj.  |||||||||
525252<23xToužim,,žel.st.  |15:2015:5417:0817:1018:0419:1519:1720:24
525252<24  Toužim,,aut.st.  |15:2315:5717:1117:1318:0719:1819:2020:27
5252524925  Toužim,,nám.  |15:2616:0017:1417:1618:1019:2119:2320:30
555555 26  Útvina  |15:3016:0517:1817:2118:1519:2519:2720:34
575757 27  Krásné Údolí  |15:3316:0917:2117:2518:1919:2819:3020:37
646464 28  Bečov n.Teplou  |15:3916:1517:2717:3118:2519:3419:3620:43
666666 29xBečov n.Teplou,Vodná  |15:4116:1817:2917:3418:2819:3619:3820:45
696969 30xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |15:4316:2017:3117:3618:3019:3819:4020:47
717171 31xTeplička  |15:4516:2217:3317:3818:3219:4019:4220:49
838383 32§Karlovy Vary,,Svatošská MHD|15:5716:3217:4517:4818:4219:5019:5220:59
858585 33§Karlovy Vary,,KV Arena MHDv16:0016:3517:4817:5118:45|19:5521:02
878787 34§Karlovy Vary,,terminál MHD16:0516:4017:5317:5618:5019:5820:0021:07
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede 28.9.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 7,19,21,25,27,31,45 ze zastávek v Plzni do zastávek Toužim,aut.st. až Karlovy Vary,terminál
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje


KmKmKmZastávkyMhd 2021663281214
               
               
        ® ® ® ® ® ® ® ®
       (6)X(6)+X(6)+X(6)+X
00034§Karlovy Vary,,terminál MHDod5:505:508:108:2510:1010:4513:1013:40
22233§Karlovy Vary,,KV Arena MHD|5:535:538:138:2810:1310:4813:1313:43
44432§Karlovy Vary,,Svatošská MHD|5:575:578:178:32 10:1710:5213:1713:47
16161631xTeplička  |6:076:078:278:4210:2711:0213:2713:57
18181830xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |6:096:098:298:4410:2911:0413:2913:59
21212129xBečov n.Teplou,Vodná  |6:116:128:318:4610:3111:0613:3114:02
23232328  Bečov n.Teplou  |6:146:158:348:4910:3411:0913:3414:05
30303027  Krásné Údolí  |6:226:238:428:5710:4211:1713:4214:13
32323226  Útvina  |6:256:268:459:0010:4511:2013:4514:16
35353525  Toužim,,nám.  |6:306:318:509:0510:5011:2513:5014:21
35353524  Toužim,,aut.st.  |6:346:358:549:0910:5411:2913:5414:25
<<<23xToužim,,žel.st.  |<<<<<<<<
35353522xToužim,,háj.  |6:366:388:569:1110:5611:3113:5614:28
<404021  Toužim,Třebouň  |( 6:39<8:599:1410:5911:3413:5914:31
42424220xToužim,Nežichov,rozc.  |6:416:429:019:1611:0111:3614:0114:33
43434319xToužim,Nežichov,hájenka  |6:426:439:029:1711:0211:3714:0214:34
45454518  Bezvěrov  |6:43 6:459:039:1811:0311:3814:0314:36
47474717xBezvěrov,Chudeč,rozc.  |6:466:489:069:2111:0611:4114:0614:39
51515116xKrsy,Trhomné  |6:486:509:089:2311:0811:4314:0814:41
54545415xÚněšov,Štipoklasy  |6:516:539:119:2611:1111:4614:1114:44
57575714xÚněšov,Číhaná,rozc.  |6:536:569:139:2811:1311:4814:1314:47
60606013  Úněšov  |6:566:599:169:3111:1711:5114:1614:50
62626212xÚněšov,Lípa,rozc.  |6:597:039:199:3411:1911:5414:1914:53
63636311xVšeruby,Chrančovice,rozc.  |7:007:059:209:3511:2011:5514:2014:55
65656510xVšeruby,Radimovice,rozc.  |7:027:079:229:3711:2211:5714:2214:57
6767679xLíšťany,Hunčice,rozc.  |7:047:099:249:3911:2411:5914:2414:59
717171 8xNevřeň,Nová Hospoda  |7:077:129:279:4211:2712:0214:2715:02
7474747xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |7:087:159:289:4311:2812:0314:2815:03
<<75 6  Chotíkov,,u školy  |( 7:11<<<11:3112:0614:31<
<<755  Chotíkov  |( 7:13<<<11:3312:0814:33<
787878 4  Plzeň,,NC Úněšovská  MHD|7:177:209:339:4811:3712:1214:3715:10
7979793  Plzeň,,Severka MHD|7:197:229:359:5011:3912:1414:3915:12
848484 2  Plzeň,,CAN MHDv( 7:297:32( 9:45( 10:00( 11:4912:24( 14:4915:22
 87871  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHD7:39...9:5510:1011:59...14:59...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 2,6,8,12,14,16,20,32 ze zastávek Karlovy Vary,terminál až Bečov n.Teplou do zastávek v Plzni
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje


KmKmKmZastávkyMhd 5218482422262830
               
         ®    ®  ®
        + ® ® ®+ ®+
        10XX(6)10(6)X10
00034§Karlovy Vary,,terminál MHDod...14:5015:2516:3516:3517:1018:1019:10
22233§Karlovy Vary,,KV Arena MHD|...14:5315:2816:3816:3817:1318:1219:12
44432§Karlovy Vary,,Svatošská MHD|...14:5715:3216:4216:4217:1718:1519:15
16161631xTeplička  |...15:0715:4216:5216:5217:2718:2719:27
18181830xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |...15:0915:4416:5416:5417:2918:2919:29
21212129xBečov n.Teplou,Vodná  |...15:1115:4716:5616:5617:3118:3119:31
23232328  Bečov n.Teplou  |...15:1415:5016:5916:5917:3418:3319:33
30303027  Krásné Údolí  |...15:2215:5817:0717:0717:4218:4119:41
32323226  Útvina  |(5)15:2516:0117:1017:1017:4518:4319:43
35353525  Toužim,,nám.  |15:2015:3016:0617:1517:1417:5018:4719:47
35353524  Toužim,,aut.st.  |15:2415:3416:1017:1917:1717:5418:5019:50
<<<23xToužim,,žel.st.  |<<<<<<<<
35353522xToužim,,háj.  |15:2615:3616:1317:2117:1917:5618:5219:52
<404021  Toužim,Třebouň  |<15:39<17:2417:2417:5918:5519:55
42424220xToužim,Nežichov,rozc.  |15:3015:4116:1717:2617:2618:0118:5719:57
43434319xToužim,Nežichov,hájenka  |15:3115:4216:1817:2717:2718:0218:5919:59
45454518  Bezvěrov  |15:3215:4316:2017:2817:2818:0319:0020:00
47474717xBezvěrov,Chudeč,rozc.  |15:3515:4616:2317:3117:3118:0619:0220:02
51515116xKrsy,Trhomné  |15:3715:4816:2517:3317:3318:0819:0520:05
54545415xÚněšov,Štipoklasy  |15:4015:5116:2817:3617:3618:1119:0720:07
57575714xÚněšov,Číhaná,rozc.  |15:4215:5316:3117:3817:3818:1319:1020:10
60606013  Úněšov  |15:4515:5616:3417:4117:4118:1619:1320:13
62626212xÚněšov,Lípa,rozc.  |15:4815:5916:3717:4417:4418:1919:1520:15
63636311xVšeruby,Chrančovice,rozc.  |15:4916:0016:3917:4517:4518:2019:1620:16
65656510xVšeruby,Radimovice,rozc.  |15:5116:0216:4117:4717:4718:2219:1820:18
6767679xLíšťany,Hunčice,rozc.  |15:5316:0416:4317:4917:4918:2419:2020:20
717171 8xNevřeň,Nová Hospoda  |15:5616:0716:4617:5217:5218:2719:2320:23
7474747xMěsto Touškov,Kůští,rozc.   |15:5716:0816:4917:5317:5318:2819:2520:25
<<75 6  Chotíkov,,u školy  |<16:11<<17:5618:3119:2720:27
<<755  Chotíkov  |<16:13<<17:5818:3319:2820:28
787878 4  Plzeň,,NC Úněšovská MHD|16:0216:1716:5417:5818:0218:3719:3320:33
7979793  Plzeň,,Severka MHD|16:0416:1916:5618:0018:0418:3919:3520:35
848484 2  Plzeň,,CAN MHDv16:14( 16:2917:06( 18:10( 18:14( 18:4919:45( 20:45
 87871  Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží MHD...16:39...18:2018:2418:59...20:55
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede 28.9.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 18,22,24,26,28,30,48 ze zastávek Karlovy Vary,terminál až Bečov n.Teplou do zastávek v Plzni
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje

(C) 2019 isybus