zpět
pdf

432070 Klatovy - Újezd - Plánice
Platí od 01.01.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz (spoje 1-4,9-11)
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz (spoje 5-8)
175911KmKmKmKmKm ZastávkyMhd 24810
                   
 (2)(4)                 
X (5) (1)(3)                
456860XX          XXXX
5:5011:5511:5514:5017:00000001od  Klatovy,,aut.nádr. MHDpr5:306:5514:3516:55
5:5311:5811:5814:5317:0311111 2|  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|5:276:5314:3116:51
|||||111113|  Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky MHD|||||
<<<<< <<<11 4|  Klatovy,,Plzeňská u nemocnice MHD|5:256:5214:3016:50
<<<15:0017:10<<66<5|  Klatovy,Točník,u žel.zast.  |5:216:47<<
<<<15:0117:11<<66< 6|  Klatovy,Točník  |5:206:46<<
<<<15:0417:14<<88<7|  Ostřetice,Makalovy  |5:186:43<<
5:5512:0012:00<<22<<2 8|  Klatovy,,Rozhrání u ACHP  |<<14:2816:48
5:5812:0312:03<<55<<59|  Klatovy,Chaloupky,rozc.0.8  |<<14:2416:44
5:5912:0412:04<<66<<610|  Klatovy,Pihovice,rozc.1.5  |<<14:2216:42
6:0112:0612:06<<77<<711|  Ostřetice  |<<14:2016:40
<<12:11<<<9<<<12|  Bolešiny,Újezdec  |<<<<
<<12:16<<<12<<<13|  Předslav,Měcholupy  |<<<<
6:0312:08<<<8<<<814|  Bolešiny,Újezdec,rozc.1.0  |<<14:1816:38
6:0512:10<<<9< <<915|  Předslav,,u ZD  |<<14:1616:36
6:0712:1112:2015:0717:171014991016|  Předslav  |5:146:4014:1516:35
6:1012:1512:2315:1017:20121611111217|  Předslav,Měcholupy  |5:116:3714:1216:32
6:1312:1812:2615:1317:23141813131418|  Předslav,Makov  |5:076:3314:0816:28
6:1512:2012:2815:1517:25151914141519|  Předslav,Petrovičky  |5:056:3114:0616:26
6:1812:2312:3115:1717:27162015151620|  Předslav,Třebíšov,rozc.0.5  |5:036:2914:0416:24
6:2012:2512:3315:1917:29172116161721|  Předslav,Němčice  |5:016:2714:0216:22
6:2412:2912:3715:2317:33192318181922|  Plánice,Mlynářovice,rozc.0.7  |4:566:2213:5816:18
6:2612:3112:3915:2517:35202419192023|  Plánice,Mlynářovice  |4:556:2113:5716:17
6:2812:3312:4115:2717:37212520202124|  Mlýnské Struhadlo  |4:536:1913:5516:15
6:3012:3512:4315:2917:39222621212225|  Plánice,Mlynářovice  |4:506:1613:5316:13
6:3312:3812:4615:3117:41232722222326|  Plánice,Mlynářovice,rozc.0.7  |4:496:1513:5216:12
6:3812:4312:5115:3517:45252924242527|  Újezd u Plánice  |4:476:1313:5016:10
6:4012:4512:5315:3717:47273126262728|  Újezd u Plánice,,pila  |4:446:1013:4816:08
6:4312:4812:56<<2832<<2829|  Plánice,Zbyslav  |<<13:4516:05
6:4712:5213:00<<3034<<3030|  Klatovy,Vítkovice  |<<13:4116:01
|||15:3917:49313527273131|  Újezd u Plánice,,rozc.3.0  |4:416:06||
6:5312:5813:0615:4317:53333729293332v  Plánice,,Nové město  |4:386:0313:3615:56
6:5513:0013:0815:4517:55343830303433  Plánice,,nám.  od4:356:0013:3515:55
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
45 nejede od 1.1.19 do 2.1.19, od 4.2.19 do 10.2.19, od 29.6.19 do 1.9.19
60 nejede 22.4.19,1.5.19,8.5.19,28.10.19
68 nejede 1.1.19,19.4.19,5.7.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2019 isybus