zpět
pdf

432050 Klatovy - Běšiny - Čachrov - Javorná - Železná Ruda
Platí od 01.09.2019 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz
329579KmKmKmKm ZastávkyMhd 42620810
                    
 X              X  X   
 42XXX          99X42XX
...7:3012:4014:5017:00 0001od  Klatovy,,aut.nádr. MHDpr...7:207:309:4714:4116:40
...|||| 111 2|  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|...7:187:259:4514:3616:38
...7:3412:4414:5417:04 2223|  Klatovy,,Vídeňská MHD|...7:167:229:4314:3116:36
...7:3512:4514:5517:05 333 4|  Klatovy,Luby,u drůb.záv. MHD|...7:147:209:4114:2916:34
...7:3712:4714:5717:07 4445|  Klatovy,Luby,u pošty MHD|...7:127:189:3914:2716:32
...7:4012:4814:5817:08 666 6|  Klatovy,Luby,u drůbežárny MHD|...7:107:169:3614:2516:30
...7:4212:5015:0017:10 7777|  Vrhaveč,Malá Víska  |...7:087:149:3414:2416:28
...|12:52|| 888 8|  Vrhaveč,,škola  |...|||||
...7:44|15:0217:12 8889|  Vrhaveč  |...7:067:109:3214:2216:26
...7:4612:5415:0417:14 10101010|  Vrhaveč,Dubový Mlýn  |...7:047:089:3014:1916:24
...7:4812:5615:0617:16 10101011|  Vrhaveč,Neznašovy  |...7:037:079:2814:1816:23
...<<<< <<1112|  Vrhaveč,Radinovy,náves  |...<7:05<<<
X7:5112:5915:0917:19 13131513|  Běšiny,,u žel.st.  |X7:007:019:2514:1316:20
5:50<<<<0<<<14|  Běšiny,,žel.st.  |4:50<<<<<
<<13:04<<<14<<15|  Běšiny,,náves   |<<<<<<
5:547:5513:1315:1317:23317161816|  Běšiny,Hořákov  |4:476:576:549:2014:0916:17
5:567:5913:1715:1717:27519182017|  Čachrov,Březí,rozc.0.4  |4:456:556:529:1814:0516:15
5:598:0313:2115:2117:31721202218|  Čachrov  |4:416:516:509:1514:0116:11
6:018:0413:2315:2317:33822212319|  Čachrov,Kunkovice,rozc.3.0  |4:396:496:479:13|16:09
<<( 13:25( 15:25( 17:34<23222420|  Čachrov,Chvalšovice,rozc.2.0  |<<6:46<<<
<<( 13:28( 15:28( 17:36<25242621|  Čachrov,Kunkovice  |<<6:43<<<
<<( 13:31( 15:31( 17:38<27262822|  Čachrov,Chvalšovice,rozc.2.0  |<<6:39<<<
6:018:0413:3315:3317:39828272923|  Čachrov,Kunkovice,rozc.3.0  |4:396:496:389:1313:5916:09
6:038:0713:3615:3517:421030293124|  Čachrov,Jesení  |4:376:476:379:1113:5716:07
6:058:0913:3815:3717:441131303225|  Čachrov,Jesení,u Tomanů  |4:356:456:349:0913:5516:05
6:068:1013:4015:3917:46 1232313326|  Čachrov,Onen Svět,rozc.0.8  |4:346:446:339:0813:5316:04
6:088:1313:4315:4217:481333323427|  Čachrov,Javorná,u rest.  |4:326:426:329:0613:5216:01
6:118:1513:5015:5017:501434333528|  Čachrov,Javorná,prodejna  |4:306:406:309:0513:5116:00
...............    29v  Čachrov,Gerlova Huť  |..................
...............    30  Železná Ruda  od..................
X jede v pracovních dnech
42 nejede od 29.10.19 do 30.10.19
99 nejede od 1.9.19 do 14.12.19
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2019 isybus