zpět
pdf

490660 Tachov - Bor - Stříbro - Plzeň
Platí od 01.07.2018 do 08.12.2018.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Tachovsko, tel. 374 722 346, 377 224 151; www.csadplzen.cz
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1597111715
                 
               X  
              X42X
  00001  Tachov,,aut.nádr. MHDod............6:006:456:40
  0000 2  Tachov,,u Rybeny MHD|............6:026:486:42
  <<<<3  Tachov,,B.Němcové MHD|............<<<
  2222 4  Tachov,,mlékárna MHD|............6:06|6:46
  33335  Tachov,Malý Rapotín  |............||6:48
  5555 6  Tisová,Trnová  |............||6:51
  77777  Tisová  |............6:10|6:55
  10101010 8  Tisová,Hlinné  |............||6:58
  121212129  Bor,Ostrov  |............||7:00
  131313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |............6:16|7:02
  <<<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |............<<<
  <<<1712  Bor,Malovice  |............<<<
  151515<13  Bor,Čečkovice  v............||7:05
         ............6:227:057:08
  181818<14  Bor,,aut.st.  -----------------------
         od............6:257:087:15
  181818<15  Bor,,statek  |............|7:117:17
  212121<16  Bor,Skviřín   |............|7:157:21
  2424241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |............||x7:24
  2525252018  Bor,Holostřevy  |............6:337:207:26
  <<30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |............<<<
  2828322320  Benešovice  |............6:357:247:30
  <<<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |............<<<
  32<362722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |............|<7:34
  <32<<23  Stříbro,Milíkov MHD|............<7:30<
  3737413224  Stříbro,,Západní předm. MHDv......X ...|7:367:38
         XX42X6:487:387:40
003737413225  Stříbro,,aut.st. MHD-----------------------
         od4:305:306:256:456:50...7:42
1138 423326xStříbro,,rozc.k nádr.  |4:335:336:286:48|...7:45
3340 443527xStříbro,,Siemens  |4:365:356:306:506:54...7:47
4441 453628  Sytno  |4:385:376:326:52|...7:49
7744 483929  Sulislav  |4:425:406:356:556:58...7:52
101047 514230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |4:465:43|6:58|...7:55
111148 524331xPňovany,,rozc.2.0  |4:485:45|7:00|...7:57
<12< <<32  Pňovany  |<<<7:02<...<
131550 544533  Úlice  |4:515:476:427:067:03...7:59
151752 564734xÚlice,Kníje,rozc.  |4:545:49|7:08|...8:01
161853 574835xPlešnice,,rozc.1.0  |4:565:50|7:09|...8:02
192156 605136xBdeněves,,háj.  |5:005:53|7:11|...8:04
202257 615237  Bdeněves  |5:025:546:497:137:11...8:06
212358 625338  Kozolupy MHD|5:045:566:517:15|...8:08
212358 625339  Kozolupy,,u Jána MHD|5:065:586:537:17|...8:10
232560 645540xVochov,,rozc. MHD|5:09|6:54||...8:11
24<< <<41  Vochov MHD|<6:01<<<...<
<2560 645542xVochov,,rozc. MHD|5:09<6:54||...8:11
262762 665743  Plzeň,,Chebská MHD|5:126:046:577:21|...8:14
272863 675844xPlzeň,,Pošta logistika MHD|5:146:056:587:23|...8:15
303166 706145  Plzeň,,U Apolla MHDv5:186:087:017:25|...8:18
313267 716246  Plzeň,,CAN MHD5:226:127:057:327:25...8:21
X jede v pracovních dnech
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 15 navazuje v zastávce Bor,aut.st. spoj 9 linky 490740 do Přimda,Velké Dvorce
m spoj 1 vyčká v zastávce Kozolupy příjezdu spoje 1 linky 460090 nejvýše 5 minut
m spoj 9 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 6 linky 490360 nejvýše 5 minut
m spoj 11 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 4 linky 490900 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 211923512529
                
                
          (6)XX X 
  00001  Tachov,,aut.nádr. MHDod6:507:209:50...11:50...
  0000 2  Tachov,,u Rybeny MHD|6:527:239:53...11:53...
  <<<<3  Tachov,,B.Němcové MHD|<<<...<...
  2222 4  Tachov,,mlékárna MHD|6:547:269:56...11:56...
  33335  Tachov,Malý Rapotín  |6:567:289:58...11:58...
  5555 6  Tisová,Trnová  |6:597:3010:00...12:00...
  77777  Tisová  |7:027:3310:03...12:03 ...
  10101010 8  Tisová,Hlinné  |7:047:3510:05...12:05...
  121212129  Bor,Ostrov  |7:067:3710:07...12:07...
  131313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |7:087:3910:09...12:09...
  <<<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<<<...<...
  <<<1712  Bor,Malovice  |<<<...<...
  151515<13  Bor,Čečkovice  v7:117:4210:12...12:12...
         7:137:4510:15...12:15...
  181818<14  Bor,,aut.st.  --------------------
         od7:157:4810:15...12:15...
  181818<15  Bor,,statek  |7:177:5010:17...12:17...
  212121<16  Bor,Skviřín  |7:217:5410:21...12:21...
  2424241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |x7:24x7:57x10:24...x12:24...
  2525252018  Bor,Holostřevy  |7:267:5910:26...12:26...
  <<30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<...<...
  2828322320  Benešovice  |7:308:0310:30...12:30...
  <<<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<...<...
  32<362722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |7:348:0710:34...12:34...
  <32<<23  Stříbro,Milíkov MHD|<<<...<...
  3737413224  Stříbro,,Západní předm. MHDv7:388:1310:38...12:38...
         7:408:1510:40X12:40X
003737413225  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------
         od7:428:20...10:45...12:45
1138 423326xStříbro,,rozc.k nádr.  |7:458:23...10:48...12:48
3340 443527xStříbro,,Siemens  |7:478:25...10:50...12:50
4441 453628  Sytno  |7:498:27...10:52... 12:52
7744 483929  Sulislav  |7:528:30...10:55...12:55
101047 514230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |7:558:33...10:58...12:58
111148 524331xPňovany,,rozc.2.0  |7:578:35...11:00...13:00
<12< <<32  Pňovany  |<<...<...<
131550 544533  Úlice  |7:598:37...11:02...13:02
151752 564734xÚlice,Kníje,rozc.  |8:018:39...11:04...13:04
161853 574835xPlešnice,,rozc.1.0  |8:028:40...11:05...13:05
192156 605136xBdeněves,,háj.  |8:048:42...11:07...13:07
202257 615237  Bdeněves  |8:068:44...11:09...13:09
212358 625338  Kozolupy MHD|8:088:46...11:11...13:11
212358 625339  Kozolupy,,u Jána MHD|8:108:48...11:13...13:13
232560 645540xVochov,,rozc. MHD|8:128:49...11:14...13:15
24<< <<41  Vochov MHD|<<...<...<
<2560 645542xVochov,,rozc. MHD|8:128:49...11:14...13:15
262762 665743  Plzeň,,Chebská MHD|8:148:52...11:17...13:18
272863 675844xPlzeň,,Pošta logistika MHD|8:158:53...11:19...13:19
303166 706145  Plzeň,,U Apolla MHDv8:188:56...11:21...13:21
313267 716246  Plzeň,,CAN MHD8:219:00...11:25...13:28
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
m na spoj 23 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 51 linky 490660 do Plzeň,CAN
m spoj 19 vyčká v zastávce Bor,Nová Hospoda,rozc.I příjezdu spoje 11 linky 490700,spoje 3 linky 490700 nejvýše 5 minut
m spoj 19 vyčká v zastávce Bor,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 490740 nejvýše 5 minut
m spoj 23 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 12 linky 490900 nejvýše 5 minut
m spoj 25 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 20 linky 490720,spoje 14 linky 490900 nejvýše 6 minut
m spoj 51 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 23 linky 490660 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 311327333739
                
            (5)    
           (7)42XXX
  00001  Tachov,,aut.nádr. MHDod...12:4013:1514:0015:1015:25
  0000 2  Tachov,,u Rybeny MHD|...12:4213:1714:0215:1315:27
  <<<<3  Tachov,,B.Němcové MHD|...<<<<<
  2222 4  Tachov,,mlékárna MHD|...12:4513:2114:0515:1615:29
  33335  Tachov,Malý Rapotín  |...12:4713:2314:0715:1815:31
  5555 6  Tisová,Trnová  |...12:5013:2614:0915:2015:34
  77777  Tisová  |...12:5413:2914:1215:2315:36
  10101010 8  Tisová,Hlinné  |...12:5713:3114:1515:2515:40
  121212129  Bor,Ostrov  |...12:5913:3314:1715:2715:42
  131313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |...13:0113:3514:19<15:44
   <<<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |...<<<15:29<
  <<<1712  Bor,Malovice  |...<<<15:33<
  151515<13  Bor,Čečkovice  v...13:0313:3814:21<15:46
         ...13:0513:4214:25<15:49
  181818<14  Bor,,aut.st.  --------------------
         od...13:0613:4214:30<15:50
  181818<15  Bor,,statek  |...13:0813:4314:31<15:52
  212121<16  Bor,Skviřín  |...13:1213:4614:35<15:55
  2424241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |...x13:14x13:49x14:38|x15:58
  2525252018  Bor,Holostřevy  |...13:1713:5014:4015:3715:59
  <<30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |...<<14:46<<
  2828322320  Benešovice  |...13:2113:5314:4915:4116:02
  <<<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |...<<<<<
  32<362722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |...13:2613:5714:5615:4516:06
  <32<<23  Stříbro,Milíkov MHD|...<<<<<
  3737413224  Stříbro,,Západní předm. MHDv...13:3114:0115:0315:4916:13
         X13:3314:0415:0515:5216:15
003737413225  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------
         od13:1513:3514:0515:1016:00...
1138 423326xStříbro,,rozc.k nádr.  |13:1813:3714:0815:1216:03...
3340 443527xStříbro,,Siemens  |13:2013:4014:1015:1416:05...
4441 453628  Sytno  |13:2213:4214:1215:1616:07...
7744 483929  Sulislav  |13:2513:4614:1515:1916:10...
101047 514230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |13:2813:4914:1815:2216:13...
111148 524331xPňovany,,rozc.2.0  |13:3013:5014:2015:2416:15...
<12< <<32  Pňovany  |<<<<<...
131550 544533  Úlice  |13:3213:5314:2215:2616:17...
151752 564734xÚlice,Kníje,rozc.  |13:3413:5514:2415:2816:19...
161853 574835xPlešnice,,rozc.1.0  |13:3513:5714:2515:2916:20...
192156 605136xBdeněves,,háj.  |13:3713:5914:2715:3216:23...
202257 615237  Bdeněves  |13:3914:0114:2915:3416:24...
212358 625338  Kozolupy MHD|13:4114:0214:3115:3616:26...
212358 625339  Kozolupy,,u Jána MHD|13:4314:0414:3315:3816:28...
232560 645540xVochov,,rozc. MHD||14:0714:3515:4016:29...
24<< <<41  Vochov MHD|13:46<<<<...
<2560 645542xVochov,,rozc. MHD|<14:0714:3515:4016:29...
262762 665743  Plzeň,,Chebská MHD|13:4914:1014:3815:4316:32...
272863 6758 44xPlzeň,,Pošta logistika MHD|13:5114:1114:3915:4516:34...
303166 706145  Plzeň,,U Apolla MHDv13:5314:1314:4215:4816:36...
313267 716246  Plzeň,,CAN MHD14:0014:1514:4515:5016:40...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(7) jede v neděli
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 39 navazuje v zastávce Bor,aut.st. spoj 11 linky 490670 do Bor,Borovany
m spoj 33 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 8 linky 490850 nejvýše 5 minut
m spoj 37 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 12 linky 490400 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 414743453
               
           X    
          X42X(7) 
  00001  Tachov,,aut.nádr. MHDod16:1017:1017:5017:50...
  0000 2  Tachov,,u Rybeny MHD|16:1217:1217:5317:52...
  <<<<3  Tachov,,B.Němcové MHD|<<<<...
  2222 4  Tachov,,mlékárna MHD|16:1417:1417:5617:55...
  33335  Tachov,Malý Rapotín  |16:1617:1617:5817:57...
  5555 6  Tisová,Trnová  |16:2017:1818:0018:00...
  77777  Tisová  |16:2317:2118:0318:04...
  10101010 8  Tisová,Hlinné  |16:2717:2318:0518:07...
  121212129  Bor,Ostrov  |16:3017:2518:0718:09...
  131313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |<17:2718:0918:11...
  <<<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |16:32<<<...
  <<<1712  Bor,Malovice  |16:37<<<...
  151515<13  Bor,Čečkovice  v<17:3218:1318:13...
         <17:3518:1518:15...
  181818<14  Bor,,aut.st.  -----------------
         od<17:3518:1518:16...
  181818<15  Bor,,statek  |<17:3718:1718:18...
  212121<16  Bor,Skviřín  |<17:4018:2018:22...
  2424241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |x16:39x17:42x18:22x18:24...
  2525252018  Bor,Holostřevy  |16:4117:4418:2418:27...
  <<30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<<...
  2828322320  Benešovice  |16:4617:4818:2818:31...
  <<<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<<...
  32<362722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |16:5117:5218:3218:36...
  <32<<23  Stříbro,Milíkov MHD|<<<<...
  3737413224  Stříbro,,Západní předm. MHDv16:5317:5418:3418:41...
         17:0217:5618:3618:43X
003737413225  Stříbro,,aut.st.  MHD-----------------
         od17:05......18:4518:45
1138 423326xStříbro,,rozc.k nádr.  |17:07......18:4718:47
3340 443527xStříbro,,Siemens  |17:09......18:5018:50
4441 453628  Sytno  |17:11......18:5218:52
7744 483929  Sulislav  |17:14......18:5618:56
101047 514230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |17:17......18:5918:59
111148 524331xPňovany,,rozc.2.0  |17:19......19:0019:00
<12< <<32  Pňovany  |<......<<
131550 544533  Úlice  |17:23......19:0319:03
151752 564734xÚlice,Kníje,rozc.  |17:25......19:0519:05
161853 574835xPlešnice,,rozc.1.0  |17:26......19:0719:07
192156 605136xBdeněves,,háj.  |17:28......19:0919:09
202257 615237  Bdeněves   |17:30......19:1119:11
212358 625338  Kozolupy MHD|17:31......19:1219:12
212358 625339  Kozolupy,,u Jána MHD|17:32......19:1419:14
232560 645540xVochov,,rozc. MHD|17:35......19:1719:17
24<< <<41  Vochov MHD|<......<<
<2560 645542xVochov,,rozc. MHD|17:35......19:1719:17
262762 665743  Plzeň,,Chebská MHD|17:38......19:2019:20
272863 675844xPlzeň,,Pošta logistika MHD|17:40......19:2119:22
303166 706145  Plzeň,,U Apolla MHDv17:42......19:2319:23
313267 716246  Plzeň,,CAN MHD17:45......19:2519:25
X jede v pracovních dnech
(7) jede v neděli
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 41 navazuje v zastávce Bor,Nová Hospoda,rozc.II spoj 8 linky 490430 do Svojšín,žel.st.
m na spoj 41 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 11 linky 490400 do Prostiboř
m na spoj 43 navazuje v zastávce Bor,aut.st. spoj 25 linky 490740 do Rozvadov
m na spoj 43 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 19 linky 490390 do Kšice
m na spoj 47 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 13 linky 490400 do Prostiboř
m spoj 3 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 490450,spoje 43 linky 490660 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 286101214181620
                  
                X  
           X  X 42X
  00046  Plzeň,,CAN MHDod......5:40......6:50...8:3010:30
  11145  Plzeň,,U Apolla MHD|......5:43......6:53...8:3310:33
  44444xPlzeň,,Pošta logistika MHD|......5:46......6:56...8:3610:36
  55543  Plzeň,,Chebská MHD|......5:47......6:57...8:3710:37
  77742xVochov,,rozc. MHD|......5:50......6:59...8:3910:39
  8<841  Vochov MHD|......<......7:01...<10:41
  <7940xVochov,,rozc. MHD|......5:50......<...8:39<
  1091139  Kozolupy,,u Jána MHD|......5:52......7:03...8:4110:43
  1091138  Kozolupy MHD|......5:53......7:04...8:4210:44
  11101237  Bdeněves  |......5:55......7:06...8:4410:46
  12111336xBdeněves,,háj.  |......5:58......7:08...|10:48
  15141635xPlešnice,,rozc.1.0  |......6:00......7:10...|10:50
  16151734xÚlice,Kníje,rozc.  |......6:01......7:11...|10:51
  18171933  Úlice  |......6:03......7:13...8:4710:53
  <<<32  Pňovany  |......<......<...<<
  20192131xPňovany,,rozc.2.0  |......6:05......7:15...|10:55
  21202230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |......6:07......7:17...|10:57
  24232529  Sulislav  |......6:09......7:20...8:5211:00
  27262828  Sytno  |......6:12......7:23...8:5511:03
  28272927xStříbro,,Siemens  |......6:14......7:25...8:5711:05
  30293126xStříbro,,rozc.k nádr.  v......6:16...X 7:27...|11:07
        XX6:21X427:35X9:0111:12
0031303225  Stříbro,,aut.st. MHD-----------------------------
        od5:006:00...6:286:30...8:10......
00 303224  Stříbro,,Západní předm. MHD|5:026:02...6:306:32...8:12......
<< <<23  Stříbro,Milíkov MHD|<<...<<...<......
55 353722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |5:066:06...6:366:36...8:16......
<11 <<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...6:42<...<......
913 394120  Benešovice   |5:106:10...6:456:40...8:20......
<< <<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...<<...<......
1216 424418  Bor,Holostřevy  |5:146:14...6:496:44...8:24......
1317 434517  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |5:166:16...|6:46...8:26......
<20 464816  Bor,Skviřín  |5:19<...6:54<...<......
<23 495115  Bor,,statek  v5:23<...6:58<...<......
        5:25<...7:00<...<......
<23 495114  Bor,,aut.st.  -----------------------------
        od5:28<...7:05<...<......
<26 525413  Bor,Čečkovice  |5:31<...7:09<...<......
15< <<12  Bor,Malovice  |<6:19...<6:49...8:29......
19< <<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<6:22...<6:52...8:32......
<28 545610  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |5:34<...7:12<...<......
2029 55579  Bor,Ostrov  |5:356:24...7:136:54...8:34......
2231 5759 8  Tisová,Hlinné  |5:386:27...7:166:57...8:37......
2534 60627  Tisová  |5:416:30...7:197:00...8:40......
2736 6264 6  Tisová,Trnová  |5:436:33...7:227:03...8:43......
2938 64665  Tachov,Malý Rapotín  |5:456:36...7:257:06...8:46......
3039 6567 4  Tachov,,mlékárna MHD|5:466:37...7:277:07...8:47......
3241 67693  Tachov,,B.Němcové MHD|5:496:39...7:307:09...8:49......
<< << 2  Tachov,,u Rybeny MHDv<<...<<...<......
3241 67691  Tachov,,aut.nádr. MHD5:506:40...7:327:15...8:50......
X jede v pracovních dnech
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 6 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 10 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m na spoj 20 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 22 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m spoj 10 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 6 linky 490360,spoje 16 linky 490370 nejvýše 5 minut
m spoj 16 vyčká v zastávce Plzeň,CAN příjezdu spoje 2 linky 440080 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 22522426283032543640
                   
              X  X (5)  
          XX X42(6)(7)3242X
  00046  Plzeň,,CAN MHDod...11:3012:30...13:2514:3014:3014:3015:0015:00
  11145  Plzeň,,U Apolla MHD|...11:3312:33...13:28|14:3214:32|15:03
  44444xPlzeň,,Pošta logistika MHD|...11:3612:36...13:31|14:3514:35|15:06
  55543  Plzeň,,Chebská MHD|...11:3712:37...13:32|14:3614:36|15:07
  77742xVochov,,rozc. MHD|...11:3912:39...13:34|14:3814:38|15:09
  8<841  Vochov MHD|...<<...<<<<<15:11
  <7940xVochov,,rozc. MHD|...11:3912:39...13:34|14:3814:38|15:13
  1091139  Kozolupy,,u Jána MHD|...11:4212:41...13:36|14:4014:40|15:15
  1091138  Kozolupy MHD|...11:4312:42...13:3714:4014:4114:41|15:16
  11101237  Bdeněves  |...11:4512:44...13:3914:4214:4314:4315:1215:18
  12111336xBdeněves,,háj.  |...11:4712:46...13:41|14:4514:45|15:20
  15141635xPlešnice,,rozc.1.0  |...11:4912:48...13:43|14:4814:48|15:22
  16151734xÚlice,Kníje,rozc.  |...11:5012:49...13:44|14:4914:49|15:23
  18171933  Úlice  |...11:5212:51...13:4614:4814:5114:51|15:25
  <<<32  Pňovany  |...<<...<<<<<<
  20192131xPňovany,,rozc.2.0  |...11:5412:53...13:48|14:5314:53|15:27
  21202230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |...11:5612:55...13:50|14:5414:54|15:29
  24232529  Sulislav  |...11:5912:58...13:5314:5714:5814:58|15:32
  27262828  Sytno  |...12:0213:01...13:5715:0015:0115:0115:2715:35
  28272927xStříbro,,Siemens  |...12:0413:03...13:58|15:0315:03|15:37
  30293126xStříbro,,rozc.k nádr.  v...12:0613:05...14:00|15:0615:06|15:39
        X12:0913:10X14:0315:0515:0915:0915:3515:44
0031303225  Stříbro,,aut.st. MHD--------------------------------
        od11:15......13:1514:1215:1015:10...15:45...
00 303224  Stříbro,,Západní předm. MHD|11:17......13:1714:1515:1215:12...15:47...
<< <<23  Stříbro,Milíkov MHD|<......<<<<...<...
55 353722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |11:21......13:2114:1915:1615:16...15:51...
<11 <<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<......<<<<...<...
913 394120  Benešovice  |11:25......13:2514:2315:2115:21...15:57...
<< <<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<......<<<<...<...
1216 424418  Bor,Holostřevy  |11:29......13:2914:2715:2415:24...15:59...
1317 434517  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |11:31......13:3114:2815:2615:26...16:00...
<20 464816  Bor,Skviřín  |11:34......13:3314:3115:3015:30...16:03...
<23 495115  Bor,,statek  v11:38......13:3614:3515:3415:34...16:06...
        11:40......13:3914:4015:3615:36...16:08...
<23 495114  Bor,,aut.st.  --------------------------------
        od11:40......13:4014:4215:3715:37...16:10...
<26 525413  Bor,Čečkovice  |11:43......13:4314:4315:3915:39...16:13...
15< <<12  Bor,Malovice  |<......<<<<...<...
19< <<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<......<<<<...<...
<28 545610  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |11:44......13:4714:4515:4115:42...16:16...
2029 55579  Bor,Ostrov  |11:47......13:4814:4615:4215:44...16:18...
2231 5759 8  Tisová,Hlinné  |11:50......13:5014:4815:4415:46...16:20...
2534 60627  Tisová  |11:53......13:5314:5115:4615:49...16:23...
2736 6264 6  Tisová,Trnová  |11:56......13:5514:5315:4915:52...16:26...
2938 64665  Tachov,Malý Rapotín  |11:59......13:5714:5515:5215:54...16:28...
3039 6567 4  Tachov,,mlékárna MHD|12:00......13:5814:5615:5415:56...16:30...
3241 67693  Tachov,,B.Němcové MHD|12:02......14:0014:5815:5615:58...16:33...
<< << 2  Tachov,,u Rybeny MHDv<......<<<<...<...
3241 67691  Tachov,,aut.nádr. MHD12:05......14:0315:0116:0016:00...16:35...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
32 jede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 24 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 26 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m spoj 22 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 20 linky 490660 nejvýše 10 minut
m spoj 26 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 24 linky 490660 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 38424644485034
                
                
         XX XX(7)X
  00046  Plzeň,,CAN MHDod15:3016:30...17:3018:3020:3020:30
  11145  Plzeň,,U Apolla MHD|15:3316:33...17:3318:3120:3220:33
  44444xPlzeň,,Pošta logistika MHD|15:3516:36...17:3618:3420:3420:36
  55543  Plzeň,,Chebská MHD|15:3716:37...17:3718:3620:3620:37
  77742xVochov,,rozc. MHD|15:3916:39...17:3918:3820:3820:39
  8<841  Vochov MHD|<<...<( 18:40<<
  <7940xVochov,,rozc. MHD|15:3916:39...17:3918:4220:3820:39
  1091139  Kozolupy,,u Jána MHD|15:4116:41...17:4118:4420:4020:41
  1091138  Kozolupy MHD|15:4216:42...17:4218:4520:4120:42
  11101237  Bdeněves  |15:4416:44...17:4418:4720:4220:44
  12111336xBdeněves,,háj.  |15:4616:46...17:4618:4820:4320:46
  15141635xPlešnice,,rozc.1.0  |15:4816:48...17:4818:5120:4720:48
  16151734xÚlice,Kníje,rozc.  |15:4916:49...17:4918:52|20:49
  18171933  Úlice  |15:51 16:51...17:5118:5520:5020:51
  <<<32  Pňovany  |<<...<<<<
  20192131xPňovany,,rozc.2.0  |15:5316:53...17:5318:5820:5220:53
  21202230xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |15:5516:55...17:5519:00|20:55
  24232529  Sulislav  |15:5816:58...17:5819:0420:5720:58
  27262828  Sytno  |16:0117:01...18:0119:0721:0021:01
  28272927xStříbro,,Siemens  |16:0317:03...18:0319:09|21:03
  30293126xStříbro,,rozc.k nádr.  v16:0517:05...18:0519:1221:0521:05
        16:1017:10X18:1019:1421:0921:10
0031303225  Stříbro,,aut.st. MHD-----------------------
        od16:15...17:15...19:1521:11...
00 303224  Stříbro,,Západní předm. MHD|16:17...17:17...19:1721:13...
<< <<23  Stříbro,Milíkov MHD|<...<...<<...
55 353722  Stříbro,Milíkov,rozc.  |16:21...17:23...19:2321:17...
<11 <<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<...<...<<...
913 394120  Benešovice  |16:25...17:27...19:2721:21...
<< <<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<...<...<<...
1216 424418  Bor,Holostřevy  |16:29...17:30...19:3021:23...
