zpět
pdf

450675 Přeštice - Blovice - Letiny
Platí od 02.09.2018 do 08.12.2018.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz
15KmKmKmKmKm ZastávkyMhd 1041214816
                  
X                  
12            10   X
6:00...0   01od  Přeštice,,žel.st. MHDpr...11:44.........16:32
6:02...0   0 2|  Přeštice,,nám. MHD|...11:42.........16:30
6:06...4   43|  Příchovice,Kucíny  |...11:36.........16:24
6:08...6   6 4|  Dolce  |...11:33.........16:21
6:10...8   85|  Horšice,Újezd  |... 11:30.........16:18
<...<   9 6|  Horšice  |...<.........16:16
<...<   97|  Horšice,,u školy  |...<.........16:15
6:10...8   10 8|  Horšice,Újezd  |...11:30.........16:13
|...11   139|  Horšice,Luh,rozc.0.5  |...|......X |
6:13...11   1310|  Týniště  |...11:24......1216:07
6:15...13   1511|  Skašov  |...11:22......16:0316:05
6:16...13    12|  Skašov,,u dvora  |...11:21......16:02...
6:21...16    13|  Letiny,,lázně  |...11:18......15:58...
6:24...17    14|  Letiny,,u kostela  |...11:16......15:57...
6:25...18    15|  Letiny,Kbelnice,rozc.1.3  |...11:14......15:55...
6:28...20    16|  Drahkov,Dubiny  |...11:12......15:53...
6:29...20    17|  Drahkov  |...11:10......15:51...
6:31...22    18|  Letiny,Bzí,rozc.0.8  |...11:08...(1)(2)15:49...
6:33X 24    19|  Chocenice,Kotousov  |...11:05(3)(5)(4) 15:46...
6:361226    20|  Blovice,Komorno,rozc.  |1011:02111215:44...
6:386:5027000021|  Blovice,,žel.st.  |10:2511:0013:3915:3615:42...
...6:56 444422|  Seč,,obec  |10:20...13:3415:31......
...| 444423|  Seč,,rozc.  ||...||......
...6:58 666624|  Chocenice,Chocenická Lhota  |10:17...13:3115:28......
...7:00 888825|  Chocenice,Kotousov  |10:14...13:2815:25......
...7:02 999926|  Chocenice  |10:12...13:2615:23......
...| <<<1027|  Chocenice,Landava  |<...<<......
...7:05 <<<11 28|  Chocenice,Zhůř  |<...<<......
...7:11 <<<1329|  Měcholupy  |<...<<......
...7:15 <<<1530|  Chocenice,Zhůř  |<...<<......
...| <<<1631|  Chocenice,Landava  |<...<<......
...7:19 9991732|  Chocenice  |10:12...13:2615:23......
...7:22 1010101833|  Chocenice,Kotousov  |10:10...13:2415:21......
...< <<13<34|  Letiny,Bzí  |<...<15:18......
...7:26 1212142035|  Letiny,Bzí,rozc.0.8  |10:07...13:2115:16......
...| 1414162236|  Drahkov  |10:05...13:1915:14......
...< <1517<37|  Letiny,Chocenický Újezd  |<...13:1715:12......
...7:28 1416182238|  Drahkov  |10:05...13:1515:10......
...7:29 1416182239|  Drahkov,Dubiny  |10:04...13:1415:09......
...7:34 1618202440v  Letiny,Kbelnice,rozc.1.3  |10:02...13:1215:07......
...7:35 1719212541  Letiny,,u kostela  od10:00...13:1015:05......
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
10 jede jen 3.9.18
11 nejede od 2.7.18 do 31.8.18,28.9.18, od 29.10.18 do 30.10.18
12 nejede od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 1 navazuje v zastávce Letiny,lázně spoj 7 linky 450669 do Plzeň,CAN, spoj 9 linky 450669 do Plzeň,CAN
m na spoj 8 navazuje v zastávce Skašov spoj 16 linky 450675 do Přeštice,žel.st.
m spoj 16 vyčká v zastávce Skašov příjezdu spoje 8 linky 450675 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2018 isybus