zpět
pdf

450660 Merklín - Dobřany - Plzeň
Platí od 10.06.2018 do 08.12.2018.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel.377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz
KmKmKmKmKmZastávky 157911451341337
                  
             (6)+    
   0 1  Merklín,,Školní odXXX...X57............
  00  2  Merklín |4:205:125:30...6:156:50............
  33 3  Otěšice,,rozc.0.8 |4:265:135:38...6:206:55............
  44  4  Otěšice |4:30<<...6:24<............
  66 5  Soběkury,,rozc.1.4 |4:335:165:41...6:286:58............
  <<  6  Soběkury,Horušany |<<<...<<............
  66 7  Soběkury,,rozc.1.4 |4:335:165:41X6:286:58............
 088  8  Soběkury |4:375:185:456:256:307:01............
 21010 9  Oplot,,rozc.1.8 |4:405:215:50|6:337:04............
 <<< 10  Oplot |<<<<<<X .........
 <<12 11  Přestavlky |<<5:53<<<42.........
 41214 12  Dnešice |4:465:275:576:326:387:097:20X ......
 41214 13  Dnešice,,zast. |4:485:295:596:346:397:107:2232......
 61416014  Chlumčany,,záv. |4:535:346:036:396:427:127:257:25......
 <<18215  Chlumčany,,Dobřanská |<<<<<7:15<7:29......
 8<<<16  Chlumčany,,nám. |<<<6:43<<7:30<......
 <14<<17  Chlumčany,,Porobeton ||5:366:05<6:43<...<......
 <14<<18  Chlumčany,,osada |4:545:376:06<6:44<...<......
 <<21519  Dobřany,,Přeštická |<<<<<7:18...7:32......
 <16<<20  Dobřany,,Hvízdalka |4:565:416:09<6:45<...<......
 <17<<21  Dobřany,,léčebna |4:585:436:12<6:48<...<......
 <<22622  Dobřany,,u čerp.st. |<<<<<7:20...7:34......
 <<<<23  Dobřany,,MŠ |<<<<<<...<X...
0<<<<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<<<<...<8:45...
1<<<<25  Vstiš |<<<<<<...<8:47...
5<17<<26  Dobřany,,Lidový dům |4:595:44|<6:49<...<8:52...
6<18<<27  Dobřany,,MŠ |<<<<6:50<...<8:53X
6<1822628  Dobřany,,u čerp.st. |5:005:456:15<6:517:20...7:348:5410:25
6<<<<29  Dobřany,,Panelárna |<<...<<<......8:56<
<<<<730  Dobřany,,žel.st. |<<...<<<......<<
<<1923 31  Dobřany,,rozc.k žel.st. |5:015:46...<6:547:21......<10:27
<12<< 32  Dobřany,Vysoká |<<...7:00<<......<<
<<2428 33  Dobřany,Šlovice,na vršku |||...<||......<|
13<2529 34  Dobřany,Šlovice |5:075:55...<7:027:31......9:0410:35
14172630 35  Plzeň,,Lom Dubová hora |5:09|...|7:06|......9:06|
15182731 36  Plzeň,,Litice |5:115:58...|7:077:35......9:0710:38
16192832 37  Plzeň,,Náves Litice |||...|7:087:36......9:0810:40
17202933 38  Plzeň,,Višňovka |5:136:00...|7:09|......9:0910:42
18213034 39  Plzeň,,U Přehrady |5:146:01...|7:10|......9:1010:43
19223135 40  Plzeň,,Bory |5:166:03...7:077:127:40......9:1310:45
23 3539 41  Plzeň,,Tylova v............7:217:46......9:1910:52
23 3539 42  Plzeň,,CAN ............7:227:47......9:2010:55
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
57 nejede 5.7.18
m spoj 9 vyčká v zastávce Dnešice příjezdu spoje 5 linky 450563 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmZastávky 49154717213539293143
                  
          (6)+X   +   
   0 1  Merklín,,Školní od......5713:01X......57XX
  00  2  Merklín |......12:4013:0214:10......16:1516:3520:45
  33 3  Otěšice,,rozc.0.8 |......12:4513:0714:15......16:1816:4020:48
  44  4  Otěšice |......<13:09<......<<<
  66 5  Soběkury,,rozc.1.4 |......12:4813:1214:17......16:2216:4220:52
  <<  6  Soběkury,Horušany |......<<<......<<<
  66 7  Soběkury,,rozc.1.4 |......12:4813:1214:17......16:2216:4220:52
 088  8  Soběkury |......12:5113:1514:20......16:2616:4620:55
 21010 9  Oplot,,rozc.1.8 |......12:5413:1814:23......16:3016:5020:57
 <<< 10  Oplot |......<<<......16:33<<
 <<12 11  Přestavlky |......<13:2114:27......16:3716:53<
 41214 12  Dnešice |......12:5913:2314:30......16:4016:5720:59
 41214 13  Dnešice,,zast. |......13:0013:2514:32XX16:4316:5921:00
 61416014  Chlumčany,,záv. |......13:0213:2714:3415:1316:1516:4617:0321:03
 <<18215  Chlumčany,,Dobřanská |......13:0513:29<15:1716:1716:52<21:06
 8<<<16  Chlumčany,,nám. |......<<<<<<<<
 <14<<17  Chlumčany,,Porobeton |......<<14:35<<<|<
 <14<<18  Chlumčany,,osada |......<<14:36<<<17:04<
 <<21519  Dobřany,,Přeštická |......13:0813:32<15:2016:2216:55<21:09
 <16<<20  Dobřany,,Hvízdalka |......<<14:39<<<17:06<
 <17<<21  Dobřany,,léčebna |......<<14:40<<<17:08<
 <<22622  Dobřany,,u čerp.st. |......13:1013:34<15:2216:2416:58<21:11
 <<<<23  Dobřany,,MŠ |......<<<<<<<<
0<<<<24  Vstiš,,Bayer důl |......<<<<<<<<
1<<<<25  Vstiš |......<<<<<<<<
5<17<<26  Dobřany,,Lidový dům |......<<14:41<<<17:09<
6<18<<27  Dobřany,,MŠ |XX<<<<<<<<
6<1822628  Dobřany,,u čerp.st. |12:2512:5413:1013:3414:4215:2216:2416:5817:1121:11
6<<<<29  Dobřany,,Panelárna |<12:56<<14:44<<<<<
<<<<730  Dobřany,,žel.st. |<<<<<15:24<<<<
<<1923 31  Dobřany,,rozc.k žel.st. |12:27<13:1113:36<...16:2516:5917:1221:13
<12<< 32  Dobřany,Vysoká |<<<<<...<<<<
<<2428 33  Dobřany,Šlovice,na vršku ||<||<...||||
13<2529 34  Dobřany,Šlovice |12:3513:0413:2113:4214:52...16:3417:0917:2021:18
14172630 35  Plzeň,,Lom Dubová hora ||13:06||14:54...16:36|||
15182731 36  Plzeň,,Litice |12:3813:0713:2513:4514:55...16:3717:1317:2421:21
16192832 37  Plzeň,,Náves Litice |12:4013:0813:26||...16:3817:1417:2521:22
17202933  38  Plzeň,,Višňovka |12:4213:09|||...16:3917:1517:27|
18213034 39  Plzeň,,U Přehrady |12:4313:10|13:4814:58...16:4017:1617:28|
19223135 40  Plzeň,,Bory |12:4513:1313:3013:5115:01...16:4217:1817:3121:26
23 3539 41  Plzeň,,Tylova v12:5213:1913:3613:57......16:5117:2417:3921:32
23 3539 42  Plzeň,,CAN 12:5513:2113:3713:59......16:5217:2517:4021:34
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
57 nejede 5.7.18
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmZastávky 2416143028343644128
                   
                (6)+  
               X57XX
  00 42  Plzeň,,CAN od............X X ...9:0511:1011:1511:55
  << 41  Plzeň,,Tylova |X......X3242X<<<<
0 44040  Plzeň,,Bory |5:40......6:206:306:307:139:1311:1811:2312:01
1 55139  Plzeň,,U Přehrady ||......6:216:326:327:159:15||12:03
2 66238  Plzeň,,Višňovka ||......6:226:336:337:169:16|||
3 77337  Plzeň,,Náves Litice |5:43......6:236:356:357:189:1811:2211:2712:05
4 88436  Plzeň,,Litice |5:44......6:256:376:377:209:2011:2311:2812:06
5 99535  Plzeň,,Lom Dubová hora |5:45......6:27|||||11:30|
6 1010634  Dobřany,Šlovice |5:47......6:306:406:407:239:2311:2711:3312:10
< 11<733  Dobřany,Šlovice,na vršku |<......<6:416:41|||<|
< <<<32  Dobřany,Vysoká |<......<<<<<<<<
< 16<1231  Dobřany,,rozc.k žel.st. |<......<6:486:487:319:3111:37<12:18
< <<<30  Dobřany,,žel.st. |<X X <<<<<<<<
13 <17<29  Dobřany,,Panelárna |5:5442326:38<<<<<11:41<
13017171328  Dobřany,,u čerp.st. |5:566:266:266:406:506:507:339:3311:3811:4312:21
<<<17<27  Dobřany,,MŠ |<<<...<<......<11:44<
14118181426  Dobřany,,Lidový dům |5:586:286:28...6:526:52......<11:4612:22
<<<22<25  Vstiš |<<<...<<......<11:51<
<<<23<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<...<<......<11:53<
<2< <23  Dobřany,,MŠ |<6:306:30...<<......<...<
<2< <22  Dobřany,,u čerp.st. |<6:326:32...<<......11:38...<
14318 1421  Dobřany,,léčebna |5:596:356:35...6:536:53......<...12:23
15419 1520  Dobřany,,Hvízdalka ||6:376:37...6:556:55......<...12:25
<<21 <19  Dobřany,,Přeštická |<<<...<<......11:40...12:28
176< 1718  Chlumčany,,osada |6:016:406:40...6:586:58......<...<
176< 1717  Chlumčany,,Porobeton ||6:416:41...6:596:59......<...<
<<< <16  Chlumčany,,nám. |<<<...<<......<...<
<<24 <15  Chlumčany,,Dobřanská |<<<...<<......11:43...12:32
17626 1714  Chlumčany,,záv. |6:026:426:42...7:037:03......11:46...12:35
19828 1913  Dnešice,,zast. |6:046:47......7:067:06......11:48...12:37
19828 1912  Dnešice |6:056:49......7:077:07......11:49...12:38
< 30 <11  Přestavlky |<.........<<......<...12:40
< < <10  Oplot |<.........<<......<...<
21 32 219  Oplot,,rozc.1.8 ||.........7:117:11......11:54...12:42
23 34 23 8  Soběkury |6:12.........7:147:14......11:57...12:46
  36 257  Soběkury,,rozc.1.4 |............7:187:18......12:00...12:48
  < 27 6  Soběkury,Horušany |............<7:21......<...<
  36 295  Soběkury,,rozc.1.4 |............7:187:24......12:00...12:48
  < 31 4  Otěšice |............7:207:26......<...<
  38 323  Otěšice,,rozc.0.8 |............7:227:28......12:03...12:50
  41 35 2  Merklín v............7:277:33......12:08...12:54
    351  Merklín,,Školní ............7:297:35...............
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
57 nejede 5.7.18
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí


KmKmKmKmKmZastávky 224618322040102442
                 
         (6)+     +  
         57X XXX57X
  00 42  Plzeň,,CAN od...14:4014:45...16:3018:1018:3018:3022:30
  << 41  Plzeň,,Tylova |...<<X<<<<<
0 44040  Plzeň,,Bory |...14:4814:5215:1516:3718:1818:3918:3922:38
1 55139  Plzeň,,U Přehrady |...|14:54|16:3918:2018:4118:41|
2 66238  Plzeň,,Višňovka |...|14:5515:1816:4018:2118:4218:42|
3 77337  Plzeň,,Náves Litice |...14:5214:5615:1916:4118:2218:4318:4322:42
4 88436  Plzeň,,Litice |...14:5314:5815:2116:4218:2318:4418:4422:43
5 99535  Plzeň,,Lom Dubová hora |...||||18:24|||
6 1010634  Dobřany,Šlovice |...14:5715:0315:2416:4918:2518:5018:5022:47
< 11<733  Dobřany,Šlovice,na vršku |...||||||||
< <<<32  Dobřany,Vysoká |...<<<<<<<<
< 16<1231  Dobřany,,rozc.k žel.st. |X15:0715:0915:3016:5718:3418:5819:0022:57
< <<<30  Dobřany,,žel.st. |14:35<<<<<<<<
13 <17<29  Dobřany,,Panelárna |<<<<<<<<<
13017171328  Dobřany,,u čerp.st. |14:3715:0815:1115:3216:5918:3719:0119:0322:58
<<<17<27  Dobřany,,MŠ |<<<<<<<<<
14118181426  Dobřany,,Lidový dům |<<15:1215:3317:00<19:0219:04<
<<<22<25  Vstiš |<<<<<<<<<
<<<23<24  Vstiš,,Bayer důl |<<<<<<<<<
<2< <23  Dobřany,,MŠ |<<<<<<<<<
<2< <22  Dobřany,,u čerp.st. |<15:08<<<18:37<<22:58
14318 1421  Dobřany,,léčebna |<<15:1315:3517:01<19:0319:05<
15419 1520  Dobřany,,Hvízdalka |<<15:1515:3717:03<19:0519:07<
<<21 <19  Dobřany,,Přeštická |14:4015:10<<<18:39<<23:00
176< 1718  Chlumčany,,osada |<<15:1715:3917:06<19:0819:10<
176< 1717  Chlumčany,,Porobeton |<<15:1815:40|<19:0919:11<
<<< <16  Chlumčany,,nám. |<<<<<<<<<
<<24 <15  Chlumčany,,Dobřanská |14:4315:13<<<18:42<<23:03
17626 1714  Chlumčany,,záv. |14:5015:1615:2015:4217:0718:4519:1019:1323:06
19828 1913  Dnešice,,zast. |14:5415:1815:2315:4517:10...19:14|23:09
19828 1912  Dnešice |14:5515:1915:2515:4617:12...19:1619:1623:12
< 30 <11  Přestavlky |14:59<<<<...<19:20<
< < <10  Oplot |<<<<<...<<<
21 32 219  Oplot,,rozc.1.8 |15:0315:2415:2815:4917:16...19:2319:2323:15
23 34 23 8  Soběkury |15:0715:2715:3115:5217:19...19:2719:2623:19
  36 257  Soběkury,,rozc.1.4 |15:1015:3015:3415:5517:22...19:3119:2923:23
  < 27 6  Soběkury,Horušany |<<<<<...<<<
  36 295  Soběkury,,rozc.1.4 |15:1015:3015:3415:5517:22...19:3119:2923:23
  < 31 4  Otěšice |<<<15:57<...<<<
  38 323  Otěšice,,rozc.0.8 |<15:33<15:5917:25...19:33<23:27
  41 35 2  Merklín v15:1515:3815:4016:0517:30...19:3819:3423:30
    351  Merklín,,Školní ...........................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
57 nejede 5.7.18
m spoj 22 vyčká v zastávce Dobřany,žel.st. příjezdu vlaku 1964,vlaku 768 nejvýše 10 minut
m spoj 32 vyčká v zastávce Otěšice,rozc.0.8 příjezdu spoje 10 linky 450563 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2018 isybus