zpět
pdf

450554 Starý Plzenec - Lhůta - Plzeň
Platí od 02.09.2018 do 08.12.2018.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz
KmKmKmZastávky 1357913371933
               
               
           XB   
00 1  Starý Plzenec od...............9:15.........
<<  2  Starý Plzenec,,u školy |...............<.........
<< 3  Starý Plzenec,,nádraží |...............<.........
<<  4  Starý Plzenec,,zdrav.stř. |...............<.........
11 5  Starý Plzenec,Sedlec,Školní |...............9:17.........
22  6  Starý Plzenec,Sedlec |...............9:19.........
22 7  Starý Plzenec,Sedlec,kolonie |...............9:20.........
44  8  Tymákov,,háj. |...............9:24.........
55 9  Tymákov,,ZD |...............9:26.........
55 10  Tymákov,,rozc. |...............9:27.........
55 11  Tymákov,,ObÚ |...............|.........
55 12  Mokrouše,,garáž ČSAD |...............9:29.........
6< 13  Mokrouše |...............9:31.........
8< 14  Mokrouše,,háj. |XB...XBXB...|...XB...
10< 15  Lhůta |4:30...5:406:45...9:37...12:40...
12< 16  Mokrouše,,háj. |4:33...5:436:48...9:40...12:43...
14< 17  Mokrouše v4:35(6)+5:456:50X 9:42...12:45...
     4:37B5:476:52109:44X12:47(6)+
155018  Mokrouše,,garáž ČSAD -----------------------------
     od4:375:005:476:527:159:4411:2012:4712:49
155019  Tymákov,,ObÚ |4:395:025:496:547:179:4611:2312:4912:51
155020  Tymákov,,rozc. |4:405:035:506:557:189:4711:2412:5012:52
155021  Tymákov,,na vršku |4:415:045:516:567:199:4811:2512:5112:53
199422  Letkov,,u zrcadla |4:435:065:536:587:219:5011:2812:5312:55
199423  Letkov |4:455:085:557:007:239:5211:2912:5512:56
2212724  Plzeň,,K Bukové |4:495:125:597:047:279:5611:3312:5913:00
2212725  Plzeň,,Božkov |4:505:136:007:057:289:5711:3413:0013:01
2313826  Plzeň,,Petřínská |4:515:156:027:077:309:5911:3613:0213:02
2414927  Plzeň,,Částkova |4:535:176:047:097:3210:0111:3713:0413:04
26161128  Plzeň,,Železniční |4:565:206:077:127:3510:0411:4013:0713:07
26161129  Plzeň,,Radobyčická |4:585:236:107:157:3810:0711:4213:1013:10
26161130  Plzeň,,Jižní Předměstí |5:005:266:157:207:4210:1011:4513:1413:15
2818<31  Plzeň,,Tylova v||||||<||
28181332  Plzeň,,CAN 5:055:326:207:257:4810:1511:4813:1813:18
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 29.10.18 do 30.10.18
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování


KmKmKmZastávky 21152527173523
             
      X       
      10 XB    
00 1  Starý Plzenec od14:00...15:50............
<<  2  Starý Plzenec,,u školy |<...<............
<< 3  Starý Plzenec,,nádraží |<...<............
<<  4  Starý Plzenec,,zdrav.stř. |<...<............
11 5  Starý Plzenec,Sedlec,Školní |14:02...15:51............
22  6  Starý Plzenec,Sedlec |14:04...15:53............
22 7  Starý Plzenec,Sedlec,kolonie |14:05...15:55............
44  8  Tymákov,,háj. ||...15:58............
55 9  Tymákov,,ZD ||...16:00............
55 10  Tymákov,,rozc. |14:09...16:01............
55 11  Tymákov,,ObÚ |14:10...16:02............
55 12  Mokrouše,,garáž ČSAD |14:11...16:03............
6< 13  Mokrouše |<X <............
8< 14  Mokrouše,,háj. |<42<XBXB......
10< 15  Lhůta |<14:40<16:4517:55......
12< 16  Mokrouše,,háj. |<14:43<16:4817:58......
14< 17  Mokrouše v<14:45<16:5018:00(6)+...
     14:1114:4716:0316:5218:02B(6)B
155018  Mokrouše,,garáž ČSAD -----------------------
     od14:1114:4716:0616:5218:0218:0223:48
155019  Tymákov,,ObÚ |14:1314:4916:0816:5418:0418:0423:50
155020  Tymákov,,rozc. |14:1414:5016:0916:5518:0518:0523:51
155021  Tymákov,,na vršku |14:1514:5116:1016:5618:0618:0623:52
199422  Letkov,,u zrcadla |14:1714:5316:1216:5818:0818:08 23:54
199423  Letkov |14:1914:5516:1417:0018:1018:1023:55
2212724  Plzeň,,K Bukové |14:2314:5916:1817:0418:1418:1423:59
2212725  Plzeň,,Božkov |14:2415:0016:1917:0518:1518:150:00
2313826  Plzeň,,Petřínská |14:2615:0216:2117:0718:1618:160:02
2414927  Plzeň,,Částkova |14:2815:0416:2317:0918:1818:180:03
26161128  Plzeň,,Železniční |14:3115:0716:2617:1218:2118:21( 0:06
26161129  Plzeň,,Radobyčická |14:3415:1016:2917:1418:2318:23( 0:08
26161130  Plzeň,,Jižní Předměstí |14:3715:1416:3217:1718:2518:26( 0:11
2818<31  Plzeň,,Tylova v||||||<
28181332  Plzeň,,CAN 14:4315:1916:3817:2218:3018:30( 0:14
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 29.10.18 do 30.10.18
42 nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18
m spoj 25 vyčká v zastávce Starý Plzenec příjezdu spoje 16 linky 450170 nejvýše 5 minut
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování


KmKmZastávky 2304638321040
             
      (6)+ X    X
     XBBXB10X(6)+XB10
0032  Plzeň,,CAN od5:406:206:306:459:3511:4511:4512:45
<<31  Plzeň,,Tylova |<<<<<<<<
2230  Plzeň,,Jižní Předměstí |5:456:236:356:509:3811:4811:5012:48
2229  Plzeň,,Radobyčická |5:496:256:40|9:4111:5111:5512:50
2228  Plzeň,,Železniční |5:536:276:43|9:4311:5311:5812:52
4427  Plzeň,,Částkova |5:576:296:476:549:4611:5612:0212:54
5526  Plzeň,,Petřínská |5:586:306:48|9:4711:5712:0312:55
6625  Plzeň,,Božkov |6:006:316:50|9:4911:5912:0512:56
6624  Plzeň,,K Bukové |6:026:326:51|9:5012:0012:0612:57
9923  Letkov |6:066:356:557:009:5412:0412:1013:00
9922  Letkov,,u zrcadla |6:076:366:56|9:5512:0512:1113:01
131321  Tymákov,,na vršku |6:106:397:00|9:5812:0812:1313:04
131320  Tymákov,,rozc. |6:116:407:01|9:5912:0912:1413:05
131319  Tymákov,,ObÚ v6:126:417:027:0610:0012:1012:1513:06
    6:146:437:047:0710:0312:1312:1813:08
131318  Mokrouše,,garáž ČSAD --------------------------
    od6:146:437:04.........12:1813:08
14<17  Mokrouše |6:16<7:06.........12:20<
16<16  Mokrouše,,háj. |6:18<7:08.........12:22<
18<15  Lhůta |6:22<7:12.........12:25<
20<14  Mokrouše,,háj. |...<7:16............<
22<13  Mokrouše |...<7:19............<
231312  Mokrouše,,garáž ČSAD |...6:437:21............13:08
231311  Tymákov,,ObÚ |...6:447:23............13:09
231310  Tymákov,,rozc. |...6:457:24............13:10
23139  Tymákov,,ZD |...6:467:25............13:11
2414 8  Tymákov,,háj. |...6:477:27............13:12
26167  Starý Plzenec,Sedlec,kolonie |...6:487:30............13:13
2616 6  Starý Plzenec,Sedlec  |...6:497:31............13:14
27175  Starý Plzenec,Sedlec,Školní |...6:517:32............13:16
2818 4  Starý Plzenec,,zdrav.stř. |...6:537:34............13:18
28183  Starý Plzenec,,nádraží |...|7:36............|
2818 2  Starý Plzenec,,u školy v...6:54...............13:19
28 1  Starý Plzenec ........................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 29.10.18 do 30.10.18
m na spoj 30 navazuje v zastávce Starý Plzenec,u školy spoj 35 linky 450170 do Plzeň,CAN
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování


KmKmZastávky 121416183424202636
              
     X    (6)+(6)+   
     10XBXBXBBBXBXB(6)B
0032  Plzeň,,CAN od13:4514:3515:3516:45 17:2518:4518:4522:3023:20
<<31  Plzeň,,Tylova |<<<<<<<<<
2230  Plzeň,,Jižní Předměstí |13:5014:4015:4016:5017:2818:4818:5022:3323:23
2229  Plzeň,,Radobyčická |13:5514:4515:4516:5517:3118:5118:5422:3623:26
2228  Plzeň,,Železniční |13:5814:4815:4816:5817:3318:5318:5722:3823:28
4427  Plzeň,,Částkova |14:0214:5215:5217:0217:3618:5619:0122:4123:31
5526  Plzeň,,Petřínská |14:0314:5315:5317:0317:3718:5719:0222:4223:32
6625  Plzeň,,Božkov |14:0514:5515:5517:0617:3918:5919:0522:4423:34
6624  Plzeň,,K Bukové |14:0614:5615:5617:0717:4019:0019:0622:4523:35
9923  Letkov |14:1015:0016:0017:1117:4419:0419:1022:4923:39
9922  Letkov,,u zrcadla |14:1115:0116:0117:1217:4519:0519:1122:5023:40
131321  Tymákov,,na vršku |14:1515:0416:0517:1517:4919:0819:1422:5323:43
131320  Tymákov,,rozc. |14:1615:0516:0617:1617:5019:0919:1522:5423:44
131319  Tymákov,,ObÚ v14:1715:0616:0717:1717:5119:1019:1622:5523:45
    14:1915:0816:0917:1917:5419:1319:1822:5723:48
131318  Mokrouše,,garáž ČSAD ----------- ------------------
    od14:1915:0816:0917:19......19:1822:57...
14<17  Mokrouše |14:2015:1016:1117:21......19:2022:58...
16<16  Mokrouše,,háj. |14:2215:1216:1517:25......19:2223:00...
18<15  Lhůta |14:2715:1516:2017:30......19:2723:04...
20<14  Mokrouše,,háj. |...|.....................
22<13  Mokrouše |...15:19.....................
231312  Mokrouše,,garáž ČSAD |...15:20.....................
231311  Tymákov,,ObÚ |...15:22.....................
231310  Tymákov,,rozc. |...15:24.....................
23139  Tymákov,,ZD |...15:25.....................
2414 8  Tymákov,,háj. |...15:27.....................
26167  Starý Plzenec,Sedlec,kolonie |...15:30.....................
2616 6  Starý Plzenec,Sedlec |...15:32.....................
27175  Starý Plzenec,Sedlec,Školní |...15:34.....................
2818 4  Starý Plzenec,,zdrav.stř. |...15:36.................. ...
28183  Starý Plzenec,,nádraží |...|.....................
2818 2  Starý Plzenec,,u školy v...15:38.....................
28 1  Starý Plzenec ...15:40.....................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 29.10.18 do 30.10.18
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování

(C) 2018 isybus