zpět
pdf

433680 Sušice - Kolinec - Klatovy
Platí od 01.07.2018 do 08.12.2018.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 357913
                 
                X
              X  45
    0   1  Sušice,,žel.st.  odXX45X6:50
0000<0 0 2  Sušice,,nábřeží  |4:356:106:156:50<
<<<<<< <3  Sušice,,Lerchova  |<<<<<
<<<<<< < 4  Sušice,,Pravdova  |<<<<<
<1<<<1 <5  Sušice,,Hrádecká  |<6:12<<<
1<11<< 1 6  Sušice,,SOLO  |4:37<6:176:52<
3<33<< 37  Sušice,,Nádražní u samoobsluhy  |4:40<6:206:54<
4<440< 4 8  Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX  |4:41<6:226:566:53
5<551< 59  Hrádek,Tedražice,u mlýna  |4:43<6:246:576:55
6<662< 610  Hrádek,Tedražice,náves  |4:44<6:266:596:57
7<773< 711  Hrádek,,u Hánů  |4:46<6:287:026:58
<4<<<4 <12  Hrádek,Odolenov,rozc.2.0  |<6:18<<<
757735 713  Hrádek,,u ObÚ  |4:476:206:297:037:00
868846 814  Hrádek,Kašovice  |4:496:236:317:057:01
<<10<<< <15  Mokrosuky  |<<6:34<<
9711957 916  Mokrosuky,,rozc.1.2  |4:506:256:367:077:02
<<14<8< 1217  Hrádek,Čermná  |<<6:37<7:03
1191611 9 1418  Hrádek,Puchverk  |4:536:276:407:09...
1311181301101619  Kolinec  |4:576:306:437:12...
<<<<<<2<20  Kolinec,Ujčín  |<<<<...
<<19<<<3<21  Kolinec,Ujčín,rozc.1.0  |<<6:45<...
<<22<<<6<22  Kolinec,Jindřichovice  |<<6:49<...
<<24<<<8<23  Kolinec,Střítež,rozc.1.0  |<<6:53<...
<<25<<<9<24  Kolinec,Malonice  |<<6:55<...
<< <3< <25  Kolinec,Mlázovy  |<<...<...
<< <4< <26  Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5  |<<...<...
<< <6< <27  Kolinec,Boříkovy,točna  |<<...<...
1614 16 14 1928  Kolinec,Vlčkovice  |5:016:35...7:17...
1715 17 15 2029  Kolinec,Brod  |5:036:37...7:19...
19< < 17 <30  Číhaň,,točna  |5:06<...<...
2017 19 18 2231  Číhaň,,rozc.0.4  |5:086:40...7:22...
2118 20 19 2332  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |5:096:41...7:23...
2219 21 20 2433  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |5:116:43...7:25...
2421 23 22 2634  Mochtín,Bystré  |5:136:45...7:28...
2522 24 23 2735  Mochtín,Kocourov  |5:156:46...7:29...
2623 25 24 2836  Mochtín,Nový Čestín  |5:176:48...7:31...
2724 26 25 2937  Mochtín,,náves  |5:196:49...7:33...
<< < < <38  Mochtín,,u prodejny  |<<...<...
2926 28 27 3139  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |5:216:52...7:35...
3128 30 29 3340  Klatovy,Sobětice   |5:246:54...7:37...
3431 33 32 3641  Klatovy,,Vídeňská MHD|5:296:58...7:40...
3532 34 33 3742  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv5:327:02...7:43...
3633 35 34 3843  Klatovy,,aut.nádr. MHD5:357:05...7:45...
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
m spoj 3 vyčká v zastávce Číhaň,točna příjezdu spoje 2 linky 432030 nejvýše 5 minut
m spoj 5 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 8 linky 433550,spoje 4 linky 433560 nejvýše 5 minut
m spoj 7 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 4 linky 433560 nejvýše 5 minut
m spoj 9 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 4 linky 433540 nejvýše 10 minut
m spoj 9 vyčká v zastávce Kolinec příjezdu spoje 6 linky 433680 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1115192123252729
                    
                    
            X     X   
    0   1  Sušice,,žel.st.  od45...X......45XX
0000<0 0 2  Sušice,,nábřeží  |6:55...12:45......14:0514:5516:30
<<<<<< <3  Sušice,,Lerchova  |<...<......<<<
<<<<<< < 4  Sušice,,Pravdova  |<...<......<<<
<1<<<1 <5  Sušice,,Hrádecká  |6:57...12:47......<<<
1<11<< 1 6  Sušice,,SOLO  |<...<......14:0714:5716:33
3<33<< 37  Sušice,,Nádražní u samoobsluhy  |<...<......14:1014:5916:35
4<440< 4 8  Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX  |<...<......14:1215:0116:37
5<551< 59  Hrádek,Tedražice,u mlýna  |<...<......14:1315:0216:38
6<662< 610  Hrádek,Tedražice,náves  |<...<......14:1515:0416:40
7<773< 711  Hrádek,,u Hánů  |<...<......14:1615:0616:42
<4<<<4 <12  Hrádek,Odolenov,rozc.2.0  |7:03...12:53......<<<
757735 713  Hrádek,,u ObÚ  |7:05...12:55......14:1815:0716:43
868846 814  Hrádek,Kašovice  |7:08...12:58......14:2015:0916:45
<<10<<< <15  Mokrosuky  |<...<......<<<
9711957 916  Mokrosuky,,rozc.1.2  |7:10...13:00......14:2115:1116:47
<<14<8< 1217  Hrádek,Čermná  |<X <X X <15:15<
1191611 9 1418  Hrádek,Puchverk  |7:124513:02454514:2415:1816:49
1311181301101619  Kolinec  |7:157:2013:0513:2013:5514:2715:2116:52
<<<<<<2<20  Kolinec,Ujčín  |<<<13:25<<<<
<<19<<<3<21  Kolinec,Ujčín,rozc.1.0  |<<<13:27<<<<
<<22<<<6<22  Kolinec,Jindřichovice  |<<<13:33<<<<
<<24<<<8<23  Kolinec,Střítež,rozc.1.0  |<<<13:35<<<<
<<25<<<9<24  Kolinec,Malonice  |<<<13:38<<<<
<< <3< <25  Kolinec,Mlázovy  |<7:25<...14:00<<<
<< <4< <26  Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5  |<7:27<...14:02<<<
<< <6< <27  Kolinec,Boříkovy,točna  |<7:30<...14:05<<<
1614 16 14 1928  Kolinec,Vlčkovice  |7:20...13:10......14:3115:2616:57
1715 17 15 2029  Kolinec,Brod  |7:22...13:12...... 14:3215:2816:59
19< < 17 <30  Číhaň,,točna  |<...13:17......<<<
2017 19 18 2231  Číhaň,,rozc.0.4  |7:25...13:18......14:3415:3117:02
2118 20 19 2332  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |7:26...13:19......14:3615:3217:03
2219 21 20 2433  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |7:28...13:21......14:3815:3417:05
2421 23 22 2634  Mochtín,Bystré  |7:33...13:25......14:4015:3717:07
2522 24 23 2735  Mochtín,Kocourov  |7:34...13:27......14:4115:3817:08
2623 25 24 2836  Mochtín,Nový Čestín  |7:36...13:29......14:4315:4017:10
2724 26 25 2937  Mochtín,,náves  |7:38...13:31......14:4415:4217:12
<< < < <38  Mochtín,,u prodejny  |<...<......<<<
2926 28 27 3139  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |7:41...13:33......14:4615:4417:14
3128 30 29 3340  Klatovy,Sobětice  |7:43...13:36......14:4915:4617:17
3431 33 32 3641  Klatovy,,Vídeňská MHD|7:47...13:40......14:5215:5117:21
3532 34 33 3742  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv7:48...13:42......14:5915:5317:23
3633 35 34 3843  Klatovy,,aut.nádr. MHD7:50...13:45......15:0415:5517:25
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 246810121416
                  
                  
           X   XXX
0 0  043  Klatovy,,aut.nádr. MHDod...5:45.........7:159:1512:45
< <  <42  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|...<.........<<<
2 2  241  Klatovy,,Vídeňská MHD|...5:50.........7:209:2012:50
5 5  540  Klatovy,Sobětice  |...5:53.........7:239:2312:53
7 7  739  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |...5:55.........7:259:2512:55
9 9  938  Mochtín,,u prodejny  |...5:57.........7:279:2712:57
< <  <37  Mochtín,,náves  |...<.........<<<
10 10  1036  Mochtín,Nový Čestín  |...5:59.........7:299:2912:59
11 11  1135  Mochtín,Kocourov  |...6:00.........7:309:3013:00
12 12  1234  Mochtín,Bystré  |...6:03.........7:339:3313:03
14 14  1433  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |...6:08.........7:389:3813:08
< <  <32  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...<.........<<<
< <  <31  Číhaň,,rozc.0.4  |...<.........<<<
15 15  1530  Číhaň,,točna  |...6:10.........7:409:4013:10
17 17  1729  Kolinec,Brod  |...6:13......X 7:439:4313:13
18 18  1828  Kolinec,Vlčkovice  |...6:14......457:449:4413:14
< < 0<27  Kolinec,Boříkovy,točna  |...<......7:30<<<
< < 2<26  Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5  |...<X ...7:33<<<
< < 3<25  Kolinec,Mlázovy  |...<45...7:37<<<
<0<0<<24  Kolinec,Malonice  |...<6:55...<<<<
<1<1<<23  Kolinec,Střítež,rozc.1.0  |...<6:57...<<<<
<3<3<<22  Kolinec,Jindřichovice  |...<7:01...<<<<
<6<6<<21  Kolinec,Ujčín,rozc.1.0  |...<7:05...<<<<
<7<<<<20  Kolinec,Ujčín  |X<7:07...<<<<
21921762119  Kolinec  |4:446:197:12X 7:407:499:4913:19
23 23 82318  Hrádek,Puchverk  |4:466:23...45...7:539:5313:23
<0< 10<17  Hrádek,Čermná  |<<...7:03...<<<
25325 132516  Mokrosuky,,rozc.1.2  |4:486:24...7:08...7:549:5413:24
<<< 14<15  Mokrosuky  |<<...<...<<<
26426 162614  Hrádek,Kašovice  |4:496:26...7:10...7:569:5613:26
27527 172713  Hrádek,,u ObÚ  |4:516:28...7:12...7:589:5813:28
<6< 182812  Hrádek,Odolenov,rozc.2.0  |<<...7:14...<<<
27<27 <<11  Hrádek,,u Hánů  |4:526:30...<...8:0010:0013:30
28<28 <<10  Hrádek,Tedražice,náves  |4:556:34...<...8:0410:0413:34
29<29 <<9  Hrádek,Tedražice,u mlýna  |4:576:36...<...8:0610:0613:36
30<30 << 8  Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX  |4:586:37...<...8:0710:0713:37
31<31 <<7  Sušice,,Nádražní u samoobsluhy  |5:026:42...<...8:1210:1213:40
33<33 << 6  Sušice,,SOLO  |5:046:44...<...8:1410:1413:43
<<< <<5  Sušice,,Hrádecká  |<<...<...<<<
34<< 2131 4  Sušice,,Pravdova  |5:066:46...<...8:1610:16<
35<< 22323  Sušice,,Lerchova  |5:086:48...<...8:1810:18<
361034 2333 2  Sušice,,nábřeží  v5:106:50...7:20...8:2010:2013:45
      1  Sušice,,žel.st.  ........................
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
m na spoj 2 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 1 linky 433560 do Hartmanice
m na spoj 10 navazuje v zastávce Kolinec spoj 12 linky 433680 do Sušice
m na spoj 16 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 11 linky 431681 do Stachy,aut.st., spoj 17 linky 433560 do Hartmanice
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 182022322426283630
                   
             X  X X X  
           X 45X453545X
0 0  043  Klatovy,,aut.nádr. MHDod...13:40...14:1514:5516:2516:3517:0018:25
< <  <42  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|...<...<<<<<<
2 2  241  Klatovy,,Vídeňská MHD|...13:45...14:1814:5816:3016:4017:0518:30
5 5  540  Klatovy,Sobětice  |...13:48...14:2215:0216:3316:4317:0818:33
7 7  739  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |...13:50...14:2415:0416:3516:4517:1018:35
9 9  938  Mochtín,,u prodejny  |...13:52...14:2715:0716:3716:4717:1218:37
< <  <37  Mochtín,,náves  |...<...<<<<<<
10 10  1036  Mochtín,Nový Čestín  |...13:54...14:2915:0916:3916:4917:1418:39
11 11  1135  Mochtín,Kocourov  |...13:55...14:3115:1116:4016:5017:1518:40
12 12  1234  Mochtín,Bystré  |...13:58...14:3215:1216:4316:5317:1818:41
14 14  1433  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |...14:03...14:3715:1716:4816:5817:2318:45
< <  <32  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...<...<<<<<<
< <  <31  Číhaň,,rozc.0.4  |...<...<<<<<<
15 15  1530  Číhaň,,točna  |...14:05...14:3915:1916:5017:0017:2518:46
17 17  1729  Kolinec,Brod  |...14:08X 14:4315:2316:5317:0317:2818:49
18 18  1828  Kolinec,Vlčkovice  |...14:094514:4515:2516:5417:0417:2918:50
< < 0<27  Kolinec,Boříkovy,točna  |...<14:10<<<<<<
< < 2<26  Kolinec,Lukoviště,rozc.1.5  |X <14:12<<<<<<
< < 3<25  Kolinec,Mlázovy  |45<14:15<<<<<<
<0<0<<24  Kolinec,Malonice  |13:40<<<<<<<<
<1<1<<23  Kolinec,Střítež,rozc.1.0  |13:43<<<<<<<<
<3<3<<22  Kolinec,Jindřichovice  |13:45<<<<<<<<
<6<6<<21  Kolinec,Ujčín,rozc.1.0  |13:51<<<<<<<<
<7<<<<20  Kolinec,Ujčín  |<<<<<<<<<
21921762119  Kolinec  |13:5314:1414:2014:5015:3016:5917:0917:3518:54
23 23 82318  Hrádek,Puchverk  |...14:1814:2314:5315:3317:0317:13...18:57
<0< 10<17  Hrádek,Čermná  |...<14:28<<<<...<
25325 132516  Mokrosuky,,rozc.1.2  |...14:1914:3414:5515:3517:0417:14...18:59
<<< 14<15  Mokrosuky  |...<14:36<<<<...<
26426 162614  Hrádek,Kašovice  |...14:2114:3814:5715:3717:0617:16...19:00
27527 172713  Hrádek,,u ObÚ  |...14:2314:4014:5915:4017:0817:18...19:02
<6< 182812  Hrádek,Odolenov,rozc.2.0  |...<14:4215:0215:42<<...<
27<27 <<11  Hrádek,,u Hánů  |...14:25<<<17:1017:20...19:04
28<28 <<10  Hrádek,Tedražice,náves  |...14:29<<<17:1417:24...19:06
29<29 <<9  Hrádek,Tedražice,u mlýna  |...14:31<<<17:1617:26...19:08
30<30 << 8  Hrádek,Tedražice,HEWA-TEX  |...14:32<<<17:1717:27...19:09
31<31 <<7  Sušice,,Nádražní u samoobsluhy  |...14:37<<<17:2217:32...19:11
33<33 << 6  Sušice,,SOLO  |...14:39<<<17:2417:34...19:13
<<< <<5  Sušice,,Hrádecká  |...<<<<<<...<
34<< 2131 4  Sušice,,Pravdova  |...14:4114:4815:0815:4817:2617:36...19:15
35<< 22323  Sušice,,Lerchova  |...14:4314:5015:1015:5017:2817:38...19:17
361034 2333 2  Sušice,,nábřeží  v...14:4514:5215:1215:5217:3017:40...19:20
      1  Sušice,,žel.st.  ...........................
X jede v pracovních dnech
35 jede od 2.7.18 do 31.8.18
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
m na spoj 36 navazuje v zastávce Číhaň,točna spoj 42 linky 432030 do Zdebořic
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2018 isybus