zpět
pdf

432030 Klatovy - Plánice - Nalžovské Hory - Horažďovice
Platí od 01.07.2018 do 08.12.2018.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Klatovsko, tel. 376 311 457, 376 524 639; www.csadplzen.cz
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 135539
                 
                 
               XX
 0000  01  Klatovy,,aut.nádr. MHDod.........5:356:40
 1111  1 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|.........||
 2222  23  Klatovy,,Vídeňská MHD|.........5:396:43
 4444  4 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |.........5:416:44
 5555  55  Klatovy,Sobětice  |.........5:436:45
 7777  7 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |.........5:466:47
 9999  97  Mochtín,,u prodejny  |.........5:486:48
 <<<<  < 8  Mochtín,,náves  |.........<<
 10101010  109  Mochtín,Nový Čestín  |.........5:506:50
 11111111  1110  Mochtín,Kocourov  |.........5:526:51
 12121212  1211  Mochtín,Bystré  |.........5:546:52
 14141414  1412  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |.........5:586:55
 <<<<  <13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...X...<<
 15<15150 <14  Číhaň,,točna  |...5:11...5:59<
 <14<<< <15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...<...<6:56
 <16<<<0<16  Plánice,Zdebořice  |...<...<7:00
 <18<<<2<17  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...<...<7:03
 15191515<3<18  Číhaň,,točna  |...<...5:597:06
 <<<<<4<19  Číhaň,,rozc.0.4  |...<...<<
 16201616151520  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...|...||
 182218183<<21  Plánice,Křížovice  |...5:15...6:047:11
 202420205<<22  Plánice,Nová Plánice  |...5:19...6:077:15
 <<<<<61623  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |...<...<<
 <<<<<71724  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |...<...<<
 <<<<<9<25  Hnačov  v...<...<<
           X5:24...6:127:20
023272323812<26  Plánice,,nám.  -----------------
           od4:30......6:12...
326 2626   <27  Hnačov  |4:35......6:16...
528 2828  1728  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |4:38......6:19...
730 3030  1929  Zavlekov  |4:41...X6:22...
<<0<<  <30  Zavlekov,,náves  |<...6:01<...
932<<<  <31  Zavlekov,Mladice  |4:44...<6:24...
1235<<<  <32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |4:50...<6:28...
1538<<<  <33  Zavlekov,Mladice  |4:53...<6:32...
163923232  2134  Tužice,,rozc.0.6  v4:55...6:046:35...
           5:00...6:096:40...
194253535  2435  Nalžovské Hory  -----------------
           od5:00......6:40...
1942 3535  2436  Nalžovské Hory,Nalžovy  |5:02......6:42...
2144 3737  2637  Hradešice,,u Sv.Antonína  |5:05......6:44...
2346 3939  2838  Hradešice  |5:07......6:48...
25< <<  <39  Hradešice,Černíč  |5:11......<...
27< <<  <40  Hradešice,,náves  |5:15......<...
3150 4343  3241  Malý Bor  |5:20......6:55...
3352 4545  3442  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |5:23......6:59...
3655 4848  3743  Horažďovice,,u školy  |5:27......7:02...
<< <48  <44  Horažďovice,,Blatenská  v<......<...
           5:30......7:05...
3655 4848  3745  Horažďovice,,žel.st.  -----------------
           od...............
    49  3846  Horažďovice,,u ÚNZ  |...............
    51  4047  Horažďovice,,předměstí  v...............
    51  4048  Horažďovice,,předměstí žel.st.  ...............
X jede v pracovních dnech
m na spoj 1 navazuje v zastávce Tužice,rozc.0.6 spoj 6 linky 432030 do Klatov
m na spoj 5 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 4 linky 433630 do Sušice
m spoj 1 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 6 linky 432030 nejvýše 10 minut
m spoj 3 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 14 linky 432030 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 13171921232527
                   
              +   X   
             (6)72 45X(7)
 0000  01  Klatovy,,aut.nádr. MHDod...7:307:30...11:4512:3013:10
 1111  1 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD|...||...|||
 2222  23  Klatovy,,Vídeňská MHD|...7:347:34...11:5112:3413:14
 4444  4 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |...7:377:37...11:5412:3713:17
 5555  55  Klatovy,Sobětice  |...7:397:39...11:5612:3913:19
 7777  7 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |...7:417:41...12:0012:4113:21
 9999  97  Mochtín,,u prodejny  |...7:437:43...12:0412:4313:23
 <<<<  < 8  Mochtín,,náves  |...<<...<<<
 10101010  109  Mochtín,Nový Čestín  |...7:457:45...12:0612:4513:25
 11111111  1110  Mochtín,Kocourov  |...7:477:47...12:0812:4713:27
 12121212  1211  Mochtín,Bystré  |...7:497:49...12:1012:4913:29
 14141414  1412  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |...7:527:53...12:1412:5313:33
 <<<<  <13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...<<...<<<
 15<15150 <14  Číhaň,,točna  |...7:537:54...12:1612:5413:34
 <14<<< <15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...<<...<<<
 <16<<<0<16  Plánice,Zdebořice  |...<<...<<<
 <18<<<2<17  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...<<...<<<
 15191515<3<18  Číhaň,,točna  |...7:537:54...12:1612:5413:34
 <<<<<4<19  Číhaň,,rozc.0.4  |...<<...<<<
 16201616151520  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...||...|||
 182218183<<21  Plánice,Křížovice  |...7:577:59...<12:5913:39
 202420205<<22  Plánice,Nová Plánice  |...8:008:02...<13:0213:42
 <<<<<61623  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |...<<...12:20<<
 <<<<<71724  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |...<<...12:22<<
 <<<<<9<25  Hnačov  vX <<...12:25<<
           458:058:07X12:3013:0713:47
023272323812<26  Plánice,,nám.  -----------------------
           od7:25...8:079:55...13:0713:47
326 2626  <27  Hnačov  |7:31...8:1210:00...13:1213:52
528 2828  1728  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |7:34...8:1510:03...13:1513:55
730 3030  1929  Zavlekov  |7:37...8:1810:05...13:1813:58
<<0<<  <30  Zavlekov,,náves  |<...<......<<
932<<<  <31  Zavlekov,Mladice  |7:39...<......<<
1235<<<  <32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |7:45...<......<<
1538<<<  <33  Zavlekov,Mladice  |7:49...<......<<
163923232  2134  Tužice,,rozc.0.6  v7:50...8:20......13:2014:00
           7:55...8:25......13:2414:04
194253535  2435  Nalžovské Hory  -----------------------
           od......8:25......13:2414:04
1942 3535  2436  Nalžovské Hory,Nalžovy  |......8:26......13:2614:06
2144 3737  2637  Hradešice,,u Sv.Antonína  |......8:28 ......13:2914:09
2346 3939  2838  Hradešice  |......8:31......13:3314:13
25< <<  <39  Hradešice,Černíč  |......<......<<
27< <<  <40  Hradešice,,náves  |......<......<<
3150 4343  3241  Malý Bor  |......8:36......13:3914:19
3352 4545  3442  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |......8:38......13:4214:22
3655 4848  3743  Horažďovice,,u školy  |......8:41......13:4614:26
<< <48  <44  Horažďovice,,Blatenská  v......<......<14:28
           ......8:45......13:5014:29
3655 4848  3745  Horažďovice,,žel.st.  -----------------------
           od..................14:30
    49  3846  Horažďovice,,u ÚNZ  |..................14:32
    51  4047  Horažďovice,,předměstí  v..................14:34
    51  4048  Horažďovice,,předměstí žel.st.  ..................14:35
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
72 nejede 17.11.18
m na spoj 25 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 8 linky 433630 do Sušice
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 3331373943
                 
            X     
            45XX X
 0000  01  Klatovy,,aut.nádr. MHDod14:2514:4514:55...16:20
 1111  1 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHD||||...|
 2222  23  Klatovy,,Vídeňská MHD|14:3014:5015:00...16:25
 4444  4 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |14:3214:5215:02...16:27
 5555  55  Klatovy,Sobětice  |14:3314:5315:04...16:28
 7777  7 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |14:3514:5515:08...16:30
 9999  97  Mochtín,,u prodejny  |14:3714:5715:12...16:32
 <<<<  < 8  Mochtín,,náves  |<<<...<
 10101010  109  Mochtín,Nový Čestín  |14:3814:5815:14...16:33
 11111111  1110  Mochtín,Kocourov  |14:3914:5915:18...16:34
 12121212  1211  Mochtín,Bystré  |14:4115:0115:21...16:35
 14141414  1412  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |14:4415:0415:25...16:38
 <<<<  <13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |<<<...<
 15<15150 <14  Číhaň,,točna  |<<15:27X <
 <14<<< <15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<<<45<
 <16<<<0<16  Plánice,Zdebořice  |<<<15:51<
 <18<<<2<17  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<<<15:53<
 15191515<3<18  Číhaň,,točna  |<<15:2715:55<
 <<<<<4<19  Číhaň,,rozc.0.4  |<<<15:58<
 16201616151520  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |14:4515:0515:2815:5916:39
 182218183<<21  Plánice,Křížovice  |<<15:31<<
 202420205<<22  Plánice,Nová Plánice  |<<15:35<<
 <<<<<61623  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |14:4615:06<16:0116:41
 <<<<<71724  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |14:4815:08<16:0316:43
 <<<<<9<25  Hnačov  v<<<16:05<
           <<15:4016:08<
023272323812<26  Plánice,,nám.  -----------------
           od<<......<
326 2626  <27  Hnačov  |<<......<
528 2828  1728  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |14:4815:08......16:43
730 3030  1929  Zavlekov  |14:5015:10......16:47
<<0<<  <30  Zavlekov,,náves  |<<......<
932<<<  <31  Zavlekov,Mladice  |<<......<
1235<<<  <32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |<<......<
15 38<<<  <33  Zavlekov,Mladice  |<<......<
163923232  2134  Tužice,,rozc.0.6  v14:5315:13......16:50
           14:5815:18......16:54
194253535  2435  Nalžovské Hory  -----------------
           od14:5815:18......16:54
1942 3535  2436  Nalžovské Hory,Nalžovy  |15:0015:20......16:56
2144 3737  2637  Hradešice,,u Sv.Antonína  |15:0315:23......16:59
2346 3939  2838  Hradešice  |15:0615:26......17:02
25< <<  <39  Hradešice,Černíč  |<<......<
27< <<  <40  Hradešice,,náves  |<<......<
3150 4343  3241  Malý Bor  |15:1215:32......17:07
3352 4545  3442  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |15:1515:35......17:10
3655 4848  3743  Horažďovice,,u školy  |15:1815:38......17:13
<< <48  <44  Horažďovice,,Blatenská  v<<......<
           15:2015:40......17:15
3655 4848  3745  Horažďovice,,žel.st.  -----------------
           od............17:16
    49  3846  Horažďovice,,u ÚNZ  |............( 17:18
    51  4047  Horažďovice,,předměstí  v............( 17:20
    51  4048  Horažďovice,,předměstí žel.st.  ............( 17:21
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
m na spoj 31 navazuje v zastávce Tužice,rozc.0.6 spoj 38 linky 432030 do Ústalče
m na spoj 31 navazuje v zastávce Hradešice spoj 21 linky 433600 do Rabí a Horažďovic
m na spoj 43 navazuje v zastávce Tužice,rozc.0.6 spoj 42 linky 432030 do Ústalče
m spoj 31 vyčká v zastávce Hradešice příjezdu spoje 22 linky 433600 nejvýše 10 minut
m spoj 43 vyčká v zastávce Nalžovské Hory příjezdu spoje 11 linky 433630 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 624814121826
                 
                 
                 
    048  Horažďovice,,předměstí žel.st.  od........................
    047  Horažďovice,,předměstí  |........................
    246  Horažďovice,,u ÚNZ  v........................
        X.........X...X...
0000345  Horažďovice,,žel.st.  --------------------------
        od4:29.........6:05...6:45...
<<<<<44  Horažďovice,,Blatenská  |<.........<...<...
0000343  Horažďovice,,u školy  |4:33.........6:08...6:48...
3333642  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |4:36.........6:12...6:52...
5555841  Malý Bor  |4:39.........6:15...6:55...
<<<<<40  Hradešice,,náves  |<.........<...<...
<<<<<39  Hradešice,Černíč  |<.........<...<...
99991238  Hradešice  |4:43.........6:22...7:02...
111111111437  Hradešice,,u Sv.Antonína  |4:45.........6:25...7:05...
131313131636  Nalžovské Hory,Nalžovy  v4:47.........6:28...7:08...
        4:49...X...6:30...7:10...
131313131635  Nalžovské Hory  ----- ---------------------
        od4:49...5:55...6:30...7:10...
16161616 34  Tužice,,rozc.0.6  |4:54...5:59...6:35...7:15...
<<1717 33  Zavlekov,Mladice  |<...<...<...<...
<<2020 32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |<...<...<...<...
<<2323 31  Zavlekov,Mladice  |<...<...<...<...
18182626 30  Zavlekov,,náves  |4:57...6:01...6:39...7:19X
<<<<029  Zavlekov  |<.........<...<10:10
20202828228  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |5:00.........6:41...7:2110:15
<22<30427  Hnačov  v<.........<(6)+<10:18
        <X...X<70<10:22
<25<33726  Plánice,,nám.  --------------------------
        od<4:40...6:05<6:30<10:25
<<<<<25  Hnačov  |<<...<<<<<
20<28<<24  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |5:00<...<6:41<7:21<
21<29<<23  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |5:01<...<6:43<7:23<
<28<361022  Plánice,Nová Plánice  |<4:50...6:10<6:35<10:30
<30<381221  Plánice,Křížovice  |<4:53...6:14<6:38<10:32
223230401420  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |5:034:55...||6:41|10:35
<<<<<19  Číhaň,,rozc.0.4  |<<...<<<<<
<33<411518  Číhaň,,točna  |<4:56...6:17<6:43<10:38
<<<42<17  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<4:57...6:19<<<<
<<<44<16  Plánice,Zdebořice  |<5:00...6:22<<<<
<<<46<15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<5:03...6:26<<<<
<33<471514  Číhaň,,točna  |<5:05...6:28<6:43<10:38
<<<48<13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |<......6:30<<<<
233431491612  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |5:05......6:32|6:45|10:42
253633511811  Mochtín,Bystré  |5:08......6:36|6:47|10:46
263734521910  Mochtín,Kocourov  |5:09......6:38|6:487:3010:48
27383553209  Mochtín,Nový Čestín  |5:11......6:40|6:507:3110:50
2839365421 8  Mochtín,,náves  |5:12......6:42|6:52|10:52
<<<<<7  Mochtín,,u prodejny  |<......<<<<<
3041385623 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |5:14......6:46|6:54|10:54
32434058255  Klatovy,Sobětice  |5:17......6:49|6:56|10:56
3344415926 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |5:18......6:51|6:58|10:58
35464361283  Klatovy,,Vídeňská MHD|5:21......6:557:007:017:4011:01
3647446229 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv5:23......6:577:037:037:4211:03
37484563301  Klatovy,,aut.nádr. MHD5:25......7:007:057:057:4411:05
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
70 nejede od 5.7.18 do 6.7.18,28.9.18,17.11.18
m spoj 6 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 1 linky 432030 nejvýše 10 minut
m spoj 14 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 3 linky 432030 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 28223032203858
                
                
                
    048  Horažďovice,,předměstí žel.st.  od.....................
    047  Horažďovice,,předměstí  |.....................
    246  Horažďovice,,u ÚNZ  v+ ......X ...X X
        72......45...3545
0000345  Horažďovice,,žel.st.  -----------------------
        od10:45......13:10...14:5014:50
<<<<<44  Horažďovice,,Blatenská  |<......<...<<
0000343  Horažďovice,,u školy  |10:46......13:13...14:5214:53
3333642  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |10:49......13:16...14:5514:56
5555841  Malý Bor  |10:51......13:20...14:5815:00
<<<<<40  Hradešice,,náves  |<......<...<<
<<<<<39  Hradešice,Černíč  |<......<...<<
99991238  Hradešice  |10:55......13:27...15:0415:07
111111111437  Hradešice,,u Sv.Antonína  |10:57......13:30...15:0715:10
131313131636  Nalžovské Hory,Nalžovy  v10:59......13:33X 15:0915:13
        11:00......13:344515:1015:14
131313131635  Nalžovské Hory  -----------------------
        od11:01......13:3613:3515:1115:18
16161616 34  Tužice,,rozc.0.6  |11:05......13:4013:3915:1515:22
<<1717 33  Zavlekov,Mladice  |<......13:41<15:1615:23
<<2020 32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |<......13:46<15:2115:28
<<2323 31  Zavlekov,Mladice  |<......13:50<15:2515:32
18182626 30  Zavlekov,,náves  |11:07......13:5313:5215:2815:35
<<<<029  Zavlekov  |<......<<<<
20202828228  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |11:10......13:5613:5515:3115:38
<22<30427  Hnačov  v11:13......<13:58<<
        11:18(6)X<14:05<<
<25<33726  Plánice,,nám.  -----------------------
        od11:1811:2013:30<...<<
<<<<<25  Hnačov  |<<<<...<<
20<28<<24  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |<<<13:56...15:3115:38
21<29<<23  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |<<<13:57...15:3215:39
<28<361022  Plánice,Nová Plánice  |11:2311:2513:35<...<<
<30<381221  Plánice,Křížovice  |11:2611:2813:38<...<<
223230401420  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  ||||13:58...15:3315:40
<<<<<19  Číhaň,,rozc.0.4  |<<<<...<<
<33<411518  Číhaň,,točna  |11:3111:3313:41<...<<
<<<42<17  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<<13:42<...<<
<<<44<16  Plánice,Zdebořice  |<<13:45<...<<
<<<46<15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |<<13:48<...<<
<33<471514  Číhaň,,točna  |11:3111:3313:50<...<<
<<<48<13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |<<13:51<...<<
233431491612  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |11:3311:3513:5213:59...15:3415:41
253633511811  Mochtín,Bystré  |11:3611:3713:5514:02...15:3715:44
263734521910  Mochtín,Kocourov  |11:3811:3813:5614:03...15:3815:45
27383553209  Mochtín,Nový Čestín  |11:4011:4013:5714:04...15:3915:46
2839365421 8  Mochtín,,náves  |11:4211:4213:5914:06...15:4115:48
<<<<<7  Mochtín,,u prodejny  |<<<<...<<
3041385623 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |11:4411:4414:0214:08...15:4315:50
32434058255  Klatovy,Sobětice  |11:4611:4614:0514:11...15:4615:53
3344415926 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |11:4811:4814:0714:12...15:4715:54
35464361283  Klatovy,,Vídeňská MHD|11:5111:5114:0914:14...15:4915:56
3647446229 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv11:5311:5314:1114:17...15:5215:59
37484563301  Klatovy,,aut.nádr. MHD11:5511:5514:1514:20...15:5516:02
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
35 jede od 2.7.18 do 31.8.18
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
72 nejede 17.11.18
m na spoj 58 navazuje v zastávce Číhaň,Bukovák,u nadjezdu spoj 36 linky 432030 do Plánice,Zdebořice
m spoj 28 vyčká v zastávce Horažďovice,žel.st. příjezdu vlaku 17507 nejvýše 5 minut
m spoj 38 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 31 linky 432030 nejvýše 20 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 362444424656
               
              (5)
           (7)  55
    048  Horažďovice,,předměstí žel.st.  od......15:45......18:30
    047  Horažďovice,,předměstí  |......15:46......18:31
    246  Horažďovice,,u ÚNZ  v......15:48......18:33
        ......15:50X(7)18:34
0000345  Horažďovice,,žel.st.  --------------------
        od.........16:3016:4018:35
<<<<<44  Horažďovice,,Blatenská  |.........<<<
0000343  Horažďovice,,u školy  |.........16:3316:4318:37
3333642  Horažďovice,Nový Dvůr,rozc.0.2  |.........16:3516:4718:40
5555841  Malý Bor  |.........16:3816:5018:43
<<<<<40  Hradešice,,náves  |.........<<<
<<<<<39  Hradešice,Černíč  |.........<<<
99991238  Hradešice  |.........16:4316:5618:48
111111111437  Hradešice,,u Sv.Antonína  |.........16:4517:0018:50
131313131636  Nalžovské Hory,Nalžovy  v.........16:4817:0318:52
        .........16:5017:0518:55
131313131635  Nalžovské Hory  --------------------
        od.........16:5017:05...
16161616 34  Tužice,,rozc.0.6  |.........16:5417:10...
<<1717 33  Zavlekov,Mladice  |.........16:55<...
<<2020 32  Nalžovské Hory,Ústaleč  |.........17:00<...
<<2323 31  Zavlekov,Mladice  |.........17:04<...
18182626 30  Zavlekov,,náves  |.........17:0717:12...
<<<<029  Zavlekov  |.........<<...
20202828228  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |.........17:1017:15...
<22<30427  Hnačov  vX X ...17:1317:18...
        4535...17:1717:23...
<25<33726  Plánice,,nám.  --------------------
        od15:3515:40...17:1717:23...
<<<<<25  Hnačov  |<<...<<...
20<28<<24  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |<<...<<...
21<29<<23  Číhaň,Plánička,rozc.0.4  |<<...<<...
<28<361022  Plánice,Nová Plánice  |15:4015:45...17:2217:28...
<30<381221  Plánice,Křížovice  |15:4315:48...17:2417:31...
223230401420  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |||...17:27|...
<<<<<19  Číhaň,,rozc.0.4  |<<...<<...
<33<411518  Číhaň,,točna  |15:4615:51...17:2917:36...
<<<42<17  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |15:4715:52...17:31<...
<<<44<16  Plánice,Zdebořice  |15:5015:55...17:35<...
<<<46<15  Plánice,Zdebořice,rozc.2.0  |...15:58...17:38<...
<33<471514  Číhaň,,točna  |...16:00...17:4017:36...
<<<48<13  Plánice,Křížovice,rozc.1.6  |...16:01...17:41<...
233431491612  Číhaň,Bukovák,u nadjezdu  |...16:02...17:4317:38...
253633511811  Mochtín,Bystré  |...16:05...17:4617:41...
263734521910  Mochtín,Kocourov  |...16:06...17:4817:43...
27383553209  Mochtín,Nový Čestín  |...16:07...17:4917:45...
2839365421 8  Mochtín,,náves  |...16:09...17:5117:47...
<<<<<7  Mochtín,,u prodejny  |...<...<<...
3041385623 6  Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6  |...16:12...17:5417:49...
32434058255  Klatovy,Sobětice  |...16:15...17:5617:51...
3344415926 4  Klatovy,,Špalkovský rybník  |...16:17...17:5817:53...
35464361283  Klatovy,,Vídeňská MHD|...16:19...18:0117:56...
3647446229 2  Klatovy,,Tylovo nábř. MHDv...16:21...18:0317:58...
37484563301  Klatovy,,aut.nádr. MHD...16:25...18:0518:00...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(7) jede v neděli
35 jede od 2.7.18 do 31.8.18
45 nejede od 2.7.18 do 31.8.18
55 nejede 6.7.18,28.9.18
m spoj 36 vyčká v zastávce Plánice,Zdebořice,rozc.2.0 příjezdu spoje 58 linky 432030 nejvýše 5 minut
m spoj 42 vyčká v zastávce Tužice,rozc.0.6 příjezdu spoje 43 linky 432030 nejvýše 15 minut
m spoj 42 vyčká v zastávce Nalžovské Hory příjezdu spoje 11 linky 433630 nejvýše 15 minut
m spoj 42 vyčká v zastávce Horažďovice,žel.st. příjezdu spoje 12 linky 434050 nejvýše 5 minut
m spoj 56 vyčká v zastávce Horažďovice,předměstí žel.st. příjezdu vlaku 17515 nejvýše 15 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle.
Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
BUSzastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
(spoj zastavuje jen pro vystupování
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2018 isybus