zpět
pdf

490660 Tachov - Bor - Stříbro - Plzeň
Platí od 03.09.2017 do 09.12.2017.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 262 912; www.csadplzen.cz (spoje 101-102)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Tachov, tel.374 722 346, www.csadplzen.cz (spoje 13,15,22-23,27-28,32,36,39,41,45-46,48-50)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Stříbro, tel.374 622 500, www.csadplzen.cz (spoje 1-12,14,16-21,24-26,29-31,33-35,37-38,40,42-44,47,51-54)
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 1597112115
                
              (6)  
             X15X
  0001  Tachov,aut.nádr. MHDod............6:006:506:40
  000 2  Tachov,u Rybeny MHD|............6:026:526:42
  <<<3  Tachov,B.Němcové MHD|............<<<
  222 4  Tachov,mlékárna MHD|............6:066:546:46
  3335  Tachov,Malý Rapotín  |............|6:566:48
  555 6  Tisová,Trnová  |............|6:596:51
  7777  Tisová  |............6:107:026:55
  101010 8  Tisová,Hlinné  |............|7:046:58
  1212129  Bor,Ostrov  |............|7:067:00
  1313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |............6:167:087:02
  <<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |............<<<
  <<1712  Bor,Malovice  |............<<<
  1515<13  Bor,Čečkovice  v............|7:117:05
        ............6:227:137:08
  1818<14  Bor,aut.st.  -----------------------
        od............6:257:157:15
  1818<15  Bor,statek  |............|7:177:17
  2121<16  Bor,Skviřín  |............|7:217:21
  24241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka   |............|||
  25252018  Bor,Holostřevy  |............6:337:267:26
  <30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |............<<<
  28322320  Benešovice  |............6:357:307:30
  <<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |............<<<
  32362722  Stříbro,Milíkov,rozc. MHD|............|7:347:34
  38423323  Stříbro,Západní předm. MHDv......X ...|7:387:39
        XX95X6:487:407:41
0038423324  Stříbro,aut.st. MHD-----------------------
        od4:305:306:256:456:507:427:47
1139433425xStříbro,rozc.k nádr.  |4:335:336:286:48|7:457:49
3341453626xStříbro,Siemens  |4:365:356:306:506:547:477:51
4442463727  Sytno  |4:385:376:326:52|7:497:53
7745494028  Sulislav   |4:425:406:356:556:587:527:56
101048524329xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |4:465:43|6:58|7:557:59
111149534430xPňovany,rozc.2.0  |4:485:45|7:00|7:578:01
<12<<<31  Pňovany  |<<<7:02<<<
131551554632  Úlice  |4:515:476:427:067:037:598:03
151753574833xÚlice,Kníje,rozc.  |4:545:49|7:08|8:018:05
161854584934xPlešnice,rozc.1.0  |4:565:50|7:09|8:028:06
192157615235xBdeněves,háj.  |5:005:53|7:11|8:048:08
202258625336  Bdeněves  |5:025:546:497:137:118:068:10
212359635437  Kozolupy MHD|5:045:566:517:15|8:088:12
212359635438  Kozolupy,u Jána MHD|5:065:586:537:17|8:108:14
232561655639xVochov,rozc. MHD|5:09|6:54||8:128:15
24<<<<40  Vochov MHD|<6:01<<<<<
<2561655641xVochov,rozc. MHD|5:09<6:54||8:128:15
262763675842  Plzeň,Chebská MHD|5:126:046:577:21|8:148:18
272864685943xPlzeň,Pošta logistika MHD|5:146:056:587:23|8:158:19
303167716244  Plzeň,U Apolla MHDv5:186:087:017:25|8:188:22
313268726345  Plzeň,CAN MHD5:226:127:057:327:258:218:25
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
15 nejede 24.12.16,28.9.17
95 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.2.17 do 19.2.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
m na spoj 15 navazuje v zastávce Bor,aut.st. spoj 9 linky 490740 do Přimda,Velké Dvorce
m spoj 1 vyčká v zastávce Kozolupy příjezdu spoje 1 linky 460090 nejvýše 5 minut
m spoj 9 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 6 linky 490360 nejvýše 5 minut
m spoj 11 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 4 linky 490900 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 17192351352529
                
         X       
         42XX  X 
  0001  Tachov,aut.nádr. MHDod7:007:209:50......11:50...
  000 2  Tachov,u Rybeny MHD|7:037:239:53......11:53...
  <<<3  Tachov,B.Němcové MHD|<<<......<...
  222 4  Tachov,mlékárna MHD|7:067:269:56......11:56...
  3335  Tachov,Malý Rapotín  |7:087:289:58......11:58...
  555 6  Tisová,Trnová  |7:107:3010:00......12:00...
  7777  Tisová  |7:137:3310:03......12:03...
  101010 8  Tisová,Hlinné  |7:157:3510:05......12:05...
  1212129  Bor,Ostrov  |7:177:3710:07......12:07...
  1313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |<7:3910:09......12:09...
  <<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |7:19<<......<...
  <<1712  Bor,Malovice  |7:23<<......<...
  1515<13  Bor,Čečkovice  v<7:4210:12......12:12...
        <7:4510:15......12:15...
  1818<14  Bor,aut.st.  -----------------------
        od<7:4810:15......12:15...
  1818<15  Bor,statek  |<7:5010:17......12:17...
  2121<16  Bor,Skviřín  |<7:5410:21......12:21...
  24241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |7:25||......|...
  25252018  Bor,Holostřevy  |7:277:5910:26......12:26...
  <30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<......<...
  28322320  Benešovice  |7:318:0310:30......12:30...
  <<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<......<...
  32362722  Stříbro,Milíkov,rozc. MHD|7:358:0710:34......12:34...
  38423323  Stříbro,Západní předm. MHDv7:398:1310:38...(5) 12:38...
        7:458:1510:40X5712:40X
0038423324  Stříbro,aut.st. MHD-----------------------
        od...8:20...10:4512:15...12:45
1139433425xStříbro,rozc.k nádr.  |...8:23...10:4812:17...12:48
3341453626xStříbro,Siemens  |...8:25...10:5012:20...12:50
4442463727  Sytno  |...8:27...10:5212:22...12:52
7745494028  Sulislav  |...8:30...10:5512:26...12:55
101048524329xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |...8:33...10:5812:29...12:58
111149534430xPňovany,rozc.2.0  |...8:35...11:0012:30...13:00
<12<<<31  Pňovany  |...<...<<...<
131551554632  Úlice  |...8:37...11:0212:32...13:02
151753574833xÚlice,Kníje,rozc.  |...8:39...11:0412:34...13:04
161854 584934xPlešnice,rozc.1.0  |...8:40...11:0512:36...13:05
192157615235xBdeněves,háj.  |...8:42...11:0712:38...13:07
202258625336  Bdeněves  |...8:44...11:0912:40...13:09
212359635437  Kozolupy MHD|...8:46...11:1112:41...13:11
212359635438  Kozolupy,u Jána MHD|...8:48...11:1312:43...13:13
232561655639xVochov,rozc. MHD|...8:49...11:1412:44...|
24<<<<40  Vochov MHD|...<...<<...13:16
<2561655641xVochov,rozc. MHD|...8:49...11:1412:44...<
262763675842  Plzeň,Chebská MHD|...8:52...11:1712:47...13:20
272864685943xPlzeň,Pošta logistika MHD|...8:53...11:1912:49...13:21
303167716244  Plzeň,U Apolla MHDv...8:56...11:2112:51...13:23
313268726345  Plzeň,CAN MHD...9:00...11:2512:55...13:30
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
42 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
57 nejede 23.12.16,3.2.17,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,27.10.17,17.11.17
m na spoj 23 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 51 linky 490660 do Plzeň,CAN
m spoj 19 vyčká v zastávce Bor,Nová Hospoda,rozc.I příjezdu spoje 11 linky 490700,spoje 3 linky 490700 nejvýše 5 minut
m spoj 19 vyčká v zastávce Bor,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 490740 nejvýše 5 minut
m spoj 23 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 12 linky 490900 nejvýše 5 minut
m spoj 25 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 20 linky 490720,spoje 14 linky 490900 nejvýše 6 minut
m spoj 51 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 23 linky 490660 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 10131132733373941
                 
           + (5)     
           7157XXXX
  0001  Tachov,aut.nádr. MHDod......12:4013:1514:0015:1015:2516:10
  000 2  Tachov,u Rybeny MHD|......12:4213:1714:0215:1315:2716:12
  <<<3  Tachov,B.Němcové MHD|......<<<<<<
  222 4  Tachov,mlékárna MHD|......12:4513:2114:0515:1615:2916:14
  3335  Tachov,Malý Rapotín  |......12:4713:2314:0715:1815:3116:16
  555 6  Tisová,Trnová  |......12:5013:2614:0915:2015:3416:20
  7777  Tisová  |......12:5413:2914:1215:2315:3616:23
  101010 8  Tisová,Hlinné  |......12:5713:3114:1515:2515:4016:27
  1212129  Bor,Ostrov  |......12:5913:3314:1715:2715:4216:30
  1313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |......13:0113:3514:19<15:44<
  <<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |......<<<15:29<16:32
  <<1712  Bor,Malovice  |......<<<15:33<16:37
  1515<13  Bor,Čečkovice  v......13:0313:3814:21<15:46<
        ......13:0513:4214:25<15:49<
  1818<14  Bor,aut.st.  --------------------------
         od......13:0613:4214:30<15:50<
  1818<15  Bor,statek  |......13:0813:4314:31<15:52<
  2121<16  Bor,Skviřín  |......13:1213:4614:35<15:55<
  24241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |......|||||16:39
  25252018  Bor,Holostřevy  |......13:1713:5014:4015:3715:5916:41
  <30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |......<<14:46<<<
  28322320  Benešovice  |......13:2113:5314:4915:4116:0216:46
  <<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |......<<<<<<
  32362722  Stříbro,Milíkov,rozc. MHD|......13:2613:5714:5615:4516:0616:51
  38423323  Stříbro,Západní předm. MHDv......13:3114:0115:0315:4916:1316:58
        ...X13:3314:0415:0515:5216:1517:02
0038423324  Stříbro,aut.st. MHD--------------------------
        od...13:1513:3514:0515:1016:00...17:05
1139433425xStříbro,rozc.k nádr.  |...13:1813:3714:0815:1216:03...17:07
3341453626xStříbro,Siemens  |...13:2013:4014:1015:1416:05...17:09
4442463727  Sytno  |...13:2213:4214:1215:1616:07...17:11
7745494028  Sulislav  |...13:2513:4614:1515:1916:10...17:14
101048524329xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |...13:2813:4914:1815:2216:13...17:17
111149534430xPňovany,rozc.2.0  |X 13:3013:5014:2015:2416:15...17:19
<12<<<31  Pňovany  |95<<<<<...<
131551554632  Úlice  |13:1713:3213:5314:2215:2616:17...17:23
151753574833xÚlice,Kníje,rozc.  |13:2013:3413:5514:2415:2816:19...17:25
161854584934xPlešnice,rozc.1.0  |13:2213:3513:5714:2515:2916:20...17:26
192157615235xBdeněves,háj.  |13:2513:3713:5914:2715:3216:23...17:28
202258625336  Bdeněves  |13:2713:3914:0114:29 15:3416:24...17:30
212359635437  Kozolupy MHD|13:2913:4114:0214:3115:3616:26...17:31
212359635438  Kozolupy,u Jána MHD|13:3013:4314:0414:3315:3816:28...17:32
232561655639xVochov,rozc. MHD|13:33|14:0714:3515:4016:29...17:35
24<<<<40  Vochov MHD|<13:46<<<<...<
<2561655641xVochov,rozc. MHD|13:33<14:0714:3515:4016:29...17:35
262763675842  Plzeň,Chebská MHD|13:3613:4914:1014:3815:4316:32...17:38
272864685943xPlzeň,Pošta logistika MHD|13:3813:5114:1114:3915:4516:34...17:40
303167716244  Plzeň,U Apolla MHDv13:4313:5314:1314:4215:4816:36...17:42
313268726345  Plzeň,CAN MHD13:4514:0014:1514:4515:5016:40...17:45
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
57 nejede 23.12.16,3.2.17,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,27.10.17,17.11.17
71 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,14.4.17,16.4.17, od 5.7.17 do 6.7.17,28.9.17,28.10.17,17.11.17
95 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.2.17 do 19.2.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
m na spoj 39 navazuje v zastávce Bor,aut.st. spoj 11 linky 490670 do Bor,Borovany
m na spoj 41 navazuje v zastávce Bor,Nová Hospoda,rozc.II spoj 8 linky 490430 do Svojšín,žel.st.
m na spoj 41 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 11 linky 490400 do Prostiboř
m spoj 33 vyčká v zastávce Tachov,aut.nádr. příjezdu spoje 8 linky 490850 nejvýše 5 minut
m spoj 37 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 12 linky 490400 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 4743453
             
         X  +  
         42X71 
  0001  Tachov,aut.nádr. MHDod17:1017:5017:50...
  000 2  Tachov,u Rybeny MHD|17:1217:5317:52...
  <<<3  Tachov,B.Němcové MHD|<<<...
  222 4  Tachov,mlékárna MHD|17:1417:5617:55...
  3335  Tachov,Malý Rapotín  |17:1617:5817:57...
  555 6  Tisová,Trnová  |17:1818:0018:00...
  7777  Tisová  |17:2118:0318:04...
  101010 8  Tisová,Hlinné  |17:2318:0518:07...
  1212129  Bor,Ostrov  |17:2518:0718:09...
  1313<10  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |17:2718:0918:11...
  <<1311  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<<<...
  <<1712  Bor,Malovice  |<<<...
  1515<13  Bor,Čečkovice  v17:3218:1318:13...
        17:3518:1518:15...
  1818<14  Bor,aut.st.  --------------
        od17:3518:1518:16...
  1818<15  Bor,statek  |17:3718:1918:18...
  2121<16  Bor,Skviřín  |17:4118:2318:22...
  24241917  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  ||||...
  25252018  Bor,Holostřevy  |17:4518:2718:27...
  <30<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<...
  28322320  Benešovice  |17:5018:3218:31...
  <<<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<<...
  32362722  Stříbro,Milíkov,rozc. MHD|17:5418:3518:36...
  38423323  Stříbro,Západní předm. MHDv17:5818:4118:41...
        18:0118:4318:43X
0038423324  Stříbro,aut.st. MHD--------------
        od......18:4518:45
1139433425xStříbro,rozc.k nádr.  |......18:4718:47
3341453626xStříbro,Siemens  |......18:5018:50
4442463727  Sytno  |......18:5218:52
7745494028  Sulislav  |......18:5618:56
101048524329xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |......18:5918:59
111149534430xPňovany,rozc.2.0  |......19:0019:00
<12<<<31  Pňovany  |......<<
131551554632  Úlice  |......19:0319:03
151753574833xÚlice,Kníje,rozc.  |......19:0519:05
161854584934xPlešnice,rozc.1.0  |... ...19:0719:07
192157615235xBdeněves,háj.  |......19:0919:09
202258625336  Bdeněves  |......19:1119:11
212359635437  Kozolupy MHD|......19:1219:12
212359635438  Kozolupy,u Jána MHD|......19:1419:14
232561655639xVochov,rozc. MHD|......19:1719:17
24<<<<40  Vochov MHD|......<<
<2561655641xVochov,rozc. MHD|......19:1719:17
262763675842  Plzeň,Chebská MHD|......19:2019:20
272864685943xPlzeň,Pošta logistika MHD|......19:2119:22
303167716244  Plzeň,U Apolla MHDv......19:2319:23
313268726345  Plzeň,CAN MHD......19:2519:25
X jede v pracovních dnech
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
71 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,14.4.17,16.4.17, od 5.7.17 do 6.7.17,28.9.17,28.10.17,17.11.17
m na spoj 43 navazuje v zastávce Bor,aut.st. spoj 25 linky 490740 do Rozvadov
m na spoj 43 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 19 linky 490390 do Kšice
m na spoj 47 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 13 linky 490400 do Prostiboř
m spoj 3 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 490450,spoje 43 linky 490660 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 2861012141618420
                   
               X  (5)  
           X  X95 57X
  00045  Plzeň,CAN MHDod......5:40......6:507:25...8:3010:30
  11144  Plzeň,U Apolla MHD|......5:43......6:537:28...8:3310:33
  44443xPlzeň,Pošta logistika MHD|......5:46......6:567:31...8:3610:36
  55542  Plzeň,Chebská MHD|......5:47......6:577:32...8:3710:37
  77741xVochov,rozc. MHD|......5:50......6:597:34...8:3910:39
  8<840  Vochov MHD|......<......7:01<...<10:41
  <7939xVochov,rozc. MHD|......5:50......<7:34...8:39<
  1091138  Kozolupy,u Jána MHD|......5:52......7:037:36...8:4110:43
  1091137  Kozolupy MHD|......5:53......7:047:37...8:4210:44
  11101236  Bdeněves  |......5:55......7:067:39...8:4410:46
  12111335xBdeněves,háj.  |......5:58......7:08|...8:4610:48
  15141634xPlešnice,rozc.1.0  |......6:00......7:10|...8:4810:50
  16151733xÚlice,Kníje,rozc.  |......6:01......7:11|...8:4910:51
  18171932  Úlice  |......6:03......7:137:42...8:5110:53
  <<<31  Pňovany  |......<......<<...<<
  20192130xPňovany,rozc.2.0  |......6:05......7:15|...8:5310:55
  21202229xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |......6:07......7:17|...8:5510:57
  24232528  Sulislav  |......6:09......7:207:47...8:5811:00
  27262827  Sytno  |......6:12......7:237:50...9:0111:03
  28272926xStříbro,Siemens  |......6:14......7:257:52...9:0311:05
  30293125xStříbro,rozc.k nádr.  v......6:16...X 7:27|...9:0511:07
        XX6:21X427:357:56X9:1011:12
0031303224  Stříbro,aut.st. MHD--------------------------------
        od5:006:00...6:286:30......8:10......
00 303223  Stříbro,Západní předm. MHD|5:026:02...6:306:32......8:12......
66 363822  Stříbro,Milíkov,rozc. MHD|5:066:06...6:366:36......8:16......
<12 <<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...6:42<......<... ...
1014 404220  Benešovice  |5:106:10...6:456:40......8:20......
<< <<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<<...<<......<......
1317 434518  Bor,Holostřevy  |5:146:14...6:496:44......8:24......
1418 444617  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |5:166:16...|6:46......8:26......
<21 474916  Bor,Skviřín  |5:19<...6:54<......<......
<24 505215  Bor,statek  v5:23<...6:58<......<......
        5:25<...7:00<......<......
<24 505214  Bor,aut.st.  --------------------------------
        od5:28<...7:05<......<......
<27 535513  Bor,Čečkovice  |5:31<...7:09<......<......
16< <<12  Bor,Malovice  |<6:19...<6:49......8:29......
20< <<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II   |<6:22...<6:52......8:32......
<29 555710  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |5:34<...7:12<......<......
2130 56589  Bor,Ostrov  |5:356:24...7:136:54......8:34......
2332 5860 8  Tisová,Hlinné  |5:386:27...7:166:57......8:37......
2635 61637  Tisová  |5:416:30...7:197:00......8:40......
2837 6365 6  Tisová,Trnová  |5:436:33...7:227:03......8:43......
3039 65675  Tachov,Malý Rapotín  |5:456:36...7:257:06......8:46......
3140 6668 4  Tachov,mlékárna MHD|5:466:37...7:277:07......8:47......
3342 68703  Tachov,B.Němcové MHD|5:496:39...7:307:09......8:49......
<< << 2  Tachov,u Rybeny MHDv<<...<<......<......
3342 68701  Tachov,aut.nádr. MHD5:506:40...7:327:15......8:50......
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
42 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
57 nejede 23.12.16,3.2.17,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,27.10.17,17.11.17
95 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.2.17 do 19.2.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
m na spoj 6 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 10 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m na spoj 20 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 22 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m spoj 10 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 6 linky 490360,spoje 16 linky 490370 nejvýše 5 minut
m spoj 16 vyčká v zastávce Plzeň,CAN příjezdu spoje 2 linky 440080 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 225210224262830325436
                   
           X    X (6)+X (5)
          X95X X42713257
  00045  Plzeň,CAN MHDod...11:3012:0512:30...13:2514:3014:3014:3015:00
  11144  Plzeň,U Apolla MHD|...11:3312:0712:33...13:27|14:3214:32|
  44443xPlzeň,Pošta logistika MHD|...11:3612:1312:36...13:32|14:3514:35|
  55542  Plzeň,Chebská MHD|...11:3712:1512:37...13:34|14:3614:36|
  77741xVochov,rozc. MHD|...11:3912:1812:39...13:38|14:3814:38|
  8<840  Vochov MHD|...<<<...<<<<<
  <7939xVochov,rozc. MHD|...11:3912:1812:39...13:38|14:3814:38|
  1091138  Kozolupy,u Jána MHD|...11:4212:2112:41...13:40|14:4014:40|
  1091137  Kozolupy MHD|...11:4312:2212:42...13:4114:4014:4114:41|
  11101236  Bdeněves  |...11:4512:2412:44...13:4314:4214:4314:4315:12
  12111335xBdeněves,háj.  |...11:4712:2612:46...13:45|14:4514:45|
  15141634xPlešnice,rozc.1.0  |...11:4912:2912:48...13:48|14:4814:48|
  16151733xÚlice,Kníje,rozc.  |...11:5012:3112:49...13:50|14:4914:49|
  18171932  Úlice  |...11:5212:3312:51...13:5314:4814:5114:51|
  <<<31  Pňovany  |...<...<...<<<<<
  20192130xPňovany,rozc.2.0  |...11:54...12:53...13:56|14:5314:53|
  21202229xPňovany,Chotěšovičky,rozc.  |...11:56...12:55...13:58|14:5414:54|
  24232528  Sulislav  |...11:59...12:58...14:0114:5714:5814:58|
  27262827  Sytno  |...12:02...13:01...14:0515:0015:0115:0115:27
  28272926xStříbro,Siemens  |...12:04...13:03...14:06|15:0315:03|
  30293125xStříbro,rozc.k nádr.  v...12:06...13:05...14:08|15:0615:06|
        X12:09...13:10X14:1015:0515:0915:0915:35
0031303224  Stříbro,aut.st. MHD--------------------------------
        od11:15.........13:1514:1515:1015:10...15:45
00 303223  Stříbro,Západní předm. MHD|11:17.........13:1714:1715:1215:12...15:47
66 363822  Stříbro,Milíkov,rozc. MHD|11:21.........13:2114:2115:1615:16...15:51
<12 <<21  Benešovice,Lom u Stříbra  |<.........<<<<...<
1014 404220  Benešovice  |11:25.........13:2514:2515:2115:21...15:57
<< <<19  Benešovice,Lom u Stříbra  |<.........<<<<...<
1317 434518  Bor,Holostřevy  |11:29.........13:2914:2915:2415:24...15:59
1418 444617  Bor,Holostřevy,rest.Kadrnožka  |11:31.........13:3114:3015:2615:26...16:00
<21 474916  Bor,Skviřín  |11:34.........13:3314:3315:3015:30...16:03
<24 505215  Bor,statek  v11:38.........13:3614:3715:3415:34...16:06
        11:40.........13:3914:4215:3615:36...16:08
<24 505214  Bor,aut.st.  --------------------------------
         od11:40.........13:4014:4415:3715:37...16:10
<27 535513  Bor,Čečkovice  |11:43.........13:4314:4715:3915:39...16:13
16< <<12  Bor,Malovice  |<.........<<<<...<
20< <<11  Bor,Nová Hospoda,rozc.II  |<.........<<<<...<
<29 555710  Bor,Nová Hospoda,rozc.I  |11:44.........13:4714:4915:4115:42...16:16
2130 56589  Bor,Ostrov  |11:47.........13:4814:5015:4215:44...16:18
2332 5860 8  Tisová,Hlinné  |11:50.........13:5014:5215:4415:46...16:20
2635 61637  Tisová  |11:53.........13:5314:5515:4615:49...16:23
2837 6365 6  Tisová,Trnová  |11:56.........13:5514:5715:4915:52...16:26
3039 65675  Tachov,Malý Rapotín  |11:59.........13:5714:5915:5215:54...16:28
3140 6668 4  Tachov,mlékárna MHD|12:00.........13:5815:0015:5415:56...16:30
3342 68703  Tachov,B.Němcové MHD|12:02.........14:0015:0215:5615:58...16:33
<< << 2  Tachov,u Rybeny MHDv<.........<<<<...<
3342 68701  Tachov,aut.nádr. MHD12:05.........14:0315:0516:0016:00...16:35
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
42 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
57 nejede 23.12.16,3.2.17,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,27.10.17,17.11.17
71 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,14.4.17,16.4.17, od 5.7.17 do 6.7.17,28.9.17,28.10.17,17.11.17
95 nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.2.17 do 19.2.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
m na spoj 24 navazuje v zastávce Stříbro,aut.st. spoj 26 linky 490660 do Tachov,aut.nádr.
m spoj 22 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 20 linky 490660 nejvýše 10 minut
m spoj 26 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 24 linky 490660 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 4038424644485034
                 
               +  
         XXX XX71X
  00045  Plzeň,CAN MHDod15:0015:3016:30...17:3018:3020:3020:30
  11144  Plzeň,U Apolla MHD|15:0315:3316:33...17:3318:3120:3220:33
  44443xPlzeň,Pošta logistika MHD|15:0615:3516:36...17:3618:3420:3420:36
  55542  Plzeň,Chebská MHD|15:0715:3716:37...17:3718:3620:3620:37
