zpět |
Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | 19 | 11 | 15 | 13 | |
X | X | (1)(3) | X | X | X | |||||||||
X | 42 | 32 | 11 | 42 | 32 | 42 | X | X | X | |||||
0 | 1 | Stříbro,aut.st. | MHD | od | 5:25 | 6:32 | 6:35 | 10:00 | 12:35 | 13:20 | 13:20 | 15:10 | 17:20 | 21:20 |
0 | 2 | Stříbro,rest.Plzeňka | MHD | | | 5:29 | 6:35 | 6:38 | 10:04 | 12:38 | 13:23 | 13:23 | 15:15 | 17:23 | 21:23 |
4 | 3 | Kladruby,mlýn | | | 5:32 | 6:38 | 6:41 | 10:08 | 12:42 | 13:27 | 13:27 | 15:21 | 17:27 | 21:27 | |
6 | 4 | Kladruby,Zadní | | | 5:36 | 6:42 | 6:45 | 10:12 | 12:44 | 13:29 | 13:29 | 15:23 | 17:29 | 21:29 | |
6 | 5 | Kladruby,u školy | | | 5:37 | 6:44 | ... | 10:14 | 12:46 | 13:31 | 13:31 | 15:25 | 17:31 | 21:31 | |
9 | 6 | Kladruby,Žďár | | | 5:41 | 6:47 | ... | 10:18 | 12:49 | 13:34 | 13:34 | 15:30 | 17:34 | 21:34 | |
11 | 7 | Kostelec,Ostrov,rozc. | | | 5:42 | 6:49 | ... | 10:20 | 12:51 | 13:36 | 13:36 | 15:32 | 17:36 | 21:36 | |
< | 8 | Stříbro,Lhota | | | < | < | ... | < | < | < | ... | < | < | < | |
11 | 9 | Kostelec,Ostrov | | | 5:45 | 6:50 | ... | 10:22 | 12:53 | 13:38 | ... | 15:34 | 17:38 | 21:38 | |
13 | 10 | Kostelec,Beraní Dvůr | | | 5:47 | 6:51 | ... | 10:24 | 12:56 | 13:41 | ... | 15:36 | 17:41 | 21:41 | |
14 | 11 | Kostelec,Alfrédov | | | 5:48 | 6:53 | ... | 10:26 | 12:58 | 13:43 | ... | 15:38 | 17:43 | 21:43 | |
14 | 12 | Kostelec,Sever | | | 5:49 | 6:54 | ... | 10:27 | 12:59 | 13:44 | ... | 15:39 | 17:44 | 21:44 | |
15 | 13 | Kostelec | | | 5:50 | 6:55 | ... | 10:28 | 13:01 | 13:46 | ... | 15:40 | 17:46 | 21:46 | |
17 | 14 | Kostelec,Nedražice | | | 5:53 | ... | ... | 10:31 | 13:04 | 13:49 | ... | 15:44 | 17:49 | ... | |
19 | 15 | Skapce,Krtín | | | 5:57 | ... | ... | 10:35 | 13:08 | 13:53 | ... | 15:47 | 17:53 | ... | |
21 | 16 | Skapce,Zálezly | | | 5:59 | ... | ... | 10:37 | 13:10 | 13:55 | ... | 15:49 | 17:55 | ... | |
22 | 17 | Skapce | | | 6:00 | ... | ... | 10:39 | 13:13 | 13:58 | ... | 15:50 | 17:58 | ... | |
23 | 18 | Skapce,rozc. | | | ... | ... | ... | 10:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
25 | 19 | Zhoř | | | ... | ... | ... | 10:43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
28 | 20 | Prostiboř,Telice | | | ... | ... | ... | 10:47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
32 | 21 | Kladruby,Milevo,lesní školka | | | ... | ... | ... | 10:52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
33 | 22 | Kladruby,Milevo | | | ... | ... | ... | 10:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
35 | 23 | Kladruby,Milevo,lom | | | ... | ... | ... | 10:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
38 | 24 | Kladruby,Zadní | | | ... | ... | ... | 11:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
40 | 25 | Kladruby,mlýn | | | ... | ... | ... | 11:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
44 | 26 | Stříbro,rest.Plzeňka | MHD | v | ... | ... | ... | 11:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
44 | 27 | Stříbro,aut.st. | MHD | př | ... | ... | ... | 11:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(1) | jede v pondělí |
(3) | jede ve středu |
11 | jede jen v lichých týdnech, nejede 8.5.17,5.7.17 |
32 | jede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17 |
42 | nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17 |
m | spoj 1 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 2 linky 490310,spoje 2 linky 490320,spoje 1 linky 490662 nejvýše 5 minut |
m | spoj 11 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 30 linky 490660,spoje 33 linky 490660,spoje 54 linky 490660 nejvýše 5 minut |
m | spoj 13 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 34 linky 490660,spoje 50 linky 490660 nejvýše 5 minut |
m | spoj 15 vyčká v zastávce Stříbro,aut.st. příjezdu spoje 42 linky 490660 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 16 | 6 | 4 | 18 | 8 | 22 | 10 | 12 | 14 | 20 | |
(1)(3) | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
0 | 27 | Stříbro,aut.st. | MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | 10:00 | ... | ... | ... | ... | ... | |
0 | 26 | Stříbro,rest.Plzeňka | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:04 | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 | 25 | Kladruby,mlýn | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:08 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
6 | 24 | Kladruby,Zadní | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:12 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
9 | 23 | Kladruby,Milevo,lom | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
11 | 22 | Kladruby,Milevo | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:18 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
12 | 21 | Kladruby,Milevo,lesní školka | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
16 | 20 | Prostiboř,Telice | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10:26 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
19 | 19 | Zhoř | | | ... | ... | ... | X | X | 10:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
21 | 18 | Skapce,rozc. | | | X | ... | ... | 42 | 32 | 10:33 | ... | X | X | ... | ... | ||
0 | 22 | 17 | Skapce | | | 4:45 | ... | ... | 6:35 | 6:50 | 10:35 | ... | 14:03 | 15:50 | ... | ... | |
1 | 23 | 16 | Skapce,Zálezly | | | 4:48 | ... | ... | 6:37 | 6:52 | 10:36 | ... | 14:06 | 15:51 | ... | ... | |
3 | 25 | 15 | Skapce,Krtín | | | 4:50 | ... | X | 6:40 | 6:55 | 10:38 | ... | 14:10 | 15:53 | ... | ... | |
5 | 27 | 14 | Kostelec,Nedražice | | | 4:54 | ... | 42 | 6:44 | 6:59 | 10:42 | ... | 14:12 | 15:56 | X | ... | |
7 | 29 | 13 | Kostelec | | | 4:58 | ... | 6:56 | 6:48 | 7:03 | 10:45 | ... | 14:14 | 16:00 | 21:47 | ... | |
8 | 30 | 12 | Kostelec,Sever | | | 4:59 | ... | 6:57 | 6:50 | 7:05 | 10:46 | ... | 14:15 | 16:01 | 21:48 | ... | |
8 | 30 | 11 | Kostelec,Alfrédov | | | 5:00 | ... | 6:58 | 6:52 | 7:07 | 10:47 | ... | 14:16 | 16:02 | 21:50 | ... | |
9 | 31 | 10 | Kostelec,Beraní Dvůr | | | 5:02 | ... | 7:00 | 6:54 | 7:09 | 10:48 | ... | 14:17 | 16:03 | 21:52 | ... | |
11 | 33 | 9 | Kostelec,Ostrov | | | 5:04 | ... | 7:04 | 6:58 | 7:13 | 10:50 | X | 14:19 | 16:05 | 21:54 | ... | |
14 | < | 8 | Stříbro,Lhota | | | < | ... | < | 7:03 | < | < | 42 | < | < | < | X | |
17 | 33 | 7 | Kostelec,Ostrov,rozc. | | | 5:06 | ... | 7:05 | 7:08 | 7:14 | 10:52 | 13:40 | 14:20 | 16:06 | 21:56 | 22:20 | |
19 | 35 | 6 | Kladruby,Žďár | | | 5:08 | X | 7:08 | 7:11 | 7:17 | 10:54 | 13:42 | 14:23 | 16:09 | ... | 22:22 | |
22 | 38 | 5 | Kladruby,u školy | | | 5:12 | 6:07 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 10:58 | 13:45 | 14:27 | 16:13 | ... | 22:25 | |
22 | 38 | 4 | Kladruby,Zadní | | | 5:14 | 6:12 | ... | 7:21 | 7:27 | 11:00 | 13:49 | 14:29 | 16:14 | ... | 22:29 | |
24 | 40 | 3 | Kladruby,mlýn | | | 5:16 | 6:16 | ... | 7:24 | 7:30 | 11:04 | 13:53 | 14:32 | 16:18 | ... | 22:33 | |
28 | 44 | 2 | Stříbro,rest.Plzeňka | MHD | v | 5:22 | 6:20 | ... | 7:31 | 7:37 | 11:07 | 13:56 | 14:36 | 16:21 | ... | 22:36 |
28 | 44 | 1 | Stříbro,aut.st. | MHD | př | 5:25 | 6:25 | ... | 7:35 | 7:40 | 11:10 | 14:00 | 14:39 | 16:25 | ... | 22:40 |
X | jede v pracovních dnech |
(1) | jede v pondělí |
(3) | jede ve středu |
12 | jede jen v sudých týdnech, nejede 26.12.16,17.4.17,1.5.17 |
32 | jede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17 |
42 | nejede od 23.12.16 do 2.1.17,3.2.17, od 13.3.17 do 19.3.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2017 isybus