zpět |
5 | Tč | Zastávky | 2 | ||
X | X | ||||
8:10 | 1 | od | Přeštice,nám. | pr | 10:22 |
8:15 | 2 | | | Přeštice,Žerovice | | | 10:18 |
8:23 | 3 | | | Přeštice,Skočice | | | 10:10 |
8:27 | 4 | | | Přeštice,u hřbitova | | | 10:05 |
8:30 | 5 | | | Přeštice,nám. | | | 10:02 |
8:35 | 6 | | | Přeštice,Na Jordáně | | | 9:58 |
8:38 | 7 | | | Přeštice,Zahradní | | | 9:55 |
8:41 | 8 | | | Přeštice,Gagarinova | | | 9:52 |
8:45 | 9 | | | Přeštice,Na Chmelnicích | | | 9:50 |
8:48 | 10 | | | Přeštice,Dukelská | | | 9:46 |
8:50 | 11 | | | Přeštice,nám. | | | 9:43 |
8:53 | 12 | | | Přeštice,u hřbitova I | | | < |
< | 13 | | | Přeštice,u hřbitova | | | 9:40 |
8:58 | 14 | v | Přeštice,žel.st. | | | 9:35 |
9:00 | 15 | př | Přeštice,nám. | od | 9:30 |
X | jede v pracovních dnech |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Všechny zastávky na lince jsou v jednom tarifním pásmu. | |
< | spoj jede po jiné trase |
(C) 2016 isybus