zpět
pdf

440080 Plzeň - Karlovy Vary
Platí od 11.12.2016 do 09.12.2017.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Klatovy, tel. 376 311 457; www.csadplzen.cz (spoje 3,8)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel. 377 333 811; www.csadplzen.cz (spoje 1-2,5-7,9-14,16-32,34-37,41,44-48)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Přeštice, tel. 377 982 281; www.csadplzen.cz (spoje 15,33,38-40,42)
KmKmKmZastávkyMhd 41135119371513172919
                   
        ®   ® ®  ® ®   ® 
       (6)+ ® ®(6) (6)+ ®+ (5) ® ®(6) ®
       28XX9127X8877(6)+X56X
0001  Plzeň,CAN MHDod6:156:007:408:0010:1510:2512:0013:0013:0013:3514:3514:35
555 2  Plzeň,Severka MHD|6:236:087:508:1010:2510:3512:0813:1013:0813:4514:4314:45
6663  Plzeň,NC Úněšovská MHD|6:256:107:528:1210:2710:3712:1013:1213:1013:4814:4514:47
9<< 4  Chotíkov  |6:296:157:568:1610:31<<<13:14<<<
9<<5  Chotíkov,u školy  |6:306:167:578:1710:32<<<13:15<<<
101010 6xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |6:326:177:598:1910:3410:4112:1413:1613:1713:5214:4914:52
1313137  Nevřeň,Nová Hospoda  |6:356:218:018:2110:3610:4312:1613:1913:1913:5514:5114:55
171717 8  Líšťany,Hunčice,rozc.  |6:376:258:048:2410:3910:4612:1913:2313:2213:5914:5414:59
1919199xVšeruby,Radimovice,rozc.  |6:396:278:068:2610:4110:4812:2113:2513:2414:0214:5615:01
21212110  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |6:416:298:088:2810:4310:5012:2313:2713:2614:0414:5815:03
22222211xÚněšov,Lípa,rozc.  |6:426:308:098:2910:4410:5112:2413:2813:2714:0514:5915:04
24242412  Úněšov  |6:446:328:118:3210:4610:5312:2613:3013:2914:0715:0115:06
27272713  Úněšov,Číhaná,rozc.  |6:476:358:138:3410:4910:5512:2813:3313:3214:1015:0415:09
30303014  Úněšov,Štipoklasy  |6:506:388:168:3710:5210:5712:3013:3613:3514:1315:0715:12
33333315  Krsy,Trhomné  |6:526:428:198:3910:5510:5912:3313:4013:3814:1615:1115:16
37373716  Bezvěrov,Chudeč,rozc.  |6:556:478:228:4210:5811:0212:3613:4413:4114:1915:1515:20
39393917  Bezvěrov  |6:586:508:248:4511:0111:0512:3913:4713:4414:2215:1715:23
41414118xBezvěrov,hájenka  |7:006:538:268:4711:0311:0712:4113:4913:4614:2415:1915:25
42424219xToužim,Nežichov,rozc.  |7:016:548:278:4911:0411:0912:4213:5013:4714:2515:2015:26
4444<20  Toužim,Třebouň  |7:046:578:298:5211:0611:11<<13:50<15:2215:28
<<<21xToužim,háj.  |<<<<<<<<<<<<
49494922xToužim,žel.st.  |7:087:028:338:5711:1111:1512:4713:5413:5514:3015:2715:32
49494923  Toužim,aut.st.  |7:107:078:358:5911:1311:1712:4913:5613:5714:3215:2915:36
49494924  Toužim,nám.  |7:137:098:379:0111:1511:1912:5113:5813:5914:3415:3115:38
52525225  Útvina  |7:167:138:419:0511:1911:2312:5514:0214:0214:3815:3515:42
54545426  Krásné Údolí  |7:187:178:439:0811:2211:2612:5714:0414:0414:4115:3815:44
61616127  Bečov n.Teplou  |7:257:258:499:1511:3111:3313:0414:1114:1114:4815:4515:51
63636328xBečov n.Teplou,Vodná  |7:277:278:519:1711:33|13:0614:1314:1314:5015:4715:53
66666629xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |7:297:308:549:2011:35|13:0814:1514:1614:5215:4915:55
68686830xTeplička  |7:317:328:569:2211:37|13:1014:1714:1814:5415:5115:57
80808031§Karlovy Vary,Svatošská MHD|7:427:439:099:3411:4811:5013:2214:2814:3015:0616:0316:08
82828232§Karlovy Vary,KV Arena MHDv7:457:469:129:3711:5011:5313:2714:3114:3315:0916:0616:11
84848433§Karlovy Vary,terminál MHD7:517:529:189:4311:5411:5813:3414:3614:3915:1516:1116:17
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 25.12.16
28 nejede od 25.12.16 do 26.12.16,1.1.17
56 nejede 24.12.16,28.10.17
77 jede také 13.4.17,16.11.17, nejede 23.12.16,30.12.16,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,17.11.17
88 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17
91 jede také 25.12.16,26.12.16,1.1.17, nejede 24.12.16,28.10.17
m na spoj 1 navazuje v zastávce Karlovy Vary,terminál spoj 82 linky 411440 do Sokolova ve dnech škol. vyučování.
m spoj 3 vyčká v zastávce Bezvěrov příjezdu spoje 6 linky 460127 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je poskytována sleva držitelům karet ISIC, ITIC a ALIVE ve výši 20 % z občanského jízdného.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 1,3,5,9,11,13,15,17,19,29,37,41 ze zastávky Plzeň,CAN do zastávek Toužim,aut.st. až Karlovy Vary,terminál
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje


KmKmKmZastávkyMhd 23212725333974531
                
        ® ® ®  ® ® ®  ®
       (5) + + ®+ (5) (6) ®+
       778889X767756X88
0001  Plzeň,CAN MHDod14:5015:0016:0016:1017:0017:1018:3018:3019:30
555 2  Plzeň,Severka MHD|15:0515:1016:0816:2217:0817:2018:3818:3819:38
6663  Plzeň,NC Úněšovská MHD|15:0715:1216:1016:2417:1017:2218:4018:4019:40
9<< 4  Chotíkov  |<<16:14<<<18:44<<
9<<5  Chotíkov,u školy  |<<16:15<<<18:45<<
101010 6xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |15:1115:1716:1716:2917:1417:2618:4718:4519:44
1313137  Nevřeň,Nová Hospoda  |15:1315:1916:2116:3117:1617:2818:4918:4719:46
171717 8  Líšťany,Hunčice,rozc.  |15:1715:2216:2616:3417:1917:3118:5218:5019:49
1919199xVšeruby,Radimovice,rozc.  |15:1915:2416:2816:3717:2117:3318:5418:5219:51
21212110  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |15:2115:2616:3016:3917:2317:3518:5618:5419:53
22222211xÚněšov,Lípa,rozc.  |15:2215:2716:3116:4017:2417:3618:5718:5519:54
24242412  Úněšov  |15:2415:2916:3316:4217:2617:3818:5918:5719:56
27272713  Úněšov,Číhaná,rozc.  |15:2615:3216:3516:4517:2817:4119:0219:0019:59
30303014  Úněšov,Štipoklasy  |15:2915:3416:3716:4817:3017:4419:0519:0320:01
33333315  Krsy,Trhomné  |15:3215:3716:3916:5117:3217:4719:0819:0720:04
37373716  Bezvěrov,Chudeč,rozc.  |15:3615:4016:4216:5517:3517:5119:1119:1120:08
39393917  Bezvěrov  |15:3815:4316:4416:5817:3717:5419:1419:1420:10
41414118xBezvěrov,hájenka  |15:4015:4516:4617:0017:3917:5619:1619:1620:12
42424219xToužim,Nežichov,rozc.  |15:4115:4616:4717:0117:4017:5719:1719:1720:13
4444<20  Toužim,Třebouň  |<<16:50<<<( 19:19( 19:19( 20:15
<<<21xToužim,háj.  |<<<<<<<<<
49494922xToužim,žel.st.  |15:4515:5216:5417:0617:4718:0219:2319:2320:20
49494923  Toužim,aut.st.  |15:4715:5416:5617:0817:4918:0419:2519:2520:22
49494924  Toužim,nám.  |15:4915:5616:5817:1017:5118:0619:2719:2720:23
52525225  Útvina  |15:5316:0017:0317:1417:5518:1019:3119:3120:27
54545426  Krásné Údolí  |15:5516:0217:0517:1617:5818:1219:3319:3320:29
61616127  Bečov n.Teplou  |16:0216:1117:1317:2218:0518:1819:4019:4020:37
63636328xBečov n.Teplou,Vodná  |16:0416:1317:1517:2518:0718:2019:4219:4220:39
66666629xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |16:0616:1617:1717:2718:0918:2219:4419:4420:42
68686830xTeplička  |16:0816:1817:1917:2918:1118:2419:4619:4620:44
80808031§Karlovy Vary,Svatošská  MHD|16:1916:3017:3117:4118:2218:3519:5719:5720:59
82828232§Karlovy Vary,KV Arena MHDv16:2216:3317:3517:4518:2518:3820:0020:0021:02
84848433§Karlovy Vary,terminál MHD16:2716:3817:3817:5018:3018:4320:0520:0521:07
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
56 nejede 24.12.16,28.10.17
76 nejede 24.12.16, od 1.7.17 do 1.9.17
77 jede také 13.4.17,16.11.17, nejede 23.12.16,30.12.16,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,17.11.17
88 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17
89 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,28.10.17
m spoj 33 vyčká v zastávce Bezvěrov příjezdu spoje 11 linky 460127 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je poskytována sleva držitelům karet ISIC, ITIC a ALIVE ve výši 20 % z občanského jízdného.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 7,21,23,25,27,31,33,39,45 ze zastávky Plzeň,CAN do zastávek Toužim,aut.st. až Karlovy Vary,terminál
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje


KmKmKmKmZastávkyMhd 202446163281012361440
                     
         ®  ®  ®   ® ® ®  ®
        (6) ®+ ®(6) ® ®(6) + (6) ®(5)
        56X88X56+X562756X77
000033§Karlovy Vary,terminál MHDod5:455:508:108:258:2510:0010:3010:5013:1013:4513:4514:50
222232§Karlovy Vary,KV Arena MHD|5:475:538:128:288:2810:0210:3310:5313:1213:4813:4914:52
444431§Karlovy Vary,Svatošská MHD|5:505:578:148:328:3110:0510:3610:5613:1513:5113:5314:55
1616161630xTeplička  |6:026:098:268:448:4310:1610:4811:0913:2614:03|15:07
1818181829xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |6:046:118:288:468:4510:1810:5011:1113:2814:05|15:09
2121212128xBečov n.Teplou,Vodná  |6:076:138:318:488:4810:2010:5311:1413:3114:08|15:12
2323232327  Bečov n.Teplou  |6:096:158:338:508:5010:2210:5511:1713:3314:1014:1015:14
3030303026  Krásné Údolí  |6:176:238:418:578:5810:3011:0211:2513:4114:1814:1815:22
3232323225  Útvina  |6:196:268:449:009:0010:3211:0411:2713:4314:2014:2115:24
3535353524  Toužim,nám.  |6:236:328:489:049:0410:3611:0911:3113:4714:2414:2615:27
3535353523  Toužim,aut.st.  |6:266:358:519:079:0710:4011:1211:3313:5014:2714:2915:30
<<<<22xToužim,žel.st.  |<<<<<<<<<<<<
3535353521xToužim,háj.  |6:286:378:539:099:0910:4211:1411:3513:5214:2914:3115:32
<4040<20  Toužim,Třebouň  |( 6:31<<9:129:1210:4511:1711:3813:55<14:34<
4242424219xToužim,Nežichov,rozc.  |6:336:418:579:159:1410:4711:1911:4113:5714:3214:3615:36
4343434318xBezvěrov,hájenka  |6:356:428:599:169:1610:4811:2011:4213:5814:3414:3715:37
4545454517  Bezvěrov  |6:376:459:019:199:1810:5011:2211:4414:0214:3614:4115:39
4747474716  Bezvěrov,Chudeč,rozc.  |6:396:479:039:219:2010:5211:2411:4614:0414:3814:4315:41
5151515115  Krsy,Trhomné  |6:436:519:079:259:2410:5511:2811:5014:0714:4214:4615:45
5454545414  Úněšov,Štipoklasy  |6:466:549:109:279:2711:0011:3111:5314:1014:4514:4915:48
5757575713  Úněšov,Číhaná,rozc.  |6:496:579:139:299:3011:0311:3411:5614:1314:4814:5215:51
6060606012  Úněšov  |6:527:029:169:349:3311:0611:3711:5914:1614:5114:5515:54
6262626211xÚněšov,Lípa,rozc.  |6:547:049:189:369:3511:0811:3912:0114:1814:5314:5715:56
6363636310  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |6:557:069:199:379:3611:1011:4112:0214:1914:5414:5815:57
656565659xVšeruby,Radimovice,rozc.  |6:577:089:219:399:3811:1211:4312:0414:2114:5615:0015:59
67676767 8  Líšťany,Hunčice,rozc.  |6:597:109:239:419:4011:1411:4512:0614:2314:5815:0216:01
717171717  Nevřeň,Nová Hospoda  |7:027:149:269:459:4311:1811:4912:0914:2615:0115:0516:04
74747474 6xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |7:047:169:299:479:4511:2011:5212:1114:2815:0315:0716:06
<<75755  Chotíkov,u školy  |( 7:07<9:32< 9:48<11:54<<15:06<<
<<7575 4  Chotíkov  |( 7:08<9:33<9:49<11:55<<15:07<<
787878783  Plzeň,NC Úněšovská MHD|7:127:209:379:519:5311:2511:5912:1614:3315:1115:1216:10
79797979 2  Plzeň,Severka MHDv7:147:229:399:549:5511:2712:0212:1814:3515:1315:1416:12
848484841  Plzeň,CAN MHD7:237:309:4810:0210:0411:3512:1012:2614:4515:2215:2416:20
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 25.12.16
56 nejede 24.12.16,28.10.17
77 jede také 13.4.17,16.11.17, nejede 23.12.16,30.12.16,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,17.11.17
88 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je poskytována sleva držitelům karet ISIC, ITIC a ALIVE ve výši 20 % z občanského jízdného.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 2,6,8,10,12,14,16,20,32,36,40,44 ze zastávky Karlovy Vary,terminál do zastávek v Plzni
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje


KmKmKmKmZastávkyMhd 1848462224342628383042
                   
           ® ®  ® ® ® ® ® ®
         ® ®+ (6) ®(5) + (6)X+ + (5)
        +X8856X778856768977
000033§Karlovy Vary,terminál MHDod15:1015:2516:1016:1016:2516:5017:3018:1018:4519:1519:25
222232§Karlovy Vary,KV Arena MHD|15:1315:2916:1316:1316:2816:5217:3318:1218:4719:1819:27
444431§Karlovy Vary,Svatošská MHD|15:1715:3216:1616:1616:3116:5517:3718:1518:5019:2119:30
1616161630xTeplička  |15:2915:4416:2816:2816:4317:0717:4918:2719:0219:3319:43
1818181829xBečov n.Teplou,Krásný Jez  |15:3115:4616:3016:3016:4517:0917:5118:2919:0419:3519:45
2121212128xBečov n.Teplou,Vodná  |15:3315:4916:3316:3316:4817:1217:5318:3119:0719:3719:48
2323232327  Bečov n.Teplou  |15:3515:5116:3516:3516:5017:1417:5518:3319:0919:3919:50
3030303026  Krásné Údolí  |15:4415:5916:4316:4316:5817:2218:0418:4119:1719:4719:58
3232323225  Útvina  |15:4616:0116:4516:4517:0017:2418:0618:4319:1919:4920:00
3535353524  Toužim,nám.  |15:5016:0516:4916:4917:0417:2718:1018:4719:2219:5320:03
3535353523  Toužim,aut.st.  |15:5316:0816:5216:5217:0717:3018:1318:5019:2519:5520:06
<<<<22xToužim,žel.st.  |<<<<<<<<<<<
3535353521xToužim,háj.  |15:5516:1016:5416:5417:0917:3218:1518:5219:2719:5720:07
<4040<20  Toužim,Třebouň  |15:59<<16:5917:14<18:1818:55<20:00( 20:09
4242424219xToužim,Nežichov,rozc.  |16:0216:1516:5917:0117:1617:3618:2118:5719:3120:0320:11
4343434318xBezvěrov,hájenka  |16:0316:1617:0017:0217:1717:3718:2318:5919:3220:0520:12
4545454517  Bezvěrov  |16:0616:1817:0217:0417:1917:3918:2519:0019:3420:0720:14
4747474716  Bezvěrov,Chudeč,rozc.   |16:0816:2017:0417:0617:2117:4118:2719:0219:3620:0920:16
5151515115  Krsy,Trhomné  |16:1116:2417:0817:1017:2517:4518:3119:0519:4020:1320:20
5454545414  Úněšov,Štipoklasy  |16:1316:2717:1117:1217:2817:4818:3419:0719:4320:1620:23
5757575713  Úněšov,Číhaná,rozc.  |16:1616:3017:1417:1517:3117:5118:3719:1019:4620:1920:26
6060606012  Úněšov  |16:2016:3317:1717:1817:3417:5418:4019:1319:4920:2220:29
6262626211xÚněšov,Lípa,rozc.  |16:2216:3517:1917:2017:3617:5618:4219:1519:5120:2420:31
6363636310  Všeruby,Chrančovice,rozc.  |16:2316:3617:2017:2117:3717:5718:4319:1619:5220:2520:32
656565659xVšeruby,Radimovice,rozc.  |16:2516:3817:2217:2317:3917:5918:4519:1819:5420:2720:34
67676767 8  Líšťany,Hunčice,rozc.  |16:2716:4017:2417:2517:4118:0118:4719:2019:5620:2920:36
717171717  Nevřeň,Nová Hospoda  |16:3116:4317:2717:2817:4418:0418:5019:2319:5920:3320:39
74747474 6xMěsto Touškov,Kůští,rozc.  |16:3316:4517:2917:3017:4618:0618:5219:2520:0120:3520:41
<<75755  Chotíkov,u školy  |16:36<<17:33<<18:5419:27<20:38<
<<7575 4  Chotíkov  |16:37<<17:34<<18:5519:28<20:39<
787878783  Plzeň,NC Úněšovská MHD|16:4016:5117:3517:3917:5218:1019:0019:3320:0520:4220:45
79797979 2  Plzeň,Severka MHDv16:4216:5317:3717:4117:5418:1219:0219:3520:0720:4420:47
848484841  Plzeň,CAN MHD16:5017:0317:4717:4918:0418:2219:1019:4520:1520:5220:55
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
56 nejede 24.12.16,28.10.17
76 nejede 24.12.16, od 1.7.17 do 1.9.17
77 jede také 13.4.17,16.11.17, nejede 23.12.16,30.12.16,14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17,17.11.17
88 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17
89 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,28.10.17
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je poskytována sleva držitelům karet ISIC, ITIC a ALIVE ve výši 20 % z občanského jízdného.
Rk jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka: na spoje 18,22,24,26,28,30,34,38,42,46,48 ze zastávky Karlovy Vary,terminál do zastávek v Plzni
Dětské nesložitelné kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
(spoj zastavuje jen pro vystupování
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
§v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje

(C) 2016 isybus