zpět
pdf

433650 Sušice - Nalžovské Hory - Plánice - Žinkovy - Plzeň
Platí od 03.09.2017 do 09.12.2017.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Sušice, tel.376 524 639; www.csadplzen.cz (spoje 1-2)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 262 912; www.csadplzen.cz (spoje 20-27)
12327KmKmKmKm ZastávkyMhd 202
              
 (6)+(6)+         (6)+ 
X7233         97 
6:5517:1518:5500 01od  Sušice,nábřeží  pr8:15...
6:5617:1718:5611 1 2|  Sušice,SOLO  |8:13...
6:5817:1918:5933 33|  Sušice,Nádražní u samoobsluhy  |8:08X
<<<<<0< 4|  Sušice,žel.st.  |<16:35
7:0117:2119:0255255|  Hrádek,Tedražice,u mlýna  |8:0516:31
7:0217:2319:036636 6|  Hrádek,Tedražice,náves  |8:0416:29
7:0417:2519:0577477|  Hrádek,u Hánů  |8:0116:27
7:1217:3119:141212912 8|  Hrádek,Zbynice  |7:5416:20
7:1417:3619:16131310139|  Hrádek,Čejkovy  |7:5216:18
7:1717:3719:201515121510|  Nalžovské Hory,Sedlečko  |7:4916:15
7:20<<17<14<11|  Nalžovské Hory,Miřenice  |<16:12
7:2117:4119:241717141712|  Nalžovské Hory,Otěšín  |7:4616:11
7:2417:4419:271919161913|  Nalžovské Hory,Letovy  |7:4316:09
7:2617:4719:292020172014|  Nalžovské Hory  |7:4016:05
7:3017:5019:322323202315|  Tužice,rozc.0.6  |7:3516:02
7:3317:5119:342525222516|  Zavlekov  |7:3316:00
7:3617:5319:362727242717|  Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0  |7:3115:58
7:3917:5519:382929262918v  Hnačov  |7:3015:55
7:4318:0019:41       od7:2715:51
---------3232293219--  Plánice,nám.  --------
7:4418:0219:42     od  7:2615:50
7:4918:0519:453535323520|  Plánice,Kvasetice  ^7:2315:46
7:5218:0819:483737343721|  Plánice,Lovčice  |7:2015:43
7:5518:1119:513939363922|  Plánice,Bližanovy  |7:1715:40
7:5918:1419:544141384123|  Neurazy  |7:1315:37
8:0118:1619:564242394224|  Neurazy,Klikařov  |7:0915:35
8:0418:1919:594444414425|  Neurazy,Vojovice  |7:0615:32
8:0718:2220:024646434626|  Žinkovy,u lipek  |7:0315:29
8:0818:2420:044747444727|  Žinkovy  |7:0115:27
8:1118:2720:074949464928|  Žinkovy,Kokořov  |6:5815:24
8:1618:3020:125252495229|  Jarov  |6:5415:19
8:2018:3420:155454515430|  Chocenice,Zhůř  |6:5115:16
8:2218:3720:175656535631|  Chocenice  |6:5015:14
8:2318:3820:185757545732|  Chocenice,Kotousov  |6:4915:13
8:2518:3920:205959565933|  Chocenice,Chocenická Lhota  |6:4815:11
8:2718:4120:226161586134|  Seč,rozc.  |6:4615:09
|18:4320:236363606335|  Vlčtejn  |6:44|
8:3118:4520:256565626536|  Chválenice,Želčany  |6:4215:05
8:3518:4720:276767646737|  Chválenice  |6:4015:03
8:3918:5020:307070677038|  Losiná  |6:3615:00
8:4118:5220:327171687139|  Losiná,rozc.1.0  |6:3414:58
8:4618:5520:357575727540|  Plzeň,Rozcestí Černice MHD|6:3114:54
8:5118:5920:397777747741|  Plzeň,U Školky MHD|6:2714:49
<<<<<767942|  Plzeň,Habrová MHD|6:2314:43
8:5719:0320:438080<<43|  Plzeň,Mikulášská MHD|<<
<<<<<788144|xPlzeň,U Ježíška MHD|6:2014:38
9:0119:0720:478181788145v  Plzeň,Radobyčická MHD|6:1914:37
9:1019:1520:558383808346  Plzeň,CAN MHDod6:1514:30
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
33 jede od 1.7.17 do 1.9.17
72 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,14.4.17,16.4.17,30.4.17,7.5.17, od 1.7.17 do 1.9.17,28.9.17,17.11.17
97 nejede od 24.12.16 do 26.12.16,1.1.17,14.4.17,16.4.17,30.4.17,7.5.17,28.9.17,17.11.17
m na spoj 1 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 3 linky 434110 do Těchonic
m na spoj 2 navazuje v zastávce Sušice,žel.st. spoj 13 linky 433530 do Sušice,nábř. a Strašín
m na spoj 20 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 5 linky 433570 do Modrava
m spoj 1 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 10 linky 433550 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2017 isybus