zpět |
Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | |
(6) | (7) | X | |||||||||
X | 15 | 58 | 87 | ||||||||
0 | 0 | 1 | Sušice,žel.st. | od | ... | ... | 11:50 | 12:20 | 16:15 | 18:15 | |
0 | 0 | 2 | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | | | ... | ... | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | Sušice,SOLO | | | ... | ... | 11:52 | 12:22 | 16:17 | 18:17 | |
2 | 2 | 4 | Sušice,Pod Stráží | | | X | ... | | | | | | | | | |
0 | 3 | 3 | 5 | Sušice,nábřeží | | | 6:45 | ... | 11:55 | 12:25 | 16:20 | 18:20 |
0 | 3 | 3 | 6 | Sušice,u nem. | | | 6:47 | ... | 11:57 | 12:27 | 16:22 | 18:22 |
3 | 6 | 6 | 7 | Sušice,Malá Chmelná,rozc.0.5 | | | 6:50 | ... | 12:02 | 12:31 | 16:26 | 18:26 |
4 | 7 | 7 | 8 | Sušice,Chmelná | | | 6:51 | ... | 12:04 | 12:32 | 16:27 | 18:27 |
7 | 10 | 10 | 9 | Podmokly | | | 6:53 | ... | 12:09 | 12:35 | 16:30 | 18:30 |
8 | 11 | 11 | 10 | Dražovice,Podhrází rozc.0.5 | | | 6:55 | ... | 12:11 | 12:37 | 16:32 | 18:32 |
9 | < | < | 11 | Dražovice | | | 6:56 | ... | < | < | < | < |
< | 11 | 11 | 12 | Dražovice,Podhrází | | | < | ... | 12:17 | 12:38 | 16:33 | 18:33 |
< | 13 | 13 | 13 | Žihobce,Kadešice | | | < | ... | 12:20 | 12:42 | 16:37 | 18:37 |
< | 15 | 15 | 14 | Žihobce,Rozsedly,V Chalupách | | | < | ... | 12:23 | 12:45 | 16:40 | 18:40 |
< | 15 | 15 | 15 | Žihobce,Rozsedly | | | < | ... | 12:24 | 12:46 | 16:41 | 18:41 |
9 | < | < | 16 | Dražovice | | | 6:56 | ... | < | < | < | < |
10 | 17 | 17 | 17 | Žihobce,rozc.1.6 | | | 6:58 | ... | 12:27 | 12:49 | 16:44 | 18:44 |
11 | 18 | 18 | 18 | Žihobce,Podskalí | | | 7:00 | ... | 12:28 | 12:50 | 16:45 | 18:45 |
11 | 18 | 18 | 19 | Žihobce | | | 7:01 | ... | 12:29 | 12:51 | 16:46 | 18:46 |
< | < | 20 | 20 | Žihobce,Bešetín,rozc.0.5 | | | < | ... | 12:32 | < | < | < |
< | < | 21 | 21 | Žihobce,Bílenice,Podolí | | | < | ... | 12:34 | < | < | < |
< | < | 22 | 22 | Žihobce,Bílenice | | | < | ... | 12:35 | < | < | < |
14 | 21 | 25 | 23 | Bukovník | | | 7:06 | ... | 12:40 | 12:56 | 16:51 | 18:51 |
15 | 22 | 26 | 24 | Soběšice,Mačice | | | 7:08 | ... | 12:42 | 12:58 | 16:53 | 18:53 |
18 | 25 | 29 | 25 | Soběšice | | | 7:14 | ... | 12:48 | 13:04 | 16:59 | 18:59 |
20 | 27 | 31 | 26 | Soběšice,Damíč,rozc.0.8 | | | 7:18 | ... | 12:52 | 13:08 | 17:03 | 19:03 |
21 | 28 | 32 | 27 | Strašín,Lhota,rozc.1.0 | | | 7:20 | ... | 12:54 | 13:10 | 17:05 | 19:05 |
23 | 30 | 34 | 28 | Strašín,Nahořánky,rozc.0.8 | | | 7:24 | X | 12:58 | 13:14 | 17:09 | 19:09 |
23 | 30 | 34 | 29 | Strašín | | | 7:27 | 9:00 | 13:00 | 13:17 | 17:12 | 19:12 |
< | < | 30 | Strašín,Lazna | | | < | < | ... | < | < | < | |
24 | 31 | 31 | Strašín,Lazna,rozc.1.0 | | | 7:28 | 9:01 | ... | 13:18 | 17:13 | 19:13 | |
26 | 33 | 32 | Nezdice na Šumavě | | | 7:32 | 9:05 | ... | 13:22 | 17:17 | 19:17 | |
< | 35 | 33 | Nezdice na Šumavě,Pohorsko | | | < | 9:09 | ... | 13:25 | 17:20 | 19:20 | |
26 | 34 | Nezdice na Šumavě | | | 7:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
27 | 35 | Nezdice na Šumavě,Ostružno,rozc.2.0 | | | 7:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
< | 36 | Nezdice na Šumavě,Ostružno | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||
27 | 37 | Nezdice na Šumavě,Ostružno,rozc.2.0 | | | 7:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
28 | 38 | Kašperské Hory,České Domky | | | 7:36 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
29 | 39 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | | | 7:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
32 | 40 | Kašperské Hory,Cikánka | v | 7:43 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
33 | 41 | Kašperské Hory | př | 7:45 | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
(7) | jede v neděli |
15 | nejede 24.12.16,28.10.17 |
58 | jede také 26.12.16,17.4.17,1.5.17,8.5.17, nejede 25.12.16,16.4.17,30.4.17,7.5.17 |
87 | nejede od 27.12.16 do 30.12.16 |
m | spoj 7 vyčká v zastávce Sušice,žel.st. příjezdu vlaku Os 17572 nejvýše 5 minut |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Sušice,žel.st. příjezdu vlaku Os 17515 nejvýše 10 minut |
m | spoj 11 vyčká v zastávce Sušice,žel.st. příjezdu vlaku Os 17517 nejvýše 10 minut |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 10 | |
X | |||||||||||||
0 | 41 | Kašperské Hory | od | ... | ... | 7:50 | ... | ... | ... | ||||
1 | 40 | Kašperské Hory,Cikánka | | | ... | ... | 7:52 | ... | ... | ... | ||||
4 | 39 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | | | ... | ... | 7:57 | ... | ... | ... | ||||
5 | 38 | Kašperské Hory,České Domky | | | ... | ... | 7:59 | ... | ... | ... | ||||
6 | 37 | Nezdice na Šumavě,Ostružno,rozc.2.0 | | | ... | ... | 8:01 | ... | ... | ... | ||||
< | 36 | Nezdice na Šumavě,Ostružno | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ||||
6 | 35 | Nezdice na Šumavě,Ostružno,rozc.2.0 | | | (6) | ... | 8:01 | ... | (7) | ... | ||||
7 | 34 | Nezdice na Šumavě | | | 15 | ... | 8:03 | X | 58 | ... | ||||
0 | 0 | < | 33 | Nezdice na Šumavě,Pohorsko | | | 6:05 | X | < | 9:10 | 12:15 | ... | ||
2 | 0 | 2 | 7 | 32 | Nezdice na Šumavě | | | 6:08 | 6:30 | 8:03 | 9:13 | 12:18 | ... | |
4 | 2 | 4 | 9 | 31 | Strašín,Lazna,rozc.1.0 | | | 6:12 | 6:33 | 8:07 | | | 12:22 | ... | |
< | < | 5 | < | 30 | Strašín,Lazna | | | < | < | < | 9:16 | < | X | |
5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 29 | Strašín | | | 6:13 | 6:35 | 8:10 | 9:18 | 12:23 | 13:00 |
5 | 3 | 7 | 0 | 28 | Strašín,Nahořánky,rozc.0.8 | | | 6:16 | 6:37 | ... | 9:21 | 12:26 | 13:01 | |
7 | 5 | 9 | 2 | 27 | Strašín,Lhota,rozc.1.0 | | | 6:20 | 6:41 | ... | 9:25 | 12:30 | 13:04 | |
8 | 6 | 10 | 3 | 26 | Soběšice,Damíč,rozc.0.8 | | | 6:22 | 6:43 | ... | 9:27 | 12:32 | 13:06 | |
10 | 8 | 12 | 5 | 25 | Soběšice | | | 6:26 | 6:47 | ... | 9:31 | 12:36 | 13:09 | |
13 | 11 | 15 | 8 | 24 | Soběšice,Mačice | | | 6:32 | 6:53 | ... | 9:37 | 12:42 | 13:15 | |
14 | 12 | 16 | 9 | 23 | Bukovník | | | 6:34 | 6:55 | ... | 9:39 | 12:44 | 13:17 | |
< | 15 | < | 12 | 22 | Žihobce,Bílenice | | | < | 7:00 | ... | < | < | 13:22 | |
< | 16 | < | 13 | 21 | Žihobce,Bílenice,Podolí | | | < | 7:02 | ... | < | < | 13:24 | |
< | 17 | < | 14 | 20 | Žihobce,Bešetín,rozc.0.5 | | | < | 7:03 | ... | < | < | 13:25 | |
17 | 19 | 19 | 16 | 19 | Žihobce | | | 6:39 | 7:06 | ... | 9:45 | 12:49 | 13:28 | |
17 | 19 | 19 | 16 | 18 | Žihobce,Podskalí | | | 6:40 | 7:07 | ... | 9:46 | 12:50 | 13:29 | |
18 | 20 | 20 | 17 | 17 | Žihobce,rozc.1.6 | | | 6:41 | 7:08 | ... | 9:48 | 12:51 | 13:30 | |
< | < | 21 | 18 | 16 | Dražovice | | | < | < | ... | 9:49 | < | 13:32 | |
20 | 22 | < | 21 | 15 | Žihobce,Rozsedly | | | 6:44 | 7:12 | ... | < | 12:54 | 13:37 | |
20 | 22 | < | 21 | 14 | Žihobce,Rozsedly,V Chalupách | | | 6:45 | 7:13 | ... | < | 12:55 | 13:38 | |
22 | 24 | < | 23 | 13 | Žihobce,Kadešice | | | 6:48 | 7:16 | ... | < | 12:58 | 13:41 | |
24 | 26 | < | 25 | 12 | Dražovice,Podhrází | | | 6:52 | 7:19 | ... | < | 13:02 | 13:44 | |
< | 26 | < | < | 11 | Dražovice | | | < | 7:21 | ... | < | < | < | |
24 | 27 | 22 | 25 | 10 | Dražovice,Podhrází rozc.0.5 | | | 6:53 | 7:22 | ... | 9:50 | 13:03 | 13:45 | |
25 | 28 | 23 | 26 | 9 | Podmokly | | | 6:55 | 7:24 | ... | 9:51 | 13:05 | 13:47 | |
28 | 31 | 26 | 29 | 8 | Sušice,Chmelná | | | 6:58 | 7:29 | ... | 9:56 | 13:08 | 13:52 | |
29 | 32 | 27 | 30 | 7 | Sušice,Malá Chmelná,rozc.0.5 | | | 6:59 | 7:31 | ... | 9:58 | 13:09 | 13:54 | |
32 | 35 | 30 | 33 | 6 | Sušice,u nem. | | | 7:03 | 7:36 | ... | 10:03 | 13:13 | 13:59 | |
32 | 35 | 30 | 33 | 5 | Sušice,nábřeží | | | 7:05 | 7:38 | ... | 10:05 | 13:15 | 14:01 | |
33 | 36 | 31 | 34 | 4 | Sušice,Pod Stráží | | | 7:06 | 7:40 | ... | 10:06 | 13:16 | 14:02 | |
33 | 36 | 31 | 34 | 3 | Sušice,SOLO | | | 7:07 | 7:41 | ... | 10:07 | 13:17 | 14:03 | |
35 | 38 | 33 | 36 | 2 | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | v | 7:09 | 7:43 | ... | 10:09 | 13:19 | 14:05 | |
35 | 38 | 33 | 36 | 1 | Sušice,žel.st. | př | 7:10 | 7:45 | ... | 10:10 | 13:20 | 14:06 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
(7) | jede v neděli |
15 | nejede 24.12.16,28.10.17 |
58 | jede také 26.12.16,17.4.17,1.5.17,8.5.17, nejede 25.12.16,16.4.17,30.4.17,7.5.17 |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2016 isybus