zpět
pdf

490370 Stříbro - Kostelec - Skapce
Platí od 12.06.2011 do 10.12.2011.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Stříbro, tel.374 630 321, fax 374 622 500, www.csadplzen.cz
153791115Km ZastávkyMhd 2166481012
                    
 X X (1)(3)  X           (1)(3) X
X423233XX20      XX X34X20
5:356:326:3510:0012:3515:0517:4201od  Stříbro,aut.st. MHDpr5:256:25...7:3011:1014:5116:20
5:396:356:3810:0412:3815:1017:450 2|  Stříbro,rest.Plzeňka MHD|5:226:20...7:2511:0714:4816:16
5:426:386:4110:0812:4215:1617:4943|  Kladruby,mlýn  |5:166:16X 7:1911:0414:4416:13
5:466:426:4510:1212:4415:1817:516 4|  Kladruby,Zadní  |5:146:12427:1711:0014:4116:09
5:476:44...10:1412:4615:2017:5365|  Kladruby,u školy  |5:126:077:117:1210:5814:3916:08
5:516:47...10:1812:4915:2517:569 6|  Kladruby,Žďár  |5:08...7:087:0710:5414:3516:04
5:526:49...10:2012:5115:2717:58117|  Kostelec,Ostrov,rozc.  |5:06...7:057:0410:5214:3216:01
5:556:50...10:2212:5315:2918:0011 8|  Kostelec,Ostrov  |5:04...7:047:0310:5014:3116:00
5:576:51...10:2412:5615:3118:03139|  Kostelec,Beraní Dvůr  |5:02...7:006:5910:4814:2915:58
5:586:53...10:2612:5815:3318:051410|  Kostelec,Alfrédov  |5:00...6:586:5810:4714:2815:57
6:006:55...10:2813:0115:3518:081511|  Kostelec  |4:58...6:566:5510:4514:2615:55
6:03......10:3113:0415:3918:111712|  Kostelec,Nedražice  |4:54......6:5110:4214:2415:51
6:07......10:3513:0815:4218:151913|  Skapce,Krtín  |4:50......6:4710:3814:2215:48
6:09......10:3713:1015:4418:172114|  Skapce,Zálezly  |4:48......6:4510:3614:1815:46
6:10......10:3913:1315:4518:202215|  Skapce  |4:45......6:4310:3514:1515:45
.........10:40.........2316|  Skapce,rozc.  |............10:33......
.........10:43.........2517|  Zhoř  |............10:30......
.........10:47.........2818|  Prostiboř,Telice  |............10:26......
.........10:52.........3219|  Kladruby,Milevo,lesní školka  |............10:21......
.........10:55.........3320|  Kladruby,Milevo  |............10:18......
.........10:58.........3521|  Kladruby,Milevo,lom  |............10:15......
.........11:01.........3822|  Kladruby,Zadní  |............10:12......
.........11:04.........4023|  Kladruby,mlýn  |............10:08......
.........11:07.........4424v  Stříbro,rest.Plzeňka MHD|............10:04......
.........11:10.........4425  Stříbro,aut.st. MHDod............10:00......
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(3) jede ve středu
20 nejede 31.12.10
32 jede od 23.12.10 do 2.1.11,4.2.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 21.4.11 do 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, od 26.10.11 do 27.10.11
33 jede jen v lichých týdnech, nejede 25.4.11,6.7.11,28.9.11
34 jede jen v sudých týdnech
42 nejede od 23.12.10 do 2.1.11,4.2.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 21.4.11 do 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, od 26.10.11 do 27.10.11
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus