zpět |
Tč | Zastávky | 1 | 21 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
X | X | (6)+ | |||||||
1 | Klatovy,Koldinova u masokomb. | od | 5:23 | (6)+ | 45 | (6)+ | m | (6)+ | (6)+ |
2 | Klatovy,nádraží ČD | | | 5:27 | 6:20 | 7:20 | 8:05 | 9:15 | 10:00 | 12:15 |
3 | Klatovy,u autobusového nádraží | | | ... | 6:21 | | | 8:06 | 9:16 | 10:01 | 12:16 |
4 | Klatovy,Podhůrecká u prodejny | | | ... | < | < | 8:08 | < | < | 12:18 |
5 | Klatovy,Podhůrecká pod stadionem | | | ... | < | < | 8:09 | < | < | 12:19 |
6 | Klatovy,u Škodovky | | | ... | < | < | 8:11 | < | < | 12:20 |
7 | Klatovy,Tylovo nábř. | | | ... | < | < | 8:12 | < | < | 12:21 |
8 | Klatovy,Nádražní u soudu | | | ... | 6:22 | | | < | 9:17 | 10:02 | < |
9 | Klatovy,pod nem. | | | ... | 6:23 | 7:27 | 8:14 | 9:18 | 10:03 | 12:23 |
10 | Klatovy,Rybníčky | | | ... | 6:25 | 7:31 | 8:16 | 9:20 | 10:05 | 12:25 |
11 | Klatovy,nám.Míru | | | ... | < | < | < | < | < | < |
12 | Klatovy,Plánická u Netrvalů | | | ... | 6:27 | | | 8:18 | 9:22 | 10:07 | 12:27 |
13 | Klatovy,Plánická sídl. | | | ... | 6:29 | 7:35 | 8:20 | 9:24 | 10:09 | 12:29 |
14 | Klatovy,Studentská ul. | | | ... | 6:31 | | | 8:22 | 9:26 | 10:11 | 12:31 |
15 | Klatovy,u Gymnázia | | | ... | 6:32 | 7:40 | 8:23 | 9:27 | 10:12 | 12:32 |
16 | Klatovy,u parku | | | ... | 6:33 | ... | 8:24 | 9:28 | 10:13 | 12:33 |
17 | Klatovy,ul.5.května u zast.ČD | | | ... | 6:34 | ... | 8:25 | 9:29 | 10:14 | 12:34 |
18 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | ... | 6:35 | ... | 8:26 | 9:30 | 10:15 | 12:35 |
19 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | ... | 6:37 | ... | 8:28 | 9:32 | 10:17 | 12:37 |
20 | Klatovy,Luby,u pošty | | | ... | 6:38 | ... | 8:29 | 9:33 | 10:18 | 12:38 |
21 | Klatovy,Luby,u pily | v | ... | 6:39 | ... | 8:30 | 9:34 | 10:19 | 12:39 |
22 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | př | ... | 6:40 | ... | 8:33 | 9:35 | 10:20 | 12:40 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
45 | nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 7.3.11 do 13.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11 |
m | spoj 11 vyčká v zastávce Klatovy,nádraží ČD příjezdu vlaku 7504 nejvýše 5 minut |
Platí tarif MHD ČSAD autobusy Plzeň a.s., schválený MÚ Klatovy. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Tč | Zastávky | 25 | 27 | 23 | 31 | 29 | 19 | 15 | |
(6)+ | (6)+ | X | (6)+ | X | |||||
1 | Klatovy,Koldinova u masokomb. | od | 24 | 24 | 26 | 31 | 26 | 24 | 31 |
2 | Klatovy,nádraží ČD | | | 16:05 | 17:18 | 18:05 | 19:20 | 20:18 | 21:55 | 22:30 |
3 | Klatovy,u autobusového nádraží | | | 16:06 | 17:19 | 18:07 | 19:21 | 20:20 | 21:56 | 22:31 |
4 | Klatovy,Podhůrecká u prodejny | | | < | < | 18:08 | 19:22 | 20:21 | 21:57 | 22:32 |
5 | Klatovy,Podhůrecká pod stadionem | | | < | < | 18:10 | 19:24 | 20:23 | 21:58 | 22:34 |
6 | Klatovy,u Škodovky | | | < | < | 18:11 | 19:25 | 20:24 | 21:59 | 22:35 |
7 | Klatovy,Tylovo nábř. | | | < | < | 18:12 | 19:26 | 20:25 | 22:00 | 22:36 |
8 | Klatovy,Nádražní u soudu | | | 16:07 | 17:20 | < | < | < | < | < |
9 | Klatovy,pod nem. | | | 16:08 | 17:21 | 18:13 | 19:27 | 20:27 | 22:01 | 22:37 |
10 | Klatovy,Rybníčky | | | 16:10 | 17:23 | 18:14 | 19:28 | 20:29 | 22:03 | 22:39 |
11 | Klatovy,nám.Míru | | | < | < | < | < | < | < | < |
12 | Klatovy,Plánická u Netrvalů | | | 16:12 | 17:25 | 18:16 | 19:30 | 20:31 | 22:05 | 22:41 |
13 | Klatovy,Plánická sídl. | | | 16:14 | 17:27 | 18:18 | 19:32 | 20:33 | 22:07 | 22:43 |
14 | Klatovy,Studentská ul. | | | 16:16 | 17:29 | 18:20 | 19:34 | 20:35 | 22:09 | 22:45 |
15 | Klatovy,u Gymnázia | | | 16:17 | 17:30 | 18:21 | 19:35 | 20:36 | 22:10 | 22:46 |
16 | Klatovy,u parku | | | 16:18 | 17:31 | 18:22 | 19:36 | 20:37 | 22:11 | 22:47 |
17 | Klatovy,ul.5.května u zast.ČD | | | 16:19 | 17:32 | 18:23 | 19:37 | 20:38 | 22:12 | 22:48 |
18 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | 16:20 | 17:33 | 18:24 | 19:38 | 20:39 | 22:13 | 22:49 |
19 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | 16:22 | 17:35 | 18:26 | 19:40 | 20:41 | 22:15 | 22:51 |
20 | Klatovy,Luby,u pošty | | | 16:23 | 17:36 | 18:27 | 19:41 | 20:42 | 22:16 | 22:52 |
21 | Klatovy,Luby,u pily | v | 16:24 | 17:37 | 18:28 | 19:42 | 20:43 | 22:17 | 22:53 |
22 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | př | 16:25 | 17:38 | 18:29 | 19:43 | 20:44 | 22:18 | 22:54 |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
24 | nejede 24.12.10 |
26 | nejede 24.12.10,31.12.10 |
31 | nejede 31.12.10 |
Platí tarif MHD ČSAD autobusy Plzeň a.s., schválený MÚ Klatovy. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Tč | Zastávky | 2 | 18 | 6 | 10 | 8 | 12 | 20 | 4 | |
(6)+ | X | |||||||||
28 | X | (6)+ | X | 45 | (6)+ | X | (6)+ | |||
22 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | od | 4:55 | 4:55 | 6:42 | 7:17 | 7:25 | 9:37 | 10:23 | 10:23 |
21 | Klatovy,Luby,u pily | | | 4:56 | 4:56 | 6:43 | 7:18 | 7:26 | 9:38 | 10:24 | 10:24 |
20 | Klatovy,Luby,u pošty | | | 4:58 | 4:58 | 6:45 | 7:20 | 7:28 | 9:40 | 10:26 | 10:26 |
19 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | 4:59 | 4:59 | 6:46 | 7:21 | 7:29 | 9:41 | 10:27 | 10:27 |
18 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | 5:01 | 5:01 | 6:48 | 7:23 | 7:31 | 9:43 | 10:29 | 10:29 |
17 | Klatovy,ul.5.května u zast.ČD | | | 5:02 | 5:02 | 6:49 | 7:24 | 7:32 | 9:44 | 10:30 | 10:30 |
16 | Klatovy,u parku | | | 5:03 | 5:03 | 6:50 | 7:25 | 7:33 | 9:45 | 10:31 | 10:31 |
15 | Klatovy,u Gymnázia | | | 5:05 | 5:05 | 6:52 | 7:27 | 7:35 | 9:47 | 10:33 | 10:33 |
14 | Klatovy,Studentská ul. | | | 5:06 | 5:06 | 6:53 | 7:28 | 7:36 | 9:48 | 10:34 | 10:34 |
13 | Klatovy,Plánická sídl. | | | 5:07 | 5:07 | 6:54 | 7:29 | 7:37 | 9:49 | 10:35 | 10:35 |
12 | Klatovy,Plánická u Netrvalů | | | 5:09 | 5:09 | 6:56 | 7:31 | 7:39 | 9:51 | 10:37 | 10:37 |
11 | Klatovy,nám.Míru | | | 5:11 | 5:11 | 6:58 | 7:33 | 7:41 | 9:53 | 10:39 | 10:39 |
10 | Klatovy,Rybníčky | | | 5:13 | 5:13 | 7:00 | 7:35 | 7:42 | 9:55 | 10:41 | 10:41 |
9 | Klatovy,pod nem. | | | 5:15 | 5:15 | 7:02 | 7:37 | 7:44 | 9:57 | 10:43 | 10:43 |
8 | Klatovy,Nádražní u soudu | | | 5:16 | 5:16 | 7:03 | 7:38 | 7:45 | 9:58 | 10:44 | < |
7 | Klatovy,Tylovo nábř. | | | < | < | < | < | < | < | < | 10:44 |
6 | Klatovy,u Škodovky | | | < | < | < | < | < | < | < | 10:45 |
5 | Klatovy,Podhůrecká pod stadionem | | | < | < | < | < | < | < | < | 10:47 |
4 | Klatovy,Podhůrecká u prodejny | | | < | < | < | < | < | < | < | 10:48 |
3 | Klatovy,u autobusového nádraží | | | 5:17 | 5:17 | 7:04 | 7:39 | 7:47 | 9:59 | 10:45 | 10:50 |
2 | Klatovy,nádraží ČD | v | 5:18 | 5:18 | 7:05 | 7:40 | 7:50 | 10:00 | 10:46 | 10:51 |
1 | Klatovy,Koldinova u masokomb. | př | ... | 5:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
28 | nejede 1.1.11 |
45 | nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 7.3.11 do 13.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11 |
Platí tarif MHD ČSAD autobusy Plzeň a.s., schválený MÚ Klatovy. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
Tč | Zastávky | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 16 | |
X | (6)+ | ||||||||
X | (6)+ | (6)+ | 31 | 26 | 26 | 24 | |||
22 | Klatovy,Luby,u drůbežárny | od | 13:32 | 14:17 | 15:27 | 17:40 | 18:37 | 20:44 | 22:18 |
21 | Klatovy,Luby,u pily | | | 13:33 | 14:18 | 15:28 | 17:41 | 18:38 | 20:45 | 22:19 |
20 | Klatovy,Luby,u pošty | | | 13:35 | 14:20 | 15:30 | 17:43 | 18:40 | 20:47 | 22:20 |
19 | Klatovy,Luby,záv.Silnice | | | 13:36 | 14:21 | 15:31 | 17:44 | 18:41 | 20:48 | 22:21 |
18 | Klatovy,Luby,u drůb.záv. | | | 13:38 | 14:23 | 15:33 | 17:46 | 18:43 | 20:50 | 22:23 |
17 | Klatovy,ul.5.května u zast.ČD | | | 13:39 | 14:24 | 15:34 | 17:47 | 18:44 | 20:51 | 22:24 |
16 | Klatovy,u parku | | | 13:40 | 14:25 | 15:35 | 17:48 | 18:45 | 20:52 | 22:25 |
15 | Klatovy,u Gymnázia | | | 13:42 | 14:27 | 15:37 | 17:50 | 18:47 | 20:54 | 22:27 |
14 | Klatovy,Studentská ul. | | | 13:43 | 14:28 | 15:38 | 17:51 | 18:48 | 20:55 | 22:28 |
13 | Klatovy,Plánická sídl. | | | 13:44 | 14:29 | 15:39 | 17:52 | 18:49 | 20:56 | 22:29 |
12 | Klatovy,Plánická u Netrvalů | | | 13:46 | 14:31 | 15:41 | 17:54 | 18:51 | 20:58 | 22:31 |
11 | Klatovy,nám.Míru | | | 13:48 | 14:33 | 15:43 | 17:56 | 18:53 | 21:00 | 22:33 |
10 | Klatovy,Rybníčky | | | 13:50 | 14:35 | 15:45 | 17:58 | 18:55 | 21:02 | 22:35 |
9 | Klatovy,pod nem. | | | 13:52 | 14:37 | 15:47 | 18:00 | 18:57 | 21:04 | 22:37 |
8 | Klatovy,Nádražní u soudu | | | 13:53 | 14:38 | < | 18:01 | < | < | 22:38 |
7 | Klatovy,Tylovo nábř. | | | < | < | 15:48 | < | 18:58 | 21:05 | < |
6 | Klatovy,u Škodovky | | | < | < | 15:49 | < | 18:59 | 21:06 | < |
5 | Klatovy,Podhůrecká pod stadionem | | | < | < | 15:51 | < | 19:00 | 21:07 | < |
4 | Klatovy,Podhůrecká u prodejny | | | < | < | 15:52 | < | 19:01 | 21:08 | < |
3 | Klatovy,u autobusového nádraží | | | 13:54 | 14:39 | 15:54 | 18:02 | 19:03 | 21:09 | 22:39 |
2 | Klatovy,nádraží ČD | v | 13:55 | 14:40 | 15:55 | 18:03 | 19:05 | 21:10 | 22:40 |
1 | Klatovy,Koldinova u masokomb. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(6) | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
24 | nejede 24.12.10 |
26 | nejede 24.12.10,31.12.10 |
31 | nejede 31.12.10 |
Platí tarif MHD ČSAD autobusy Plzeň a.s., schválený MÚ Klatovy. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince | |
< | spoj jede po jiné trase |
| | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2010 isybus