zpět
pdf

432070 Klatovy - Újezd - Plánice
Platí od 12.12.2010 do 10.12.2011.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Klatovy, tel.376 311 457, fax 376 310 796, www.csadplzen.cz
175911KmKmKm ZastávkyMhd 24810
                 
 (2)(4)(1)(3)              
X (5) p  X            X
455251X31        XXX31
5:5011:5511:5514:5017:000001od  Klatovy,aut.nádr. MHDpr5:306:5514:3516:55
5:5311:5811:5814:5317:03111 2|  Klatovy,Tylovo nábř. MHD|5:276:5314:3116:51
|||||1113|  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHD|||||
<<<15:0017:10<<6 4|  Klatovy,Točník,u žel.zast.  |5:216:47<<
<<<15:0117:11<<65|  Klatovy,Točník   |5:206:46<<
<<<15:0417:14<<8 6|  Ostřetice,Makalovy  |5:186:43<<
5:5512:0012:00<<22<7|  Klatovy,Rozhrání u ACHP  |<<14:2816:48
5:5812:0312:03<<55< 8|  Klatovy,Chaloupky,rozc.0.8  |<<14:2416:44
5:5912:0412:04<<66<9|  Klatovy,Pihovice,rozc.1.5  |<<14:2216:42
6:0112:0612:06<<77<10|  Ostřetice  |<<14:2016:40
<<12:11<<<9<11|  Bolešiny,Újezdec  |<<<<
<<12:16<<<12<12|  Předslav,Měcholupy  |<<<<
6:0312:08<<<8<<13|  Bolešiny,Újezdec,rozc.1.0  |<<14:1816:38
6:0512:10<<<9<<14|  Předslav,u ZD  |<<14:1616:36
6:0712:1112:2015:0717:171014915|  Předslav  |5:146:4014:1516:35
6:1012:1512:2315:1017:2012161116|  Předslav,Měcholupy  |5:116:3714:1216:32
6:1312:1812:2615:1317:2314181317|  Předslav,Makov  |5:076:3314:0816:28
6:1512:2012:2815:15 17:2515191418|  Předslav,Petrovičky  |5:056:3114:0616:26
6:1812:2312:3115:1717:2716201519|  Předslav,Třebíšov,rozc.0.5  |5:036:2914:0416:24
6:2012:2512:3315:1917:2917211620|  Předslav,Němčice  |5:016:2714:0216:22
6:2412:2912:3715:2317:3319231821|  Plánice,Mlynářovice,rozc.0.7  |4:566:2213:5816:18
6:2612:3112:3915:2517:3520241922|  Plánice,Mlynářovice  |4:556:2113:5716:17
6:2812:3312:4115:2717:3721252023|  Mlýnské Struhadlo  |4:536:1913:5516:15
6:3012:3512:4315:2917:3922262124|  Plánice,Mlynářovice  |4:506:1613:5316:13
6:3312:3812:4615:3117:4123272225|  Plánice,Mlynářovice,rozc.0.7  |4:496:1513:5216:12
6:3812:4312:5115:3517:4525292426|  Újezd u Plánice  |4:476:1313:5016:10
6:4012:4512:5315:3717:4727312627|  Újezd u Plánice,pila  |4:446:1013:4816:08
6:4312:4812:56<<2832<28|  Plánice,Zbyslav  |<<13:4516:05
6:4712:5213:00<<3034<29|  Klatovy,Vítkovice  |<<13:4116:01
|||15:3917:4931352730|   Klatovy,Vítkovice,rozc.1.0  |4:416:06||
6:5312:5813:0615:4317:5333372931v  Plánice,Nové město  |4:386:0313:3615:56
6:5513:0013:0815:4517:5534383032  Plánice,nám.  od4:356:0013:3515:55
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
31 nejede 31.12.10
45 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 7.3.11 do 13.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
51 nejede 25.4.11,6.7.11,28.9.11
52 nejede 24.12.10,5.7.11,28.10.11,17.11.11
p Cestující projíždějící zastávku Bolešiny,Újezdec zajížďku neplatí.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2010 isybus