zpět
pdf

432020 Klatovy - Dolany - Chudenice - Koloveč - Staňkov - Holýšov
Platí od 19.09.2011 do 10.12.2011.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Klatovy, tel.376 311 457, fax 376 310 796, www.csadplzen.cz (spoje 2-62)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Domažlice, tel.379 724 358, fax 379 778 126, www.csadplzen.cz (spoje 71-78)
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 357131959175371
                  
             X X  (6)  
           X 4434 33 
 00001  Klatovy,aut.nádr. MHDod......5:50...7:057:05...10:30...
 0000 2  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHD|......5:55...7:087:08...10:33...
 22223  Klatovy,Koldinova u Kozaku MHD|......5:58...7:097:09...10:34...
 3333 4  Klatovy,Koldinova u masokomb. MHD|......5:59...7:107:10...10:35...
 55555  Dolany,Svrčovec,mlýn  |......6:02...7:137:13...10:38...
 6666 6  Dolany,Svrčovec,náves  |......6:04...7:157:15...10:40...
 77777  Dolany,VNK  |......6:06...7:187:18...10:43...
 8888 8  Dolany,u has.zbroj.  |......6:09...7:217:21...10:46...
 101010109  Dolany,Balkovy  |......6:12...7:237:23...10:48...
 1111111110  Chudenice,Slatina,rozc.1.5  |......6:13...7:257:25...10:50...
 <<<1311  Chudenice,Slatina  |......6:16...<<...<...
 141414<12  Poleň,Poleňka,rozc.0.3  |......<...7:287:28...10:53...
 151515<13  Poleň  |......<...7:317:31...10:56...
 161616<14  Poleň,Mlýnec,rozc.0.5  |......<...7:337:33...10:58...
 171717<15  Poleň,Zdeslav  |......<...7:357:35...11:00...
 181818<16  Poleň,Liška,rozc.1.0  |......<...7:387:38...11:03...
 202020<17  Chudenice,Bažantnice  |......<...7:417:41...11:06...
 212121<18  Chudenice,Lučice  |......<...7:457:45...11:10...
 222222<19  Chudenice,zámek Lázeň  |......<...7:467:46...11:11...
 2424241620  Chudenice,u školy  |......6:21...7:497:49...11:14...
 2424241621  Chudenice,nám.  |......6:23...7:507:50...11:15...
 25<<1722  Chudenice,u kovárny  |XXm6:24...7:52............
02624241823  Chudenice,nám.  |4:105:00......|............
02624241824  Chudenice,u školy  |4:125:02......|............
22826262025  Chudenice,zámek Lázeň  |4:155:05......7:56.........(6)+
43028282226  Chocomyšl  |4:185:11......7:59.........11:20
5<29<<27  Kaničky  |<5:14......<.........<
6<30<<28  Koloveč,Zíchov  |<5:17......<.........<
<33<312529  Koloveč,u pletáren  |4:23<......|.........11:26
<3333<<30  Koloveč,škola  v<<......8:05.........<
        4:255:21...X8:06...Xm...11:27
9330312531  Koloveč  -----------------------------
        od4:255:22...6:15......7:20...11:27
11 2332732  Srbice  |4:285:25...6:19......7:25...11:31
< <<<33  Srbice,Těšovice  |<<...<......<...<
< <<<34  Srbice,Strýčkovice  |<<...<......<...<
< <<<35  Srbice,Těšovice  |<<...<......<...<
11 2332736  Srbice  |4:285:25...6:19......7:25...11:31
< <<<37  Hlohovčice  |<<...<... ...<...<
12 3342838  Hlohovčice,rozc.0.4  |4:305:26...6:21......7:27...11:33
14 5363039  Poděvousy  |4:335:30...6:25......7:31...11:37
15 6373140  Čermná  |4:355:33...6:28......7:33...11:39
18 9403441  Hlohová,rozc.0.8  v4:405:37...6:34......7:39...11:45
        4:455:40...6:40......<...11:50
20 <423642  Staňkov,žel.st.  -----------------------------
        od...5:42............<......
< 11  43  Staňkov,Pomník padlých  |...<............7:43......
< <  44  Horní Kamenice  |...<............<......
< <  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |...<............<......
21 12  46  Staňkov,nám.  |...5:45............7:45......
<    47  Staňkov,ZŠ  |...< .....................
23    48  Staňkov,Ohůčov  |...5:49.....................
<    49  Holýšov,Výhledy  v...<.....................
26    50  Holýšov,aut.st.  ...5:55.....................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
33 jede od 1.7.11 do 31.8.11
34 jede od 23.12.10 do 2.1.11, od 1.7.11 do 31.8.11
44 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 1.7.11 do 31.8.11
m spoj 5 vyčká v zastávce Srbice příjezdu spoje 6 linky 400240 nejvýše 5 minut
m spoj 17 vyčká v zastávce Srbice příjezdu spoje 10 linky 400240 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 23612527773929733321
                   
               (6)   X  
         X    44  3114
 00001  Klatovy,aut.nádr. MHDod11:00............13:00......14:1014:50
 0000 2  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHD|11:03............13:03......14:1314:55
 22223  Klatovy,Koldinova u Kozaku MHD|11:04............13:04......14:1514:58
 3333 4  Klatovy,Koldinova u masokomb. MHD|11:05............13:05......14:1614:59
 55555  Dolany,Svrčovec,mlýn  |11:08............13:08......14:1815:02
 6666 6  Dolany,Svrčovec,náves  |11:10............13:10......14:2015:04
 77777  Dolany,VNK  |11:13............13:13......14:2115:06
 8888 8  Dolany,u has.zbroj.  |11:16............13:16......14:2415:09
 101010109  Dolany,Balkovy  |11:18............13:18......14:2715:12
 1111111110  Chudenice,Slatina,rozc.1.5  |11:20............13:20......14:2815:13
 <<<1311  Chudenice,Slatina  |<............<......<15:16
 141414<12  Poleň,Poleňka,rozc.0.3  |11:23............13:23......14:31<
 151515<13  Poleň  |11:26............13:26......14:33<
 161616<14  Poleň,Mlýnec,rozc.0.5  |11:28............13:28......14:35<
 171717<15  Poleň,Zdeslav  |11:30............13:30......14:36<
 181818<16  Poleň,Liška,rozc.1.0  |11:33............13:33......14:38<
 202020<17  Chudenice,Bažantnice  |11:36............13:36......14:41<
 212121<18  Chudenice,Lučice  |11:40............13:40......14:44<
 222222<19  Chudenice,zámek Lázeň  |11:41............13:41......14:45<
 2424241620  Chudenice,u školy  |11:44............13:44......14:4815:21
 2424241621  Chudenice,nám.  | |.........(6) 13:45...(7) 14:5015:23
 25<<1722  Chudenice,u kovárny  |<.........53......15<...
02624241823  Chudenice,nám.  |11:45.........12:45......14:2014:52...
02624241824  Chudenice,u školy  |11:46.........12:47......14:2214:54...
22826262025  Chudenice,zámek Lázeň  |11:49.........12:50......14:2514:56...
43028282226  Chocomyšl  |11:52.........12:53......14:2815:00...
5<29<<27  Kaničky  |11:54..................<<...
6<30<<28  Koloveč,Zíchov  |11:56..................<<...
<33<312529  Koloveč,u pletáren  |<..................14:3215:05...
<3333<<30  Koloveč,škola  v12:00(5) X Xm.........<<...
        ...583747......X14:3315:07...
9330312531  Koloveč  --------------------------------
        od...11:2712:3012:40......14:1714:3315:07...
11 2332732  Srbice  |...11:3112:3312:43......14:2014:3615:11...
< <<<33  Srbice,Těšovice  |...<<<......<<<...
< <<<34  Srbice,Strýčkovice  |...<<<......<<<...
< <<<35  Srbice,Těšovice  |...<<<......<<<...
11 2332736  Srbice  |...11:3112:3312:43......14:2014:3615:11...
< <<<37  Hlohovčice  |...<<<......<<<...
12 3342838  Hlohovčice,rozc.0.4  |...11:3312:3512:45......14:2214:3815:12...
14 5363039  Poděvousy  |...11:3712:3812:48......14:2514:4115:15...
15 6373140  Čermná  |...11:4012:4012:50......14:2714:4315:17...
18 9403441  Hlohová,rozc.0.8  v...11:4612:4512:55......14:3214:4715:21...
        ...11:5212:4812:58......14:3714:5015:25...
20 <423642  Staňkov,žel.st.  --------------------------------
        od...11:5212:4812:58......14:37.........
< 11  43  Staňkov,Pomník padlých  |...<<<......<.........
< <  44  Horní Kamenice  |...<<<......<.........
< <  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |...<<<......<.........
21 12  46  Staňkov,nám.  |...11:5512:5013:00......14:40.........
<    47  Staňkov,ZŠ  |.........<......<.........
23    48  Staňkov,Ohůčov  |.........13:03......14:43.........
<    49  Holýšov,Výhledy  v.........<......<.........
26    50  Holýšov,aut.st.  .........13:10......14:47.........
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
14 jede jen 31.12.10
15 jede také 25.4.11,6.7.11,28.9.11,28.10.11,17.11.11, nejede 24.4.11
31 nejede 31.12.10
37 jede od 23.12.10 do 2.1.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
44 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 1.7.11 do 31.8.11
47 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
53 nejede 25.12.10,1.1.11
58 nejede 24.12.10,28.10.11
m na spoj 27 navazuje v zastávce Staňkov,nám. spoj 15 linky 400320 do Plzně
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmZastávkyMhd 3537314547495551
                 
         Xm + XmX (7) (6)  
         31X6731311333 
 00001  Klatovy,aut.nádr. MHDod14:50 14:5016:0016:2517:1517:4517:45...
 0000 2  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHD|14:5514:5316:0316:3017:1817:4817:48...
 22223  Klatovy,Koldinova u Kozaku MHD|14:5814:5416:0416:3317:2017:4917:49...
 3333 4  Klatovy,Koldinova u masokomb. MHD|14:5914:5516:0516:3517:2117:5017:50...
 55555  Dolany,Svrčovec,mlýn  |15:0214:5816:0816:3817:2417:5317:53...
 6666 6  Dolany,Svrčovec,náves  |15:0415:0016:1016:4017:2617:5517:55...
 77777  Dolany,VNK  |15:0615:0316:1316:4217:2817:5817:58...
 8888 8  Dolany,u has.zbroj.  |15:0915:0616:1616:4517:3118:0118:01...
 101010109  Dolany,Balkovy  |15:1215:0816:1816:4817:3318:0318:03...
 1111111110  Chudenice,Slatina,rozc.1.5  |15:1315:1016:2016:5017:3518:0518:05...
 <<<1311  Chudenice,Slatina  |15:16<<16:53<<<...
 141414<12  Poleň,Poleňka,rozc.0.3  |<15:1316:23<17:3818:0818:08...
 151515<13  Poleň  |<15:1616:26<17:4118:1118:11...
 161616<14  Poleň,Mlýnec,rozc.0.5  |<15:1816:28<17:4318:1318:13...
 171717<15  Poleň,Zdeslav  |<15:2016:30<17:4518:1518:15...
 181818<16  Poleň,Liška,rozc.1.0  |<15:2316:33<17:4818:1818:18...
 202020<17  Chudenice,Bažantnice  |<15:2616:36<17:5118:2118:21...
 212121<18  Chudenice,Lučice  |<15:3016:40<17:5518:2518:25...
 222222<19  Chudenice,zámek Lázeň  |<15:3116:41<17:5618:2618:26...
 2424241620  Chudenice,u školy  |15:2115:3416:4416:5917:5918:2918:29...
 2424241621  Chudenice,nám.  |15:2315:3516:4517:0018:0018:3018:30(5)
 25<<1722  Chudenice,u kovárny  |15:25......17:0218:05......58
02624241823  Chudenice,nám.  ||......|.........19:10
02624241824  Chudenice,u školy  |15:29......17:04.........19:12
22826262025  Chudenice,zámek Lázeň   |15:32......17:07.........19:14
43028282226  Chocomyšl  |15:36......17:10.........19:18
5<29<<27  Kaničky  |<......<.........<
6<30<<28  Koloveč,Zíchov  |<......<.........<
<33<312529  Koloveč,u pletáren  |15:40......17:15.........19:23
<3333<<30  Koloveč,škola  v<......<.........<
        15:42......17:17.........19:25
9330312531  Koloveč  --------------------------
        od15:42......17:20.........19:25
11 2332732  Srbice  |15:45......17:23.........19:30
< <<<33  Srbice,Těšovice  |<......<.........<
< <<<34  Srbice,Strýčkovice  |<......<.........<
< <<<35  Srbice,Těšovice  |<......<.........<
11 2332736  Srbice  |15:45......17:23.........19:30
< <<<37  Hlohovčice  |<......<.........<
12 3342838  Hlohovčice,rozc.0.4  |15:47......17:25.........19:32
14 5363039  Poděvousy  |15:50......17:28.........19:35
15 6373140  Čermná  |15:52......17:30.........19:37
18 9403441  Hlohová,rozc.0.8  v15:56......17:33.........19:41
        16:00......17:35.........19:45
20 <423642  Staňkov,žel.st.  --------------------------
        od........................
< 11  43  Staňkov,Pomník padlých  |........................
< <  44  Horní Kamenice  |........................
< <  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |........................
21 12  46  Staňkov,nám.  |........................
<    47  Staňkov,ZŠ  |........................
23    48  Staňkov,Ohůčov  |........................
<    49  Holýšov,Výhledy  v........................
26    50  Holýšov,aut.st.  ........................
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
13 jede také 25.4.11,6.7.11,28.9.11,17.11.11, nejede 24.4.11
31 nejede 31.12.10
33 jede od 1.7.11 do 31.8.11
58 nejede 24.12.10,28.10.11
67 nejede od 24.12.10 do 25.12.10,1.1.11,24.4.11,5.7.11
m spoj 35 vyčká v zastávce Srbice příjezdu spoje 18 linky 400240 nejvýše 5 minut
m spoj 45 vyčká v zastávce Koloveč příjezdu spoje 15 linky 400030 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd  241416861058
                     
                     
               X     
    0190  50  Holýšov,aut.st.  od......5:55...............
    019<  49  Holýšov,Výhledy  |......5:56...............
    <<3  48  Staňkov,Ohůčov  |......<...............
    <<<  47  Staňkov,ZŠ  |......<...............
   0<<5  46  Staňkov,nám.  |......<...............
   <221<  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |......5:59...... .........
   <322<  44  Horní Kamenice  |......6:01...............
   1625<  43  Staňkov,Pomník padlých  v......6:04......Xm......
            ......|......3114Xm
00 162560042  Staňkov,žel.st.  --------------------------
            od......|......6:106:106:50
22 382782241  Hlohová,rozc.0.8  |......6:07......6:146:136:53
55 611<115540  Čermná  |......<......6:166:166:58
66 712<126639  Poděvousy  |......<......6:186:187:00
88 914<148838  Hlohovčice,rozc.0.4  |......<......6:216:217:03
<< <<30<<<37  Hlohovčice  |...... 6:10......<<<
99 101531159936  Srbice  |......6:11......6:226:227:05
<< <<<<12<35  Srbice,Těšovice  |......<......<<<
<< <<<<14<34  Srbice,Strýčkovice  |......<......<<<
<< <<<<16<33  Srbice,Těšovice  |......<......<<<
99 1015311519932  Srbice  v......6:11......6:226:227:05
            ......6:15......6:266:26<
111101217331721<31  Koloveč  --------------------------
            od...............6:266:26<
<<<  0<<1130  Koloveč,škola  |...............<<7:10
11110   <1721 29  Koloveč,u pletáren  |...............6:286:28...
<<<  3<< 28  Koloveč,Zíchov  |...............<<...
<<<  4<< 27  Kaničky  |...............<<...
14143  52024 26  Chocomyšl  |...............6:326:32...
16165  72226 25  Chudenice,zámek Lázeň  |...............6:366:36...
18187  92428 24  Chudenice,u školy  |...............6:396:39...
18187  92428 23  Chudenice,nám.  |...X...(6) X 6:406:40...
19198  <   22  Chudenice,u kovárny  |X4:48...53316:426:42...
20209  9   21  Chudenice,nám.  |4:404:50...6:156:256:456:45...
20209  9   20  Chudenice,u školy  |4:424:52...6:176:276:476:47...
<2211  11   19  Chudenice,zámek Lázeň  |4:44<...6:196:29<6:49...
<2312  12   18  Chudenice,Lučice  |4:46<...6:216:31<6:51...
<2413  13   17  Chudenice,Bažantnice  |4:48<...6:236:33<6:53...
<2615  15   16  Poleň,Liška,rozc.1.0  |4:50<...6:256:35<6:55...
<2716  16   15  Poleň,Zdeslav  |4:51<...6:266:36<6:56...
<2817  17   14  Poleň,Mlýnec,rozc.0.5  |4:52<...6:276:37<6:57...
<2918  18   13  Poleň  |4:55<...6:306:40<6:59...
<3019  19   12  Poleň,Poleňka,rozc.0.3  |4:57<...6:326:42<7:01...
2331<  <   11  Chudenice,Slatina  |<4:58...<<6:527:03...
253322  22   10  Chudenice,Slatina,rozc.1.5  |5:00|...6:356:456:547:05...
263423  23   9  Dolany,Balkovy  |5:02|...6:376:476:557:06...
283625  25    8  Dolany,u has.zbroj.  |5:055:06...6:406:506:587:09...
293726  26   7  Dolany,VNK  |5:075:08...6:426:527:007:11...
303827  27    6  Dolany,Svrčovec,náves  |5:105:12...6:456:557:037:14...
313928  28   5  Dolany,Svrčovec,mlýn  |5:125:15...6:476:577:057:16...
334130  30    4  Klatovy,Koldinova u masokomb. MHD|5:165:17...6:517:017:087:19...
344231  31   3  Klatovy,Koldinova u Kozaku MHD|5:185:19...6:537:037:097:20...
364433  33    2  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHDv5:225:22...6:577:077:127:23...
364433  33    1  Klatovy,aut.nádr. MHD5:255:25...7:007:107:157:25...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
14 jede jen 31.12.10
31 nejede 31.12.10
53 nejede 25.12.10,1.1.11
m spoj 6 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7402,vlaku 7405 nejvýše 10 minut
m spoj 58 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7404 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 184260227276
                   
                   
                   
    0190  50  Holýšov,aut.st.  od..................
    019 <  49  Holýšov,Výhledy  |..................
    <<3  48  Staňkov,Ohůčov  |......(5)m.........
    <<<  47  Staňkov,ZŠ  |......58Xm......
   0<<5  46  Staňkov,nám.  |......10:0512:00......
   <221<  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |......<<......
   <322<  44  Horní Kamenice  |......<<......
   1625<  43  Staňkov,Pomník padlých  v......<12:04...(6)m
            ......10:1012:07+m53
00 162560042  Staňkov,žel.st.  --------------------
            od......10:1012:0712:1012:10
22 382782241  Hlohová,rozc.0.8  |...... 10:1312:1012:1312:13
55 611<115540  Čermná  |......10:1812:1612:1812:18
66 712<126639  Poděvousy  |......10:2012:1812:2012:20
88 914<148838  Hlohovčice,rozc.0.4  |......10:2312:2212:2312:23
<< <<30<<<37  Hlohovčice  |......<<<<
99 101531159936  Srbice  |......10:2512:2412:2512:25
<< <<<<12<35  Srbice,Těšovice  |......<<<<
<< <<<<14<34  Srbice,Strýčkovice  |......<<<<
<< <<<<16<33  Srbice,Těšovice  |......<<<<
99 1015311519932  Srbice  vX ...10:2512:2412:2512:25
            44...10:2812:2812:3012:30
111101217331721<31  Koloveč  --------------------
            od9:10.........12:3012:30
<<<  0<<1130  Koloveč,škola  |<.........<<
11110  <1721 29  Koloveč,u pletáren  |9:13.........12:3112:31
<<<  3<< 28  Koloveč,Zíchov  |<............<
<<<  4<< 27  Kaničky  |<............<
14143  52024 26  Chocomyšl  |9:18............12:36
16165  72226 25  Chudenice,zámek Lázeň  |9:21............12:39
18187  92428 24  Chudenice,u školy  |9:24............12:41
18187  92428 23  Chudenice,nám.  |9:26X .........12:43
19198  <   22  Chudenice,u kovárny  |9:2834............
20209  9   21  Chudenice,nám.  |9:309:30............
20209  9   20  Chudenice,u školy  |9:329:32............
<2211  11   19  Chudenice,zámek Lázeň  |9:349:34............
<2312  12   18  Chudenice,Lučice  |9:369:36............
<2413  13   17  Chudenice,Bažantnice  |9:389:38............
<2615  15   16  Poleň,Liška,rozc.1.0  |9:409:40............
<2716  16   15  Poleň,Zdeslav  |9:419:41............
<2817  17   14  Poleň,Mlýnec,rozc.0.5  |9:429:42............
<2918  18   13  Poleň  |9:459:45............
<3019  19   12   Poleň,Poleňka,rozc.0.3  |9:479:47............
2331<  <   11  Chudenice,Slatina  |<<............
253322  22   10  Chudenice,Slatina,rozc.1.5  |9:509:50............
263423  23   9  Dolany,Balkovy  |9:529:52............
283625  25    8  Dolany,u has.zbroj.  |9:559:55............
293726  26   7  Dolany,VNK  |9:579:57............
303827  27    6  Dolany,Svrčovec,náves  |10:0010:00............
313928  28   5  Dolany,Svrčovec,mlýn  |10:0210:02............
334130  30    4  Klatovy,Koldinova u masokomb. MHD|10:0610:06............
344231  31   3  Klatovy,Koldinova u Kozaku MHD|10:0810:08............
364433  33    2  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHDv10:1210:12............
364433  33   1  Klatovy,aut.nádr. MHD10:1510:15............
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
34 jede od 23.12.10 do 2.1.11, od 1.7.11 do 31.8.11
44 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 1.7.11 do 31.8.11
53 nejede 25.12.10,1.1.11
58 nejede 24.12.10,28.10.11
m spoj 22 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7412 nejvýše 5 minut
m spoj 60 vyčká v zastávce Staňkov,nám. příjezdu spoje 12 linky 400320 nejvýše 5 minut
m spoj 72 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7412 nejvýše 10 minut
m spoj 76 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7412 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 20282440786236
                    
               X    Xm
               47   m
    0190  50  Holýšov,aut.st.  od......13:40.........15:00
    019<  49  Holýšov,Výhledy  |......13:46.........<
    <<3  48  Staňkov,Ohůčov  |......<X ......15:04
    <<<  47  Staňkov,ZŠ  |......<37......<
   0<<5  46  Staňkov,nám.  |......<13:55......15:08
   <221<  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |......13:49<......<
   <322<  44  Horní Kamenice  |......13:51<......<
   1625<  43  Staňkov,Pomník padlých  v......13:55<......<
            ......13:5713:57......15:10
00 162560042  Staňkov,žel.st.  -----------------------
            od......13:5713:57......15:10
22 382782241  Hlohová,rozc.0.8  |......14:0114:01......15:15
55 611<115540  Čermná  |......14:0614:06......15:20
66 712<126639  Poděvousy  |......14:0814:08......15:22
88 914<148838  Hlohovčice,rozc.0.4  |......14:1114:11......15:25
<< <<30<<<37  Hlohovčice  |......<<......<
99 101531159936  Srbice  |......14:1314:13......15:26
<< <<<<12<35  Srbice,Těšovice  |......<<......<
<< <<<<14<34  Srbice,Strýčkovice  |......<<......<
<< <<<<16<33  Srbice,Těšovice   |......<<......<
99 1015311519932  Srbice  v......14:1314:13......15:26
            ......14:1714:17......15:30
111101217331721<31  Koloveč  -----------------------
            od...X............15:30
<<<  0<<1130  Koloveč,škola  |...13:05............<
11110  <1721 29  Koloveč,u pletáren  |...<............15:32
<<<  3<< 28  Koloveč,Zíchov  |...13:10......(7) ...<
<<<  4<< 27  Kaničky  |...13:12......15...<
14143  52024 26  Chocomyšl  |...13:14......14:10...15:37
16165  72226 25  Chudenice,zámek Lázeň  |...13:17......14:14...15:41
18187  92428 24  Chudenice,u školy  |...13:19......14:16...15:43
18187  92428 23  Chudenice,nám.  |+ |......14:18Xm15:45
19198  <   22  Chudenice,u kovárny  |67<.........45...
20209  9   21  Chudenice,nám.  |12:3013:20.........14:20...
20209  9   20  Chudenice,u školy  |12:3213:22.........14:21...
<2211  11   19  Chudenice,zámek Lázeň  |12:3413:25.........<...
<2312  12   18  Chudenice,Lučice  |12:3613:27.........<...
<2413  13   17  Chudenice,Bažantnice  |12:3813:29.........<...
<2615  15   16  Poleň,Liška,rozc.1.0  |12:4013:31.........<...
<2716  16   15  Poleň,Zdeslav  |12:4113:32.........<...
<2817  17   14  Poleň,Mlýnec,rozc.0.5  |12:4213:33.........<...
<2918  18   13  Poleň  |12:4513:35.........<...
<3019  19   12  Poleň,Poleňka,rozc.0.3  |12:4713:37.........<...
2331<  <   11  Chudenice,Slatina  |<<.........14:26...
253322  22   10  Chudenice,Slatina,rozc.1.5  |12:5013:40.........14:28...
263423  23   9  Dolany,Balkovy  |12:5213:42.........14:29...
283625  25    8  Dolany,u has.zbroj.  |12:5513:45.........14:32...
293726  26   7  Dolany,VNK  |12:5713:47.........14:34...
303827  27    6  Dolany,Svrčovec,náves  |13:0013:50.........14:36...
313928  28   5  Dolany,Svrčovec,mlýn  |13:0213:52.........14:37...
334130  30    4  Klatovy,Koldinova u masokomb. MHD|13:0613:56.........14:39...
344231  31   3  Klatovy,Koldinova u Kozaku MHD|13:0813:58.........14:40...
364433  33    2  Klatovy,nábř.kpt.Nálepky MHDv13:1214:02.........14:43...
364433  33   1  Klatovy,aut.nádr. MHD13:1514:05.........14:45...
X jede v pracovních dnech
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
15 jede také 25.4.11,6.7.11,28.9.11,28.10.11,17.11.11, nejede 24.4.11
37 jede od 23.12.10 do 2.1.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
45 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 7.3.11 do 13.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
47 nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
67 nejede od 24.12.10 do 25.12.10,1.1.11,24.4.11,5.7.11
m na spoj 36 navazuje v zastávce Chudenice,nám. spoj 30 linky 432020 do Klatov
m spoj 36 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7416 nejvýše 5 minut
m spoj 36 vyčká v zastávce Holýšov,aut.st. příjezdu spoje 18 linky 400320 nejvýše 5 minut
m spoj 62 vyčká v zastávce Chudenice,nám. příjezdu spoje 19 linky 432130 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 74343052543826
                    
                    
                    
    0190  50  Holýšov,aut.st.  od.....................
    019<  49  Holýšov,Výhledy  |.....................
    <<3  48  Staňkov,Ohůčov  |.....................
    <<<  47  Staňkov,ZŠ  |.....................
   0<<5  46  Staňkov,nám.  |.....................
   <221<  45  Holýšov,Dolní Kamenice  |.....................
   <322<  44  Horní Kamenice  |.....................
   1625<  43  Staňkov,Pomník padlých  v(7)m.........Xm...Xm
            15.........31...31
00 162560042  Staňkov,žel.st.  -----------------------
            od15:15.........16:20...17:20
22 382782241  Hlohová,rozc.0.8  |15:18.........16:23...17:24
55 611<115540  Čermná  |15:23.........16:28...17:29
66 712<126639  Poděvousy  |15:25.........16:30...17:31
